﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	12874	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	25200	MONTELEONE D'ORVIETO	Ponte S.Maria	42.89583333	12.02138889	2026	-4.5	-4.5	-4.5
2	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	Montelovesco	43.30694444	12.41666667	2026	11.2958768561188	32.1	-5.3
3	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	Citta' di Castello	43.46138889	12.25138889	2026	10.6860537634409	33.9	-8.1
4	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	Petrelle	43.34972222	12.16	2026	10.7595898617512	33.5	-8.3
5	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	Nocera Umbra	43.11888889	12.79111111	2026	10.3154615975422	30.9	-7.6
6	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	Todi	42.78611111	12.40916667	2026	10.3275084485407	27.5	-23.7
7	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	Compignano	42.94777778	12.28361111	2026	11.4912004608295	33	-5.8
8	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	Bastia Umbra	43.05361111	12.56055556	2026	12.5179147465438	33.9	-5
9	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	Gubbio	43.34777778	12.56666667	2026	10.5783609831029	32.4	-7.5
10	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2026	12.0232438556068	32.8	-4.7
11	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	Allerona	42.77194444	12.03416667	2026	11.9368832565284	33.3	-5.6
12	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	Lago di Corbara	42.69828	12.23643	2026	12.6074846390169	34	-4.1
13	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	Petrignano del Lago	43.16194444	11.95333333	2026	11.3589823348694	32.4	-5.4
14	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	Polvese 1	43.11472222	12.14111111	2026	12.2062196620584	31.8	-3.6
15	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	Passignano Alta	43.18722222	12.14194444	2026	12.7621835637481	33.4	-3.6
16	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	Polvese 2 La Villa	43.11889	12.13441	2026	12.275291858679	32.2	-2.8
17	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	12.0858003072197	33.8	-5.1
18	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	Casa Castalda	43.1775	12.65972222	2026	9.90158525345622	29.5	-5.7
19	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	S.Benedetto Vecchio	43.43666667	12.46388889	2026	9.78720122887865	29.6	-6.5
20	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	Casigliano	42.71611111	12.49583333	2026	11.6284024577573	32.2	-4.7
21	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	Bastardo	42.86527778	12.55777778	2026	11.5202949308756	32	-5.7
22	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	Ponte Buggianino	42.84333333	12.92583333	2026	9.456089093702	31.8	-9.8
23	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	Marsciano	42.91611111	12.33722222	2026	11.8539147465438	33.6	-5.8
24	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2026	12.1377634408602	33.3	-5.6
25	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	Armenzano	43.07333333	12.70166667	2026	9.99546006144393	27.6	-4.4
26	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	La Bolsella	43.03817	12.66732	2026	8.96934946236559	27.2	-5.8
27	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	Montedoglio	43.5915	12.05322	2026	10.3968102918587	30.5	-6.9
28	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	Montedoglio	43.5915	12.05322	2026	10.3968102918587	30.5	-6.9
29	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	Carestello Meteo	43.28611111	12.53416667	2026	9.78794162826421	30	-8.5
30	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	Perugia Fontivegge	43.10583333	12.37611111	2026	12.513232718894	33	-2.7
31	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	Forca Canapine	42.76055556	13.18888889	2026	3.15284639016897	20.4	-11.7
32	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	Foligno	42.95314	12.67908	2026	12.2538732718894	34.8	-6.5
33	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	Piediluco	42.53416667	12.76722222	2026	10.5389201228879	31.5	-5.6
34	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	Narni Scalo	42.55138889	12.54416667	2026	12.3767634408602	33.3	-4
35	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	Cerbara	43.50888889	12.21777778	2026	10.7165176651306	32.2	-7
36	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2026	11.2418640552995	33.1	-6.2
37	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	Monte Cucco	43.37472222	12.72916667	2026	5.81589247311828	24.4	-11.8
38	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	Verghereto	43.77664	12.09281	2026	6.90192626728111	26	-8.9
39	15193	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200100	UMBERTIDE	Umbertide	43.31166667	12.34722222	2026	7.77326302729529	18.6	-6.9
40	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	Spoleto	42.75583333	12.73861111	2026	12.1638878648233	32.6	-4.6
41	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	Orvieto	42.71803	12.10773	2026	12.7818932411674	33.9	-3.6
42	15223	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	201100	NORCIA	Norcia	42.79861111	13.105	2026	9.11751152073733	31	-8.7
43	27125	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	284200	VALFABBRICA	Pianello	43.14388889	12.56527778	2026	11.3453655913978	32.6	-5.6
44	12743	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353700	SAN GEMINI	S.Gemini	42.60888889	12.54055556	2026	12.8108479262673	33.1	-3
45	12871	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353900	PERUGIA	Perugia Santa Giuliana	43.10472222	12.38722222	2026	12.246599078341	31.6	-3.4
46	13065	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	12.236633640553	34	-5.6
47	27230	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	11.6388256528418	33.4	-5.8
48	15199	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354300	FOLIGNO	Bevagna	42.94416	12.63886	2026	11.8962980030722	32.4	-5.5
49	27182	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354700	MARSCIANO	Palazzetta	42.96944444	12.29138889	2026	11.2190529953917	32.7	-6.6
50	27261	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354900	TERNI	Terni	42.55972222	12.65027778	2026	13.5817634408602	33.5	-2.3
51	27423	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355100	GUALDO TADINO	Gualdo Tadino	43.24083333	12.78138889	2026	10.712153609831	30.2	-6.5
52	27134	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355200	AMELIA	Amelia	42.55694444	12.41694444	2026	11.3473594470046	31.9	-4.9
53	30366	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	402800	MONTELEONE DI SPOLETO	Monteleone di Spoleto	42.64666667	12.94916667	2026	7.65324270353303	28.3	-10.9
54	27740	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	406600	MASSA MARTANA	Massa Martana	42.77444444	12.52416667	2026	11.8270430107527	31.9	-4.7
55	35436	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	433500	SPOLETO	Ancaiano	42.64694444	12.77361111	2026	11.4023379416283	30.5	-3.7
56	75233	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	484700	FICULLE	Ficulle	42.84805556	12.06444444	2026	11.5927639296188	30.5	-2.9
57	36040	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	484700	FICULLE	Ficulle	42.84805556	12.06444444	2026	11.5927639296188	30.5	-2.9
58	72307	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	484800	SELLANO	Sellano	42.89083333	12.93027778	2026	9.38662135176651	29.4	-8.1
59	36043	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	484800	SELLANO	Sellano	42.89083333	12.93027778	2026	9.38662135176651	29.4	-8.1
60	36046	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	484900	ARRONE	Arrone	42.58232	12.76123	2026	12.1146666666667	34.2	-3.9
61	70790	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	484900	ARRONE	Arrone	42.58232	12.76123	2026	12.1146666666667	34.2	-3.9
62	36049	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485000	CALVI DELL'UMBRIA	Calvi dell'Umbria	42.41611111	12.56138889	2026	11.6488049155146	33	-4.5
63	72314	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485000	CALVI DELL'UMBRIA	Calvi dell'Umbria	42.41611111	12.56138889	2026	11.6488049155146	33	-4.5
64	72324	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485100	ATTIGLIANO	Attigliano	42.51944444	12.29111111	2026	12.2742926267281	34.1	-5.5
65	36052	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485100	ATTIGLIANO	Attigliano	42.51944444	12.29111111	2026	12.2742926267281	34.1	-5.5
66	36055	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485200	CORCIANO	Corciano	43.10687	12.30697	2026	12.2677964669739	33.4	-4.8
67	70236	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485200	CORCIANO	Corciano	43.10687	12.30697	2026	12.2677964669739	33.4	-4.8
68	36059	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485300	MAGIONE	Monte del Lago	43.14336	12.1594	2026	12.5451643625192	31	-3.3
69	71158	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485300	MAGIONE	Monte del Lago	43.14336	12.1594	2026	12.5451643625192	31	-3.3
70	36062	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485400	NORCIA	Castelluccio di Norcia	42.82933	13.21402	2026	4.73965207373272	25.2	-18.9
71	71135	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485400	NORCIA	Castelluccio di Norcia	42.82933	13.21402	2026	4.73965207373272	25.2	-18.9
72	72613	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485500	ORVIETO	Prodo	42.765	12.23361111	2026	11.6492910906298	32.7	-5.8
73	36065	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485500	ORVIETO	Prodo	42.765	12.23361111	2026	11.6492910906298	32.7	-5.8
74	37435	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495300	PERUGIA	Compresso	43.18	12.33833333	2026	11.5098778801843	32.3	-6
75	38538	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495600	SPOLETO	Castagnacupa	42.67	12.65388889	2026	10.3091651305684	30.8	-6
76	37528	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495700	AVIGLIANO UMBRO	Avigliano Umbro	42.6775	12.43694444	2026	11.1876305683564	30.4	-4.3
77	37691	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495800	CITTA' DELLA PIEVE	Campogrande	42.93888889	12.02777778	2026	11.1382434715822	30.6	-4.3
78	37512	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495900	SAN VENANZO	Pornello	42.87555556	12.20055556	2026	11.2595760368664	30.5	-6.3
79	37684	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	496000	GUALDO TADINO	Branca	43.26027778	12.68083333	2026	10.0460606758833	31.5	-8.4
80	37623	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	496100	CASTEL RITALDI	La Bruna	42.82	12.68833333	2026	11.6852887864823	33.3	-5.7
81	37518	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	496300	VALFABBRICA	Casanuova	43.18805556	12.59611111	2026	11.254331797235	32.3	-5.9
82	37694	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	497300	CASCIA	Cascia	42.72	13.02722222	2026	8.4856797235023	31.8	-12.9
83	39777	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	Tresa	43.04888889	12.05916667	2026	10.9685215053763	33.5	-3
84	71614	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	927300	NORCIA	Campi Altopiano	42.868611	13.116111	2026	7.31502628434886	26.2	-10.2
85	71653	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	931800	FOLIGNO	Colfiorito	43.026388	12.889166	2026	8.29947695852534	29.6	-14.5
