﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	NOME_STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	AVGYEAR	MAXYEAR	MINYEAR
1	12874	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	25200	MONTELEONE D'ORVIETO	Ponte S.Maria	42.89583333	12.02138889	2026	-4.5	-4.5	-4.5
2	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	Montelovesco	43.30694444	12.41666667	2026	7.32867223502304	18.7	-5.3
3	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	Citta' di Castello	43.46138889	12.25138889	2026	7.79689660138249	20.4	-8.1
4	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	Petrelle	43.34972222	12.16	2026	7.824366359447	20.6	-8.3
5	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	Nocera Umbra	43.11888889	12.79111111	2026	7.00542914746544	19	-7.6
6	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	Todi	42.78611111	12.40916667	2026	8.75550115207373	19.8	-4.3
7	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	Compignano	42.94777778	12.28361111	2026	8.24891993087558	20.6	-5.8
8	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	Bastia Umbra	43.05361111	12.56055556	2026	9.43166762672811	20.3	-5
9	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	Gubbio	43.34777778	12.56666667	2026	7.27813940092166	18.9	-7.5
10	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	Ponte Nuovo di Torgiano	43.01027778	12.42916667	2026	8.91889400921659	20	-4.7
11	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	Allerona	42.77194444	12.03416667	2026	9.0647465437788	21.2	-5.6
12	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	Lago di Corbara	42.69828	12.23643	2026	9.61029665898618	20.7	-4.1
13	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	Petrignano del Lago	43.16194444	11.95333333	2026	8.38273329493088	19.4	-5.4
14	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	Polvese 1	43.11472222	12.14111111	2026	8.64040898617512	19.1	-3.6
15	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	Passignano Alta	43.18722222	12.14194444	2026	9.19900633640553	19.1	-3.6
16	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	Polvese 2 La Villa	43.11889	12.13441	2026	8.70668202764977	18.4	-2.8
17	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	Petrignano	43.10277778	12.53777778	2026	9.05048963133641	20.7	-5.1
18	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	Casa Castalda	43.1775	12.65972222	2026	5.96500576036866	15.7	-5.7
19	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	S.Benedetto Vecchio	43.43666667	12.46388889	2026	5.77897465437788	17.5	-6.5
20	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	Casigliano	42.71611111	12.49583333	2026	8.68536866359447	19.4	-4.7
21	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	Bastardo	42.86527778	12.55777778	2026	8.25149769585254	19.8	-5.7
22	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	Ponte Buggianino	42.84333333	12.92583333	2026	6.58251728110599	21.1	-9.8
23	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	Marsciano	42.91611111	12.33722222	2026	8.84215149769585	20.6	-5.8
24	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	Orvieto Scalo	42.72444444	12.13583333	2026	9.29133064516129	21.7	-5.6
25	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	Armenzano	43.07333333	12.70166667	2026	6.30177131336406	14.5	-4.4
26	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	La Bolsella	43.03817	12.66732	2026	5.00030241935484	14.3	-5.8
27	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	Montedoglio	43.5915	12.05322	2026	7.608741359447	18.2	-6.9
28	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	Montedoglio	43.5915	12.05322	2026	7.608741359447	18.2	-6.9
29	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	Carestello Meteo	43.28611111	12.53416667	2026	6.48438940092166	17.7	-8.5
30	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	Perugia Fontivegge	43.10583333	12.37611111	2026	8.59891993087558	19.4	-2.7
31	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	Forca Canapine	42.76055556	13.18888889	2026	-0.810138248847926	10.5	-11.7
32	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	Foligno	42.95314	12.67908	2026	8.88855126728111	22.1	-6.5
33	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	Piediluco	42.53416667	12.76722222	2026	7.78378456221198	18.7	-5.6
34	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	Narni Scalo	42.55138889	12.54416667	2026	9.6633064516129	21.3	-4
35	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	Cerbara	43.50888889	12.21777778	2026	7.86494815668203	19.8	-7
36	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	Pierantonio	43.26	12.38194444	2026	8.50934619815668	19.6	-6.2
37	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	Monte Cucco	43.37472222	12.72916667	2026	2.22318548387097	12.6	-11.8
38	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	Verghereto	43.77664	12.09281	2026	2.93531105990783	14.1	-8.9
39	15193	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200100	UMBERTIDE	Umbertide	43.31166667	12.34722222	2026	7.7647465437788	18.6	-6.9
40	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	Spoleto	42.75583333	12.73861111	2026	8.59910714285714	20.6	-4.6
41	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	Orvieto	42.71803	12.10773	2026	9.05686923963134	22	-3.6
42	15223	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	201100	NORCIA	Norcia	42.79861111	13.105	2026	5.45938940092166	19.3	-8.7
43	27125	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	284200	VALFABBRICA	Pianello	43.14388889	12.56527778	2026	8.49798387096774	19.5	-5.6
44	12743	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353700	SAN GEMINI	S.Gemini	42.60888889	12.54055556	2026	9.35370103686636	20.9	-3
45	12871	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353900	PERUGIA	Perugia Santa Giuliana	43.10472222	12.38722222	2026	8.12957949308756	18.6	-3.4
46	13065	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354100	TODI	Monte Molino	42.8025	12.40194444	2026	9.06974366359447	21	-5.6
47	27230	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354200	PERUGIA	Ponte Felcino	43.12694444	12.435	2026	8.37132776497696	20	-5.8
48	15199	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354300	FOLIGNO	Bevagna	42.94416	12.63886	2026	8.95639400921659	20.2	-5.5
49	27182	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354700	MARSCIANO	Palazzetta	42.96944444	12.29138889	2026	8.35240495391705	20.4	-6.6
50	27261	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354900	TERNI	Terni	42.55972222	12.65027778	2026	10.4586693548387	21.3	-2.3
51	27423	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355100	GUALDO TADINO	Gualdo Tadino	43.24083333	12.78138889	2026	7.01417050691244	18.7	-6.5
52	27134	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355200	AMELIA	Amelia	42.55694444	12.41694444	2026	8.29141705069124	19.8	-4.9
53	30366	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	402800	MONTELEONE DI SPOLETO	Monteleone di Spoleto	42.64666667	12.94916667	2026	4.00999423963134	17.1	-10.9
54	27740	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	406600	MASSA MARTANA	Massa Martana	42.77444444	12.52416667	2026	8.52217741935484	20.7	-4.7
55	35436	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	433500	SPOLETO	Ancaiano	42.64694444	12.77361111	2026	7.29645737327189	18.3	-3.7
56	75233	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	484700	FICULLE	Ficulle	42.84805556	12.06444444	2026	8.25379962779156	18.8	-2.9
57	36040	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	484700	FICULLE	Ficulle	42.84805556	12.06444444	2026	8.25379962779156	18.8	-2.9
58	72307	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	484800	SELLANO	Sellano	42.89083333	12.93027778	2026	5.72294066820276	19.3	-8.1
59	36043	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	484800	SELLANO	Sellano	42.89083333	12.93027778	2026	5.72294066820276	19.3	-8.1
60	36046	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	484900	ARRONE	Arrone	42.58232	12.76123	2026	9.10786290322581	21.1	-3.9
61	70790	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	484900	ARRONE	Arrone	42.58232	12.76123	2026	9.10786290322581	21.1	-3.9
62	36049	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485000	CALVI DELL'UMBRIA	Calvi dell'Umbria	42.41611111	12.56138889	2026	8.85601958525346	20.7	-4.5
63	72314	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485000	CALVI DELL'UMBRIA	Calvi dell'Umbria	42.41611111	12.56138889	2026	8.85601958525346	20.7	-4.5
64	72324	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485100	ATTIGLIANO	Attigliano	42.51944444	12.29111111	2026	9.59822868663595	21.7	-5.5
65	36052	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485100	ATTIGLIANO	Attigliano	42.51944444	12.29111111	2026	9.59822868663595	21.7	-5.5
66	36055	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485200	CORCIANO	Corciano	43.10687	12.30697	2026	8.36493375576037	20.1	-4.8
67	70236	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485200	CORCIANO	Corciano	43.10687	12.30697	2026	8.36493375576037	20.1	-4.8
68	36059	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485300	MAGIONE	Monte del Lago	43.14336	12.1594	2026	9.28816244239631	18.8	-3.3
69	71158	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485300	MAGIONE	Monte del Lago	43.14336	12.1594	2026	9.28816244239631	18.8	-3.3
70	36062	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485400	NORCIA	Castelluccio di Norcia	42.82933	13.21402	2026	1.085008640553	14.7	-18.9
71	71135	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485400	NORCIA	Castelluccio di Norcia	42.82933	13.21402	2026	1.085008640553	14.7	-18.9
72	72613	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	485500	ORVIETO	Prodo	42.765	12.23361111	2026	8.08650633640553	20.7	-5.8
73	36065	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	485500	ORVIETO	Prodo	42.765	12.23361111	2026	8.08650633640553	20.7	-5.8
74	37435	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495300	PERUGIA	Compresso	43.18	12.33833333	2026	7.760008640553	19.1	-6
75	38538	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495600	SPOLETO	Castagnacupa	42.67	12.65388889	2026	6.29886232718894	17.5	-6
76	37528	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495700	AVIGLIANO UMBRO	Avigliano Umbro	42.6775	12.43694444	2026	7.5803715437788	18.2	-4.3
77	37691	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495800	CITTA' DELLA PIEVE	Campogrande	42.93888889	12.02777778	2026	7.29851670506912	18.1	-4.3
78	37512	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	495900	SAN VENANZO	Pornello	42.87555556	12.20055556	2026	7.39830069124424	18.8	-6.3
79	37684	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	496000	GUALDO TADINO	Branca	43.26027778	12.68083333	2026	7.28198444700461	18.8	-8.4
80	37623	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	496100	CASTEL RITALDI	La Bruna	42.82	12.68833333	2026	8.52880184331797	21	-5.7
81	37518	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	496300	VALFABBRICA	Casanuova	43.18805556	12.59611111	2026	8.03162442396313	19.7	-5.9
82	37694	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	497300	CASCIA	Cascia	42.72	13.02722222	2026	5.32625288018433	21.4	-12.9
83	39777	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	521600	CASTIGLIONE DEL LAGO	Tresa	43.04888889	12.05916667	2026	8.00720526113671	19.3	-6
84	71614	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	927300	NORCIA	Campi Altopiano	42.868611	13.116111	2026	3.36121565113501	17.5	-10.2
85	71653	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	931800	FOLIGNO	Colfiorito	43.026388	12.889166	2026	5.04422523041475	16.6	-14.5
