﻿_id	N_ISCRITTI_EL_OLIVETI	N_ISCRITTI_EL_FRANTOI	N_ISCRITTI_EL_CONFEZIONATORI	N_ISCRITTI_EL_INTERMEDIARI	N_RICHIEDENTI	N_CONCESSIONARI	N_ATTESTATI_EMESSI	L_CERTIFICATI	L_ESCLUSI_CERTIFICAZIONE	ANNO	CO
1	1139	131	71	na	53	30	45	309268	13290	1998/1999	1998/1999
2	3067	170	99	na	85	30	45	471401	91676	1999/2000	1999/2000
3	3518	177	96	na	104	58	58	636684	69228	2000/2001	""
4	4240	182	106	na	119	36	36	573648	210723	2001/2002	""
5	4843	186	112	na	131	48	48	801766	257037	2002/2003	""
6	5201	192	126	na	142	51	51	430414	41867	2003/2004	""
7	199	35	31	na	153	54	54	843416	59785	2004/2005	""
8	668	71	47	na	167	30	30	759641	31070	2006/2007	""
9	704	66	54	na	182	49	49	605217	82235	2007/2008	""
10	852	78	63	na	186	61	61	760958	97769	2008/2009	""
11	836	71	65	na	186	61	61	640070	77584	2009/2010	""
12	1070	86	75	na	209	69	69	907668	39456	2010/2011	""
13	1083	79	69	na	210	55	55	750139	66880	2012	""
14	1101	83	73	na	219	66	66	560730	33954	2013	""
15	1175	89	76	na	222	73	73	749014	87111	2014	""
16	1322	81	69	1	230	63	63	116211	149	2015	2015 al 31/12/2015
17	1377	81	70	1	230	58	58	527047	27408	2016 Al 24/06/2016	2015 al 24/06/2016
18	1206	89	78	4	248	49	49	185828	0	2017 Dal 16/10/2017	""
19	1206	96	90	7	257	61	61	508233	4054	2018	dal 01/01/2018  al 31/12/2018
20	1224	98	95	8	265	67	67	527461	9658	2019	dal 01/01/2019  al 31/12/2019
21	1218	103	95	7	279	77	77	592244	2789	2020	dal 01/01/2020 al 31/12/2020
