﻿_id	MATERIA	ANNO_2019	ANNO_2018	ANNO_2017
1	DIRITTO AMMINISTRATIVO  GIUDIZIALE N.	105	103	144
2	DIRITTO AMMINISTRATIVO STRAGIUDIZIALE N.	3	5	5
3	DIRITTO PENALE GIUDIZIALE N.	54	68	63
4	DIRITTO PENALE STRAGIUDIZIALE N.	5	4	2
5	GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE AVVERSO LEGGI REGIONALI N.	4	4	1
6	FAUNA SELVATICA GIUDIZIALE N.	59	95	119
7	FAUNA SELVATICA STRAGIUDIZIALE N.	7	20	36
8	RISARCIMENTO DANNI INSIDIA STRADALE GIUDIZIALE N.	0	0	2
9	RISARCIMENTO DANNI INSIDIA STRAGIUDIZIALE N.	0	11	1
10	TASSE AUTO  GIUDIZIALE N.	48	89	42
11	TASSE AUTO STRAGIUDIZIALE N.	0	2	0
12	ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO CIVILE GIUDIZIALE N.	33	39	36
13	ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO CIVILE STRAGIUDIZIALE N.	67	60	70
14	DIRITTO LAVORO GIUDIZIALE N.	3	8	3
15	DIRITTO LAVORO STRAGIUDIZIALE N.	0	1	4
16	RECUPERI CREDITO COMPRESE INSINUAZIONI AL PASSIVO FALLIMENTARE  GIUDIZIALE N.	27	18	25
17	RECUPERI CREDITO COMPRESE INSINUAZIONI AL PASSIVO FALLIMENTARE  STRAGIUDIZIALE N.	60	51	113
