﻿_id	classe	ordine	famiglia	genere	specie	nome comune	presenza accertata	autore	fenologia
1	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Salamandra	Salamandra salamandra	Salamandra pezzata	1	(Linnaeus, 1758)	""
2	Amphibia	Anura	Bufonidae	Bufo	Bufo viridis	Rospo smeraldino	1	(Laurenti, 1768)	""
3	Amphibia	Anura	Hylidae	Hyla	Hyla intermedia	Raganella italiana	1	Boulenger, 1882	""
4	Amphibia	Anura	Ranidae	Pelophylax	Pelophylax bergeri	Rana di Berger	1	(Günther in Engelmann et al. 1986)	""
5	Amphibia	Anura	Ranidae	Pelophylax	Pelophylax kl. hispanicus	Rana di Uzzell	1	(Bonaparte, 1839)	""
6	Amphibia	Anura	Ranidae	Rana	Rana dalmatina	Rana agile	1	Fitzinger, 1838	""
7	Amphibia	Anura	Ranidae	Rana	Rana italica	Rana appenninica	1	Dubois, 1987	""
8	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Salamandrina	Salamandrina perspicillata	Salamandrina settentrionale	0	(Savi, 1821)	""
9	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Salamandrina	Salamadrina terdigitata	Salamandrina dagli occhiali	1	(Bonaterre, 1789)	""
10	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Lissotriton	Lissotriton italicus	Tritone italiano	0	(Peracca, 1898)	""
11	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Lissotriton	Lissotriton vulgaris	Tritone punteggiato	1	(Linnaeus, 1758)	""
12	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Triturus	Triturus carnifex	Tritone crestato italiano	1	(Laurenti, 1768)	""
13	Amphibia	Caudata	Plethodontidae	Speleomantes	Speleomantes italicus	Geotritone italiano	1	(Dunn, 1923)	""
14	Amphibia	Anura	Bombinatoridae	Bombina	Bombina pachypus	Ululone appenninico	1	(Bonaparte, 1838)	""
15	Amphibia	Anura	Bufonidae	Bufo	Bufo bufo	Rospo comune	1	(Linnaeus, 1758)	""
16	Mammalia	Erinaceomorpha	Erinaceidae	Erinaceaus	Erinaceaus europaeus	Riccio europeo	1	Linnaeus, 1758	""
17	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Suncus	Suncus etruscus	Mustiolo	1	(Savi, 1822)	""
18	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Crocidura	Crocidura leucodon	Crocidura ventrebianco	1	(Hermann, 1780)	""
19	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Crocidura	Crocidura suaveolens	Crocidura minore	1	(Pallas, 1811)	""
20	Mammalia	Chiroptera	Rhinolophidae	Rhinolophus	Rhinolophus ferrumequinum	Rinolofo maggiore	1	(Schreber, 1774)	""
21	Mammalia	Chiroptera	Rhinolophidae	Rhinolophus	Rhinolophus hipposideros	Rinolofo minore	1	(Bechstein, 1799)	""
22	Mammalia	Chiroptera	Rhinolophidae	Rhinolophus	Rhinolophus euryale	Rinolofo euriale	1	Blasius, 1853	""
23	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis mystacinus	Vespertilio mustacchino	1	(Kuhl, 1817)	""
24	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis brandtii	Vespertilio di Brandt	0	(Eversmann, 1845)	""
25	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis nattereri	Vespertilio di Natterer	1	(Kuhl, 1817)	""
26	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis emarginatus	Vespertilio smarginato	1	(E. Geoffroy, 1806)	""
27	Mammalia	Soricomorpha	Talpidae	Talpa	Talpa caeca	Talpa cieca	0	Savi, 1822	""
28	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis bechsteinii	Vespertilio di Bechstein	1	(Kuhl, 1817)	""
29	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis daubentonii	Vespertilio di Daubenton	1	(Kuhl, 1817)	""
30	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myptis capaccinii	Vespertilio di Capaccini	1	(Bonaparte, 1837)	""
31	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis myotis	Vespertilio maggiore	1	(Borkhausen, 1797)	""
32	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis oxygnathus	Vespertilio di Monticelli	0	(Monticelli, 1885)	""
33	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis	Myotis blythii	Vespertilio di Blyth	1	(Tomes, 1857)	""
34	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus	Pipistrellus pipistrellus	Pipistrello nano	1	(Schreber, 1774)	""
35	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus	Pipistrellus pygmaeus	Pipistrello pigmeo	1	(Leach, 1825)	""
36	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus	Pipistrellus nathusii	Pipistrello di Nathusius	1	(Keyserling & Blasius, 1839)	""
37	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus	Pipistrellus kuhlii	Pipistrello albolimbato	1	(Kuhl, 1817)	""
38	Mammalia	Soricomorpha	Talpidae	Talpa	Talpa europaea	Talpa europea	1	Linnaeus, 1758	""
39	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Hypsugo	Hypsugo savii	Pipistrello di Savi	1	(Bonaparte, 1837)	""
40	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Eptesicus	Eptesicus serotinus	Serotino comune	1	(Schreber, 1774)	""
41	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Nyctalus	Nyctalus noctula	Nottola comune	1	(Schreber, 1774)	""
42	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Nyctalus	Nyctalus lasiopterus	Nottola gigante	0	(Schreber, 1780)	""
43	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Nyctalus	Nyctalus leisleri	Nottola di Leisler	1	(Kuhl, 1817)	""
44	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Plecotus	Plecotus auritus	Orecchione bruno	1	(Linnaeus, 1758)	""
45	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Plecotus	Plecotus austriacus	Orecchione grigio	1	(J. B. Fischer, 1829)	""
46	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Barbastella	Barbastella barbastellus	Barbastello	1	(Schreber, 1774)	""
47	Mammalia	Chiroptera	Miniopteridae	Miniopterus	Miniopterus schreibersii	Miniottero	1	(Kuhl, 1817)	""
48	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	Tadarida	Tadarida teniotis	Molosso di Cestoni	1	(Rafinesque, 1814)	""
49	Mammalia	Soricomorpha	Talpidae	Talpa	Talpa romana	Talpa romana	1	Thomas, 1902	""
50	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	Lepus	Lepus corsicanus	Lepre appenninica	1	De Winton, 1898	""
51	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	Lepus	Lepus europaeus	Lepre europea	1	Pallas, 1778	""
52	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	Oryctolagus	Oryctolagus cuniculus	Coniglio selvatico	1	(Linnaeus, 1758)	""
53	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	Sylvilagus	Sylvilagus floridanus	Minilepre	1	(J. A. Allen, 1890)	""
54	Mammalia	Rodentia	Sciuridae	Sciurus	Sciurus carolinensis	Scoiattolo grigio	1	J. F. Gmelin, 1788)	""
55	Mammalia	Rodentia	Sciuridae	Sciurus	Sciurus vulgaris	Scoiattolo comune	1	Linnaeus, 1758	""
56	Mammalia	Rodentia	Gliridae	Glis	Glis glis	Ghiro	1	(Linnaeus, 1766)	""
57	Mammalia	Rodentia	Gliridae	Muscardinus	Muscardinus avellanarius	Moscardino	1	(Linnaeus, 1758)	""
58	Mammalia	Rodentia	Gliridae	Eliomys	Eliomys quercinus	Topo quercino	1	(Linnaeus, 1766)	""
59	Mammalia	Rodentia	Cricetidae	Arvicola	Arvicola amphibius	Arvicola acquatica	1	(Linnaeus, 1758)	""
60	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Sorex	Sorex antinorii	Toporagno del Vallese	0	Bonaparte, 1840	""
61	Mammalia	Rodentia	Cricetidae	Chionomys	Chionomys nivalis	Arvicola della nevi	0	(Martins, 1842)	""
62	Mammalia	Rodentia	Cricetidae	Microtus	Microtus brachycercus	Arvicola bruzia	0	(von Lehmann, 1961)	""
63	Mammalia	Rodentia	Cricetidae	Microtus	Microtus savii	Arvicola del Savi	1	(de Sélys Longchamps, 1838)	""
64	Mammalia	Rodentia	Cricetidae	Myodes	Myodes glareolus	Arvicola rossastra	1	(Schreber, 1780)	""
65	Mammalia	Rodentia	Muridae	Apodemus	Apodemus flavicollis	Topo selvatico collo giallo	1	(Melchior, 1834)	""
66	Mammalia	Rodentia	Muridae	Apodemus	Apodemus sylvaticus	Topo selvatico	1	(Linnaeus, 1758)	""
67	Mammalia	Rodentia	Muridae	Micromys	Micromys minutus	Topolino delle risaie	1	(Pallas, 1771)	""
68	Mammalia	Rodentia	Muridae	Mus	Mus musculus	Topolino domestico	1	Linnaeus, 1758	""
69	Mammalia	Rodentia	Muridae	Rattus	Rattus norvegicus	Ratto bruno	1	(Berkenhout, 1769)	""
70	Mammalia	Rodentia	Muridae	Rattus	Rattus rattus	Ratto nero	1	(Linnaeus, 1758)	""
71	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Sorex	Sorex minutus	Toporagno nano	1	Linnaeus, 1766	""
72	Mammalia	Rodentia	Hystricidae	Hystrix	Hystrix cristata	Istrice	1	Linnaeus, 1758	""
73	Mammalia	Rodentia	Myocastoridae	Myocastor	Myocastor coypus	Nutria	1	(Molina, 1782)	""
74	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis	Canis lupus	Lupo	1	Linnaeus, 1758	""
75	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis	Canis aureus	Sciacallo dorato	0	(Linnaeus, 1758)	""
76	Mammalia	Carnivora	Canidae	Vulpes	Vulpes vulpes	Volpe	1	(Linnaeus, 1758)	""
77	Mammalia	Carnivora	Ursidae	Ursus	Ursus arctos	Orso bruno	1	(Linnaeus, 1758)	""
78	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Martes	Martes martes	Martora	1	(Linnaeus, 1758)	""
79	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Martes	Martes foina	Faina	1	(Erxleben, 1777)	""
80	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Mustela	Mustela putorius	Puzzola	1	(Linnaeus, 1758)	""
81	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Mustela	Mustela nivalis	Donnola	1	(Linnaeus, 1766)	""
82	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Sorex	Sorex samniticus	Toporagno appenninico	1	Altobello, 1926	""
83	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Meles	Meles meles	Tasso	1	(Linnaeus, 1758)	""
84	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Lutra	Lutra lutra	Lontra	1	(Linnaeus, 1758)	""
85	Mammalia	Carnivora	Felidae	Felis	Felis silvestris	Gatto selvatico	1	(Schreber, 1777)	""
86	Mammalia	Carnivora	Felidae	Lynx	Lynx lynx	Lince eurasiatica	1	(Linnaeus, 1758)	""
87	Mammalia	Artiodactyla	Suidae	Sus	Sus scrofa	Cinghiale	1	(Linnaeus, 1758)	""
88	Mammalia	Artiodactyla	Cervidae	Cervus	Cervus elaphus	Cervo	1	(Linnaeus, 1758)	""
89	Mammalia	Artiodactyla	Cervidae	Dama	Dama dama	Daino	1	(Linnaeus, 1758)	""
90	Mammalia	Artiodactyla	Cervidae	Capreolus	Capreolus capreolus	Capriolo	1	(Linnaeus, 1758)	""
91	Mammalia	Artiodactyla	Bovidae	Ovis	Ovis orientalis	Muflone	1	(J. F. Gmelin, 1774)	""
92	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Neomys	Neomys anomalus	Toporagno acquatico di Miller	0	Cabrera, 1907	""
93	Mammalia	Soricomorpha	Soricidae	Neomys	Neomys fodiens	Toporagno d'acqua	1	(Pennant, 1771)	""
94	Reptilia	Testudines	Emydidae	Emys	Emys orbicularis	Testuggine palustre europea	1	(Linnaeus, 1758)	""
95	Reptilia	Squamata	Anguidae	Anguis	Anguis fragilis	Orbettino	1	Linnaeus, 1758	""
96	Reptilia	Squamata	Colubridae	Coronella	Coronella austriaca	Colubro liscio	1	Laurenti, 1768	""
97	Reptilia	Squamata	Colubridae	Coronella	Coronella girondica	Colubro di Riccioli	1	(Daudin, 1803)	""
98	Reptilia	Squamata	Colubridae	Elaphe	Elaphe quatuorlineata	Cervone	1	(Lacépède, 1789)	""
99	Reptilia	Squamata	Colubridae	Hierophis	Hierophis viridiflavus	Biacco	1	(Lacépède, 1789)	""
100	Reptilia	Squamata	Colubridae	Natrix	Natrix natrix	Natrice dal collare	1	(Linnaeus, 1758)	""
101	Reptilia	Squamata	Colubridae	Natrix	Natrix tessellata	Natrice tassellata	1	(Laurenti, 1768)	""
102	Reptilia	Squamata	Colubridae	Zamenis	Zamenis longissimus	Saettone comune	1	(Laurenti, 1768)	""
103	Reptilia	Squamata	Viperidae	Vipera	Vipera aspis	Vipera comune	1	(Linnaeus, 1758)	""
104	Reptilia	Squamata	Viperidae	Vipera	Vipera ursinii	Vipera di Orsini	1	(Bonaparte, 1835)	""
105	Reptilia	Testudines	Emydidae	Trachemys	Trachemys scripta	Testuggine palustre americana	1	(Thunberg in Schoepff, 1792)	""
106	Reptilia	Testudines	Testudinidae	Testudo	Testudo hermanni	Testuggine di Hermann	1	J. F. Gmelin, 1789	""
107	Reptilia	Squamata	Gekkonidae	Hemidactylus	Hemidactylus turcicus	Geco verrucoso	1	(Linnaeus, 1758)	""
108	Reptilia	Squamata	Gekkonidae	Tarentola	Tarentola mauritanica	Geco comune	1	(Linnaeus, 1758)	""
109	Reptilia	Squamata	Scincidae	Chalcides	Chalcides chalcides	Luscengola comune	1	(Linnaeus, 1758)	""
110	Reptilia	Squamata	Lacertidae	Lacerta	Lacerta viridis	Ramarro	1	(Laurenti, 1768)	""
111	Reptilia	Squamata	Lacertidae	Podarcis	Podarcis muralis	Lucertola muraiola	1	(Laurenti, 1768)	""
112	Reptilia	Squamata	Lacertidae	Podarcis	Podarcis siculus	Lucertola campestre	1	(Rafinesque-Schmaltz, 1810)	""
113	Aves	Gaviiformes	Gaviidae	Gavia	Gavia stellata	Strolaga minore	0	(Pontoppidan, 1763)	M irr, W irr
114	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Botaurus	Botaurus stellaris	Tarabuso	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W; SB
115	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Lymnocryptes	Lymnocryptes minimus	Frullino	0	(Brünnich, 1764)	M reg, W
116	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Gallinago	Gallinago gallinago	Beccaccino	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W
117	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Gallinago	Gallinago media	Croccolone	0	(Latham, 1787)	M reg
118	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Scolopax	Scolopax rusticola	Beccaccia	1	Linnaeus, 1758	M reg, W, b?
119	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Limosa	Limosa limosa	Pittima reale	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, E irr, W
120	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Limosa	Limosa lapponica	Pittima minore	0	(Linnaeus, 1758)	M irr
121	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Numenius	Numenius arquata	Chiurlo maggiore	0	(Linnaeus, 1758)	M reg, W
122	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Actitis	Actitis hypoleucos	Piro piro piccolo	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W, B irr
123	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	Tringa ochropus	Piro piro culbianco	0	Linnaeus, 1758	M reg, W irr
124	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	Tringa erythropus	Totano moro	1	(Pallas, 1764)	M reg, W, E
125	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Ixobrychus	Ixobrychus minutus	Tarabusino	1	(Linnaeus, 1766)	M reg, B
126	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	Tringa nebularia	Pantana	0	(Gunnerus, 1767)	M reg, W irr
127	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	Tringa stagnatilis	Albastrello	0	(Bechstein,1803)	M reg
128	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	Tringa totanus	Pettegola	0	(Linnaeus, 1758)	M reg, W
129	Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	Tringa glareola	Piro piro boschereccio	1	Linnaeus, 1758	M reg
130	Aves	Charadriiformes	Laridae	Chroicocephalus	Chroicocephalus ridibundus	Gabbiano comune	1	(Linnaeus, 1766)	M reg, W, E
131	Aves	Charadriiformes	Laridae	Hydrocoloeus	Hydrocoloeus minutus	Gabbianello	0	(Pallas, 1776)	M reg, W irr, E irr
132	Aves	Charadriiformes	Laridae	Larus	Larus canus	Gavina	0	Linnaeus, 1758	M reg, W irr
133	Aves	Charadriiformes	Laridae	Larus	Larus fuscus	Zafferano	0	Linnaeus, 1758	M irr, E irr
134	Aves	Charadriiformes	Laridae	Larus	Larus michahellis	Gabbiano reale	1	Naumann, 1840	M reg, W, E, (B)
135	Aves	Charadriiformes	Laridae	Larus	Larus marinus	Mugnaiaccio	0	Linnaeus, 1758	Non segnalata
136	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Nycticorax	Nycticorax nycticorax	Nitticora	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
137	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Sternula	Sternula albifrons	Fraticello	0	(Pallas, 1764)	M irr
138	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Gelochelidon	Gelochelidon nilotica	Sterna zampenere	0	(J. F. Gmelin, 1789)	M irr, E irr
139	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Hydroprogne	Hydroprogne caspia	Sterna maggiore	0	(Pallas, 1770)	M reg
140	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Chlidonias	Chlidonias hybrida	Mignattino piombato	1	(Pallas, 1811)	M reg, W irr, E irr
141	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Chlidonias	Chlidonias niger	Mignattino comune	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W irr
142	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Chlidonias	Chlidonias leucopterus	Mignattino alibianche	0	(Temminck, 1815)	M reg
143	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Sterna	Sterna sandvicensis	Beccapesci	0	Latham, 1787	M irr, m reg
144	Aves	Charadriiformes	Sternidae	Sterna	Sterna hirundo	Sterna comune	0	Linnaeus, 1758	M reg
145	Aves	Columbiformes	Columbidae	Columba	Columba oenas	Colombella	0	Linnaeus, 1758	M reg, W irr
146	Aves	Columbiformes	Columbidae	Columba	Columba palumbus	Colombaccio	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
147	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Ardeola	Ardeola ralloides	Sgarza ciuffetto	1	(Scopoli, 1769)	M reg, B, W irr
148	Aves	Columbiformes	Columbidae	Streptopelia	Streptopelia decaocto	Tortora dal collare	1	(Frivaldszky, 1838)	SB, M reg
149	Aves	Columbiformes	Columbidae	Streptopelia	Streptopelia turtur	Tortora selvatica	1	(Linnaeus, 1758)	B, M reg
150	Aves	Cuculiformes	Cuculidae	Cuculus	Cuculus canorus	Cuculo	1	Linnaeus, 1758	M reg, B
151	Aves	Strigiformes	Tytonidae	Tyto	Tyto alba	Barbagianni	1	(Scopoli, 1769)	SB, M reg, W
152	Aves	Strigiformes	Strigidae	Otus	Otus scops	Assiolo	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B, W irr
153	Aves	Strigiformes	Strigidae	Bubo	Bubo bubo	Gufo reale	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
154	Aves	Strigiformes	Strigidae	Athene	Athene noctua	Civetta	1	(Scopoli, 1769)	SB, M reg, W
155	Aves	Strigiformes	Strigidae	Strix	Strix aluco	Allocco	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
156	Aves	Strigiformes	Strigidae	Asio	Asio otus	Gufo comune	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
157	Aves	Strigiformes	Strigidae	Asio	Asio flammeus	Gufo di palude	1	(Pontoppidan, 1763)	M reg, W irr?
158	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Bubulcus	Bubulcus ibis	Airone guardabuoi	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W, B
159	Aves	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Caprimulgus	Caprimulgus europaeus	Succiacapre	1	Linnaeus, 1758	M reg, B
160	Aves	Apodiformes	Apodidae	Apus	Apus apus	Rondone comune	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
161	Aves	Apodiformes	Apodidae	Apus	Apus melba	Rondone maggiore	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
162	Aves	Coraciiformes	Alcedinidae	Alcedo	Alcedo atthis	Martin pescatore	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
163	Aves	Coraciiformes	Meropidae	Merops	Merops apiaster	Gruccione	1	Linnaeus, 1758	M reg, B
164	Aves	Coraciiformes	Coraciidae	Coracias	Coracias garrulus	Ghiandaia marina	0	Linnaeus, 1758	M irr, (B)
165	Aves	Coraciiformes	Upupidae	Upupa	Upupa epops	Upupa	1	Linnaeus, 1758	M reg, B, W irr
166	Aves	Piciformes	Picidae	Jynx	Jynx torquilla	Torcicollo	1	Linnaeus, 1758	M reg, B,  W
167	Aves	Piciformes	Picidae	Picus	Picus viridis	Picchio verde	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
168	Aves	Piciformes	Picidae	Dendrocopos	Dendrocopos major	Picchio rosso maggiore	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
169	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Egretta	Egretta garzetta	Garzetta	1	(Linnaeus, 1766)	SB, M reg, W
170	Aves	Piciformes	Picidae	Dendrocopos	Dendrocopos medius	Picchio rosso mezzano	0	(Linnaeus, 1758)	w, b?
171	Aves	Piciformes	Picidae	Dendrocopos	Dendrocopos minor	Picchio rosso minore	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
172	Aves	Passeriformes	Alaudidae	Melanocorypha	Melanocorypha calandra	Calandra	0	(Linnaeus, 1766)	M irr (SB)
173	Aves	Passeriformes	Alaudidae	Calandrella	Calandrella brachydactyla	Calandrella	1	(Leisler, 1814)	M reg, B
174	Aves	Passeriformes	Alaudidae	Galerida	Galerida cristata	Cappellaccia	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
175	Aves	Passeriformes	Alaudidae	Lullula	Lullula arborea	Tottavilla	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
176	Aves	Passeriformes	Alaudidae	Alauda	Alauda arvensis	Allodola	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
177	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Riparia	Riparia riparia	Topino	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
178	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Ptyonoprogne	Ptyonoprogne rupestris	Rondine montana	1	(Scopoli, 1769)	SB, M reg, W irr
179	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Hirundo	Hirundo rustica	Rondine	1	Linnaeus, 1758	M reg, B
180	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Casmerodius	Casmerodius albus	Airone bianco maggiore	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W, E
181	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Delichon	Delichon urbicum	Balestruccio	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
182	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Cecropis	Cecropis daurica	Rondine rossiccia	0	(Laxmann, 1769)	M reg
183	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Anthus	Anthus campestris	Calandro	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
184	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Anthus	Anthus trivialis	Prispolone	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
185	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Anthus	Anthus pratensis	Pispola	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W
186	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Anthus	Anthus cervinus	Pispola golarossa	0	(Pallas, 1811)	M reg
187	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Anthus	Anthus spinoletta	Spioncello	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
188	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Motacilla	Motacilla flava	Cutrettola	1	Linnaeus, 1758	M reg, B
189	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Motacilla	Motacilla cinerea	Ballerina gialla	1	Tunstall, 1771	SB, M reg, W
190	Aves	Passeriformes	Motacillidae	Motacilla	Motacilla alba	Ballerina bianca	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
191	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Ardea	Ardea cinerea	Airone cenerino	1	Linnaeus, 1758	M reg, W, SB
192	Aves	Passeriformes	Bombycillidae	Bombycilla	Bombycilla garrulus	Beccofrusone	0	(Linnaeus, 1758)	M irr
193	Aves	Passeriformes	Cinclidae	Cinclus	Cinclus cinclus	Merlo acquaiolo	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
194	Aves	Passeriformes	Troglodytidae	Troglodytes	Troglodytes troglodytes	Scricciolo	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
195	Aves	Passeriformes	Prunellidae	Prunella	Prunella modularis	Passera scopaiola	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, W, (B)
196	Aves	Passeriformes	Prunellidae	Prunella	Prunella collaris	Sordone	1	(Scopoli, 1769)	SB, M reg, W
197	Aves	Passeriformes	Turdidae	Erithacus	Erithacus rubecula	Pettirosso	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
198	Aves	Passeriformes	Turdidae	Luscinia	Luscinia megarhynchos	Usignolo	1	C.L. Brehm, 1831	M reg, B
199	Aves	Passeriformes	Turdidae	Luscinia	Luscinia svecica	Pettazzurro	0	(Linnaeus, 1758)	M reg
200	Aves	Passeriformes	Turdidae	Phoenicurus	Phoenicurus ochruros	Codirosso spazzacamino	1	(S.G. Gmelin, 1774)	SB, M reg, W
201	Aves	Passeriformes	Turdidae	Phoenicurus	Phoenicurus phoenicurus	Codirosso comune	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
202	Aves	Ciconiiformes	Ardeidae	Ardea	Ardea purpurea	Airone rosso	1	Linnaeus, 1766	M reg, W, B
203	Aves	Passeriformes	Turdidae	Saxicola	Saxicola rubetra	Stiaccino	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
204	Aves	Passeriformes	Turdidae	Saxicola	Saxicola torquatus	Saltimpalo	1	(Linnaeus, 1766)	SB, M reg, W
205	Aves	Passeriformes	Turdidae	Oenanthe	Oenanthe oenanthe	Culbianco	1	(Linnaeus, 1758)	M reg, B
206	Aves	Passeriformes	Turdidae	Oenanthe	Oenanthe hispanica	Monachella	1	(Linnaeus, 1758)	M reg
207	Aves	Passeriformes	Turdidae	Monticola	Monticola saxatilis	Codirossone	1	(Linnaeus, 1766)	M reg, B
208	Aves	Passeriformes	Turdidae	Monticola	Monticola solitarius	Passero solitario	1	(Linnaeus, 1758)	SB, M reg, W
209	Aves	Passeriformes	Turdidae	Turdus	Turdus torquatus	Merlo dal collare	1	Linnaeus, 1758	M reg, w, W irr?
210	Aves	Passeriformes	Turdidae	Turdus	Turdus merula	Merlo	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
211	Aves	Passeriformes	Turdidae	Turdus	Turdus pilaris	Cesena	1	Linnaeus, 1758	M reg, W
212	Aves	Passeriformes	Turdidae	Turdus	Turdus philomelos	Tordo bottaccio	1	C.L. Brehm, 1831	M reg, W, B
213	Aves	Ciconiiformes	Ciconiidae	Ciconia	Ciconia nigra	Cicogna nera	0	(Linnaeus, 1758)	M reg
214	Aves	Passeriformes	Turdidae	Turdus	Turdus iliacus	Tordo sassello	1	Linnaeus, 1766	M reg, W
215	Aves	Passeriformes	Turdidae	Turdus	Turdus viscivorus	Tordela	1	Linnaeus, 1758	SB, M reg, W
216	Aves	Passeriformes	Sylviidae	Cettia	Cettia cetti	Usignolo di fiume	1	(Temminck, 1820)	SB, M reg, W
217	Aves	Passeriformes	Sylviidae	Cisticola	Cisticola juncidis	Beccamoschino	1	(Rafinesque, 1810)	SB, M reg, W
218	Aves	Passeriformes	Sylviidae	Locustella	Locustella luscinioides	Salciaiola	0	(Savi, 1824)	M reg
219	Aves	Passeriformes	Sylviidae	Acrocephalus	Acrocephalus melanopogon	Forapaglie castagnolo	1	(Temminck, 1823)	SB, M reg, W
220	Aves	Passeriformes	Sylviidae	Acrocephalus	Acrocephalus schoenobaenus	Forapaglie comune	1	(Linnaeus, 1758)	M reg
221	Aves	Passeriformes	Sylviidae	Acrocephalus	Acrocephalus palustris	Cannaiola verdognola	1	(Bechstein, 1798)	M reg, E, B?
