﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	12874	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	25200	MONTELEONE D'ORVIETO	42.89583333	12.02138889	2026	1	-4.5	-4.5	-4.5
2	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	1	5.49838709677419	13.1	-5.3
3	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	2	8.75178571428571	18.7	1.4
4	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	3	9.46451612903226	17.7	0.2
5	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	4	5.6	5.6	5.6
6	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	1	5.45322580645161	14.1	-8.1
7	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	2	8.61339285714286	20.4	-2.9
8	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	3	8.82096774193548	18.8	-1.1
9	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	4	8.3	8.3	8.3
10	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	1	5.64193548387097	14.4	-8.3
11	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	2	8.85714285714286	20.6	-3.3
12	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	3	8.99838709677419	19.1	-1
13	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	4	7.8	7.8	7.8
14	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	1	5.6241935483871	13.9	-7.6
15	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	2	8.34107142857143	19	-2.5
16	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	3	8.35645161290322	17.4	0.2
17	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	4	5.7	5.7	5.7
18	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	1	6.84193548387097	13.8	-4.3
19	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	2	9.91071428571429	19.8	-0.7
20	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	3	10.2693548387097	19.6	1.9
21	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	4	8	8	8
22	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	1	6.55483870967742	15.2	-5.8
23	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	2	9.55535714285714	19.4	-2
24	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	3	9.78548387096774	20.6	-0.6
25	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	4	7.1	7.1	7.1
26	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	1	7.48709677419355	15.8	-5
27	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	2	10.3589285714286	20.3	-1.1
28	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	3	10.5806451612903	20.2	1.3
29	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	4	9.3	9.3	9.3
30	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	1	5.73870967741935	14	-7.5
31	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	2	8.39642857142857	18.9	-2.7
32	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	3	8.67741935483871	17.5	-0.3
33	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	4	6.3	6.3	6.3
34	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	6.96935483870968	15.2	-4.7
35	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	10.0142857142857	20	-0.9
36	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	10.191935483871	19.9	1.3
37	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	8.5	8.5	8.5
38	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	6.92903225806452	16.6	-5.6
39	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	9.74285714285714	21.2	-1.7
40	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	10.4870967741935	20.6	-0.7
41	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	9.1	9.1	9.1
42	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	1	7.58709677419355	17	-4.1
43	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	2	10.3589285714286	20.4	-0.1
44	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	3	11.0951612903226	20.7	1.2
45	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	4	9.4	9.4	9.4
46	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	1	6.03548387096774	14.6	-5.4
47	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	2	9.06964285714286	18.5	-2
48	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	3	9.9258064516129	19.4	1.1
49	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	4	8.5	8.5	8.5
50	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	1	6.51129032258065	14.8	-3.6
51	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	2	9.70357142857143	17.8	0.4
52	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	3	10.7467741935484	19.1	2.8
53	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	4	7.6	7.6	7.6
54	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	1	7.13064516129032	15.6	-3.6
55	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	2	10.0589285714286	18.9	1.3
56	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	3	11.3064516129032	19.1	2.3
57	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	4	8.3	8.3	8.3
58	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	1	6.83870967741935	14.2	-2.8
59	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	2	9.84285714285714	18.4	1.5
60	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	3	10.7451612903226	18.2	3.4
61	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	4	7.4	7.4	7.4
62	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	7.32903225806452	16.7	-5.1
63	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	9.95357142857143	20.7	-1.2
64	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	10.3193548387097	20.2	0.8
65	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	8.6	8.6	8.6
66	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	1	4.83064516129032	12.3	-5.7
67	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	2	7.55357142857143	15.7	-0.1
68	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	3	7.9758064516129	14.9	-0.9
69	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	4	3.5	3.5	3.5
70	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	1	4.12096774193548	12.4	-6.5
71	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	2	7.36428571428571	17.5	-0.1
72	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	3	7.93064516129032	16.4	-0.7
73	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	4	3.7	3.7	3.7
74	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	1	7.01129032258064	18	-4.7
75	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	2	9.82857142857143	19.4	-2.5
76	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	3	9.80161290322581	19.4	1.1
77	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	4	8.1	8.1	8.1
78	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	1	6.83548387096774	14.3	-5.7
79	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	2	9.42857142857143	19.8	-2
80	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	3	9.54193548387097	19.7	1
81	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	4	7.2	7.2	7.2
82	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	4.81290322580645	14.6	-9.8
83	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	7.66071428571429	21.1	-5.5
84	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	7.75645161290323	20.5	-3.6
85	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	6.1	6.1	6.1
86	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	1	7.0258064516129	16.2	-5.8
87	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	2	9.95892857142857	20	-1.4
88	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	3	9.98387096774194	20.6	0.2
89	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	4	8.4	8.4	8.4
90	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	7.20161290322581	16.6	-5.6
91	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	10.075	21.7	-1.4
92	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	10.5887096774194	20.9	-0.3
93	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	9.3	9.3	9.3
94	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	1	5.0758064516129	12	-4.4
95	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	2	7.62321428571429	14.5	1.1
96	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	3	7.90806451612903	13.9	-0.4
97	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	4	4.6	4.6	4.6
98	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	1	4.37903225806452	11.1	-5.8
99	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	2	6.5125	14.3	0.4
100	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	3	6.80967741935484	13.3	-1.6
101	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	4	2.3	2.3	2.3
102	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	1	5.32096774193548	13.3	-6.9
103	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	1	5.32096774193548	13.3	-6.9
104	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	2	8.19464285714286	18.2	-1.6
105	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	2	8.19464285714286	18.2	-1.6
106	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	3	8.91935483870968	16.7	1
107	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	3	8.91935483870968	16.7	1
108	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	4	8	8	8
109	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	4	8	8	8
110	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	1	5.16774193548387	12.8	-8.5
111	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	2	7.87142857142857	17.7	-2.4
112	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	3	7.79838709677419	16.3	0.4
113	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	4	5.1	5.1	5.1
114	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	1	7.41290322580645	14.7	-2.7
115	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	2	10.1553571428571	19.4	1
116	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	3	10.8274193548387	18.5	2.1
117	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	4	6	6	6
118	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	1	-1.36290322580645	3.6	-11.7
119	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	2	1.21428571428571	10.5	-5.3
120	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	3	0.508064516129032	8	-5.7
121	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	4	-3.6	-3.6	-3.6
122	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	1	7.28870967741936	15.6	-6.5
123	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	2	10.1767857142857	20.2	-2.5
124	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	3	10.1887096774194	22.1	-0.4
125	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	4	7.9	7.9	7.9
126	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	1	6.21129032258064	16.1	-5.6
127	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	2	8.59642857142857	18.7	-3
128	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	3	8.82741935483871	18.3	-1.6
129	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	4	7.5	7.5	7.5
130	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	1	7.38870967741935	15.4	-4
131	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	2	10.3	20.7	-1.4
132	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	3	10.8645161290323	21.3	0.7
133	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	4	10.1	10.1	10.1
134	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	1	5.58870967741935	14.3	-7
135	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	2	8.86785714285714	19.8	-2.9
136	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	3	8.90322580645161	17.6	-0.2
137	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	4	8.1	8.1	8.1
138	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	6.5258064516129	15	-6.2
139	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	9.31964285714286	19.6	-1.9
140	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	9.39193548387097	18.8	-0.5
141	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	8.8	8.8	8.8
142	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	1	0.946774193548387	7.2	-11.8
143	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	2	3.875	12.6	-3.7
144	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	3	3.87096774193548	11.4	-2.5
145	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	4	0.2	0.2	0.2
146	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	1	1.31612903225806	8.8	-8.9
147	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	2	4.69285714285714	14.1	-2.4
148	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	3	4.83225806451613	11.4	-3.2
149	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	4	0.9	0.9	0.9
150	15193	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200100	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	1	6.15806451612903	15.6	-6.9
151	15193	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200100	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	2	9.37142857142857	18.6	-2.9
152	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	1	7.22096774193548	14.5	-4.6
153	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	2	9.99642857142857	18.5	-0.6
154	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	3	9.97903225806452	20.6	0.3
155	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	4	7.2	7.2	7.2
156	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	1	7.39516129032258	16.3	-3.6
157	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	2	10.4339285714286	20.9	0.5
158	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	3	11.0983870967742	22	3
159	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	4	7.3	7.3	7.3
160	15223	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	201100	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	1	4.58387096774194	13.9	-8.7
161	15223	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	201100	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	2	7.27142857142857	19.3	-3.8
162	15223	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	201100	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	3	7.08225806451613	18.4	-2.8
163	15223	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	201100	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	4	2.9	2.9	2.9
164	27125	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	1	6.8741935483871	14.8	-5.6
165	27125	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	2	9.35	19.5	-1.6
166	27125	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	3	9.56774193548387	18.8	0.2
167	27125	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	284200	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	4	8.2	8.2	8.2
168	12743	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353700	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	1	7.48709677419355	15.7	-3
169	12743	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353700	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	2	10.3696428571429	20	0.9
170	12743	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353700	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	3	11.158064516129	20.9	2.6
171	12743	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353700	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	4	8.4	8.4	8.4
172	12871	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353900	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	1	6.8758064516129	14.4	-3.4
173	12871	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353900	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	2	9.63928571428571	18.6	0.5
174	12871	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353900	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	3	10.6032258064516	18.3	1.2
175	12871	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	353900	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	4	5.4	5.4	5.4
176	13065	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	1	7.43548387096774	15.4	-5.6
177	13065	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	2	10.3660714285714	21	-2.5
178	13065	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	3	10.2774193548387	20.4	0
179	13065	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354100	TODI	42.8025	12.40194444	2026	4	8.2	8.2	8.2
180	27230	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	1	6.89677419354839	15.9	-5.8
181	27230	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	2	9.39821428571429	19.7	-1.9
182	27230	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	3	9.99032258064516	20	0.3
183	27230	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354200	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	4	7.2	7.2	7.2
184	15199	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	1	7.14838709677419	15.1	-5.5
185	15199	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	2	9.86428571428571	19.6	-1.9
186	15199	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	3	9.91290322580645	20.2	-0.1
187	15199	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354300	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	4	8.9	8.9	8.9
188	27182	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	1	6.4258064516129	15.4	-6.6
189	27182	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	2	9.41607142857143	19.6	-2.4
190	27182	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	3	9.46774193548387	20.4	-1.9
191	27182	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354700	MARSCIANO	42.96944444	12.29138889	2026	4	8.1	8.1	8.1
192	27261	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	1	8.40645161290323	16.7	-2.3
193	27261	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	2	11.325	20.8	0.5
194	27261	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	3	12.0032258064516	21.3	3.5
195	27261	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	354900	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	4	10.1	10.1	10.1
196	27423	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355100	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	1	5.79677419354839	13.2	-6.5
197	27423	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355100	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	2	8.48571428571429	18.7	-1.2
198	27423	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	355100	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	3	8.6741935483871	17.2	-0.1
