﻿_id	ID_SENSORE_DETTAGLIO	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	MESE	AVGMONTH	MAXMONTH	MINMONTH
1	12874	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	25200	MONTELEONE D'ORVIETO	42.89583333	12.02138889	2026	1	-4.5	-4.5	-4.5
2	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	1	5.49838709677419	13.1	-5.3
3	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	2	8.75178571428571	18.7	1.4
4	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	3	9.46451612903226	17.7	0.2
5	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	4	15.3388888888889	24.6	4.7
6	12892	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26400	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	5	17.4258064516129	32.1	5.8
7	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	1	5.45322580645161	14.1	-8.1
8	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	2	8.575	20.4	-2.9
9	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	3	8.82096774193548	18.8	-1.1
10	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	4	14.0133333333333	26.8	0.6
11	12895	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	26500	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	5	16.5677419354839	33.9	2.4
12	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	1	5.64193548387097	14.4	-8.3
13	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	2	8.85714285714286	20.6	-3.3
14	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	3	8.99838709677419	19.1	-1
15	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	4	13.915	26.6	0.4
16	12898	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26600	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	5	16.3854838709677	33.5	1.5
17	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	1	5.6241935483871	13.9	-7.6
18	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	2	8.34107142857143	19	-2.5
19	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	3	8.35645161290322	17.4	0.2
20	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	4	13.6233333333333	25	3
21	12908	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26700	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	5	15.6322580645161	30.9	3
22	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	1	6.84193548387097	13.8	-4.3
23	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	2	9.91071428571429	19.8	-0.7
24	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	3	10.2693548387097	19.6	1.9
25	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	4	14.2316666666667	25.1	-3.2
26	12911	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26800	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	5	10.3838709677419	27.5	-23.7
27	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	1	6.55483870967742	15.2	-5.8
28	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	2	9.55535714285714	19.4	-2
29	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	3	9.78548387096774	20.6	-0.6
30	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	4	14.37	25.9	1.3
31	12914	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	26900	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	5	17.1903225806452	33	2.3
32	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	1	7.48709677419355	15.8	-5
33	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	2	10.3589285714286	20.3	-1.1
34	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	3	10.5806451612903	20.2	1.3
35	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	4	15.75	28	3.2
36	12918	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	27000	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	5	18.4129032258065	33.9	4.8
37	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	1	5.73870967741935	14	-7.5
38	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	2	8.39642857142857	18.9	-2.7
39	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	3	8.67741935483871	17.5	-0.3
40	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	4	13.7566666666667	24.6	2.1
41	12901	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	30100	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	5	16.3225806451613	32.4	3.3
42	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	1	6.96935483870968	15.2	-4.7
43	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	2	10.0348214285714	20	-0.9
44	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	3	10.191935483871	19.9	1.3
45	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	4	15.0233333333333	26.2	2.9
46	12777	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	45300	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	5	17.8967741935484	32.8	4.5
47	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	1	6.92903225806452	16.6	-5.6
48	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	2	9.74285714285714	21.2	-1.7
49	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	3	10.4870967741935	20.6	-0.7
50	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	4	15.0883333333333	26.3	2.3
51	53924	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	46800	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	5	17.4370967741935	33.3	3.1
52	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	1	7.58709677419355	17	-4.1
53	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	2	10.3589285714286	20.4	-0.1
54	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	3	11.0951612903226	20.7	1.2
55	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	4	15.6333333333333	26.1	4.3
56	27468	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	63600	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	5	18.3629032258065	34	5
57	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	1	6.03548387096774	14.6	-5.4
58	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	2	9.06964285714286	18.5	-2
59	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	3	9.9258064516129	19.4	1.1
60	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	4	14.5833333333333	25.3	2.5
61	13231	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	73800	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	5	17.1806451612903	32.4	4.5
62	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	1	6.51129032258065	14.8	-3.6
63	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	2	9.70357142857143	17.8	0.4
64	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	3	10.7467741935484	19.1	2.8
65	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	4	15.7533333333333	25.8	5.3
66	13208	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	74200	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	5	18.3161290322581	31.8	7.3
67	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	1	7.13064516129032	15.6	-3.6
68	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	2	10.0589285714286	18.9	1.3
69	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	3	11.3064516129032	19.1	2.3
70	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	4	16.3616666666667	26.2	6.7
71	13363	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	74800	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	5	18.9532258064516	33.4	8.1
72	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	1	6.83870967741935	14.2	-2.8
73	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	2	9.84285714285714	18.4	1.5
74	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	3	10.7451612903226	18.2	3.4
75	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	4	15.7416666666667	24.6	7.2
76	13212	50504	Termometro aria	Termometro aria	°C	75200	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.11889	12.13441	2026	5	18.208064516129	32.2	8.5
77	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	1	7.32903225806452	16.7	-5.1
78	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	2	9.95357142857143	20.7	-1.2
79	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	3	10.3193548387097	20.2	0.8
80	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	4	15.0883333333333	26.9	2.5
81	12850	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	77300	ASSISI	43.10277778	12.53777778	2026	5	17.7387096774194	33.8	4.2
82	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	1	4.83064516129032	12.3	-5.7
83	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	2	7.55357142857143	15.7	-0.1
84	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	3	7.9758064516129	14.9	-0.9
85	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	4	13.485	21.9	2.7
86	12924	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79200	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	5	15.6629032258065	29.5	4.2
87	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	1	4.12096774193548	12.4	-6.5
88	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	2	7.36428571428571	17.5	-0.1
89	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	3	7.93064516129032	16.4	-0.7
90	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	4	13.7233333333333	23.2	2.8
91	12921	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	79400	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	5	15.7967741935484	29.6	4.5
92	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	1	7.01129032258064	18	-4.7
93	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	2	9.82857142857143	19.4	-2.5
94	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	3	9.80161290322581	19.4	1.1
95	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	4	14.6166666666667	24.7	2.5
96	38560	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79500	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	5	16.8838709677419	32.2	-1.5
97	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	1	6.83548387096774	14.3	-5.7
98	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	2	9.42857142857143	19.8	-2
99	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	3	9.54193548387097	19.7	1
100	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	4	14.66	25.3	2.5
101	12939	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	79600	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	5	17.1354838709677	32	4.6
102	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	1	4.81290322580645	14.6	-9.8
103	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	2	7.66071428571429	21.1	-5.5
104	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	3	7.75645161290323	20.5	-3.6
105	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	4	12.1616666666667	25.8	-1.9
106	12964	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80400	CERRETO DI SPOLETO	42.84333333	12.92583333	2026	5	14.8887096774194	31.8	-1.8
107	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	1	7.0258064516129	16.2	-5.8
108	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	2	9.95892857142857	20	-1.4
109	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	3	9.98387096774194	20.6	0.2
110	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	4	14.78	26.8	1.7
111	12842	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	80700	MARSCIANO	42.91611111	12.33722222	2026	5	17.5209677419355	33.6	3.1
112	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	1	7.20161290322581	16.6	-5.6
113	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	2	10.075	21.7	-1.4
114	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	3	10.5887096774194	20.9	-0.3
115	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	4	15.0783333333333	26.1	2.4
116	12863	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	81300	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	5	17.7451612903226	33.3	3.5
117	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	1	5.0758064516129	12	-4.4
118	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	2	7.62321428571429	14.5	1.1
119	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	3	7.90806451612903	13.9	-0.4
120	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	4	13.7266666666667	21.7	3.2
121	12984	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	109000	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	5	15.6435483870968	27.6	4.1
122	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	1	4.37903225806452	11.1	-5.8
123	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	2	6.5125	14.3	0.4
124	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	3	6.80967741935484	13.3	-1.6
125	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	4	12.6116666666667	21.3	1.3
126	12975	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	109200	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	5	14.5338709677419	27.2	2.8
127	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	1	5.32096774193548	13.3	-6.9
128	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	1	5.32096774193548	13.3	-6.9
129	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	2	8.19464285714286	18.2	-1.6
130	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	2	8.19464285714286	18.2	-1.6
131	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	3	8.91935483870968	16.7	1
132	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	3	8.91935483870968	16.7	1
133	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	4	13.5216666666667	23.7	3.2
134	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	4	13.5216666666667	23.7	3.2
135	16114	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	5	16.0274193548387	30.5	4.9
136	16114	50406	Termometro aria	Termometro aria	°C	117600	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	5	16.0274193548387	30.5	4.9
137	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	1	5.16774193548387	12.8	-8.5
138	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	2	7.87142857142857	17.7	-2.4
139	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	3	7.79838709677419	16.3	0.4
140	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	4	12.9166666666667	23.4	3.2
141	12995	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	148000	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	5	15.1854838709677	30	3
142	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	1	7.41290322580645	14.7	-2.7
143	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	2	10.1553571428571	19.4	1
144	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	3	10.8274193548387	18.5	2.1
145	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	4	15.935	25.8	5.8
146	12989	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	148200	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	5	18.2354838709677	33	6.8
147	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	1	-1.36290322580645	3.6	-11.7
148	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	2	1.21428571428571	10.5	-5.3
149	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	3	0.508064516129032	8	-5.7
150	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	4	6.69833333333333	13.6	-3.7
151	40461	50104	Termometro aria	Termometro aria	°C	151900	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	5	8.70645161290323	20.4	-2.2
152	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	1	7.28870967741936	15.6	-6.5
153	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	2	10.1767857142857	20.2	-2.5
154	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	3	10.1887096774194	22.1	-0.4
155	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	4	15.27	28.5	1.4
156	13023	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152000	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	5	18.3451612903226	34.8	2.8
157	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	1	6.21129032258064	16.1	-5.6
158	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	2	8.59642857142857	18.7	-3
159	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	3	8.82741935483871	18.3	-1.6
160	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	4	13.2933333333333	24.9	0.8
161	13057	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	152200	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	5	15.7661290322581	31.5	0.7
162	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	1	7.38870967741935	15.4	-4
163	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	2	10.3	20.7	-1.4
164	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	3	10.8645161290323	21.3	0.7
165	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	4	15.3983333333333	26.4	2.8
166	12956	50204	Termometro aria	Termometro aria	°C	165200	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	5	17.9322580645161	33.3	2.7
167	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	1	5.58870967741935	14.3	-7
168	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	2	8.86785714285714	19.8	-2.9
169	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	3	8.90322580645161	17.6	-0.2
170	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	4	13.9066666666667	25.7	1.7
171	12929	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	165300	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	5	16.3161290322581	32.2	2.1
172	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	1	6.5258064516129	15	-6.2
173	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	2	9.31964285714286	19.6	-1.9
174	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	3	9.39193548387097	18.8	-0.5
175	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	4	14.13	26	1.8
176	27240	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168000	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	5	16.841935483871	33.1	2.6
177	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	1	0.946774193548387	7.2	-11.8
178	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	2	3.875	12.6	-3.7
179	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	3	3.87096774193548	11.4	-2.5
180	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	4	9.23833333333333	18.8	0
181	13016	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	168300	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	5	11.1483870967742	24.4	0.7
182	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	1	1.31612903225806	8.8	-8.9
183	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	2	4.69285714285714	14.1	-2.4
184	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	3	4.83225806451613	11.4	-3.2
185	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	4	10.77	19.2	-0.3
186	15190	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200000	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	5	12.8983870967742	26	3
187	15193	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200100	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	1	6.15806451612903	15.6	-6.9
188	15193	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200100	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	2	9.38846153846154	18.6	-2.9
189	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	1	7.22096774193548	14.5	-4.6
190	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	2	9.99642857142857	18.5	-0.6
191	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	3	9.97903225806452	20.6	0.3
192	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	4	15.7633333333333	25.9	4.7
193	15196	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200200	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	5	17.8596774193548	32.6	5.2
194	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	1	7.39516129032258	16.3	-3.6
195	15205	50404	Termometro aria	Termometro aria	°C	200500	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	2	10.4339285714286	20.9	0.5
