﻿_id	Anno	Misura	Descrizione Misura	Azione	Descrizione Azione	Numero domanda	Tipologia domanda	Anno domanda iniziale	Numero domanda iniziale	CUAA beneficiario	Beneficiario	Stato domanda	Numero elenco liquidazione	Data elenco liquidazione	Superficie o UBA ammesse	Importo liquidazione
1	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	A11	SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI	44718504283	PAGAMENTO	1999	94113505062	MBRRLL38R61E975D	AMBROGI ORNELLA	Esclusa		""	""	""
2	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	A11	SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI	44718504879	PAGAMENTO	1999	94110917575	00601150550	D.S. GROUP S.S.	Esclusa		""	""	""
3	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	A11	SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI	44718899048	PAGAMENTO	1999	94113538022	PNSMCL34E43L188V	PENSI MARCELLA	Esclusa		""	""	""
4	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	A11	SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI	44718502139	PAGAMENTO	1999	94113521119	TNOSFN54S41D745W	TONI STEFANIA	Esclusa		""	""	""
5	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	D1	RICOSTITUZ.E CONSERV.ELEMENTI NATURALI E PAESAGG.	44718503160	PAGAMENTO	1999	94113161478	GCHCSL80M59L117V	GIOACHINO CONSUELO	Esclusa		""	""	""
6	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	D3	COLT.VITE OLIVO FRUTTETO MINACCIATE EROS.GENETICA	44718500570	PAGAMENTO	1999	94113531563	01731670541	AZ. AGR. LA QUERCIA S.S.	Esclusa		""	""	""
7	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	E	CURA TERRENI AGRICOLI O FORESTALI ABBANDONATI	44718500570	PAGAMENTO	1999	94113531563	01731670541	AZ. AGR. LA QUERCIA S.S.	Esclusa		""	""	""
8	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	E	CURA TERRENI AGRICOLI O FORESTALI ABBANDONATI	44718503061	PAGAMENTO	1999	94110933028	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Esclusa		""	""	""
9	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	E	CURA TERRENI AGRICOLI O FORESTALI ABBANDONATI	44718899154	PAGAMENTO	1999	94113166238	CCCMZL69L43D653X	COCCIA MARZILIA	Esclusa		""	""	""
10	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	E	CURA TERRENI AGRICOLI O FORESTALI ABBANDONATI	44718507336	PAGAMENTO	1999	94113165735	PCRNLN54R44F839Z	PECORELLA ANGELINA	Esclusa		""	""	""
11	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	E	CURA TERRENI AGRICOLI O FORESTALI ABBANDONATI	44718512658	PAGAMENTO	1999	94113165925	03310050178	SANGEMINI S.P.A.	Esclusa		""	""	""
12	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504291	PAGAMENTO	1998	84110954447	00103020558	"AGRICOLA ""LA PESCARA"" DI SPAZZONI G. E C. SAS"	Liquidata	7	""	6,86	3727,72
13	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512542	PAGAMENTO	1998	84110960238	00606920544	AGRICOLA CASTELGROSSO S.R.L.	Liquidata	7	""	10	5434
14	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899527	PAGAMENTO	1995	54110606461	JFRRRT38M70H501J	AJO' FRIGIOLINI ROBERTA	Liquidata	10	""	1,58	1144,72
15	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899196	PAGAMENTO	1998	84110988692	LBNGTN28P01L573I	ALBANESI AGOSTINO	Esclusa		""	""	""
16	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718908062	PAGAMENTO	1997	74110459968	LBRLGU25D21G388O	ALBERTARIO LUIGI	Liquidata	8	""	5,56	0
17	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504283	PAGAMENTO	1999	94113505062	MBRRLL38R61E975D	AMBROGI ORNELLA	Liquidata	6	""	7,01	5078,76
18	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507740	PAGAMENTO	1998	84110992470	NGLMNN24R49D653R	ANGELI MARIA ANNA	Liquidata	7	""	9,8	5325
19	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718908070	PAGAMENTO	1998	84110995457	NTNMRA33B22I523W	ANTONELLI MARIO	Liquidata	7	""	1	0
20	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501701	PAGAMENTO	1998	84110989013	RCNFST38B23L573Y	ARCANGELI FAUSTO	Liquidata	7	""	3	1630
21	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501693	PAGAMENTO	1997	74110424517	RCNFST38B23L573Y	ARCANGELI FAUSTO	Liquidata	8	""	4,5	2445
22	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507146	PAGAMENTO	1998	84110963182	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	7	""	10	5434
23	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507153	PAGAMENTO	1998	84110963174	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	7	""	10	5434
24	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507161	PAGAMENTO	1997	74110451288	SCNRLD34A12F911Z	ASCANI RINALDO	Liquidata	8	""	10	5434
25	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899725	PAGAMENTO	1995	54110606248	02046660540	AZ. AGR. COLLE S.PAOLO SAS DI TRIULZI MASSIMO E C.	Liquidata	32	""	9,33	5069,92
26	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504259	PAGAMENTO	1996	64111497372	01731820542	AZ. AGR. FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	9	""	10	5434
27	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504234	PAGAMENTO	1997	74110430258	01731820542	AZ. AGR. FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	8	""	10	5434
28	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504242	PAGAMENTO	1998	84110953241	01731820542	AZ. AGR. FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	7	""	10	5433,99
29	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899949	PAGAMENTO	1995	54110603880	TRLFNN47A11H282M	AZ. AGR. GIUNCHETO DI TRILLI FERNANDO TRILLI FERNANDO	Liquidata	10	""	7,23	3803,8
30	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718503624	PAGAMENTO	1995	54110203285	80007660543	AZ. AGR. IL BOSCO SS	Liquidata	10	""	5,53	3005,01
31	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512559	PAGAMENTO	1999	94113166279	01401920549	AZ. AGR. LA CORBONA DI ALCIDE CASINI E C. S.A.S.	Liquidata	6	""	3,7	2680,65
32	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718500570	PAGAMENTO	1999	94113531563	01731670541	AZ. AGR. LA QUERCIA S.S.	Liquidata	6	""	84,59	61285,47
33	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718503632	PAGAMENTO	1995	54110203277	01455430544	AZ. AGR. LA VENTIA SS	Liquidata	10	""	5,04	2738,63
34	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718509266	PAGAMENTO	1996	54110606404	00226590545	AZ. AGR. ORNARI	Liquidata	9	""	10	5953,76
35	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718509282	PAGAMENTO	1994	44110801949	00226590545	AZ. AGR. ORNARI	Liquidata	11	""	7,28	3955,95
36	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718509274	PAGAMENTO	1995	54110606412	00226590545	AZ. AGR. ORNARI	Liquidata	10	""	10	6460,84
37	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507179	PAGAMENTO	1998	84110960279	RSSGNN29L58L573B	AZ. AGR. ROSSI GIOVANNA	Liquidata	7	""	9	4890,6
38	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504119	PAGAMENTO	1995	54110604276	82000000545	AZ. AGR. S. LORENZO S.A.S.	Liquidata	10	""	10	5433,79
39	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718500299	PAGAMENTO	1995	54110215354	00902710540	AZ. AGR. TESTADURA ALESSANDRO E ANTONELLA	Liquidata	10	""	9,07	4928,63
40	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718500596	PAGAMENTO	1997	74110441073	02680500549	AZ. AGRARIA PINTON MARCO E DANIELE S.S.	Liquidata	8	""	4,67	2537,68
41	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899741	PAGAMENTO	1997	74110450827	00579190547	AZ. SILVOPASTORALE NUOVA BACCARESCA SRL	Liquidata	8	""	5,99	3254,96
42	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899600	PAGAMENTO	1998	84110995077	02084790548	AZ.AGR.LA GORGA DI SPINELLI V. B. E A. S.S.	Liquidata	7	""	6,19	3363,64
43	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899618	PAGAMENTO	1996	64110234222	02084790548	AZ.AGR.LA GORGA DI SPINELLI V. B. E A. S.S.	Liquidata	9	""	8	4347
44	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718502873	PAGAMENTO	1999	94113537941	02651080547	AZIENDA AGRICOLA VALCEROSA DI PAZZAGLIA F.& C. S.S	Liquidata	6	""	6,85	4962,85
45	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899287	PAGAMENTO	1996	64110233869	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI G.FANIZZA & C.	Liquidata	9	""	10	5434
46	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899303	PAGAMENTO	1995	54110601033	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI G.FANIZZA & C.	Liquidata	10	""	10	5433,79
47	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899279	PAGAMENTO	1998	54110601108	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI G.FANIZZA & C.	Liquidata	7	""	10	5434
48	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899295	PAGAMENTO	1997	44110606827	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI G.FANIZZA & C.	Liquidata	8	""	9,7	5270,99
49	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899998	PAGAMENTO	1996	64110413982	BLDBRN29P12E256O	BALDELLI BRUNO	Liquidata	9	""	7,69	4178,74
50	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899758	PAGAMENTO	1996	64111497398	BLDFDN21C25G478G	BALDELLI FERDINANDO	Liquidata	9	""	5,65	3070,21
51	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899980	PAGAMENTO	1997	74110456311	BLDSRG65E20G478T	BALDELLI SERGIO	Liquidata	8	""	6	3260
52	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899121	PAGAMENTO	1997	74110451783	BRBNNL60S46E230Q	BARBANERA ANTONELLA	Liquidata	8	""	7,5	4075,5
53	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507856	PAGAMENTO	1998	84110961004	BRBLGU42H21F456X	BARBANERA LUIGI	Liquidata	7	""	5,84	3173
54	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718502279	PAGAMENTO	1998	84110953795	BRBGPP60P24E256V	BARBETTI GIUSEPPE	Liquidata	7	""	10	5434
55	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512567	PAGAMENTO	1999	94110926329	00369790555	BARGIANO S.R.L.	Liquidata	6	""	20	14490,05
56	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512575	PAGAMENTO	1997	74110440877	BTTNNE13H10L117R	BATTISTELLI ENNIO	Liquidata	8	""	5,75	3124,55
57	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504952	PAGAMENTO	1998	84110952730	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	7	""	10	7245
58	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718505017	PAGAMENTO	1995	44110765177	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	10	""	9,39	1941,62
59	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504937	PAGAMENTO	1996	64110297187	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	9	""	10	7245
60	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504911	PAGAMENTO	1999	94112466670	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	6	""	1,88	1362,06
61	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718505025	PAGAMENTO	1997	74110428872	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	8	""	9,55	3984,73
62	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899170	PAGAMENTO	1997	74110456220	BCCFMN37C69E256O	BECCHETTI FILOMENA	Liquidata	8	""	6	3260
63	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718505033	PAGAMENTO	1997	74110428864	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	8	""	8,32	4521,09
64	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504812	PAGAMENTO	1998	84110952722	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	7	""	1,51	820,53
65	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899816	PAGAMENTO	1998	84110959776	BNDSNT15M50L573O	BENEDETTI ASSUNTA	Liquidata	7	""	9,66	5249
66	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507195	PAGAMENTO	1998	84110960048	BNDLGU29E22E229Y	BENEDETTI LUIGI	Liquidata	7	""	1,5	815
67	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501040	PAGAMENTO	1997	74110441073	BNDSFN67R31E256W	BENEDETTI STEFANO	Liquidata	8	""	1,85	1005,29
68	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507724	PAGAMENTO	1997	74110460958	BRLFTN27B04E256Z	BERELLINI FORTUNATO	Liquidata	8	""	9,9	5379,66
69	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507187	PAGAMENTO	1998	84110964214	BRNNGL57L24D653L	BERNARDINI ANGELO	Liquidata	7	""	3,9	2119
70	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899881	PAGAMENTO	1999	94113160025	BRTBNT37T29A475V	BERTOLDI BENITO	Liquidata	6	""	1,55	1122,98
71	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899873	PAGAMENTO	1999	94110935924	BRTRTI36M49A475Z	BERTOLDI RITA	Liquidata	6	""	1	724,5
72	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718503988	PAGAMENTO	1998	84110989344	BNRFNC55D54E256M	BONARELLI FRANCESCA	Liquidata	7	""	5,94	3227,79
73	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899550	PAGAMENTO	1999	94113505005	BNONMR28T62C662I	BONI ANNA MARIA	Liquidata	6	""	5,3	3839,86
74	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718503962	PAGAMENTO	1998	84110953787	BSSTTR27M20H501D	BOSSOLA ETTORE	Liquidata	7	""	7,86	4271
75	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507203	PAGAMENTO	1998	84110963190	BRZLNI55T01L573T	BRIZI LINO	Liquidata	7	""	7,65	4157
76	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899188	PAGAMENTO	1997	74110451650	BRGFST52E20E256U	BRUGNONI FAUSTO	Liquidata	8	""	3,35	1820
77	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512583	PAGAMENTO	1997	74110451254	BRNNGL52M46F911Z	BRUNELLI ANGELA	Liquidata	8	""	8,8	0
78	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504028	PAGAMENTO	1998	84110953746	BRNPLA64D04E256Q	BRUNELLI PAOLO	Liquidata	7	""	7,66	4162
79	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899592	PAGAMENTO	1998	84110995614	06035740635	C.G.S. S.A.S. DI MANFELLOTTO VITTORIA	Liquidata	7	""	4	2173,6
80	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504853	PAGAMENTO	1997	74110450868	CLBLSN64L20H501U	CALABRESI ALESSANDRO	Liquidata	8	""	10	5434
81	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501719	PAGAMENTO	1998	84110960030	CLSGDU28C29A475B	CALISTI GUIDO	Liquidata	7	""	6	3260
82	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507229	PAGAMENTO	1996	64110819972	CLVCRN55D69D653B	CALVANI CATERINA	Liquidata	9	""	10	5434
83	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507211	PAGAMENTO	1999	94113166535	CLVCRN55D69D653B	CALVANI CATERINA	Liquidata	6	""	4,94	3579,04
84	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718507237	PAGAMENTO	1997	74110441123	CLVCRN55D69D653B	CALVANI CATERINA	Liquidata	8	""	10	5434
85	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501727	PAGAMENTO	1998	84110962903	80010010546	CAMERIERI ADELMO E CESARINI EMMA	Liquidata	7	""	10	5434
86	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899428	PAGAMENTO	1996	64111497323	CNCNDR67P04E256T	CANCELLOTTI ANDREA	Liquidata	31	""	2,25	1225,65
87	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899089	PAGAMENTO	1998	44110610993	CPCCLD29E06D818K	CAPACCIONI CLAUDIO	Liquidata	7	""	9,5	5162
88	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501024	PAGAMENTO	1998	84110973702	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	7	""	1,09	592
89	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501016	PAGAMENTO	1997	74110444572	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	8	""	10	5434
90	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504671	PAGAMENTO	1998	84111924027	CRTMRA46B25A262Y	CARITA' MORELLI MARIO	Liquidata	7	""	9,9	7172,56
91	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504689	PAGAMENTO	1998	84111925149	CRTPLA47M10A262D	CARITA' MORELLI PAOLO	Liquidata	7	""	7,93	4309
92	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718504309	PAGAMENTO	1998	84110953191	CRSNTN28D19Z326J	CARUSO ANTONIO	Liquidata	7	""	3,3	1793
93	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899857	PAGAMENTO	1997	74110456295	RNLRNT37P57L573C	CASAGLIA VINCENZO EREDI (RINALDINI RENATA)	Esclusa		""	""	""
94	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718500307	PAGAMENTO	1995	54110215347	CSCRRT58H14I155Q	CASCIANINI ROBERTO	Liquidata	10	""	7,26	3944,93
95	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512609	PAGAMENTO	1999	94110926311	06548760633	CASTELSENESE SRL	Liquidata	6	""	2,68	1941,67
96	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718512591	PAGAMENTO	1996	64110816366	06548760633	CASTELSENESE SRL	Liquidata	9	""	10	7245
97	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899105	PAGAMENTO	1996	64110819717	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	9	""	6,97	3787,5
98	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718900119	PAGAMENTO	1997	74110460255	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	8	""	4,77	2592
99	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718506700	PAGAMENTO	1996	64110817745	CSBNGL34T01F513J	CASUBALDO ANGELO	Liquidata	9	""	10	7245
100	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718503061	PAGAMENTO	1999	94110933028	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	6	""	3,51	2543
101	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718503079	PAGAMENTO	1997	74110450959	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	8	""	5	3622,51
102	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718501735	PAGAMENTO	1998	84110960253	CTNFNC47C09G478Y	CATANOSSI FRANCO	Liquidata	7	""	4,72	2564,84
103	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899238	PAGAMENTO	1996	64110233851	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	9	""	6,56	3564,71
104	2004	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI PER CREAZ. AREE	44718899220	PAGAMENTO	1995	54110601058	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	10	""	10	5433,79
