﻿_id	COMUNI	COD_ISTAT_PROVINCIA	RISORSE ASSEGNATE ANNO 2013 D.D. 6284/13	D.D. DI EROGAZIONE RISORSE	RISORSE EROGATE
1	ASSISI	54039	20363,22	7334 del 07/10/13	1872,7
2	BASTIA	54039	15666,32	""	""
3	BETTONA	54039	4199,37	""	""
4	BEVAGNA	54039	4817,18	""	""
5	CAMPELLO SUL CLITUNNO	54039	3908,91	2181 del 20/03/14	1474,2
6	CANNARA	54039	3899,47	""	""
7	CASCIA	54039	8248,07	2884 del 15/04/14	3541
8	CASTEL RITALDI	54039	3099,3	10107 del 18/12/13	238,7
9	CASTIGLIONE DEL LAGO	54039	12476,32	2181 del 20/03/14	4586,7
10	CERRETO DI SPOLETO	54039	7889,47	2181 del 20/03/14	3475,1
11	CITERNA	54039	3203,53	""	""
12	CITTA' DELLA PIEVE	54039	7107,99	2181 del 20/03/14	4324,1
13	CITTA' DI CASTELLO	54039	29763,89	4701 del 11/06/14	9504,98
14	COLLAZZONE	54039	4220,32	4701 del 11/06/14	3462
15	CORCIANO	54039	14862,51	10107 del 18/12/13           (€ 2.624,88)           2261 del 24/03/14              (€ 1.892,52)	4517,4
16	COSTACCIARO	54039	4322,15	""	""
17	DERUTA	54039	7282,74	""	""
18	FOLIGNO	54039	40700,78	2261 del 24/03/14	7170,1
19	FOSSATO DI VICO	54039	3355,83	1153 del 17/02/14	246
20	FRATTA TODINA	54039	2326,56	""	""
21	GIANO DELL'UMBRIA	54039	3975,92	2181 del 20/03/14	399,6
22	GUALDO CATTANEO	54039	6138,92	7334 del 07/10/13	1854,7
23	GUALDO TADINO	54039	11938,71	2884 del 15/04/14	2775,2
24	GUBBIO	54039	24985,36	1153 del 17/02/14	6571
25	LISCIANO NICCONE	54039	6440,61	""	""
26	MAGIONE	54039	11409,33	""	""
27	MARSCIANO	54039	14331,36	""	""
28	MASSA MARTANA	54039	4922	8161 del 30/10/13	1439,8
29	MONTE CASTELLO VIBIO	54039	3258,28	1153 del 17/02/14	1325,01
30	MONTEFALCO	54039	5380,26	1153 del 17/02/14	4465,2
31	MONTELEONE DI SPOLETO	54039	11006,34	5098 del 11/06/14	2557,8
32	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	54039	7212,17	""	""
33	MONTONE	54039	4458,62	""	""
34	NOCERA UMBRA	54039	7076,18	""	""
35	NORCIA	54039	9485,12	""	""
36	PACIANO	54039	2534,28	""	""
37	PANICALE	54039	5582,03	1153 del 17/02/14	3295,2
38	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	54039	5526,3	1153 del 17/02/14	2781,4
39	PERUGIA	54039	116812,26	5098 del 11/06/14	31832
40	PIEGARO	54039	5499,72	""	""
41	PIETRALUNGA	54039	8405,55	""	""
42	POGGIODOMO	54039	31665,57	""	""
43	PRECI	54039	12061,26	2884 del 15/04/14	339,3
44	SAN GIUSTINO	54039	8881,47	""	""
45	SANT'ANATOLIA DI NARCO	54039	9267,36	1153 del 17/02/14	3385
46	SCHEGGIA E PASCELUPO	54039	5763,68	""	""
47	SCHEGGINO	54039	8267,24	""	""
48	SELLANO	54039	8821,85	2181 del 20/03/14	6538,65
49	SIGILLO	54039	2910,57	8161 del 30/10/13	164
50	SPELLO	54039	6949,85	""	""
51	SPOLETO	54039	28526,53	2261 del 24/03/14	25821,24
52	TODI	54039	13523,37	8161 del 30/10/13	4629,56
53	TORGIANO	54039	5290,47	""	""
54	TREVI	54039	6886,18	""	""
55	TUORO SUL TRASIMENO	54039	4304,39	10107 del 18/12/13	3898,7
56	UMBERTIDE	54039	13116,42	""	""
57	VALFABBRICA	54039	5313,46	""	""
58	VALLO DI NERA	54039	9888,91	2181 del 20/03/14	3452,6
59	VALTOPINA	54039	3968,09	""	""
60	ACQUASPARTA	55032	5295,22	2261 del 24/03/14	412
61	ALLERONA	55032	6057,04	""	""
62	ALVIANO	55032	2763,57	""	""
63	AMELIA	55032	9645,5	""	""
64	ARRONE	55032	3572,75	""	""
65	ATTIGLIANO	55032	1957,86	""	""
66	AVIGLIANO UMBRO	55032	3967,79	1153 del 17/02/14	382,4
67	BASCHI	55032	4610,72	8161 del 30/10/13	272,8
68	CALVI DELL'UMBRIA	55032	3935,12	7334 del 07/10/13	358,5
69	CASTEL GIORGIO	55032	3618,9	""	""
70	CASTEL VISCARDO	55032	3092,13	""	""
71	FABRO	55032	3348,21	""	""
72	FERENTILLO	55032	5176,01	""	""
73	FICULLE	55032	5268,05	""	""
74	GIOVE	55032	2206,9	""	""
75	GUARDEA	55032	3583,16	""	""
76	LUGNANO IN TEVERINA	55032	3164,13	""	""
77	MONTECASTRILLI	55032	5001,15	7334 del 07/10/13	156
78	MONTECCHIO	55032	4272,13	8161 del 30/10/13	533,01
79	MONTEFRANCO	55032	1756,35	""	""
80	MONTEGABBIONE	55032	5280,4	""	""
81	MONTELEONE DI ORVIETO	55032	2761,23	2261 del 24/03/14	193,5
82	NARNI	55032	15433,33	5098 del 11/06/14	3967,13
83	ORVIETO	55032	18430,8	7334 del 07/10/13	18430,8
84	OTRICOLI	55032	2901,7	""	""
85	PARRANO	55032	7646,02	""	""
86	PENNA IN TEVERINA	55032	1764,33	""	""
87	POLINO	55032	6729,06	""	""
88	PORANO	55032	2153,59	""	""
89	SAN GEMINI	55032	4132,19	6018 del 24/07/14	272,8
90	SAN VENANZO	55032	9451,55	""	""
91	STRONCONE	55032	5068,01	7334 del 07/10/13	341
92	TERNI	55032	78526,54	7334 del 07/10/13	29452,89
