﻿_id	COD_LOCALE_PROGETTO	DATA_AGGIORNAMENTO	TOT_PAGAMENTI	OC_TOT_PAGAMENTI_RENDICONTAB_UE	OC_TOT_PAGAMENTI_FSC	OC_TOT_PAGAMENTI_PAC
1	1UMAU10025M009	20121031	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1UMAU10025M009	20121231	17500,00	17500,00	0,00	0,00
3	1UMAU10025M009	20130228	17500,00	17500,00	0,00	0,00
4	1UMAU10025M009	20130430	17500,00	17500,00	0,00	0,00
5	1UMAU10025M009	20130630	17500,00	17500,00	0,00	0,00
6	1UMAU10025M009	20130831	25000,00	25000,00	0,00	0,00
7	1UMAU10025M009	20131031	25000,00	25000,00	0,00	0,00
8	1UMAU10025M009	20131231	25000,00	25000,00	0,00	0,00
9	1UMAU10025M009	20140228	25000,00	25000,00	0,00	0,00
10	1UMAU10025M009	20140430	25000,00	25000,00	0,00	0,00
11	1UMAU10025M009	20140630	25000,00	25000,00	0,00	0,00
12	1UMAU10025M009	20140831	25000,00	25000,00	0,00	0,00
13	1UMAU10025M009	20141031	25000,00	25000,00	0,00	0,00
14	1UMAU10025M009	20141231	25000,00	25000,00	0,00	0,00
15	1UMAU10025M009	20150228	25000,00	25000,00	0,00	0,00
16	1UMAU10025M009	20150430	25000,00	25000,00	0,00	0,00
17	1UMAU10025M009	20150630	25000,00	25000,00	0,00	0,00
18	1UMAU10025M009	20150831	25000,00	25000,00	0,00	0,00
19	1UMAU10025M009	20151031	25000,00	25000,00	0,00	0,00
20	1UMAU10025M009	20151231	25000,00	25000,00	0,00	0,00
21	1UMAU10025M009	20160229	25000,00	25000,00	0,00	0,00
22	1UMAU10025M009	20160430	25000,00	25000,00	0,00	0,00
23	1UMAU10025M010	20121031	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1UMAU10025M010	20121231	16277,24	16277,24	0,00	0,00
25	1UMAU10025M010	20130228	16277,24	16277,24	0,00	0,00
26	1UMAU10025M010	20130430	16277,24	16277,24	0,00	0,00
27	1UMAU10025M010	20130630	16277,24	16277,24	0,00	0,00
28	1UMAU10025M010	20130831	16277,24	16277,24	0,00	0,00
29	1UMAU10025M010	20131031	16277,24	16277,24	0,00	0,00
30	1UMAU10025M010	20131231	16277,24	16277,24	0,00	0,00
31	1UMAU10025M010	20140228	16277,24	16277,24	0,00	0,00
32	1UMAU10025M010	20140430	16505,81	16505,81	0,00	0,00
33	1UMAU10025M010	20140630	16505,81	16505,81	0,00	0,00
34	1UMAU10025M010	20140831	16505,81	16505,81	0,00	0,00
35	1UMAU10025M010	20141031	16505,81	16505,81	0,00	0,00
36	1UMAU10025M010	20141231	16505,81	16505,81	0,00	0,00
37	1UMAU10025M010	20150228	16505,81	16505,81	0,00	0,00
38	1UMAU10025M010	20150430	16505,81	16505,81	0,00	0,00
39	1UMAU10025M010	20150630	16505,81	16505,81	0,00	0,00
40	1UMAU10025M010	20150831	16505,81	16505,81	0,00	0,00
41	1UMAU10025M010	20151031	16505,81	16505,81	0,00	0,00
42	1UMAU10025M010	20151231	16505,81	16505,81	0,00	0,00
43	1UMAU10025M010	20160229	16505,81	16505,81	0,00	0,00
44	1UMAU10025M010	20160430	16505,81	16505,81	0,00	0,00
45	1UMAU10025M011	20121031	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1UMAU10025M011	20121231	17500,00	17500,00	0,00	0,00
47	1UMAU10025M011	20130228	17500,00	17500,00	0,00	0,00
48	1UMAU10025M011	20130430	17500,00	17500,00	0,00	0,00
49	1UMAU10025M011	20130630	17500,00	17500,00	0,00	0,00
50	1UMAU10025M011	20130831	17500,00	17500,00	0,00	0,00
51	1UMAU10025M011	20131031	17500,00	17500,00	0,00	0,00
52	1UMAU10025M011	20131231	25000,00	25000,00	0,00	0,00
53	1UMAU10025M011	20140228	25000,00	25000,00	0,00	0,00
54	1UMAU10025M011	20140430	25000,00	25000,00	0,00	0,00
55	1UMAU10025M011	20140630	25000,00	25000,00	0,00	0,00
56	1UMAU10025M011	20140831	25000,00	25000,00	0,00	0,00
57	1UMAU10025M011	20141031	25000,00	25000,00	0,00	0,00
58	1UMAU10025M011	20141231	25000,00	25000,00	0,00	0,00
59	1UMAU10025M011	20150228	25000,00	25000,00	0,00	0,00
60	1UMAU10025M011	20150430	25000,00	25000,00	0,00	0,00
61	1UMAU10025M011	20150630	25000,00	25000,00	0,00	0,00
62	1UMAU10025M011	20150831	25000,00	25000,00	0,00	0,00
63	1UMAU10025M011	20151031	25000,00	25000,00	0,00	0,00
64	1UMAU10025M011	20151231	25000,00	25000,00	0,00	0,00
65	1UMAU10025M011	20160229	25000,00	25000,00	0,00	0,00
66	1UMAU10025M011	20160430	25000,00	25000,00	0,00	0,00
