﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3
1	1967	PG	PERUGIA	7	0	0
2	1970	PG	FOLIGNO	4	1	0
3	1970	PG	PIEGARO	1	0	0
4	1970	TR	ORVIETO	1	0	0
5	1971	PG	FOLIGNO	1	1	0
6	1972	PG	GUALDO CATTANEO	5	0	0
7	1973	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0
8	1973	PG	MASSA MARTANA	11	0	0
9	1973	PG	SPELLO	5	2	0
10	1974	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	4	4	0
11	1975	PG	MASSA MARTANA	2	0	0
12	1975	TR	STRONCONE	0	0	1
13	1977	PG	SPOLETO	1	0	0
14	1977	PG	TREVI	3	1	0
15	1977	TR	TERNI	8	1	0
16	1978	PG	DERUTA	3	3	0
17	1978	PG	GUALDO TADINO	1	2	0
18	1978	TR	GIOVE	0	7	2
19	1979	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	4	0
20	1979	PG	SPOLETO	1	0	0
21	1979	PG	TREVI	2	0	0
22	1979	TR	FERENTILLO	4	5	0
23	1980	PG	COLLAZZONE	1	0	0
24	1980	PG	PACIANO	4	0	0
25	1980	PG	UMBERTIDE	3	1	0
26	1980	TR	TERNI	2	3	0
27	1981	PG	PACIANO	5	0	0
28	1981	PG	PERUGIA	1	0	0
29	1981	TR	NARNI	1	0	0
30	1982	PG	GIANO DELL'UMBRIA	3	0	0
31	1982	PG	MAGIONE	6	1	0
32	1982	PG	PERUGIA	0	1	0
33	1982	PG	TODI	1	0	0
34	1982	TR	BASCHI	4	0	0
35	1982	TR	NARNI	3	0	0
36	1982	TR	SAN VENANZO	1	0	0
37	1983	PG	CASCIA	1	0	0
38	1983	PG	PERUGIA	10	0	0
39	1983	PG	TODI	4	0	0
40	1983	TR	BASCHI	4	0	0
41	1983	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	6	0	0
42	1984	PG	MAGIONE	1	0	0
43	1984	PG	PERUGIA	11	0	1
44	1984	PG	TODI	3	2	0
45	1984	TR	BASCHI	9	1	0
46	1984	TR	MONTEGABBIONE	7	0	0
47	1985	PG	TODI	11	0	0
48	1985	TR	AMELIA	9	1	0
49	1985	TR	ATTIGLIANO	5	0	0
50	1985	TR	MONTEGABBIONE	4	0	0
51	1985	TR	NARNI	11	6	0
52	1986	PG	FOLIGNO	2	0	0
53	1986	TR	ORVIETO	24	0	1
54	1987	TR	ORVIETO	8	0	0
55	1988	PG	FOLIGNO	7	1	0
56	1988	PG	TORGIANO	2	0	0
57	1988	TR	LUGNANO IN TEVERINA	11	0	1
58	1988	TR	ORVIETO	31	1	0
59	1989	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	0	0
60	1989	PG	GUBBIO	11	4	0
61	1989	PG	MASSA MARTANA	28	0	0
62	1989	TR	ORVIETO	18	4	0
63	1990	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	10	0	0
64	1990	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	1	0
65	1990	PG	FOLIGNO	5	0	0
66	1990	PG	MASSA MARTANA	1	0	0
67	1990	TR	ORVIETO	36	5	0
68	1991	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	9	0	0
69	1991	PG	CITTÀ DI CASTELLO	10	4	0
70	1991	PG	MASSA MARTANA	9	0	0
71	1991	TR	FICULLE	6	0	0
72	1992	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	11	1	0
73	1992	TR	GUARDEA	5	0	0
74	1993	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	7	0	0
75	1993	PG	DERUTA	1	0	0
76	1993	PG	NORCIA	1	0	0
77	1993	PG	SPOLETO	1	0	0
78	1993	TR	CASTEL GIORGIO	12	1	0
79	1993	TR	GUARDEA	11	5	1
80	1994	PG	CITTÀ DI CASTELLO	7	10	0
81	1994	PG	PANICALE	12	0	0
82	1994	PG	SPOLETO	7	2	0
83	1994	TR	TERNI	9	1	0
84	1995	PG	PANICALE	5	2	0
85	1995	PG	SPOLETO	11	1	0
86	1995	TR	CASTEL GIORGIO	9	0	0
87	1995	TR	TERNI	25	8	0
88	1996	PG	PANICALE	7	0	0
89	1996	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	1	1	0
90	1996	PG	SPOLETO	7	4	0
91	1996	PG	UMBERTIDE	15	4	0
92	1996	TR	PORANO	21	0	1
93	1996	TR	TERNI	15	4	1
94	1997	PG	LISCIANO NICCONE	5	0	0
95	1997	PG	MAGIONE	13	0	0
96	1997	PG	MARSCIANO	1	0	0
97	1997	PG	PACIANO	2	0	0
98	1997	PG	SELLANO	1	6	0
99	1997	TR	GIOVE	0	5	1
100	1998	PG	ASSISI	2	0	0
101	1998	PG	CASCIA	4	0	0
102	1998	PG	COLLAZZONE	0	6	0
103	1998	PG	MAGIONE	22	1	0
104	1998	PG	MARSCIANO	3	0	0
105	1998	PG	PERUGIA	36	0	0
106	1998	PG	TODI	1	1	0
107	1998	TR	BASCHI	22	0	1
108	1998	TR	FERENTILLO	3	0	0
109	1998	TR	MONTEGABBIONE	3	0	0
110	1998	TR	NARNI	2	0	0
111	1999	PG	ASSISI	6	0	0
112	1999	PG	BETTONA	4	0	0
113	1999	PG	COLLAZZONE	5	0	0
114	1999	PG	MAGIONE	2	0	0
115	1999	PG	MARSCIANO	10	0	0
116	1999	PG	PERUGIA	16	5	0
117	1999	PG	TODI	5	0	0
118	1999	TR	BASCHI	8	1	0
119	1999	TR	MONTEFRANCO	1	0	0
120	1999	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	9	0	0
121	2000	PG	ASSISI	15	2	1
122	2000	PG	BETTONA	5	0	0
123	2000	PG	BEVAGNA	0	1	0
124	2000	PG	MAGIONE	5	0	0
125	2000	PG	MONTEFALCO	1	0	0
126	2000	PG	PERUGIA	52	7	0
127	2000	PG	TODI	3	0	0
128	2000	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0
129	2000	TR	BASCHI	26	4	0
130	2000	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0
131	2000	TR	MONTEGABBIONE	9	0	0
132	2000	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	9	1	0
133	2000	TR	NARNI	14	0	0
134	2000	TR	SAN VENANZO	8	0	0
135	2001	PG	ASSISI	6	0	1
136	2001	PG	PERUGIA	30	0	0
137	2001	PG	PIEGARO	1	0	0
138	2001	PG	TODI	5	2	2
139	2001	PG	TUORO SUL TRASIMENO	5	0	0
140	2001	PG	VALTOPINA	3	1	0
141	2001	TR	BASCHI	3	0	0
142	2001	TR	CALVI DELL'UMBRIA	3	0	0
143	2001	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	9	0	0
144	2001	TR	NARNI	5	0	0
145	2001	TR	SAN VENANZO	1	0	0
146	2002	PG	MONTEFALCO	3	2	0
147	2002	PG	TODI	9	0	0
148	2002	TR	SAN VENANZO	6	0	0
149	2003	PG	FOLIGNO	5	5	0
150	2003	PG	MONTEFALCO	5	0	0
151	2003	PG	PIEGARO	6	0	0
152	2003	PG	SPELLO	12	0	0
153	2003	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0
154	2003	TR	AMELIA	7	0	0
155	2003	TR	ORVIETO	60	0	0
156	2004	PG	FOLIGNO	1	0	0
157	2004	PG	GUBBIO	5	0	0
158	2004	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	5	0	0
159	2004	PG	PIEGARO	6	0	0
160	2004	TR	ACQUASPARTA	12	0	0
161	2004	TR	AMELIA	2	0	0
162	2004	TR	MONTECASTRILLI	7	0	0
163	2004	TR	ORVIETO	22	0	0
164	2005	PG	BASTIA UMBRA	1	0	2
165	2005	PG	CORCIANO	4	0	0
166	2005	PG	FOLIGNO	6	1	0
167	2005	PG	GUALDO CATTANEO	4	1	1
168	2005	PG	GUBBIO	3	0	0
169	2005	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	17	0	0
170	2005	PG	VALLO DI NERA	1	0	0
171	2005	TR	ARRONE	1	1	0
172	2005	TR	ATTIGLIANO	6	0	0
173	2005	TR	ORVIETO	21	1	0
174	2006	PG	GUBBIO	3	0	0
175	2006	PG	MASSA MARTANA	10	0	0
176	2006	TR	CASTEL VISCARDO	2	4	0
177	2006	TR	ORVIETO	9	0	0
178	2007	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	8	3	0
179	2007	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0
180	2007	PG	MASSA MARTANA	7	0	0
181	2007	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	0	0
182	2007	PG	NORCIA	6	0	0
183	2007	TR	ALVIANO	8	0	0
184	2008	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	3	0
185	2008	PG	NORCIA	1	0	0
186	2009	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	15	4	0
187	2009	PG	CITTÀ DI CASTELLO	7	1	0
188	2009	PG	NORCIA	6	0	1
189	2009	PG	SPOLETO	18	0	0
190	2009	TR	STRONCONE	2	7	1
191	2010	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	4	0	0
192	2010	PG	CITTÀ DI CASTELLO	14	4	0
193	2010	PG	NORCIA	12	0	1
194	2010	PG	PANICALE	12	3	0
195	2010	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	14	0	0
196	2010	PG	SPOLETO	10	1	0
197	2010	PG	TREVI	11	2	0
198	2010	TR	TERNI	1	0	0
199	2011	PG	DERUTA	3	0	0
200	2011	PG	MONTONE	3	5	1
201	2011	PG	PANICALE	4	1	0
202	2011	PG	SPOLETO	8	0	0
203	2011	PG	TREVI	3	0	0
204	2011	TR	GUARDEA	9	1	0
205	2011	TR	STRONCONE	1	0	0
206	2011	TR	TERNI	11	3	0
207	2012	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	0	1	0
208	2012	TR	TERNI	6	0	0
209	2013	PG	MARSCIANO	7	3	1
210	2013	PG	PANICALE	1	4	0
211	2014	PG	ASSISI	4	0	0
212	2014	PG	CASCIA	5	0	0
213	2014	PG	MAGIONE	2	0	0
214	2014	PG	MARSCIANO	0	2	0
215	2014	PG	PANICALE	1	4	1
216	2014	PG	UMBERTIDE	0	8	0
217	2015	PG	ASSISI	5	0	0
218	2015	PG	MAGIONE	4	0	0
219	2015	TR	BASCHI	14	0	0
220	2016	PG	ASSISI	11	0	0
221	2016	PG	MAGIONE	4	0	0
222	2016	PG	MONTEFALCO	4	0	0
223	2016	PG	PERUGIA	14	3	0
224	2016	TR	BASCHI	10	0	0
225	2016	TR	NARNI	2	0	0
226	2017	PG	ASSISI	1	3	0
227	2017	PG	BETTONA	5	0	0
228	2017	TR	BASCHI	3	0	0
229	2018	PG	PERUGIA	2	0	0
230	2018	PG	PIEGARO	3	0	0
231	2018	PG	TODI	1	0	0
232	2018	TR	MONTEGABBIONE	5	0	0
233	2018	TR	SAN VENANZO	1	0	0
234	2020	PG	FOLIGNO	4	0	0
235	2020	PG	MONTEFALCO	4	0	0
236	2020	TR	ORVIETO	6	0	0
237	2021	PG	GUBBIO	3	0	0
238	2021	TR	ORVIETO	2	0	0
239	2022	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	4	0
240	2022	TR	ORVIETO	1	0	0
241	2023	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	0	0
242	2023	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	2	0	0
243	2023	PG	TORGIANO	1	0	0
244	2023	TR	ORVIETO	0	2	0
245	2024	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2	1	0
246	2024	TR	ALLERONA	1	0	0
247	2026	PG	NORCIA	1	0	0
248	2026	PG	PIETRALUNGA	1	0	0
249	2026	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0
250	1967	PG	CORCIANO	4	0	0
251	1968	TR	ORVIETO	4	0	0
252	1970	TR	BASCHI	1	0	0
253	1973	PG	MONTONE	11	0	0
254	1973	PG	TREVI	4	1	0
255	1973	TR	AMELIA	7	0	0
256	1974	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0
257	1974	TR	TERNI	13	0	0
258	1975	PG	FOLIGNO	4	1	0
259	1975	TR	ORVIETO	6	0	0
260	1976	TR	TERNI	1	0	1
261	1977	PG	GUBBIO	5	0	0
262	1978	PG	CORCIANO	2	4	0
263	1978	PG	MAGIONE	1	0	0
264	1978	PG	TODI	4	0	0
265	1979	PG	GIANO DELL'UMBRIA	2	1	0
266	1979	TR	CASTEL GIORGIO	0	1	0
267	1980	PG	BETTONA	1	0	0
268	1980	PG	MAGIONE	1	0	0
269	1980	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0
270	1980	PG	MONTEFALCO	4	0	1
271	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0
272	1980	PG	PERUGIA	0	2	0
273	1980	PG	SPOLETO	8	3	0
274	1980	PG	TODI	1	0	0
275	1980	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	7	0	0
276	1980	TR	PARRANO	2	0	0
277	1981	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	3	0
278	1981	PG	FRATTA TODINA	4	0	0
279	1981	TR	TERNI	0	1	0
280	1982	PG	PANICALE	1	0	0
281	1982	PG	SPOLETO	6	5	0
282	1982	PG	TREVI	1	1	0
283	1982	TR	ORVIETO	24	1	0
284	1982	TR	STRONCONE	2	0	0
285	1983	PG	CORCIANO	7	3	0
286	1983	PG	SELLANO	1	0	0
287	1984	PG	GUBBIO	3	0	0
288	1984	TR	ORVIETO	7	1	1
289	1985	PG	ASSISI	4	0	0
290	1985	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	5	2	2
291	1985	PG	CORCIANO	5	0	0
292	1985	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
293	1985	PG	MARSCIANO	8	0	0
294	1985	PG	PERUGIA	5	0	0
295	1985	PG	SPELLO	26	1	0
296	1985	TR	MONTECCHIO	9	1	0
297	1986	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3	1	0
298	1986	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	3	4	0
299	1986	TR	BASCHI	16	0	0
300	1986	TR	NARNI	0	3	0
301	1987	PG	ASSISI	5	1	0
302	1987	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	15	1	0
303	1987	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
304	1987	PG	TODI	2	0	0
305	1987	TR	ALVIANO	6	0	0
306	1987	TR	SAN VENANZO	8	0	0
307	1988	PG	CITTÀ DI CASTELLO	5	0	0
308	1988	PG	PIETRALUNGA	1	5	0
309	1988	PG	PRECI	12	0	0
310	1988	PG	SCHEGGINO	6	0	0
311	1988	TR	PORANO	12	0	0
312	1989	PG	MONTEFALCO	5	1	0
313	1989	PG	MONTONE	1	0	0
314	1989	PG	NORCIA	0	0	1
315	1989	PG	PANICALE	11	2	0
316	1989	PG	PERUGIA	1	0	0
317	1989	PG	SPOLETO	0	1	0
318	1989	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	10	0	0
319	1990	PG	NOCERA UMBRA	3	0	0
320	1990	PG	PIETRALUNGA	1	5	0
321	1990	PG	PRECI	1	0	0
322	1990	PG	UMBERTIDE	15	0	0
323	1990	TR	ATTIGLIANO	2	1	0
324	1990	TR	CASTEL GIORGIO	3	0	0
325	1990	TR	TERNI	12	6	0
326	1991	PG	PIEGARO	6	3	0
327	1991	PG	SPOLETO	9	0	0
328	1991	TR	ORVIETO	15	0	0
329	1992	PG	BASTIA UMBRA	1	0	0
330	1992	PG	MARSCIANO	1	4	0
331	1992	TR	ATTIGLIANO	5	2	0
332	1992	TR	TERNI	6	1	0
333	1993	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	3	0	0
334	1993	PG	PANICALE	2	3	0
335	1993	TR	BASCHI	7	0	0
336	1993	TR	ORVIETO	5	1	0
337	1994	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	12	0	0
338	1994	PG	CITERNA	10	3	0
339	1994	PG	PERUGIA	14	1	0
340	1994	PG	SAN GIUSTINO	6	0	0
341	1994	PG	TODI	4	0	0
342	1995	PG	CASCIA	0	1	0
343	1995	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	4	0
344	1995	PG	MASSA MARTANA	12	0	0
345	1995	PG	TUORO SUL TRASIMENO	6	0	0
346	1995	TR	FICULLE	9	0	0
347	1995	TR	GUARDEA	10	1	1
348	1995	TR	NARNI	1	0	0
349	1996	PG	ASSISI	1	0	0
350	1996	PG	BETTONA	3	0	1
351	1996	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	47	1	0
352	1996	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0
353	1996	PG	MAGIONE	6	0	0
354	1996	PG	MONTEFALCO	2	0	0
355	1996	PG	NORCIA	30	0	0
356	1996	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	4	0	0
357	1996	PG	PERUGIA	10	2	0
358	1996	PG	TODI	8	0	0
359	1996	TR	SAN VENANZO	1	0	0
360	1997	PG	CITTÀ DI CASTELLO	14	13	0
361	1997	PG	DERUTA	5	1	0
362	1997	PG	PIETRALUNGA	1	9	0
363	1997	PG	TUORO SUL TRASIMENO	2	0	0
364	1997	TR	ACQUASPARTA	8	0	0
365	1997	TR	ALLERONA	6	0	0
366	1997	TR	BASCHI	7	0	0
367	1997	TR	NARNI	3	0	0
368	1997	TR	PORANO	7	0	0
369	1997	TR	TERNI	16	10	0
370	1998	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0
371	1998	PG	MONTEFALCO	7	0	0
372	1998	PG	PANICALE	7	0	0
373	1998	PG	SPOLETO	6	2	0
374	1998	TR	AVIGLIANO UMBRO	6	0	0
375	1998	TR	SAN VENANZO	11	0	0
376	1999	PG	CERRETO DI SPOLETO	0	5	0
377	1999	PG	SPELLO	4	0	0
378	1999	PG	UMBERTIDE	3	0	0
379	1999	TR	CASTEL GIORGIO	15	0	0
380	1999	TR	POLINO	1	1	0
381	1999	TR	PORANO	7	0	0
382	1999	TR	TERNI	17	5	1
383	2000	PG	CANNARA	5	1	0
384	2000	PG	FOLIGNO	14	0	0
385	2000	PG	GUBBIO	6	9	0
386	2000	PG	PANICALE	5	0	0
387	2000	PG	SPOLETO	14	0	1
388	2000	PG	TREVI	1	6	0
389	2000	PG	VALFABBRICA	3	0	0
390	2000	PG	VALLO DI NERA	0	3	0
391	2000	TR	AMELIA	8	0	0
392	2000	TR	ORVIETO	116	4	5
393	2001	PG	CORCIANO	6	0	0
394	1970	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0
395	1970	PG	PERUGIA	7	0	0
396	1972	PG	GUALDO TADINO	3	1	0
397	1972	PG	TODI	3	0	0
398	1973	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	3	0
399	1973	TR	TERNI	2	4	0
400	1975	PG	COLLAZZONE	3	0	0
401	1975	PG	CORCIANO	1	0	0
402	1975	TR	MONTECCHIO	7	0	0
403	1975	TR	TERNI	4	5	0
404	1976	TR	ORVIETO	4	0	0
405	1977	PG	MAGIONE	1	0	0
406	1978	PG	PACIANO	5	0	0
407	1978	TR	BASCHI	5	0	0
408	1978	TR	PENNA IN TEVERINA	1	3	0
409	1979	PG	MAGIONE	0	6	0
410	1980	PG	COSTACCIARO	2	4	0
411	1980	PG	MASSA MARTANA	40	1	0
412	1980	PG	PIETRALUNGA	2	8	0
413	1980	TR	CALVI DELL'UMBRIA	7	0	0
414	1980	TR	GUARDEA	0	1	0
415	1980	TR	MONTEGABBIONE	2	4	1
416	1980	TR	NARNI	3	0	0
417	1980	TR	PORANO	0	2	0
418	1981	PG	MONTEFALCO	3	3	1
419	1981	PG	SPOLETO	2	3	0
420	1981	PG	TODI	1	0	0
421	1981	TR	STRONCONE	1	0	0
422	1982	PG	DERUTA	0	1	0
423	1982	PG	PIETRALUNGA	1	3	0
424	1982	TR	ATTIGLIANO	2	3	0
425	1982	TR	TERNI	5	0	0
426	1983	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	15	0	0
427	1983	TR	CASTEL VISCARDO	7	2	0
428	1983	TR	ORVIETO	33	0	2
429	1983	TR	PARRANO	3	0	0
430	1985	TR	BASCHI	7	1	0
431	1985	TR	CALVI DELL'UMBRIA	5	0	0
432	1985	TR	ORVIETO	7	0	0
433	1986	PG	GUALDO CATTANEO	3	0	0
434	1986	PG	MARSCIANO	1	0	0
435	1986	PG	PERUGIA	2	0	0
436	1986	TR	MONTECCHIO	10	0	0
437	1986	TR	SAN VENANZO	2	0	0
438	1987	PG	CASCIA	10	0	0
439	1987	PG	TUORO SUL TRASIMENO	5	0	0
440	1987	TR	FICULLE	1	0	0
441	1987	TR	GUARDEA	8	4	1
442	1987	TR	NARNI	0	3	0
443	1988	PG	ASSISI	4	2	0
444	1988	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	4	1	0
445	1988	PG	MAGIONE	3	0	0
446	1988	PG	NORCIA	2	0	0
447	1988	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1	0	0
448	1988	PG	PERUGIA	14	0	0
449	1988	PG	TODI	2	0	0
450	1989	PG	NOCERA UMBRA	4	2	0
451	1989	PG	PIETRALUNGA	1	5	0
452	1989	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	1	3	0
453	1989	TR	ACQUASPARTA	8	0	0
454	1989	TR	CASTEL GIORGIO	26	0	0
455	1989	TR	TERNI	10	15	0
456	1990	PG	GUALDO TADINO	2	0	0
457	1990	PG	SPOLETO	9	1	0
458	1990	PG	TREVI	1	0	0
459	1991	TR	TERNI	8	0	0
460	1992	PG	CANNARA	4	0	0
461	1992	PG	GUBBIO	8	0	0
462	1992	PG	SPOLETO	2	0	0
463	1992	PG	TREVI	3	2	2
464	1992	TR	ORVIETO	13	0	0
465	1993	PG	MAGIONE	5	0	0
466	1993	PG	MARSCIANO	8	1	1
467	1993	PG	SPELLO	9	0	0
468	1994	PG	MASSA MARTANA	8	0	0
469	1994	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	2	0	0
470	1994	PG	TORGIANO	7	2	0
471	1994	TR	ORVIETO	21	0	1
472	1995	PG	ASSISI	7	0	0
473	1995	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	23	1	0
474	1995	PG	MONTEFALCO	2	1	0
475	1995	PG	TODI	5	0	0
476	1995	TR	SAN VENANZO	30	0	0
477	1996	PG	CASCIA	7	0	0
478	1996	PG	CITTÀ DI CASTELLO	5	3	0
479	1996	PG	GIANO DELL'UMBRIA	4	0	0
480	1996	PG	TUORO SUL TRASIMENO	8	0	0
481	1996	TR	GUARDEA	7	4	1
482	1996	TR	NARNI	5	0	0
483	1997	PG	ASSISI	8	0	0
484	1997	PG	BEVAGNA	4	1	0
485	1997	PG	FOSSATO DI VICO	2	1	0
486	1997	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	2	0	0
487	1997	PG	NORCIA	1	1	0
488	1997	PG	PERUGIA	65	2	0
489	1997	PG	SPOLETO	6	1	1
490	1997	PG	TODI	9	0	0
491	1997	PG	TREVI	4	0	0
492	1997	TR	SAN VENANZO	11	0	0
493	1998	PG	CITTÀ DI CASTELLO	11	2	0
494	1998	PG	PIETRALUNGA	3	9	0
495	1998	TR	ATTIGLIANO	3	2	1
496	1998	TR	CASTEL GIORGIO	10	0	1
497	1998	TR	PORANO	6	1	0
498	1998	TR	TERNI	1	0	0
499	1999	PG	FOLIGNO	0	1	0
500	1999	PG	MONTEFALCO	3	1	0
501	1999	PG	PANICALE	17	10	0
502	1999	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	6	0	0
503	1999	PG	SPOLETO	20	2	0
504	1999	PG	TORGIANO	0	2	0
505	1999	TR	AMELIA	27	13	1
506	1999	TR	ORVIETO	34	0	0
507	2000	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	6	0	1
508	2000	PG	COLLAZZONE	2	0	0
509	2000	PG	MARSCIANO	10	1	0
510	2000	PG	SPELLO	12	4	0
511	2000	TR	TERNI	8	0	0
512	2001	PG	CASTEL RITALDI	6	0	0
513	2001	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	2	1	0
514	2001	PG	PANICALE	6	0	0
515	2001	TR	FERENTILLO	4	5	0
516	2001	TR	GIOVE	3	0	0
517	2001	TR	ORVIETO	17	1	1
518	2002	PG	ASSISI	2	1	0
519	2002	PG	BEVAGNA	6	0	0
520	2002	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	4	0	0
521	2002	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	13	0	0
522	2002	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
523	2002	PG	MAGIONE	5	0	0
524	2002	PG	MARSCIANO	3	0	0
525	2002	PG	PERUGIA	14	0	0
526	2002	PG	SAN GIUSTINO	7	2	0
527	2002	PG	SPELLO	17	2	2
528	2003	PG	CITTÀ DI CASTELLO	6	5	0
529	2003	PG	GIANO DELL'UMBRIA	8	0	0
530	2003	PG	MASSA MARTANA	9	0	0
531	2003	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	5	0
532	2003	PG	PACIANO	6	0	0
533	2003	TR	ALLERONA	1	4	0
534	2003	TR	BASCHI	20	1	0
535	1900	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0
536	1970	PG	SPOLETO	2	2	0
537	1970	PG	TREVI	4	0	0
538	1970	TR	TERNI	4	3	1
539	1971	PG	SPOLETO	4	2	0
540	1971	TR	TERNI	1	1	0
541	1974	PG	CASTEL RITALDI	4	2	0
542	1974	PG	PERUGIA	0	3	0
543	1974	TR	NARNI	5	3	0
544	1975	PG	ASSISI	5	0	0
545	1975	PG	PERUGIA	8	0	0
546	1975	PG	TUORO SUL TRASIMENO	5	0	0
547	1975	TR	MONTEGABBIONE	8	1	0
548	1976	PG	TODI	0	3	0
549	1976	TR	BASCHI	4	0	0
550	1977	PG	PRECI	2	0	0
551	1977	PG	TODI	10	1	0
552	1977	TR	AVIGLIANO UMBRO	5	0	0
553	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	3	0	0
554	1979	TR	ORVIETO	4	1	0
555	1980	PG	BASTIA UMBRA	6	0	0
556	1980	PG	CORCIANO	0	2	1
557	1980	PG	FOLIGNO	4	0	0
558	1980	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0
559	1980	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	4	4	0
560	1980	PG	TORGIANO	0	1	0
561	1980	TR	CASTEL VISCARDO	8	0	0
562	1980	TR	MONTECASTRILLI	9	0	0
563	1980	TR	ORVIETO	16	1	1
564	1981	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2	0	0
565	1981	PG	FOLIGNO	8	0	0
566	1981	TR	ORVIETO	6	0	0
567	1982	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0
568	1982	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
569	1982	PG	NORCIA	8	0	0
570	1982	TR	CASTEL VISCARDO	2	1	0
571	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	9	0	0
572	1983	PG	GUALDO CATTANEO	5	2	0
573	1983	TR	ALLERONA	5	0	0
574	1983	TR	CASTEL GIORGIO	21	1	0
575	1984	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
576	1984	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0
577	1984	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0
578	1984	PG	PIETRALUNGA	1	4	1
579	1984	TR	FICULLE	5	0	0
580	1985	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4	2	1
581	1985	PG	GUALDO TADINO	0	1	0
582	1985	PG	PANICALE	6	0	0
583	1985	PG	PIETRALUNGA	1	0	0
584	1985	PG	UMBERTIDE	2	0	0
585	1985	PG	VALFABBRICA	2	0	0
586	1985	TR	CASTEL GIORGIO	7	0	0
587	1985	TR	FABRO	1	0	0
588	1985	TR	FICULLE	4	0	0
589	1985	TR	GUARDEA	2	0	0
590	1985	TR	PORANO	9	0	0
591	1985	TR	TERNI	0	3	0
592	1986	PG	NORCIA	4	0	0
593	1986	PG	PANICALE	15	0	0
594	1986	PG	PIETRALUNGA	2	5	1
595	1986	PG	SPOLETO	4	0	0
596	1986	PG	UMBERTIDE	11	0	0
597	1986	TR	GIOVE	2	5	0
598	1986	TR	TERNI	0	2	0
599	1987	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	3	1	0
600	1987	PG	SPOLETO	4	0	0
601	1987	PG	UMBERTIDE	2	0	0
