﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3
1	1970	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0
2	1970	PG	PERUGIA	7	0	0
3	1972	PG	GUALDO TADINO	3	1	0
4	1972	PG	TODI	3	0	0
5	1973	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	3	0
6	1973	TR	TERNI	2	4	0
7	1975	PG	COLLAZZONE	3	0	0
8	1975	PG	CORCIANO	1	0	0
9	1975	TR	MONTECCHIO	7	0	0
10	1975	TR	TERNI	4	5	0
11	1976	TR	ORVIETO	4	0	0
12	1977	PG	MAGIONE	1	0	0
13	1978	PG	PACIANO	5	0	0
14	1978	TR	BASCHI	5	0	0
15	1978	TR	PENNA IN TEVERINA	1	3	0
16	1979	PG	MAGIONE	0	6	0
17	1980	PG	COSTACCIARO	2	4	0
18	1980	PG	MASSA MARTANA	40	1	0
19	1980	PG	PIETRALUNGA	2	8	0
20	1980	TR	CALVI DELL'UMBRIA	7	0	0
21	1980	TR	GUARDEA	0	1	0
22	1980	TR	MONTEGABBIONE	2	4	1
23	1980	TR	NARNI	3	0	0
24	1980	TR	PORANO	0	2	0
25	1981	PG	MONTEFALCO	2	3	1
26	1981	PG	SPOLETO	2	3	0
27	1981	PG	TODI	1	0	0
28	1981	TR	STRONCONE	1	0	0
29	1982	PG	DERUTA	0	1	0
30	1982	PG	PIETRALUNGA	1	3	0
31	1982	TR	ATTIGLIANO	2	3	0
32	1982	TR	TERNI	5	0	0
33	1983	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	15	0	0
34	1983	TR	CASTEL VISCARDO	7	2	0
35	1983	TR	ORVIETO	33	0	2
36	1983	TR	PARRANO	3	0	0
37	1985	TR	BASCHI	7	1	0
38	1985	TR	CALVI DELL'UMBRIA	5	0	0
39	1985	TR	ORVIETO	7	0	0
40	1986	PG	GUALDO CATTANEO	3	0	0
41	1986	PG	MARSCIANO	1	0	0
42	1986	PG	PERUGIA	2	0	0
43	1986	TR	MONTECCHIO	10	0	0
44	1986	TR	SAN VENANZO	9	0	0
45	1987	PG	CASCIA	10	0	0
46	1987	PG	TUORO SUL TRASIMENO	5	0	0
47	1987	TR	FICULLE	1	0	0
48	1987	TR	GUARDEA	8	4	1
49	1987	TR	NARNI	0	3	0
50	1988	PG	ASSISI	4	2	0
51	1988	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	4	1	0
52	1988	PG	MAGIONE	3	0	0
53	1988	PG	NORCIA	2	0	0
54	1988	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1	0	0
55	1988	PG	PERUGIA	14	0	0
56	1988	PG	TODI	2	0	0
57	1989	PG	NOCERA UMBRA	4	2	0
58	1989	PG	PIETRALUNGA	1	5	0
59	1989	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	1	3	0
60	1989	TR	ACQUASPARTA	8	0	0
61	1989	TR	CASTEL GIORGIO	26	0	0
62	1989	TR	TERNI	10	15	0
63	1990	PG	GUALDO TADINO	2	0	0
64	1990	PG	SPOLETO	9	1	0
65	1990	PG	TREVI	1	0	0
66	1991	TR	TERNI	8	0	0
67	1992	PG	CANNARA	4	0	0
68	1992	PG	GUBBIO	8	0	0
69	1992	PG	SPOLETO	2	0	0
70	1992	PG	TREVI	3	2	2
71	1992	TR	ORVIETO	13	0	0
72	1993	PG	MAGIONE	5	0	0
73	1993	PG	MARSCIANO	8	1	1
74	1993	PG	SPELLO	9	0	0
75	1994	PG	MASSA MARTANA	8	0	0
76	1994	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	2	0	0
77	1994	PG	TORGIANO	7	2	0
78	1994	TR	ORVIETO	21	0	1
79	1995	PG	ASSISI	7	0	0
80	1995	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	23	1	0
81	1995	PG	MONTEFALCO	2	1	0
82	1995	PG	TODI	5	0	0
83	1995	TR	SAN VENANZO	29	0	0
84	1996	PG	CASCIA	7	0	0
85	1996	PG	CITTÀ DI CASTELLO	5	3	0
86	1996	PG	GIANO DELL'UMBRIA	3	0	0
87	1996	PG	TUORO SUL TRASIMENO	7	0	0
88	1996	TR	GUARDEA	7	4	1
89	1996	TR	NARNI	5	0	0
90	1997	PG	ASSISI	8	0	0
91	1997	PG	BEVAGNA	4	1	0
92	1997	PG	FOSSATO DI VICO	2	1	0
93	1997	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	2	0	0
94	1997	PG	NORCIA	1	1	0
95	1997	PG	PERUGIA	65	2	0
96	1997	PG	SPOLETO	7	1	1
97	1997	PG	TODI	9	0	0
98	1997	PG	TREVI	4	0	0
99	1997	TR	SAN VENANZO	11	0	0
100	1998	PG	CITTÀ DI CASTELLO	11	2	0
101	1998	PG	PIETRALUNGA	3	9	0
102	1998	TR	ATTIGLIANO	3	2	1
103	1998	TR	CASTEL GIORGIO	10	0	1
104	1998	TR	PORANO	6	1	0
105	1998	TR	TERNI	1	0	0
106	1999	PG	FOLIGNO	0	1	0
107	1999	PG	MONTEFALCO	3	1	0
108	1999	PG	PANICALE	17	10	0
109	1999	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	6	0	0
110	1999	PG	SPOLETO	20	2	0
111	1999	PG	TORGIANO	0	2	0
112	1999	TR	AMELIA	27	13	1
113	1999	TR	ORVIETO	34	0	0
114	2000	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	6	0	1
115	2000	PG	COLLAZZONE	2	0	0
116	2000	PG	MARSCIANO	10	1	0
117	2000	PG	SPELLO	12	4	0
118	2000	TR	TERNI	8	0	0
119	2001	PG	CASTEL RITALDI	6	0	0
120	2001	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	2	1	0
121	2001	PG	PANICALE	6	0	0
122	2001	TR	FERENTILLO	4	5	0
123	2001	TR	GIOVE	3	0	0
124	2001	TR	ORVIETO	17	1	1
125	2002	PG	ASSISI	2	1	0
126	2002	PG	BEVAGNA	6	0	0
127	2002	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	4	0	0
128	2002	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	13	0	0
129	2002	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
130	2002	PG	MAGIONE	5	0	0
131	2002	PG	MARSCIANO	3	0	0
132	2002	PG	PERUGIA	14	0	0
133	2002	PG	SAN GIUSTINO	7	2	0
134	2002	PG	SPELLO	17	2	2
135	2003	PG	CITTÀ DI CASTELLO	6	5	0
136	2003	PG	GIANO DELL'UMBRIA	8	0	0
137	2003	PG	MASSA MARTANA	9	0	0
138	2003	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	5	0
139	2003	PG	PACIANO	6	0	0
140	2003	TR	ALLERONA	1	4	0
141	2003	TR	BASCHI	20	1	0
142	2003	TR	NARNI	3	0	0
143	2004	PG	ASSISI	4	0	0
144	2004	PG	BEVAGNA	4	0	0
145	2004	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	45	0	0
146	2004	PG	GUALDO CATTANEO	3	2	0
147	2004	PG	MAGIONE	11	0	0
148	2004	PG	PERUGIA	16	0	0
149	2004	PG	TODI	24	0	0
150	2004	TR	ALVIANO	3	0	0
151	2004	TR	ARRONE	12	8	0
152	2004	TR	SAN VENANZO	5	0	0
153	2005	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	1	0
154	2005	PG	TUORO SUL TRASIMENO	3	0	0
155	2005	TR	BASCHI	11	0	0
156	2005	TR	MONTEGABBIONE	1	0	0
157	2005	TR	NARNI	9	0	0
158	2006	PG	MONTEFALCO	4	3	0
159	2006	PG	PANICALE	15	12	0
160	2006	PG	SPOLETO	4	0	0
161	2006	PG	TODI	4	0	0
162	2006	PG	TREVI	14	3	0
163	2006	TR	AMELIA	8	0	0
164	2007	PG	NOCERA UMBRA	5	0	0
165	2007	PG	SPELLO	2	0	0
166	2007	TR	TERNI	0	0	4
167	2008	PG	CANNARA	2	0	0
168	2008	PG	CASTEL RITALDI	1	1	0
169	2008	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	1	6	1
170	2008	PG	PANICALE	8	0	0
171	2008	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	1	0
172	2008	PG	SPOLETO	5	0	0
173	2008	TR	AMELIA	2	4	0
174	2008	TR	CASTEL VISCARDO	2	2	0
175	2008	TR	ORVIETO	10	0	1
176	2009	PG	CORCIANO	6	5	0
177	2009	TR	TERNI	2	0	0
178	2010	PG	CASCIA	0	0	1
179	2010	PG	FOLIGNO	4	0	0
180	2010	PG	MASSA MARTANA	30	0	0
181	2010	TR	CASTEL VISCARDO	7	0	0
182	2010	TR	MONTECASTRILLI	0	1	1
183	2010	TR	ORVIETO	45	0	0
184	2011	PG	ASSISI	1	0	0
185	2011	PG	BASTIA UMBRA	1	3	1
186	2011	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	1	0
187	2011	PG	CORCIANO	6	1	0
188	2011	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
189	2011	PG	MAGIONE	12	0	1
190	2012	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4	1	0
191	2012	PG	GUBBIO	1	0	0
192	2012	TR	MONTEGABBIONE	2	0	0
193	2013	PG	ASSISI	3	0	1
194	2013	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	8	1	0
195	2013	PG	GUALDO TADINO	4	0	0
196	2013	PG	MAGIONE	1	0	0
197	2013	PG	NORCIA	3	0	0
198	2013	PG	PERUGIA	11	1	0
199	2013	PG	TODI	2	0	0
200	2013	TR	ALVIANO	4	1	0
201	2014	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3	1	0
202	2014	TR	PORANO	6	0	0
203	2014	TR	TERNI	1	1	0
204	2015	PG	MONTEFALCO	4	1	0
205	2015	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	2	2	0
206	2015	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	4	1	0
207	2016	PG	UMBERTIDE	1	4	0
208	2016	TR	ACQUASPARTA	4	0	0
209	2016	TR	TERNI	4	1	0
210	2017	PG	CANNARA	2	0	0
211	2017	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	3	0	0
212	2017	PG	PANICALE	2	0	0
213	2017	PG	PIEGARO	7	0	0
214	2017	PG	SPOLETO	7	0	0
215	2017	PG	TREVI	3	0	0
216	2017	TR	ORVIETO	10	2	0
217	2018	PG	ASSISI	2	0	0
218	2018	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	5	3	0
219	2018	PG	LISCIANO NICCONE	4	0	0
220	2018	PG	MAGIONE	1	0	0
221	2019	PG	GUBBIO	2	0	0
222	2020	PG	BETTONA	2	0	0
223	2020	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	9	1	0
224	2020	PG	GUALDO CATTANEO	0	3	0
225	2020	PG	MAGIONE	1	0	0
226	2021	PG	PIETRALUNGA	2	0	1
227	2022	PG	BEVAGNA	2	0	0
228	2022	PG	NORCIA	2	0	1
229	2022	PG	PERUGIA	1	1	0
230	2022	TR	FABRO	1	0	0
231	2023	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0
232	2023	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0
233	2023	TR	TERNI	2	0	0
234	2024	PG	SPOLETO	11	0	0
235	1967	PG	CORCIANO	4	0	0
236	1968	TR	ORVIETO	4	0	0
237	1970	TR	BASCHI	1	0	0
238	1973	PG	MONTONE	11	0	0
239	1973	PG	TREVI	4	1	0
240	1973	TR	AMELIA	7	0	0
241	1974	PG	NOCERA UMBRA	0	1	0
242	1974	TR	TERNI	13	0	0
243	1975	PG	FOLIGNO	4	1	0
244	1975	TR	ORVIETO	6	0	0
245	1976	TR	TERNI	1	0	1
246	1977	PG	GUBBIO	5	0	0
247	1978	PG	CORCIANO	2	4	0
248	1978	PG	MAGIONE	1	0	0
249	1978	PG	TODI	4	0	0
250	1979	PG	GIANO DELL'UMBRIA	2	1	0
251	1979	TR	CASTEL GIORGIO	0	1	0
252	1980	PG	BETTONA	1	0	0
253	1980	PG	MAGIONE	1	0	0
254	1980	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0
255	1980	PG	MONTEFALCO	4	0	1
256	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0
257	1980	PG	PERUGIA	0	2	0
258	1980	PG	SPOLETO	8	3	0
259	1980	PG	TODI	1	0	0
260	1980	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	7	0	0
261	1980	TR	PARRANO	2	0	0
262	1981	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	2	0
263	1981	PG	FRATTA TODINA	4	0	0
264	1981	TR	TERNI	0	1	0
265	1982	PG	PANICALE	1	0	0
266	1982	PG	SPOLETO	6	5	0
267	1982	PG	TREVI	1	1	0
268	1982	TR	ORVIETO	24	1	0
269	1982	TR	STRONCONE	2	0	0
270	1983	PG	CORCIANO	7	3	0
271	1983	PG	SELLANO	1	0	0
272	1984	PG	GUBBIO	3	0	0
273	1984	TR	ORVIETO	7	1	1
274	1985	PG	ASSISI	4	0	0
275	1985	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	5	2	2
276	1985	PG	CORCIANO	5	0	0
277	1985	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
278	1985	PG	MARSCIANO	8	0	0
279	1985	PG	PERUGIA	5	0	0
280	1985	PG	SPELLO	26	1	0
281	1985	TR	MONTECCHIO	9	1	0
282	1986	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3	1	0
283	1986	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	3	4	0
284	1986	TR	BASCHI	16	0	0
285	1986	TR	NARNI	0	3	0
286	1987	PG	ASSISI	5	1	0
287	1987	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	15	1	0
288	1987	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
289	1987	PG	TODI	2	0	0
290	1987	TR	ALVIANO	6	0	0
291	1988	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4	0	0
292	1988	PG	PIETRALUNGA	1	5	0
293	1988	PG	PRECI	12	0	0
294	1988	PG	SCHEGGINO	6	0	0
295	1988	TR	PORANO	12	0	0
296	1989	PG	MONTEFALCO	5	1	0
297	1989	PG	MONTONE	1	0	0
298	1989	PG	NORCIA	0	0	1
299	1989	PG	PANICALE	11	2	0
300	1989	PG	PERUGIA	1	0	0
301	1989	PG	SPOLETO	0	1	0
302	1989	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	10	0	0
303	1990	PG	NOCERA UMBRA	3	0	0
304	1990	PG	PIETRALUNGA	1	5	0
305	1990	PG	PRECI	1	0	0
306	1990	PG	UMBERTIDE	8	0	0
307	1990	TR	ATTIGLIANO	2	1	0
308	1990	TR	CASTEL GIORGIO	3	0	0
309	1990	TR	TERNI	12	6	0
310	1991	PG	PIEGARO	6	3	0
311	1991	PG	SPOLETO	9	0	0
312	1991	TR	ORVIETO	15	0	0
313	1992	PG	BASTIA UMBRA	1	0	0
314	1992	PG	MARSCIANO	1	4	0
315	1992	TR	ATTIGLIANO	5	2	0
316	1992	TR	TERNI	6	1	0
317	1993	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	3	0	0
318	1993	PG	PANICALE	2	3	0
319	1993	TR	BASCHI	7	0	0
320	1993	TR	ORVIETO	5	1	0
321	1994	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	12	0	0
322	1994	PG	CITERNA	10	3	0
323	1994	PG	PERUGIA	14	1	0
324	1994	PG	SAN GIUSTINO	6	0	0
325	1994	PG	TODI	4	0	0
326	1995	PG	CASCIA	0	1	0
327	1995	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	4	0
328	1995	PG	MASSA MARTANA	12	0	0
329	1995	PG	TUORO SUL TRASIMENO	6	0	0
330	1995	TR	FICULLE	9	0	0
331	1995	TR	GUARDEA	10	1	1
332	1995	TR	NARNI	1	0	0
333	1996	PG	ASSISI	1	0	0
334	1996	PG	BETTONA	3	0	1
335	1996	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	47	1	0
336	1996	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0
337	1996	PG	MAGIONE	6	0	0
338	1996	PG	MONTEFALCO	2	0	0
339	1996	PG	NORCIA	29	0	0
340	1996	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	4	0	0
341	1996	PG	PERUGIA	10	2	0
342	1996	PG	TODI	8	0	0
343	1996	TR	SAN VENANZO	1	0	0
344	1997	PG	CITTÀ DI CASTELLO	14	13	0
345	1997	PG	DERUTA	5	1	0
346	1997	PG	PIETRALUNGA	1	9	0
347	1997	PG	TUORO SUL TRASIMENO	2	0	0
348	1997	TR	ACQUASPARTA	8	0	0
349	1997	TR	ALLERONA	6	0	0
350	1997	TR	BASCHI	7	0	0
351	1997	TR	NARNI	3	0	0
352	1997	TR	PORANO	7	0	0
353	1997	TR	TERNI	16	10	0
354	1998	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0
355	1998	PG	MONTEFALCO	7	0	0
356	1998	PG	PANICALE	7	0	0
357	1998	PG	SPOLETO	6	2	0
358	1998	TR	AVIGLIANO UMBRO	6	0	0
359	1998	TR	SAN VENANZO	11	0	0
360	1999	PG	CERRETO DI SPOLETO	0	5	0
361	1999	PG	SPELLO	4	0	0
362	1999	PG	UMBERTIDE	3	0	0
363	1999	TR	CASTEL GIORGIO	15	0	0
364	1999	TR	POLINO	1	1	0
365	1999	TR	PORANO	7	0	0
366	1999	TR	TERNI	17	5	1
367	2000	PG	CANNARA	5	1	0
368	2000	PG	FOLIGNO	14	0	0
369	2000	PG	GUBBIO	6	9	0
370	2000	PG	PANICALE	5	0	0
371	2000	PG	SPOLETO	14	0	1
372	2000	PG	TREVI	1	6	0
373	2000	PG	VALFABBRICA	3	0	0
374	2000	PG	VALLO DI NERA	0	3	0
375	2000	TR	AMELIA	8	0	0
376	2000	TR	ORVIETO	116	4	5
377	2001	PG	CORCIANO	6	0	0
378	2001	PG	UMBERTIDE	6	0	0
379	1900	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0
380	1970	PG	SPOLETO	2	2	0
381	1970	PG	TREVI	4	0	0
382	1970	TR	TERNI	4	3	1
383	1971	PG	SPOLETO	4	2	0
384	1971	TR	TERNI	1	1	0
385	1973	PG	ASSISI	4	1	0
386	1974	PG	CASTEL RITALDI	4	2	0
387	1974	PG	PERUGIA	0	3	0
388	1974	TR	NARNI	5	3	0
389	1975	PG	ASSISI	5	0	0
390	1975	PG	PERUGIA	8	0	0
391	1975	PG	TUORO SUL TRASIMENO	5	0	0
392	1975	TR	MONTEGABBIONE	7	1	0
393	1976	PG	TODI	0	3	0
394	1976	TR	BASCHI	4	0	0
395	1977	PG	PRECI	2	0	0
396	1977	PG	TODI	10	1	0
397	1977	TR	AVIGLIANO UMBRO	5	0	0
398	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	3	0	0
399	1979	TR	ORVIETO	4	1	0
400	1980	PG	BASTIA UMBRA	6	0	0
401	1980	PG	CORCIANO	0	2	1
402	1980	PG	FOLIGNO	4	0	0
403	1980	PG	GUALDO CATTANEO	0	4	0
404	1980	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	4	4	0
405	1980	PG	TORGIANO	0	1	0
406	1980	TR	CASTEL VISCARDO	8	0	0
407	1980	TR	MONTECASTRILLI	9	0	0
408	1980	TR	ORVIETO	16	1	1
409	1981	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2	0	0
410	1981	PG	FOLIGNO	8	0	0
411	1981	TR	ORVIETO	6	0	0
412	1982	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	1	0
413	1982	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
414	1982	PG	NORCIA	8	0	0
415	1982	TR	CASTEL VISCARDO	2	1	0
416	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	9	0	0
417	1983	PG	GUALDO CATTANEO	4	2	0
418	1983	TR	ALLERONA	5	0	0
419	1983	TR	CASTEL GIORGIO	19	1	0
420	1984	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3	0	0
421	1984	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
422	1984	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0
423	1984	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0
424	1984	PG	PIETRALUNGA	1	4	1
425	1984	TR	FICULLE	5	0	0
426	1985	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4	2	1
427	1985	PG	GUALDO TADINO	0	1	0
428	1985	PG	PANICALE	6	0	0
429	1985	PG	PIETRALUNGA	1	0	0
430	1985	PG	UMBERTIDE	2	0	0
431	1985	PG	VALFABBRICA	2	0	0
432	1985	TR	CASTEL GIORGIO	7	0	0
433	1985	TR	FABRO	1	0	0
434	1985	TR	FICULLE	4	0	0
435	1985	TR	GUARDEA	2	0	0
436	1985	TR	PORANO	9	0	0
437	1985	TR	TERNI	0	3	0
438	1986	PG	NORCIA	4	0	0
439	1986	PG	PANICALE	15	0	0
440	1986	PG	PIETRALUNGA	2	5	1
441	1986	PG	SPOLETO	4	0	0
442	1986	PG	UMBERTIDE	11	0	0
443	1986	TR	GIOVE	2	5	0
444	1986	TR	TERNI	0	2	0
445	1987	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	3	1	0
446	1987	PG	SPOLETO	4	0	0
447	1987	PG	UMBERTIDE	2	0	0
448	1987	TR	TERNI	8	3	1
449	1988	PG	CASCIA	10	0	0
450	1988	PG	TREVI	6	0	0
451	1988	PG	UMBERTIDE	1	1	0
452	1988	TR	TERNI	1	0	0
453	1989	PG	CASCIA	10	1	0
454	1989	PG	LISCIANO NICCONE	2	0	0
455	1989	PG	MAGIONE	2	0	0
456	1990	PG	ASSISI	2	0	0
457	1990	PG	MAGIONE	4	1	0
458	1990	PG	PERUGIA	28	2	0
459	1990	TR	BASCHI	11	1	0
460	1990	TR	MONTEGABBIONE	9	0	0
461	1990	TR	NARNI	2	5	0
462	1991	PG	BEVAGNA	6	0	0
463	1991	PG	MARSCIANO	4	0	0
464	1991	PG	PERUGIA	0	1	0
465	1991	TR	MONTEGABBIONE	16	0	0
466	1992	PG	CITERNA	1	0	0
467	1992	PG	MAGIONE	15	0	0
468	1992	PG	PERUGIA	13	1	0
469	1992	PG	TODI	3	0	0
470	1992	TR	BASCHI	13	0	0
471	1993	PG	CITERNA	4	0	0
472	1993	PG	MONTEFALCO	0	1	0
473	1993	PG	PERUGIA	10	0	0
474	1993	PG	TODI	1	0	0
475	1994	PG	MONTEFALCO	1	2	0
476	1994	PG	TUORO SUL TRASIMENO	2	0	0
477	1994	TR	AMELIA	5	0	0
478	1994	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	2	0	0
479	1995	PG	CORCIANO	16	6	0
480	1995	PG	SPELLO	1	0	0
481	1995	TR	ORVIETO	1	2	0
482	1996	PG	CORCIANO	16	6	1
483	1996	PG	FOLIGNO	20	5	0
484	1996	PG	GUBBIO	4	0	0
485	1996	PG	SPELLO	11	2	0
486	1996	TR	AMELIA	4	0	0
487	1996	TR	ORVIETO	27	0	0
488	1997	PG	CANNARA	6	0	0
489	1997	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	36	1	0
490	1997	PG	CORCIANO	6	0	0
491	1997	PG	FOLIGNO	5	0	0
492	1997	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
493	1997	PG	GUBBIO	1	0	0
494	1997	PG	MASSA MARTANA	19	0	0
495	1997	TR	AMELIA	10	0	0
496	1997	TR	CASTEL VISCARDO	0	3	0
497	1997	TR	ORVIETO	46	0	0
498	1998	PG	CANNARA	2	0	0
499	1998	PG	CORCIANO	5	3	0
500	1998	PG	GUALDO CATTANEO	10	0	0
501	1998	PG	MASSA MARTANA	28	0	0
502	1998	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	5	0	0
503	1998	TR	ORVIETO	29	1	0
504	1999	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	5	0	0
505	1999	PG	CITTÀ DI CASTELLO	2	6	0
506	1999	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0
507	1999	PG	GUBBIO	4	9	0
508	1999	PG	MASSA MARTANA	17	0	0
509	1999	PG	NORCIA	9	1	0
510	1999	PG	PIETRALUNGA	1	3	0
511	1999	TR	ALLERONA	6	0	0
512	1999	TR	CASTEL VISCARDO	4	0	0
513	2000	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	11	2	0
514	2000	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	2	0
515	2000	PG	FRATTA TODINA	4	0	0
516	2000	PG	GUALDO CATTANEO	0	1	0
517	2000	PG	MASSA MARTANA	24	0	0
518	2000	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1	0	0
519	2000	TR	ALVIANO	1	0	0
520	2000	TR	CASTEL GIORGIO	4	0	0
521	2001	TR	ACQUASPARTA	10	0	0
522	2001	TR	TERNI	3	5	0
523	2002	PG	FOLIGNO	8	0	0
524	2002	PG	GUBBIO	18	0	0
525	2002	PG	MASSA MARTANA	16	0	0
526	2002	PG	TORGIANO	1	2	0
527	2002	TR	BASCHI	8	0	0
528	2002	TR	MONTEFRANCO	1	2	0
529	2002	TR	ORVIETO	40	1	0
530	2003	PG	ASSISI	28	1	0
531	2003	PG	BASTIA UMBRA	6	0	0
532	2003	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	15	0	0
533	2003	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	0	1	0
534	2003	PG	COLLAZZONE	4	0	0
535	2003	PG	GUALDO CATTANEO	0	1	0
536	2003	PG	MAGIONE	9	0	0
537	2003	PG	MARSCIANO	6	0	0
538	2003	PG	PERUGIA	2	0	0
539	2003	PG	TODI	10	0	0
540	2003	TR	ARRONE	2	3	0
541	2004	PG	CITTÀ DI CASTELLO	4	12	0
542	2004	PG	MASSA MARTANA	6	0	0
543	2004	PG	PIETRALUNGA	1	2	0
544	2004	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	0	0
545	2004	PG	TUORO SUL TRASIMENO	10	0	0
546	2004	TR	BASCHI	11	0	0
547	2004	TR	NARNI	15	0	0
548	2005	PG	ASSISI	1	0	0
549	2005	PG	BETTONA	1	0	0
550	2005	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	19	2	0
551	2005	PG	MONTEFALCO	6	0	1
552	2005	PG	SPOLETO	1	1	0
553	2005	PG	TODI	8	0	0
554	2005	TR	AVIGLIANO UMBRO	5	0	0
555	2005	TR	SAN VENANZO	2	0	0
556	2006	PG	CITTÀ DI CASTELLO	0	5	0
557	2006	TR	CASTEL GIORGIO	8	0	0
558	2006	TR	FICULLE	4	0	0
559	2006	TR	MONTEGABBIONE	7	0	0
560	2006	TR	PORANO	8	0	0
561	2006	TR	TERNI	0	1	0
562	2007	PG	FOLIGNO	3	0	0
563	2007	PG	MONTEFALCO	0	2	0
564	2007	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	5	0	0
565	2007	PG	PIEGARO	1	1	1
566	2007	PG	SPOLETO	7	0	1
567	2007	PG	TREVI	1	1	0
568	2007	TR	ORVIETO	11	1	0
569	2008	PG	MARSCIANO	5	0	0
570	2008	PG	UMBERTIDE	6	1	0
571	2009	PG	FOLIGNO	4	0	0
572	2009	PG	PANICALE	11	0	0
573	2009	PG	PIEGARO	5	1	0
574	2009	TR	FABRO	6	0	0
575	2009	TR	ORVIETO	15	0	0
576	2010	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	5	2	0
577	2010	PG	CORCIANO	5	1	0
578	2010	PG	GUALDO CATTANEO	4	0	0
579	2011	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	5	0
580	2011	PG	FRATTA TODINA	9	0	0
581	2011	PG	GUBBIO	6	0	0
582	2011	TR	BASCHI	2	0	0
583	2011	TR	NARNI	5	0	0
584	2011	TR	ORVIETO	8	3	0
585	2012	PG	BEVAGNA	4	2	0
586	2012	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	0	0
587	2012	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	14	0	0
588	2012	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	7	0	0
589	2012	PG	MAGIONE	6	0	0
590	2012	PG	PERUGIA	17	2	0
591	2012	TR	ARRONE	2	3	0
592	2012	TR	STRONCONE	1	0	0
593	2013	PG	CITTÀ DI CASTELLO	6	1	0
594	2013	PG	DERUTA	11	0	0
595	2013	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	3	0
596	2013	PG	MASSA MARTANA	8	0	0
597	2013	PG	TUORO SUL TRASIMENO	4	0	0
598	2013	TR	BASCHI	3	2	0
599	2013	TR	NARNI	6	0	0
600	2014	PG	PERUGIA	4	3	0
601	2014	PG	TODI	0	3	0
602	2015	TR	ALLERONA	2	0	0
603	2015	TR	TERNI	7	0	0
604	2016	PG	SPOLETO	6	1	0
605	2016	TR	ORVIETO	9	2	0
606	2017	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	1	0	0
607	2017	TR	PORANO	4	0	0
608	2017	TR	TERNI	6	5	0
609	2018	PG	GUBBIO	6	0	0
