﻿_id	Comune	Interventi Concessi	Edifici	Unit� Immobiliari	Superficie Complessiva	Importo Concessioni	Lavori Iniziati	Lavori Conclusi
1	ACQUASPARTA	* 19	* 19	* 44	* 4.662,90	€ 970.537,66	* 19	* 19
2	ARRONE	* 14	* 14	* 26	* 2.024,60	€ 476.397,88	* 14	* 14
3	ASSISI	* 384	* 384	* 978	* 130.062,53	€ 26.979.458,10	* 384	* 384
4	AVIGLIANO	* 4	* 4	* 5	* 844,83	€ 115.644,91	* 4	* 4
5	BASTIA	* 53	* 53	* 224	* 31.969,65	€ 4.710.877,39	* 53	* 53
6	BETTONA	* 28	* 28	* 35	* 6.652,89	€ 1.091.788,82	* 28	* 28
7	BEVAGNA	* 57	* 57	* 91	* 14.519,90	€ 2.603.592,66	* 57	* 57
8	CAMPELLO SUL CLITUNNO	* 44	* 44	* 72	* 12.894,17	€ 2.026.463,20	* 44	* 44
9	CANNARA	* 53	* 53	* 112	* 14.997,36	€ 3.295.548,77	* 53	* 53
10	CASCIA	* 6	* 6	* 104	* 8.267,74	€ 807.785,16	* 6	* 6
11	CASTEL RITALDI	* 27	* 27	* 51	* 6.679,46	€ 1.526.040,98	* 27	* 27
12	CERRETO DI SPOLETO	* 22	* 22	* 41	* 6.116,29	€ 1.004.132,32	* 22	* 22
13	CITERNA	* 3	* 3	* 7	* 1.129,89	€ 110.286,95	* 3	* 3
14	CITTA' DI CASTELLO	* 70	* 70	* 162	* 24.520,78	€ 3.716.458,47	* 70	* 70
15	COLLAZZONE	* 1	* 1	* 1	* 286,00	€ 43.382,38	* 1	* 1
16	CORCIANO	* 13	* 13	* 52	* 8.141,72	€ 1.042.560,24	* 13	* 13
17	COSTACCIARO	* 15	* 15	* 41	* 5.248,82	€ 1.486.182,65	* 15	* 15
18	DERUTA	* 3	* 3	* 4	* 1.464,64	€ 200.599,47	* 3	* 3
19	FABRO	* 1	* 1	* 1	* 92,00	€ 17.712,09	* 1	* 1
20	FERENTILLO	* 16	* 16	* 57	* 6.188,76	€ 1.277.019,10	* 16	* 16
21	FOLIGNO	* 1.356	* 1.356	* 4.586	* 567.488,88	€ 137.247.616,43	* 1.356	* 1.355
22	FOSSATO DI VICO	* 32	* 32	* 78	* 10.474,55	€ 2.201.397,28	* 32	* 32
23	GIANO DELL'UMBRIA	* 25	* 25	* 42	* 5.712,25	€ 933.102,46	* 25	* 23
24	GUALDO CATTANEO	* 53	* 53	* 87	* 15.204,46	€ 2.956.938,77	* 53	* 53
25	GUALDO TADINO	* 500	* 500	* 1.214	* 186.581,48	€ 37.971.674,97	* 500	* 499
26	GUBBIO	* 82	* 82	* 327	* 42.052,95	€ 7.985.097,16	* 82	* 82
27	MARSCIANO	* 11	* 11	* 18	* 3.485,89	€ 483.872,37	* 11	* 11
28	MASSA MARTANA	* 65	* 65	* 115	* 17.320,37	€ 2.877.337,77	* 65	* 65
29	MONTE S.MARIA TIBERINA	* 7	* 7	* 15	* 2.706,63	€ 407.313,58	* 7	* 7
30	MONTECASTRILLI	* 2	* 2	* 4	* 1.226,00	€ 136.344,61	* 2	* 2
31	MONTEFALCO	* 104	* 104	* 236	* 33.111,69	€ 6.892.796,48	* 104	* 104
32	MONTEFRANCO	* 1	* 1	* 1	* 84,69	€ 20.994,59	* 1	* 1
33	MONTONE	* 6	* 6	* 10	* 1.263,83	€ 301.864,36	* 6	* 6
34	NARNI	* 2	* 2	* 2	* 654,00	€ 62.956,12	* 2	* 2
35	NOCERA UMBRA	* 220	* 220	* 447	* 72.255,23	€ 13.798.890,88	* 219	* 219
36	NORCIA	* 2	* 2	* 2	* 637,40	€ 38.898,60	* 2	* 2
37	PACIANO	* 1	* 1	* 1	* 182,82	€ 45.320,95	* 1	* 1
38	PANICALE	* 1	* 1	* 1	* 687,17	€ 40.283,63	* 1	* 1
39	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	* 2	* 2	* 4	* 274,65	€ 105.140,64	* 2	* 2
40	PERUGIA	* 112	* 112	* 527	* 62.396,96	€ 9.393.018,01	* 112	* 112
41	PIEGARO	* 1	* 1	* 4	* 440,45	€ 117.382,87	* 1	* 1
42	PIETRALUNGA	* 9	* 9	* 21	* 2.747,79	€ 519.032,26	* 9	* 9
43	POLINO	* 1	* 1	* 3	* 109,12	€ 24.017,47	* 1	* 1
44	PRECI	* 27	* 27	* 64	* 6.969,88	€ 1.147.738,78	* 27	* 27
45	S.ANATOLIA DI NARCO	* 3	* 3	* 4	* 487,60	€ 119.085,05	* 3	* 3
46	S.GIUSTINO	* 8	* 8	* 13	* 1.873,77	€ 377.758,13	* 8	* 8
47	SAN GEMINI	* 8	* 8	* 13	* 2.008,69	€ 405.032,64	* 8	* 8
48	SCHEGGIA E PASCELUPO	* 31	* 31	* 50	* 6.587,16	€ 1.741.385,31	* 31	* 31
49	SCHEGGINO	* 2	* 2	* 2	* 130,00	€ 38.300,57	* 2	* 2
50	SELLANO	* 44	* 44	* 90	* 13.042,36	€ 2.168.846,81	* 44	* 44
51	SIGILLO	* 7	* 7	* 15	* 1.852,31	€ 545.089,04	* 7	* 7
52	SPELLO	* 214	* 214	* 497	* 68.777,83	€ 14.768.745,05	* 214	* 214
53	SPOLETO	* 203	* 203	* 581	* 78.868,76	€ 14.336.497,09	* 203	* 203
54	STRONCONE	* 1	* 1	* 2	* 118,98	€ 29.495,06	* 1	* 1
55	TERNI	* 3	* 3	* 6	* 372,86	€ 116.835,11	* 3	* 3
56	TODI	* 22	* 22	* 39	* 7.036,60	€ 1.394.170,37	* 22	* 22
57	TORGIANO	* 7	* 7	* 17	* 2.126,16	€ 451.469,75	* 7	* 7
58	TREVI	* 186	* 186	* 425	* 64.602,89	€ 11.805.854,58	* 186	* 186
59	UMBERTIDE	* 6	* 6	* 18	* 1.619,98	€ 384.752,19	* 6	* 6
60	VALFABBRICA	* 42	* 42	* 97	* 16.903,79	€ 2.745.194,06	* 42	* 42
61	VALLO DI NERA	* 2	* 2	* 5	* 416,03	€ 143.445,49	* 2	* 2
62	VALTOPINA	* 85	* 85	* 160	* 22.791,27	€ 4.980.426,52	* 85	* 85
