﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	Localita'	Identificativo	SETTORE_MERCEOLOGICO	Produzione2014 <m3>	X Gauss Boaga Roma40 <EPSG 3004>	Y Gauss Boaga Roma40 <EPSG 3004>	Lat WGS84 <EPSG 4326>	Long WGS84 <EPSG 4326>
1	PG	Corciano	Mantignana	15 176	calcare	155	2299375	4781546	43,15430	12,28640
2	TR	Castel Viscardo	Le Sode	69 537	argille	341	2275955	4737797	42,75370	12,01780
3	PG	Foligno	Paciana di sotto	18 481	argille	960	2329925	4759255	42,96210	12,66940
4	PG	Magione	Sferracavallo	26 22	ghiaie e sabbie	1450	2291310	4774210	43,08600	12,19030
5	PG	Todi	Izzalini	52 15	calcare	1510	2306390	4734652	42,73450	12,39050
6	TR	Guardea	Cordigliano	77 169	altri materiali	2050	2295399	4724015	42,63570	12,26060
7	PG	Castel Ritaldi	Poreta M.	51 164	ghiaie e sabbie	3776	2338000	4741771	42,80670	12,77400
8	PG	Tuoro sul Trasimeno	S. Agata	55 33	arenarie e calcareniti	3993	2283364	4789775	43,22350	12,08620
9	PG	Perugia	S. Orfeto	39 20	ghiaie e sabbie	4017	2309460	4793035	43,26060	12,40590
10	TR	Montecchhio	Case Nuove - Fosso Caduto	77 400	calcare	4208	2296610	4727614	42,66840	12,27390
11	PG	Bastia Umbra	Roma Vecchia	02 518	ghiaie e sabbie	4513	2318325	4769260	43,04910	12,52370
12	PG	Monteleone di Spoleto	Forchetta di Usigni Voc. Col Martina e Macea	42 163	calcare	5217	2351348	4727534	42,68160	12,94140
13	PG	Marsciano	Arquata	04 301	argille	5670	2326100	4756100	42,93270	12,62360
14	PG	Tuoro sul Trasimeno	S. Agata	55 376	arenarie e calcareniti	6111	2283200	4789586	43,22170	12,08430
15	PG	Nocera Umbra	Vallefeggio	34 352	calcare	6125	2342296	4778689	43,13990	12,81480
16	PG	Giano dell'Umbria	Collepezzo	21 341	calcare	6420	2318677	4745200	42,83270	12,53670
17	PG	Cascia	Castel S. Giovanni - Valle Orsara	07 535	calcare	6453	2631450	4726640	42,67570	13,06490
18	TR	Porano	Castel Rubello	87 410	basalti	7307	2281378	4729973	42,68510	12,08730
19	PG	-	Izzalini - Torre Baldo	52 372	ghiaie e sabbie	9670	2304500	4733248	42,72130	12,36790
20	PG	Terni	Monte Cervara	48 189	calcare	10650	2342180	4752907	42,90790	12,82160
21	PG	Gualdo Cattaneo	Frontignano	52 374	ghiaie e sabbie	10840	2310377	4747233	42,84880	12,43450
22	PG	Nocera Umbra	Monte Acciano	34 357	calcare	11750	2344450	4773900	43,09730	12,84280
23	PG	Cagli	Val di Raniera	46 528	calcare	13150	2330970	4811550	43,43280	12,66430
24	PG	Marsciano	Voc. Ripe	27 531	ghiaie e sabbie	16436	2304750	4753900	42,90720	12,36310
25	PG	Nocera Umbra	Camporia	34 217	calcare	21660	2342344	4777889	43,13270	12,81560
26	PG	Assisi	Costano	02 524	ghiaie e sabbie	22282	2316400	4769700	43,05250	12,49990
27	PG	Foligno	Moano	18 486	ghiaie e sabbie	23213	2335221	4754193	42,91780	12,73600
28	TR	Parrano	Cornale (Spillonchia)	79 219	ghiaie e sabbie	25748	2281796	4752085	42,88410	12,08300
29	TR	Orvieto	Pian Nuovo	82 504	ghiaie e sabbie	26235	2280900	4737600	42,75350	12,07820
30	PG	Perugia	San  Marco	39 26	calcare	27722	2304550	4779520	43,13760	12,35080
31	PG	Perugia	San Secondo	13 496	ghiaie e sabbie	31211	2296692	4808685	43,39760	12,24240
32	TR	Marsciano	Collesecco	76 397	argille	32790	2314894	4728558	42,68200	12,49650
33	PG	Gualdo Tadino	Marangoni	02 525	ghiaie e sabbie	34457	2316244	4770393	43,05870	12,49780
34	TR	Castel Viscardo	Le Prese	82 533	ghiaie e sabbie	39113	2278970	4739720	42,77200	12,05380
35	TR	Terni	Colle Stoppione	81 186	argille	39253	2319900	4716100	42,57120	12,56190
36	PG	Umbertide	Scannata	56 377	calcare	40466	2302860	4791240	43,24250	12,32540
37	PG	Nocera Umbra	Loc. Vallupaia - Roncaria	34 355	calcare	40543	2343600	4774600	43,10340	12,83210
38	PG	Nocera Umbra	Fosso Orticaia (Monte Pennino)	34 441	calcare	43620	2347420	4775050	43,10840	12,87890
39	TR	-	Borgaria	81 199	calcare	43700	2315629	4706205	42,48110	12,51340
40	PG	Castelbelino	Vaccara	23 534	calcare	45498	2339695	4792262	43,25380	12,78550
41	TR	Marsciano	Dunarobba	92 385	argille	51040	2312400	4726600	42,66370	12,46680
42	PG	Perugia	Schiavo	27 532	ghiaie e sabbie	53755	2305700	4756900	42,93450	12,37360
43	PG	Spoleto	S. Martino in Trignano	51 369	argille	59840	2328495	4736380	42,75590	12,65970
44	PG	Sellano	Le Pura	48 50	calcare	61280	2349100	4752900	42,90940	12,90630
45	PG	San Terenziano	Monticello	22 521	calcare	62600	2314180	4748600	42,86210	12,48040
46	PG	Magione	La Fonte (Fr. Migiana)	15 152	calcare	62924	2299735	4779575	43,13670	12,29160
47	PG	Marsciano	Poggio delle Fonti	20 512	argille	70870	2304200	4750400	42,87800	12,35730
48	PG	-	Colle Lucciolo e Fosso Aisa	21 190	calcare	71950	2318678	4745585	42,83620	12,53650
49	PG	Piegaro	Fociano	40 529	ghiaie e sabbie	74042	2283790	4762090	42,97470	12,10320
50	PG	Perugia	Resina	39 200	ghiaie e sabbie	76883	2312005	4786172	43,19950	12,43980
51	TR	Narni	San Crispino	81 18	ghiaie e sabbie	82820	2319400	4713400	42,54680	12,55670
52	PG	Perugia	S. Elisabetta	02 526	ghiaie e sabbie	88034	2316300	4770450	43,05930	12,49840
53	PG	Assisi	Corone	21 522	calcare	90600	2318885	4744292	42,82460	12,53950
54	PG	Perugia	Casali di Accovile	40 34	arenarie e calcareniti	100817	2287950	4760319	42,96000	12,15490
55	PG	Perugia	Galera	56 06	calcare	105396	2303159	4793427	43,26230	12,32820
56	PG	-	Montebuono Voc. Costa di Casa	26 221	arenarie e calcareniti	110513	2291257	4772600	43,07150	12,19030
57	PG	Perugia	S. Orfeto Voc. Palazzaccio	39 536	ghiaie e sabbie	135113	2308660	4790820	43,24020	12,39740
58	PG	Foligno	Manciano	54 167	calcare	136998	2336972	4752241	42,90070	12,75800
59	PG	Gubbio	Vallocchia	51 87	calcare	140250	2338500	4732297	42,72160	12,78320
60	PG	Corciano	Colle Umberto I (Monticchio Monte Petroso - Caselle)	39 177	calcare	154000	2301200	4785877	43,19380	12,30710
61	PG	Marsciano	Fornace	27 346	argille	158525	2304374	4753781	42,90600	12,35850
62	TR	Orvieto	Spicca	82 104	basalti	163861	2286492	4731851	42,70350	12,14880
63	TR	-	Il Cornale	69 196	basalti	180470	2272744	4737206	42,74740	11,97890
64	TR	Narni	Madonna Scoperta	81 82	calcare	186580	2317355	4706137	42,48090	12,53440
65	PG	Todi	Pontenaia	52 106	argille	223113	2309410	4737450	42,76050	12,42630
66	PG	Nocera Umbra	Vallefeggio	34 350	calcare	231400	2342270	4778790	43,14080	12,81440
67	PG	Spoleto	S. Chiodo	51 368	calcare	309400	2331900	4733800	42,73350	12,70210
68	PG	Foligno	Fosso Rio	18 148	calcare	330000	2336500	4754200	42,91820	12,75160
69	TR	Narni	San Pellegrino	81 91	calcare	488346	2313445	4713049	42,54210	12,48440
