﻿_id	N_PROG	PROV	COMUNE	LOCALITA	RISORSA	ANNO_DATI	QUANT_ESTR_MC	LONG_X	LAT_Y	SISTEMA_XY
1	1	PG	Bastia Umbra	Romavecchia - Costano	Sabbia e Ghiaia	2020	18.865,99	2318071,4	4769615,85	EPSG: 3004
2	2	PG	Bevagna	Arquata	Argilla	2020	0,00	2326184,45	4755975,43	EPSG: 3004
3	3	PG	Cascia	Rotondo di Villa San Silvestro	Calcare	2020	5.500,00	2360597,87	4724082,04	EPSG: 3004
4	4	PG	Citerna	Fighille	Argilla	2020	366,75	2285738,32	4822955,05	EPSG: 3004
5	5	PG	Città  della Pieve	Poggiovalle	Sabbia e Ghiaia	2020	12.752,00	2275522,48	4756162,02	EPSG: 3004
6	6	PG	Citta  di Castello	San Secondo	Sabbia e Ghiaia	2020	13.897,21	2296604,55	4809220,04	EPSG: 3004
7	7	PG	Corciano	Mantignana	Calcare	2020	5.400,00	2299394,8	4781513,54	EPSG: 3004
8	8	PG	Corciano	Migiana	Calcare	2020	9.910,00	2299735,04	4779575,4	EPSG: 3004
9	9	PG	Foligno	Fosso Rio	Calcare	2020	181.403,00	2337028,39	4754542,34	EPSG: 3004
10	10	PG	Foligno	Moano	Sabbia e Ghiaia	2020	0,00	2335079,45	4753929,68	EPSG: 3004
11	11	PG	Foligno	Moano	Sabbia e Ghiaia	2020	7.118,10	2335087,83	4754466,81	EPSG: 3004
12	12	PG	Foligno	Pasciana di Sotto	Argilla	2020	0,00	2329927,03	4759285,91	EPSG: 3004
13	13	PG	Fratta Todina	Poggio Cammello	Argilla	2020	22.670,00	2303541,65	4750470,99	EPSG: 3004
14	14	PG	Giano dell'Umbria	Collepezzo	Calcare	2020	0,00	2318678,43	4745584,97	EPSG: 3004
15	15	PG	Giano dell'Umbria	Collepezzo Fraz. Montecchio	Calcare	2020	0,00	2318601,42	4745024,72	EPSG: 3004
16	16	PG	Giano dell'Umbria	Corone	Calcare	2020	5.200,00	2318897,92	4744467,72	EPSG: 3004
17	17	PG	Gualdo Cattaneo	Loc. Monticelli Fraz. San Terenziano	Calcare	2020	18.090,00	2314184,73	4748626,79	EPSG: 3004
18	18	PG	Gualdo Cattaneo	Montepelato	Calcare	2020	32.650,00	2314671,51	4748908,49	EPSG: 3004
19	19	PG	Gualdo Tadino	Colle dei Mori - Pian delle Quaglie	Calcare	2020	110.507,60	2339890,1	4791428,67	EPSG: 3004
20	20	PG	Magione	Fraz. Montebuono Voc. Costa	Calcarenite	2020	0,00	2291215,58	4791428,67	EPSG: 3004
21	21	PG	Magione	Montemelino	Calcarenite	2020	0,00	2295264,11	4777480,99	EPSG: 3004
22	22	PG	Marsciano	Casa Nova	Sabbia e Ghiaia	2020	20.250,00	2305770,56	4753241,79	EPSG: 3004
23	23	PG	Marsciano	Fornaci	Argilla	2020	120.715,00	2304374,5	4753780,75	EPSG: 3004
24	24	PG	Marsciano	Ripe	Sabbia e Ghiaia	2020	0,00	2304769,38	4753962,02	EPSG: 3004
25	25	PG	Marsciano	Schiavo	Sabbia e Ghiaia	2020	1.146,48	2305792,38	4756753,94	EPSG: 3004
26	26	PG	Nocera Umbra	Camporia	Calcare	2020	18.345,00	2342297,13	4777842,35	EPSG: 3004
27	27	PG	Nocera Umbra	Monte Acciano	Calcare	2020	20.600,00	2344617,28	4773842,57	EPSG: 3004
28	28	PG	Nocera Umbra	Monte Pennino	Calcare	2020	38.550,00	2347271,45	4775155,8	EPSG: 3004
29	29	PG	Nocera Umbra	Vallefeggio	Calcare	2020	2.400,00	2342373,64	4778644,88	EPSG: 3004
30	30	PG	Nocera Umbra	Vallefeggio	Calcare	2020	0,00	2342196,35	4778742,56	EPSG: 3004
31	31	PG	Nocera Umbra	Vallefeggio	Calcare	2020	0,00	2342261,05	4778614,1	EPSG: 3004
32	32	PG	Nocera Umbra	Vallupaia	Calcare	2020	32.266,00	2343625,67	4774615,4	EPSG: 3004
33	33	PG	Perugia	Montepetroso - Monticchio	Calcare	2020	213.400,00	2300785,45	4785653,08	EPSG: 3004
34	34	PG	Perugia	San Marco	Calcare	2020	0,00	2304573,31	4779472,65	EPSG: 3004
35	35	PG	Perugia	Palazzaccia	Sabbia e Ghiaia	2020	0,00	2308578,86	4790878,6	EPSG: 3004
36	36	PG	Piegaro	Accovile	Calcarenite	2020	38.781,28	2287920,96	4760356,81	EPSG: 3004
37	37	PG	Sellano	Monte Cervara	Calcare	2020	0,00	2342834,34	4752946,62	EPSG: 3004
38	38	PG	Sellano	Le Pura	Calcare	2020	78.923,80	2349009,56	4753111,9	EPSG: 3004
39	39	PG	Spoleto	Poreta	Sabbia e Ghiaia	2020	270,00	2338105,18	4741795,79	EPSG: 3004
40	40	PG	Spoleto	San Martino in Trignano	Argilla	2020	0,00	2328199,16	4736396,59	EPSG: 3004
41	41	PG	Spoleto	Santo Chiodo	Calcare	2020	0,00	2332107,38	4733682,96	EPSG: 3004
42	42	PG	Spoleto	Vallocchia	Calcare	2020	95.800,00	2338749,67	4732281,56	EPSG: 3004
43	43	PG	Todi	Izzalini Torrebaldo	Calcare	2020	3.600,00	2304894,29	4733463,61	EPSG: 3004
44	44	PG	Todi	Izzalini	Calcare	2020	1.126,00	2304290,36	4734795,94	EPSG: 3004
45	45	PG	Todi	Pontenaia	Argilla	2020	189.890,00	2309599,41	4737385,89	EPSG: 3004
46	46	PG	Trevi	Manciano	Calcare	2020	96.800,00	2336933,62	4752213,58	EPSG: 3004
47	47	PG	Tuoro sul Trasimeno	S. Agata	Arenaria	2020	1.572,50	2283198,44	4789604,79	EPSG: 3004
48	48	PG	Umbertide	Galera	Calcare	2020	42.280,89	2303125,26	4793542,45	EPSG: 3004
49	49	PG	Umbertide	Scannata	Calcare	2020	22.523,20	2302722,76	4791271,67	EPSG: 3004
50	50	TR	Avigliano Umbro	Dunarobba	Argilla	2020	103.188,00	2312396,62	4726521,11	EPSG: 3004
51	51	TR	Castel Viscardo	Il Cornale	Basalto	2020	198.237,00	2272692,94	4737201,83	EPSG: 3004
52	52	TR	Castel Viscardo	Le Fornaci	Argilla	2020	428,28	2275861,26	4737994,02	EPSG: 3004
53	53	TR	Castel Viscardo	Le Fornaci	Argilla	2020	1.019,88	2275945,14	4738085,62	EPSG: 3004
54	54	TR	Castel Viscardo	Le Sode	Argilla	2020	714,89	2275981,42	4737805,58	EPSG: 3004
55	55	TR	Giove	Renari	Sabbia e Ghiaia	2020	0,00	2298751,6	4707896,91	EPSG: 3004
56	56	TR	Montecastrilli	Collesecco	Argilla	2020	0,00	2314838,52	4728587,81	EPSG: 3004
57	57	TR	Montecastrilli	Paragnano Basso	Calcare	2020	2.559,15	2305412,38	4726082,22	EPSG: 3004
58	58	TR	Montecchio	Cordigliano	Travertino	2020	0,00	2295398,11	4724017,88	EPSG: 3004
59	59	TR	Narni	Colle Stoppione	Argilla	2020	33.519,00	2319929,96	4716147,44	EPSG: 3004
60	60	TR	Narni	Madonna Scoperta	Calcare	2020	17.549,03	2317354,99	4706137,35	EPSG: 3004
61	61	TR	Narni	Pozzo Freddo	Sabbia e Ghiaia	2020	40.320,00	2320202,47	4714606,8	EPSG: 3004
62	62	TR	Narni	San Crispino (Narni Scalo)	Sabbia e Ghiaia	2020	19.055,00	2319271,13	4713509,26	EPSG: 3004
63	63	TR	Narni	San Pellegrino	Calcare	2020	332.417,00	2313444,96	4713049,49	EPSG: 3004
64	64	TR	Orvieto	La Spicca	Basalto	2020	249.888,00	2286491,8	4731850,92	EPSG: 3004
65	65	TR	Orvieto	Le Prese	Sabbia e Ghiaia	2020	0,00	2279010,8	4739792,85	EPSG: 3004
66	66	TR	Orvieto	Pian Nuovo	Sabbia e Ghiaia	2020	117.931,52	2281408	4737214,11	EPSG: 3004
67	67	TR	Porano	Castel Rubello	Pozzolana	2020	0,00	2281313,16	4729899,42	EPSG: 3004
