﻿_id	NUMERO REPERTORIO	ANNO	SCADENZA CONTRATTO	COMUNE	CODICE ISTAT COMUNE	FOGLIO	OGGETTO CONCESSIONE	CANONE CONTRATTO
1	2917	2010	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	31	TERRENI	3167.46
2	2917	2010	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	47	TERRENI	3167.46
3	55	2011	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	48	TERRENI	220.00
4	3105	2011	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	79	TERRENI	7641.97
5	3105	2011	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	102	TERRENI	7641.97
6	3105	2011	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	103	TERRENI	7641.97
7	3105	2011	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	119	TERRENI	7641.97
8	3106	2011	2028-12-31T00:00:00	MONTONE 	54033	10	TERRENI	7052.47
9	3106	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	112	TERRENI	7052.47
10	3106	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	116	TERRENI	7052.47
11	3107	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	30	TERRENI	7711.32
12	3107	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	31	TERRENI	7711.32
13	3107	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	32	TERRENI	7711.32
14	3107	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	47	TERRENI	7711.32
15	3107	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	49	TERRENI	7711.32
16	3115	2011	2028-12-31T00:00:00	MONTONE 	54033	5	TERRENI	5006.46
17	3115	2011	2028-12-31T00:00:00	MONTONE 	54033	6	TERRENI	5006.46
18	3115	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	98	TERRENI	5006.46
19	3115	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	108	TERRENI	5006.46
20	3118	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	71	TERRENI	332.11
21	3121	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	97	TERRENI	2535.11
22	3121	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	98	TERRENI	2535.11
23	3121	2011	2028-12-31T00:00:00	MONTONE	54033	5	TERRENI	2535.11
24	3122	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	71	TERRENI	1851.99
25	3122	2011	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	72	TERRENI	1851.99
26	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	58	TERRENI	9019.42
27	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	79	TERRENI	9019.42
28	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	101	TERRENI	9019.42
29	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	117	TERRENI	9019.42
30	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	118	TERRENI	9019.42
31	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	42	TERRENI	9019.42
32	3392	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	44	TERRENI	9019.42
33	3334	2012	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	17	FABBRICATI	3324.44
34	3334	2012	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	18	TERRENI	3324.44
35	3334	2012	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	23	TERRENI	3324.44
36	3334	2012	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	25	FABBRICATI	3324.44
37	3334	2012	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	26	TERRENI	3324.44
38	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	33	TERRENI	10568.44
39	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	34	TERRENI	10568.44
40	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	35	TERRENI	10568.44
41	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	36	TERRENI	10568.44
42	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	52	TERRENI	10568.44
43	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	53	TERRENI	10568.44
44	3391	2012	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	54	TERRENI	10568.44
45	3505	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	31	TERRENI	10568.44
46	3505	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	46	TERRENI	10568.44
47	3505	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	47	TERRENI	10568.44
48	3506	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	47	TERRENI	10568.44
49	3506	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	58	TERRENI	10568.44
50	3506	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	59	TERRENI	10568.44
51	3506	2012	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	70	TERRENI	10568.44
52	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	45	TERRENI	22323.21
53	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	45	TERRENI	22323.21
54	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	45	TERRENI/FABBRICATI	22323.21
55	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	45	TERRENI	22323.21
56	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	45	TERRENI/FABBRICATI	22323.21
57	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	45	TERRENI/FABBRICATI	22323.21
58	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	NOCERA UMBRA	54034	52	TERRENI	22323.21
59	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	NOCERA UMBRA	54034	65	TERRENI	22323.21
60	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	NOCERA UMBRA	54034	73	TERRENI/FABBRICATI	22323.21
61	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	NOCERA UMBRA	54034	82	TERRENI/FABBRICATI	22323.21
62	3603	2013	2028-12-31T00:00:00	NOCERA UMBRA	54034	83	TERRENI	22323.21
63	3704	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	67	TERRENI	3552.63
64	3704	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	82	TERRENI	3552.63
65	3704	2013	2028-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	84	TERRENI	3552.63
66	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	109	TERRENI	71206.00
67	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	110	TERRENI	71206.00
68	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	111	TERRENI	71206.00
69	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	114	TERRENI	71206.00
70	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	131	TERRENI	71206.00
71	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	132	TERRENI	71206.00
72	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	133	TERRENI	71206.00
73	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	147	TERRENI	71206.00
74	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	148	TERRENI	71206.00
75	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	149	TERRENI	71206.00
76	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	165	TERRENI	71206.00
77	361	2015	2028-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	166	TERRENI	71206.00
78	361	2015	2028-12-31T00:00:00	SPELLO	54050	2	TERRENI	71206.00
79	361	2015	2028-12-31T00:00:00	SPELLO	54050	6	TERRENI	71206.00
80	361	2015	2028-12-31T00:00:00	SPELLO	54050	7	TERRENI	71206.00
81	361	2015	2028-12-31T00:00:00	SPELLO	54050	8	TERRENI	71206.00
82	0	2015	2028-12-31T00:00:00	TREVI	55032	31	TERRENI	10434
83	368	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	63	TERRENI	1120.00
84	394	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	99	TERRENI/FABBRICATI	1139.31
85	396	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	71	TERRENI	1298.54
86	396	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	81	TERRENI/FABBRICATI	1298.54
87	397	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	143	TERRENI/FABBRICATI	1330.66
88	398	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	115	TERRENI/FABBRICATI	2206.48
89	399	2015	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	44	TERRENI	700.00
90	807	2022	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	99	TERRENI 	1656.99
91	807	2022	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	115	TERRENI 	1656.99
92	807	2022	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	118	TERRENI 	1656.99
93	807	2022	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	30	TERRENI 	1656.99
94	619	2017	2026-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	44	TERRENI/FABBRICATI	3947.90
95	449	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	131	TERRENI/FABBRICATI	979.18
96	449	2015	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	132	TERRENI/FABBRICATI	979.18
97	500	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	71	TERRENI	2007.59
98	500	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	63	TERRENI	2007.59
99	522	2016	2028-10-11T00:00:00	 SAN VENANZO 	55030	95	TERRENI	824.85
100	522	2016	2028-10-11T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	96	TERRENI	824.85
101	524	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	115	TERRENI	239.18
102	526	2016	2025-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	121	TERRENI	1510.00
103	528	2016	2025-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	36	TERRENI 	8257.11
104	528	2016	2025-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	37	FABBRICATI	8257.12
105	528	2016	2025-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	50	TERRENI	8257.13
106	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	5	TERRENI	4043.00
107	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	19	TERRENI	4043.00
108	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	20	TERRENI	4043.00
109	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	31	TERRENI	4043.00
110	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	33	TERRENI	4043.00
111	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	47	TERRENI	4043.00
112	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	48	TERRENI	4043.00
113	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	49	TERRENI	4043.00
114	551	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	60	TERRENI	4043.00
115	555	2016	2025-05-31T00:00:00	ASSISI 	54001	149	TERRENI	0.00
116	555	2016	2025-05-31T00:00:00	ASSISI 	54001	150	TERRENI	0.00
117	555	2016	2025-05-31T00:00:00	ASSISI 	54001	108	TERRENI	0.00
118	555	2016	2025-05-31T00:00:00	SPELLO	54050	9	TERRENI	0.00
119	559	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	51	TERRENI 	6006.19
120	559	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	61	FABBRICATI	6006.19
121	559	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	62	TERRENI	6006.19
122	588	2016	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	58	TERRENI/FABBRICATI	5147.00
123	590	2016	2025-10-11T00:00:00	SAN VENANZO  	55030	36	TERRENI	3952.00
124	590	2016	2025-10-11T00:00:00	SAN VENANZO  	55030	37	TERRENI	3952.00
125	597	2017	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	114	TERRENI 	1808.81
126	597	2017	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	115	TERRENI/FABBRICATI	1808.81
127	610	2017	2026-10-11T00:00:00	PARRANO	55025	12	TERRENI	40100.00
128	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	42	TERRENI	40100.00
129	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	43	TERRENI	40100.00
130	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	44	TERRENI	40100.00
131	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	58	TERRENI	40100.00
132	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	1	TERRENI	40100.00
133	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	2	TERRENI	40100.00
134	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	4	TERRENI	40100.00
135	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	18	TERRENI	40100.00
136	610	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	29	TERRENI	40100.00
137	619	2017	2026-10-11T00:00:00	SAN VENANZO	55030	44	TERRENI	1010.00
138	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	160	TERRENI	8210.00
139	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	166	TERRENI	8210.00
140	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	167	TERRENI	8210.00
141	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	182	TERRENI	8210.00
142	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	183	TERRENI	8210.00
143	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	184	TERRENI	8210.00
144	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	185	TERRENI	8210.00
145	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	193	TERRENI	8210.00
146	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	194	TERRENI	8210.00
147	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	201	TERRENI	8210.00
148	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	202	TERRENI	8210.00
149	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	203	TERRENI	8210.00
150	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	204	TERRENI	8210.00
151	643	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	205	TERRENI	8210.00
152	643	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	79	TERRENI	8210.00
153	643	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	80	TERRENI	8210.00
154	643	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	95	TERRENI	8210.00
155	643	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	96	TERRENI	8210.00
156	643	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	97	TERRENI	8210.00
157	644	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	185	TERRENI	196.43
158	644	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	193	TERRENI	196.43
159	644	2017	2028-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	134	TERRENI	196.43
160	644	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA 	54041	79	TERRENI	196.43
161	644	2017	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA 	54041	97	TERRENI	264.80
162	664	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	48	TERRENI	3700.00
163	664	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	61	TERRENI	3700.00
164	665	2018	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	71	TERRENI	457.28
165	665	2018	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	94	TERRENI	457.28
166	669	2018	2027-08-30T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	153	TERRENI	20611.00
167	669	2018	2027-08-30T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	153	FABBRICATI	20611.00
168	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	59	TERRENI	15012.02
169	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	57	TERRENI	15012.02
170	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	65	TERRENI	15012.02
171	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	66	TERRENI	15012.02
172	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	67	TERRENI	15012.02
173	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	68	TERRENI	15012.02
174	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	69	TERRENI	15012.02
175	672	2018	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	78	TERRENI	15012.02
176	677	2018	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	49	TERRENI/FABBRICATI	1745.00
177	723	2019	2028-10-11T00:00:00	DERUTA	54017	23	TERRENI	1020.00
178	734	2019	2027-01-01T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	144	FABBRICATI	520.00
179	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	17	TERRENI	16715.00
180	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	18	TERRENI	16715.00
181	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	23	TERRENI	16715.00
182	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	24	TERRENI	16715.00
183	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	25	TERRENI	16715.00
184	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	26	TERRENI	16715.00
185	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	27	TERRENI	16715.00
186	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	34	TERRENI	16715.00
187	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	35	TERRENI	16715.00
188	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	36	TERRENI	16715.00
189	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	37	TERRENI	16715.00
190	735	2019	2028-12-31T00:00:00	GUBBIO	54024	56	TERRENI	16715.00
191	771	2019	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA 	54041	45	TERRENI 	450.00
192	775	2020	2029-04-02T00:00:00	GUBBIO	54024	26	TERRENI 	180.00
193	780	2020	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	74	TERRENI	4244.62
194	780	2020	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	83	TERRENI	4244.62
195	780	2020	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	84	TERRENI	4244.62
196	780	2020	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	85	TERRENI	4244.62
197	780	2020	2028-12-31T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	92	TERRENI	4244.62
198	782	2021	2030-01-27T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	93	TERRENI 	6666.66
199	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	24	TERRENI 	26058.02
200	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	25	TERRENI 	26058.02
201	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	31	TERRENI 	26058.02
202	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	33	TERRENI 	26058.02
203	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	34	TERRENI 	26058.02
204	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	35	TERRENI 	26058.02
205	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	36	TERRENI 	26058.02
206	784	2021	2041-12-05T00:00:00	GUBBIO	54024	56	TERRENI 	26058.02
207	785	2021	2027-04-30T00:00:00	SAN VENANZO	55030	74	TERRENI 	250.00
208	786	2021	2030-07-28T00:00:00	ALLERONA	55002	3	TERRENI/FABBRICATI	18050.00
209	786	2021	2030-07-28T00:00:00	ALLERONA	55002	10	TERRENI/FABBRICATI	18050.00
210	786	2021	2030-07-28T00:00:00	ALLERONA	55002	54	TERRENI	18050.00
211	786	2021	2030-07-28T00:00:00	ALLERONA	55002	55	TERRENI	18050.00
212	786	2021	2030-07-28T00:00:00	ALLERONA	55002	43	TERRENI	18050.00
213	786	2021	2030-07-28T00:00:00	ALLERONA	55002	56	TERRENI	18050.00
214	787	2021	2030-07-09T00:00:00	SCHEGGIA E PASCELUPO 	54046	7	TERRENI	3522.70
215	790	2021	2028-12-31T00:00:00	ORVIETO	55023	19	TERRENI 	25100.00
216	790	2021	2028-12-31T00:00:00	ORVIETO	55023	21	TERRENI 	25100.00
217	790	2021	2028-12-31T00:00:00	ORVIETO	55023	22	TERRENI 	25100.00
218	790	2021	2028-12-31T00:00:00	ORVIETO	55023	19	FABBRICATI	25100.00
219	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	117	TERRENI	25100.00
220	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	119	TERRENI	25100.00
221	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	136	TERRENI	25100.00
222	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	140	TERRENI	25100.00
223	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	141	TERRENI	25100.00
224	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	142	TERRENI	25100.00
225	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	143	TERRENI	25100.00
226	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	144	TERRENI	25100.00
227	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	145	TERRENI	25100.00
228	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	149	TERRENI	25100.00
229	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	137	FABBRICATI	25100.00
230	790	2021	2028-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	110	TERRENI	25100.00
231	793	2022	2029-03-02T00:00:00	ORVIETO	55023	1	TERRENI/FABBRICATI	5047.78
232	801	2022	2031-03-16T00:00:00	SAN VENANZO	55030	2	TERRENI/FABBRICATI	2600.00
233	802	2022	2031-03-22T00:00:00	ORVIETO	55023	1	FABBRICATI	484.15
234	805	2022	2031-05-26T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	66	TERRENI	0.00
235	805	2022	2031-05-26T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	66	FABBRICATI	0.00
236	808	2022	2028-01-20T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	97	TERRENI	1120.00
237	808	2022	2028-01-20T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	98	TERRENI	1120.00
238	809	2022	2027-08-18T00:00:00	ASSISI 	54001	129	TERRENI	8500.00
239	810	2022	2031-02-11T00:00:00	ASSISI 	54001	108	FABBRICATI	0.00
240	811	2022	2028-11-13T00:00:00	PIEGARO	54040	103	FABBRICATI	6590.00
241	0	2023	2027-01-28T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	""	TERRENI	2701.85
242	0	2023	2027-01-28T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	 	TERRENI	2701.85
243	812	2023	2035-01-24T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	49	TERRENI/FABBRICATI	0.00
244	812	2023	2035-01-24T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	93	TERRENI/FABBRICATI	0.00
245	812	2023	2035-01-24T00:00:00	PIETRALUNGA	54041	99	TERRENI/FABBRICATI	0.00
246	813	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	131	TERRENI	116.00
247	814	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	131	TERRENI	116.00
248	815	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	131	TERRENI	116.00
249	816	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	131	TERRENI	116.00
250	817	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	113	TERRENI	116.00
251	818	2023	2032-02-22T00:00:00	ORVIETO	55023	11	TERRENI	18001.01
252	818	2023	2032-02-22T00:00:00	PARRANO	55025	35	TERRENI	18001.01
253	818	2023	2032-02-22T00:00:00	PARRANO	55025	36	TERRENI	18001.01
254	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	107	TERRENI	18001.01
255	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	108	TERRENI	18001.01
256	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	109	TERRENI	18001.01
257	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	110	TERRENI	18001.01
258	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	111	TERRENI	18001.01
259	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	112	TERRENI	18001.01
260	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	127	TERRENI	18001.01
261	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	125	TERRENI	18001.01
262	818	2023	2032-02-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	130	TERRENI	18001.01
263	819	2023	2025-12-31T00:00:00	 ASSISI	54001	131	TERRENI	116.00
264	820	2023	2025-12-31T00:00:00	SPELLO	54050	5	TERRENI	116.00
265	822	2023	2028-03-15T00:00:00	ASSISI	54001	129	TERRENI	975.00
266	823	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	153	TERRENI	0.00
267	824	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	148	TERRENI	7906.11
268	825	2023	2025-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	139	FABBRICATI	584.01
269	826	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	144	TERRENI	1366.75
270	827	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	164	TERRENI	8180.31
271	827	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	148	TERRENI	8180.31
272	828	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	144	TERRENI	1391.54
273	829	2023	2025-12-31T00:00:00	 SAN VENANZO	55030	137	TERRENI	14023.38
274	830	2023	2025-12-31T00:00:00	 ASSISI	54001	166	TERRENI	17806.40
275	831	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	144	TERRENI	579.93
276	832	2023	2025-12-31T00:00:00	 SAN VENANZO 	55030	137	TERRENI	5138.26
277	833	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	144	TERRENI	2232.00
278	834	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	148	TERRENI	0.00
279	835	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	148	TERRENI	0.00
280	835	2023	2025-12-31T00:00:00	PERUGIA	54039	67	TERRENI	0.00
281	836	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO 	54013	153	TERRENI	0.00
282	837	2023	2029-05-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	138	TERRENI	12586.12
283	837	2023	2029-05-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	139	FABBRICATI	12586.12
284	837	2023	2029-05-22T00:00:00	SAN VENANZO	55030	140	FABBRICATI	12586.12
285	838	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	144	TERRENI	584.31
286	839	2023	2025-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	137	TERRENI	18376.38
287	840	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	148	TERRENI	4517.20
288	841	2023	2025-12-31T00:00:00	CITTA' DI CASTELLO	54013	153	TERRENI	0.00
289	841	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	148	TERRENI	0.00
290	842	2023	2031-12-31T00:00:00	PERUGIA	54039	67	TERRENI/FABBRICATI	7000.00
291	842	2023	2031-12-31T00:00:00	PIEGARO	54040	78	TERRENI/FABBRICATI	7000.00
292	843	2023	2025-12-31T00:00:00	PERUGIA	54039	67	TERRENI	0.00
293	843	2023	2025-12-31T00:00:00	PIEGARO	54040	78	TERRENI	0.00
294	844	2023	2025-12-31T00:00:00	PERUGIA	54039	67	TERRENI	0.00
295	845	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI 	54001	148	TERRENI	2551.56
296	847	2023	2032-04-08T00:00:00	PANICALE 	54037	28	TERRENI	7017.90
297	848	2023	2032-06-08T00:00:00	SAN VENANZO	55030	71	FABBRICATI	3499.20
298	849	2023	2025-12-31T00:00:00	SAN VENANZO 	55030	137	TERRENI	385.40
299	850	2023	2025-12-31T00:00:00	SAN VENANZO	55030	61	TERRENI	6796.41
300	851	2023	2025-12-31T00:00:00	PERUGIA	54039	67	TERRENI	0.00
301	852	2023	2025-12-31T00:00:00	ASSISI	54001	148	FABBRICATI	0.00
