﻿_id	Luogo	Fascia di Tariffa	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre
1	LARGO BATTISTI/GIGLI	A	330.95	357.25	347.45	435.90	394.60	363.80	336.15	330.35	475.20
2	PIAZZA CAMPELLO	A	345.15	472.65	486.50	385.40	827.85	511.15	563.95	670.60	616.30
3	PIAZZA CARDUCCI	A	758.55	466.35	441.40	610.05	379.00	581.80	725.55	777.10	722.85
4	PIAZZA DEL MERCATO	A	157,45	199,85	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PIAZZA GARIBALDI	A	10.415.90	8.280.80	12.216.85	10.862.65	12.750.95	10.488.25	12.796.95	12.375.75	11.301.90
6	PIAZZA LIBERTA'	A	0.00	508.25	880.95	41.20	31.40	8.30	0.00	0.00	0.00
7	PIAZZA MENTANA/PIANCIANI	A	494.30	652.95	852.85	643.50	758.15	462.55	386.90	631.70	485.15
8	VIA ABETI	A	887.90	942.10	905.20	1.323.60	1.179.25	1.243.20	1.083.60	1.271.25	1.093.10
9	VIA FILITTERIA	A	220.25	224.20	248.00	296.30	317.65	318.60	264.10	206.30	306.05
10	PIAZZA S. DOMENICO	B	1.931.45	1.822.95	1.982.05	2.916.25	2.497.40	2.930.10	2.792.50	3.002.35	3.267.75
11	PIAZZA SORDINI	B	165.05	267.60	212.50	266.65	104.55	161.65	131.40	95.55	113.40
12	PIAZZA XX SETTEMBRE	B	816.80	1.057.25	1.129.75	1.713.95	1.423.10	1.760.85	1.513.90	1.049.90	1.335.80
13	VIA BANDINI	B	345.45	311.45	239.50	724.85	354.85	395.90	374.55	427.55	482.90
14	VIA CACCIATORI DELLE ALPI	B	2.520.25	2.827.00	3.711.60	5.631.50	8.777.30	6.287.30	6.979.00	9.999.95	7.077.95
15	VIA DEL QUARTIERE	B	79.80	21.45	25.75	68.00	82.85	126.30	169.65	145.45	89.05
16	VIA DELLE TERME	B	1.501.30	1.374.05	1.515.50	1.190.20	1.724.30	359.05	651.70	2.154.55	1.489.55
17	VIA MARTIRI RESISTENZA	B	3.853.75	2.420.85	4.327.00	5.689.40	5.600.80	5.509.05	6.322.70	7.335.25	5.070.40
18	VIA MONTAROZZE	B	309.70	279.30	309.20	456.25	294.70	715.80	291.20	325.50	430.40
19	VIA PIERLEONE	B	228.90	151.80	193.35	417.80	310.45	237.65	486.90	265.45	249.60
20	VIA S. CARLO	B	1.512.65	1.611.85	1.542.85	1.922.40	1.642.15	1.561.00	2.255.55	1.711.40	1.756.15
21	VIA S. PAOLO	B	3.00	9.10	17.20	37.75	9.00	21.80	20.45	0.00	23.50
22	VIA VAITA S. ANDREA	B	318.20	348.10	275.45	420.30	450.85	370.70	300.55	304.75	412.65
23	LARGO FRATTI	C/B	296.15	182.65	231.35	347.60	255.20	226.15	408.35	433.75	297.55
24	PIAZZA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	C/B	973.10	844.35	752.30	1.056.30	1.370.30	850.40	1.215.75	933.70	971.35
25	PIAZZA TORRE DELL'OLIO	C/B	211.35	166.80	193.00	300.50	194.15	143.40	270.55	182.15	168.70
26	PIAZZA VITTORIA	C/B	4.064.05	3.676.60	5.114.65	6.538.60	5.706.50	4.815.15	6.329.40	9.984.10	6.169.70
27	STRADA ROMANA	C/B	1.374.45	857.90	1.993.60	2.550.20	3.816.65	2.136.35	1.410.45	1.123.80	2.419.70
28	VIA AMADIO	C/B	126,70	163,15	200,55	305,25	311,10	178,00	192,45	146,35	299,50
29	VIA BONILLI	C/B	53.10	107.05	122.95	200.10	77.00	94.30	213.60	38.50	14.10
30	VIA CECILI	C/B	1.513.55	836.80	830.15	1.477.40	978.85	1.412.25	1.660.85	1.125.50	1.657.35
31	VIA DEL CAMPO SPORTIVO	C/B	146.95	243.85	347.45	216.50	349.50	472.80	778.95	279.90	270.80
32	VIA ELLADIO	C/B	108.05	194.10	121.65	155.30	194.40	163.45	231.80	110.45	131.60
33	VIA ESTERNA DELLE MURA	C/B	76.85	30.85	51.45	0.00	72.20	36.00	11.70	0.00	0.00
34	VIA FLAMINIA	C/B	774.55	805.45	1.082.60	1.396.90	971.55	1.229.65	943.75	1.192.25	1.412.20
35	VIA GESUITI	C/B	934.75	839.50	891.45	993.40	1.339.75	960.70	1.227.95	994.15	1.051.05
36	VIA INTERNA DELLE MURA	C/B	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	VIA ANFITEATRO	C/B	1.259.60	756.50	884.60	1.358.30	1.005.85	1.048.10	1.424.75	1.456.90	1.228.20
38	VIA NURSINA	C/B	1.424.55	1.175.00	1.195.90	1.699.50	1.414.75	1.323.45	1.355.90	1.231.25	1.621.30
39	VIA VITTORI	C/B	121.90	76.60	91.25	113.40	40.10	63.00	93.50	127.15	137.25
40	LARGO ERMINI	D	33,70	107,75	92,75	87,35	74,80	0,00	107,35	13,80	62,45
41	LARGO TIGLI/FILOSOFI	D	862.50	966.40	1.177.85	1.230.25	1.960.30	1.443.70	1.445.50	2.140.85	1.756.60
42	PIAZZA POLVANI	D	337.20	346.00	327.95	418.95	358.55	413.40	478.55	261.65	698.00
43	VIA CERQUIGLIA	D	1.717.85	2.083.55	2.398.10	2.037.90	2.052.15	2.161.75	1.905.85	1.896.55	2.283.55
44	VIA DELLA VIGNA	D	14.30	25.00	36.55	44.75	37.50	43.20	56.60	6.10	25.75
45	VIA F.LLI CERVI	D	355.80	333.40	234.05	347.10	240.05	303.35	328.25	195.70	0.00
46	VIA LORETO	D	4.720.70	3.290.45	5.380.35	3.781.90	5.135.60	4.120.95	4.971.85	3.721.65	4.034.50
47	VIA MAMELI	D	178.35	138.05	165.45	268.70	197.35	247.60	320.05	291.70	153.90
48	VIA MARTIRI RESISTENZA (ITC)	D	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	VIA TRENTO E TRIESTE	D	1.835.35	1.994.20	1.941.15	2.235.25	1.720.00	1.871.75	1.962.45	1.837.80	2.234.85
50	PIAZZALE CAPPUCINI (camper)	""	597.10	203.45	469.25	2.225.60	509.25	524.55	960.25	566.90	486.80
