﻿_id	COGNOME E NOME	RIMBORSI SPESE PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI ANNO 2013
1	MARINI CATIUSCIA	€ 7.270,06
2	BRACCO FABRIZIO FELICE	€ 4.064,73
3	CASCIARI CARLA	€ 1.196,10
4	CECCHINI FERNANDA	€ 1.346,35
5	PAPARELLI FABIO	€ 3.473,87
6	RIOMMI VINCENZO	€ 157,22
7	ROMETTI SILVANO	€ 2.723,82
8	TOMASSONI FRANCO	€ 381,29
9	GALANELLO FAUSTO	€ 7.670,55
10	""	€ 28.283,99
