﻿_id	Ambito	Popolazione_eq_2014	RU_2014_t	RU_pro_capite_2014_kg_ab	RD_2014_t	RD_pro_capite_2014_kg_ab	RND_2014_t	RND_pro_capite_2014_kg_ab	RU_pro_capite_2013_kg_ab	RD_pro_capite_2013_kg_ab	RND_pro_capite_2013_kg_ab	RD_2014_%	RD_2013_%	Variazione_RD
1	ATI 1	138.361	67.974	491	34.939	253	33.035	239	486	244	242	51,4%	50,1%	1,3%
2	ATI 2	412.384	205.480	498	123.209	299	82.271	200	512	291	221	60,0%	56,8%	3,2%
3	ATI 3	167.762	91.799	547	39.875	238	51.925	310	539	219	320	43,4%	40,6%	2,9%
4	ATI 4	234.572	119.230	508	47.008	200	72.222	308	521	204	317	39,4%	39,2%	0,2%
5	Regione	953.079	484.483	508	245.031	257	239.452	251	515	250	265	50,6%	48,5%	2,1%
