﻿_id	Comune	Interventi Concessi	Edifici	Unita Immobiliari	Superficie Complessiva	Importo Concessioni	Lavori Iniziati	Lavori Conclusi
1	AMELIA	2	2	4	48287	€ 323.894,25	2	2
2	AVIGLIANO	8	8	10	255533	€ 1.062.377,12	6	5
3	CALVI	1	1	1	23077	€ 215.985,40	1	1
4	MONTECASTRILLI	5	5	6	315104	€ 2.593.110,45	5	5
5	NARNI	112	112	242	4076124	€ 18.142.891,19	112	111
6	OTRICOLI	1	1	8	29780	€ 173.347,32	1	1
7	STRONCONE	6	6	28	261008	€ 1.200.495,41	6	6
8	TERNI	15	15	20	323963	€ 1.416.374,98	15	15
