﻿_id	qualifica / posiz.economica/profilo	Presenti al 31/12/2010 (M)	Presenti al 31/12/2010 (F)	Dotazioni organiche	A tempo pieno (M)	A tempo pieno (F)	"In part-time
fino al 50% (M)"	"In part-time
fino al 50% (F)"	"In part-time
oltre il 50% (M)"	"In part-time
oltre il 50% (F)"	Presenti al 31/12/2011 (M)	Presenti al 31/12/2011 (F)
1	SEGRETARIO A											
2	SEGRETARIO B											
3	SEGRETARIO C											
4	SEGRETARIO GENERALE CCIA											
5	DIRETTORE  GENERALE	6	2		6	2					6	2
6	DIRIGENTI FUORI D.O.  Art. 110 c. 2 TUEL											
7	ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O. art. 110 c. 2 TUEL											
8	DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	38	22	100	39	22					39	22
9	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO				1						1	
10	ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art. 110 c. 1 TUEL											
11	POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	72	70		70	68				1	70	69
12	POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	54	64		50	55		1		7	50	63
13	POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	18	15		17	15					17	15
14	POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	16	24		16	24	1				17	24
15	POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3		1			1						1
16	POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	46	82		44	73	1			9	45	82
17	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	1	3	203	1	3					1	3
18	POSIZIONE ECONOMICA D3	26	62		24	55		3		5	24	63
19	POSIZIONE ECONOMICA D2	2	6		2	7				1	2	8
20	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	24	32	486	23	27		1		3	23	31
21	POSIZIONE ECONOMICA C5	43	48		40	42	4	2		2	44	46
22	POSIZIONE ECONOMICA C4	15	33		15	28				5	15	33
23	POSIZIONE ECONOMICA C3	20	60		20	51				9	20	60
24	POSIZIONE ECONOMICA C2	2	3		2	2					2	2
25	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	25	51	359	26	45				7	26	52
26	POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	36	20		35	19				1	35	20
27	POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1	1										
28	POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	3	12		3	12					3	12
29	POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	18	7		16	5	1		1	2	18	7
30	POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	3	6		2	5		1			2	6
31	POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	8	1		8	1					8	1
32	POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	1			1						1	
33	POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	12	5		12	4				1	12	5
34	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	9	10	116	9	7		1		1	9	9
35	POSIZIONE ECONOMICA B3	1			1						1	
36	POSIZIONE ECONOMICA B2	6	2		7	2			1		8	2
37	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	8	11	85	8	11				1	8	12
38	POSIZIONE ECONOMICA A5											
39	POSIZIONE ECONOMICA A4											
40	POSIZIONE ECONOMICA A3											
41	POSIZIONE ECONOMICA A2											
42	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1											
43	CONTRATTISTI (a)	3	3	7	2	3					2	3
44	COLLABORATORE A TEMPO DETERMIN. (b)	18	14		11	13	5	1	1		17	14
45	TOTALE	535	669	1356	511	602	12	10	3	55	526	667
