﻿_id	Comune	Interventi Concessi	Edifici	Unita Immobiliari	Superficie Complessiva	Importo Concessioni	Lavori Iniziati	Lavori Conclusi
1	ASSISI	95	144	698	* 114.231,94	€ 83.759.330,86	95	94
2	CAMPELLO SUL CLITUNNO	16	33	86	* 7.135,77	€ 5.421.381,48	16	16
3	CASTEL RITALDI	5	9	13	* 2.194,44	€ 2.207.787,74	5	5
4	CERRETO DI SPOLETO	17	28	82	* 8.002,53	€ 7.203.817,70	17	16
5	FOLIGNO	971	1651	4165	* 510.367,12	€ 398.217.877,29	969	954
6	FOSSATO DI VICO	6	13	22	* 3.500,03	€ 1.983.957,17	6	6
7	GIANO DELL'UMBRIA	2	3	6	* 631,89	€ 526.472,53	2	2
8	GUALDO TADINO	429	597	1287	* 215.754,53	€ 145.606.721,58	428	426
9	GUBBIO	2	2	3	* 512,79	€ 365.781,65	2	2
10	MASSA MARTANA	22	39	209	* 21.966,26	€ 18.523.710,51	22	22
11	NOCERA UMBRA	486	907	2207	* 304.107,90	€ 249.611.620,18	485	460
12	NORCIA	5	6	9	* 1.181,66	€ 1.068.052,63	5	5
13	PRECI	33	66	165	* 11.659,06	€ 8.415.456,64	33	32
14	S.ANATOLIA DI NARCO	1	1	1	* 43,84	€ 166.139,18	1	1
15	SCHEGGIA E PASCELUPO	5	14	63	* 3.962,53	€ 2.981.330,01	5	5
16	SCHEGGINO	3	4	12	* 1.052,68	€ 1.123.078,74	3	2
17	SELLANO	163	204	573	* 69.207,21	€ 56.638.118,84	163	163
18	SPELLO	70	115	296	* 52.871,11	€ 39.518.458,10	70	70
19	SPOLETO	38	58	259	* 40.846,14	€ 40.365.253,98	38	37
20	TREVI	60	87	347	* 43.164,61	€ 28.721.949,07	60	60
21	VALLO DI NERA	17	20	41	* 2.880,19	€ 2.085.921,79	17	17
22	VALTOPINA	62	108	296	* 32.868,33	€ 22.666.472,51	62	62
