﻿_id	qualifica / posiz.economica/profilo	Presenti al 31/12/2010 (M)	Presenti al 31/12/2010 (F)	Dotazioni organiche	A tempo pieno (M)	A tempo pieno (F)	"In part-time
fino al 50% (M)"	"In part-time
fino al 50% (F)"	"In part-time
oltre il 50% (M)"	"In part-time
oltre il 50% (F)"	Presenti al 31/12/2011 (M)	Presenti al 31/12/2011 (F)
1	SEGRETARIO A											
2	SEGRETARIO B											
3	SEGRETARIO C											
4	SEGRETARIO GENERALE CCIA											
5	DIRETTORE  GENERALE	5	2		6	2					6	2
6	DIRIGENTE FUORI D.O.											
7	ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.											
8	QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO INDET.			100	38	22					38	22
9	QUALIFICA DIRIGENZIALE TEMPO DETER.											
10	POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	77	75		72	68		1		1	72	70
11	POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	54	67		54	57		1		6	54	64
12	POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	18	15		18	15					18	15
13	POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	16	24		15	24	1				16	24
14	POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3		1			1						1
15	POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	46	85		45	71	1			11	46	82
16	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	1	3	202	1	3					1	3
17	POSIZIONE ECONOMICA D3	26	63		26	54		3		5	26	62
18	POSIZIONE ECONOMICA D2	2	6		2	5				1	2	6
19	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	25	32	480	24	29		1		2	24	32
20	POSIZIONE ECONOMICA C5	44	47		39	44	4	2		2	43	48
21	POSIZIONE ECONOMICA C4	15	34		15	27				6	15	33
22	POSIZIONE ECONOMICA C3	20	60		20	49		1		10	20	60
23	POSIZIONE ECONOMICA C2	2	3		2	3					2	3
24	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	26	53	354	25	44				7	25	51
25	POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	37	20		36	18		1		1	36	20
26	POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1	1			1						1	
27	POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	3	12		3	12					3	12
28	POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	18	8		16	6	1		1	1	18	7
29	POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	3	6		3	5		1			3	6
30	POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	8	1		8	1					8	1
31	POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	1			1						1	
32	POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	12	5		12	4				1	12	5
33	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	9	11	116	9	8		1		1	9	10
34	POSIZIONE ECONOMICA B3	1			1						1	
35	POSIZIONE ECONOMICA B2	6	1		5	2			1		6	2
36	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	6	11	83	8	10				1	8	11
37	POSIZIONE ECONOMICA A5											
38	POSIZIONE ECONOMICA A4											
39	POSIZIONE ECONOMICA A3											
40	POSIZIONE ECONOMICA A2											
41	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1											
42	CONTRATTISTI (a)	2	3	7	2	3	1				3	3
43	COLLABORATORE A TEMPO DETERMIN. (b)	16	11		12	13	5	1	1		18	14
44	TOTALE	500	659	1.342	519	600	13	13	3	56	535	669
