﻿_id	Anno	Giostra	Posizione	Rione	Cavaliere	Cavallo	1a tornata - Punti	1a tornata - Tempo	2a tornata - Punti	2a tornata - Tempo	3a tornata - Punti	3a tornata - Tempo	Totale - Punti	Totale - Tempo
1	2018	Sfida	1	Cassero	L.Innocenzi	Guitto	90	53'60	90	53'77	90	53'61	270	2'40'99
2	2018	Sfida	2	Croce Bianca	M.Gubbini	Lord Antani	90	53'58	90	54'39	90	54'72	270	2'42'70
3	2018	Sfida	3	Contrastanga	R.Raponi	Tuttavia	90	55'03	90	54'33	90	55'10	270	2'44'47
4	2018	Sfida	4	La Mora	M.Zannori	Stoja	90	54'73	90	55'13	90	54'73	270	2'44'59
5	2018	Sfida	5	Badia	C.Cordari	Agnesotta	90	53'04	90	54'018	60	54'30	240	2'41'36
6	2018	Sfida	6	Pugilli	P.Chicchini	O'Briant	90	53'54	90	53'91	60	54'32	240	2'41'78
7	2018	Sfida	7	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	53'05	60	53'50	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	150	1'46'55
8	2018	Sfida	8	Ammanniti	M.Diafaldi	Sera D'Estate	60	53'80	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	53'80
9	2018	Sfida	9	Giotti	S.Antonelli	Annaurora	60	54'93	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	54'93
10	2018	Sfida	10	Spada	D.Scarponi	City Hunter	60	54'61	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	54'61
11	2017	Sfida	1	Badia	C.Cordari	Agnesotta	90	53'57	90	54'19	90	54'07	270	2'41'83
12	2017	Sfida	2	Spada	D.Scarponi	City Hunter	90	53'95	90	53'79	90	54'25	270	2'41'99
13	2017	Sfida	3	Contrastanga	L.Innocenzi	Noah	90	53'54	90	54'21	90	54'62	270	2'42'67
14	2017	Sfida	4	Ammanniti	M.Diafaldi	Boracifero	90	54'50	90	54'70	90	54'11	270	2'43'31
15	2017	Sfida	5	Cassero	M.Martelli	Gioia Unica	90	55'23	90	55'93	90	56'69	270	2'47'86
16	2017	Sfida	6	Croce Bianca	R.Raponi	Lord Antani	90	54'08	90	54'40	30	54'56	210	2'43'04
17	2017	Sfida	7	Pugilli	P.Chicchini	Edward England	90	53'00	90	53'48	30	53'70	210	2'40'14
18	2017	Sfida	8	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	53'72	60	53'92	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	150	1'47'64
19	2017	Sfida	9	La Mora	M.Zannori	Perigal	80	54'69	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	54'69
20	2017	Sfida	10	Giotti	M.Gubbini	Annaurora	60	54'69	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	54'69
21	2017	Rivincita	1	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	52'49	90	53'16	90	53'75	270	2'39'37
22	2017	Rivincita	2	Pugilli	P.Chicchini	Edward England	90	53'26	90	53'34	90	53'50	270	2'40'11
23	2017	Rivincita	3	Spada	D.Scarponi	City Hunter	90	53'63	90	53'29	90	53'34	270	2'40'25
24	2017	Rivincita	4	Croce Bianca	R.Raponi	Lord Antani	90	53'24	90	54'12	90	54'57	270	2'41'94
25	2017	Rivincita	5	La Mora	M.Zannori	Perigal	90	54'04	90	54'32	60	54'77	240	2'43'13
26	2017	Rivincita	6	Ammanniti	M.De Nobili	Sera D'Estate	90	54'77	60	54'37	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	150	1'49'14
27	2017	Rivincita	7	Cassero	M.Martelli	Gioia Unica	90	55'65	60	55'27	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	150	1'50'91
28	2017	Rivincita	8	Giotti	M.Gubbini	Wind of Passion	90	52'20	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	90	52'20
29	2017	Rivincita	9	Contrastanga	L.Innocenzi	Guitto	80	53'05	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	53'05
30	2017	Rivincita	10	Badia	C.Cordari	Agnesotta	80	53'07	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	53'07
31	2016	Sfida	1	Spada	D.Scarponi	City Hunter	90	54'44	90	53'15	90	55'00	270	2'42'59
32	2016	Sfida	2	Ammanniti	M.De Nobili	Rio Rose	90	53'73	90	54'65	90	54'31	270	2'42'70
33	2016	Sfida	3	Croce Bianca	R.Raponi	Woman in Rose	90	54'04	90	53'70	60	53'69	240	2'41'41
34	2016	Sfida	4	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	53'56	80	54'59	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'48'15
35	2016	Sfida	5	Badia	C.Cordari	Nitro Horse	90	53'32	60	53'75	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'47'07
36	2016	Sfida	6	La Mora	M.Zannori	Golden Brazil	90	54'02	60	54'77	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'48'79
37	2016	Sfida	7	Pugilli	P.Chicchini	Edward England	90	53'27	50	53'86	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	140	1'47'13
38	2016	Sfida	8	Giotti	M.Gubbini	Wind of Passion	80	52'77	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	52'77
39	2016	Sfida	9	Contrastanga	L.Innocenzi	Guitto	80	53'39	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	53'39
40	2016	Sfida	10	Cassero	M.Remoli	Saluggia Dream	60	55''44	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''44
41	2016	Rivincita	1	Pugilli	P.Chicchini	Edward England	90	53'01	90	53'49	90	53'61	270	2'40'11
42	2016	Rivincita	2	Spada	D.Scarponi	City Hunter	90	53'09	90	53'90	90	53'59	270	2'40'58
43	2016	Rivincita	3	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	53'97	90	54'67	90	54'82	270	2'43'46
44	2016	Rivincita	4	Ammanniti	M.De Nobili	Boracifero	90	55'35	90	54'94	90	55'55	270	2'45'84
45	2016	Rivincita	5	Badia	C.Cordari	Nitro Horse	90	1'00'19	90	54'60	90	55'03	270	2'49'82
46	2016	Rivincita	6	Contrastanga	G.Chicchini	Golden Brazil	90	54'70	90	54'52	60	55'32	240	2'44'54
47	2016	Rivincita	7	Giotti	M.Gubbini	Govenor General	90	54'05	90	55'71	60	55'69	240	2'45'45
48	2016	Rivincita	8	Croce Bianca	R.Raponi	Vincigliata	90	53'94	60	55'10	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49'04
49	2016	Rivincita	9	Cassero	M.Remoli	El Drado di Breme	90	54'44	60	54'70	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49'14
50	2016	Rivincita	10	La Mora	M.Zannori	Rgina Bea	60	55''01	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''01
51	2015	Sfida	1	Giotti	M.Gubbini	Lord Colossus	90	53''95	90	54''55	90	54''85	270	2'43''35
52	2015	Sfida	2	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	54''16	90	54''60	90	55''50	270	2'44''25
53	2015	Sfida	3	Cassero	R.Raponi	Pam Hall	90	54''68	90	54''67	90	54''92	270	2'44''27
54	2015	Sfida	4	La Mora	M.Diafaldi	Edward England	90	56''73	90	55''37	90	55''63	270	2'47''73
55	2015	Sfida	5	Contrastanga	L.Innocenzi	Guitto	90	53''57	90	54''09	30	54''13	210	2'41''59
56	2015	Sfida	6	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	54''62	80	55''26	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'49''88
57	2015	Sfida	7	Ammanniti	D.Cipiccia	Tiris on Dola	90	54''75	60	55''06	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49''81
58	2015	Sfida	8	Pugilli	P.Chicchini	Gaggiano	90	55''97	60	56''04	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'52''01
59	2015	Sfida	9	Croce Bianca	D.Scarponi	Woman in Rose	40	54''74	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	40	54''74
60	2015	Sfida	10	Badia	C.Cordari	Infantas	20	1'01''68	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	20	1'01''68
61	2015	Rivincita	1	Giotti	M.Gubbini	Gioia Unica	90	54''34	90	54''10	90	54''69	270	2'43''14
62	2015	Rivincita	2	Morlupo	L.Paci	Lanunio	90	54''10	90	54''00	90	55''07	270	2'43''17
63	2015	Rivincita	3	Contrastanga	L.Innocenzi	Sward Dream	90	54''04	90	54''49	90	54''72	270	2'43''26
64	2015	Rivincita	4	Pugilli	P.Chicchini	Astoria Flag	90	57''86	90	57''15	90	57''53	270	2'52''55
65	2015	Rivincita	5	Badia	C.Cordari	Agnesotta	90	54''89	90	55''07	60	54''93	240	2'44''89
66	2015	Rivincita	6	Croce Bianca	D.Scarponi	Woman in Rose	90	54''06	50	54''76	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	140	1'48''81
67	2015	Rivincita	7	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	54''05	30	54''41	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	120	1'48''46
68	2015	Rivincita	8	La Mora	M.Diafaldi	Edward England	90	54''73	60	54''20	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'48''93
69	2015	Rivincita	9	Ammanniti	D.Cipiccia	Saluggia Dream	90	55''15	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	90	55''15
70	2015	Rivincita	10	Cassero	R.Raponi	Pam Hall	80	54''21	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	54''21
71	2014	Sfida	1	Contrastanga	L.Innocenzi	Guitto	90	54''52	90	54''27	90	54''01	270	2'42''80
72	2014	Sfida	2	Croce Bianca	D.Scarponi	Big More	90	54''69	90	54''26	90	54''65	270	2'43''60
73	2014	Sfida	3	Badia	M.Martelli	Nitro Horse	90	55''05	90	55''20	90	56''46	270	2'46''71
74	2014	Sfida	4	Pugilli	P.Chicchini	Gaggiano	90	56''72	90	55''05	90	55''63	270	2'47''40
75	2014	Sfida	5	Morlupo	L.Antici	Review Blanc	90	54''11	80	55''48	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'49''59
76	2014	Sfida	6	Cassero	F.Scattocini	Sward Dream	90	54''41	60	54''11	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'48''52
77	2014	Sfida	7	La Mora	L.Paci	Loaded Missile	90	54''95	60	54''51	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49''46
78	2014	Sfida	8	Ammanniti	C.Cordari	Agnesotta	90	55''39	60	54''67	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'50''06
79	2014	Sfida	9	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	54''36	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	150	54''36
80	2014	Sfida	10	Giotti	M.Gubbini	Lord Colossus	60	53''98	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	53''98
81	2014	Rivincita	1	Croce Bianca	Daniele Scarponi	Woman in Rose	90	54''84	90	55''37	90	55''60	270	2'45''81
82	2014	Rivincita	2	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	54''98	90	55''70	90	55''64	270	2'46''32
83	2014	Rivincita	3	Giotti	M.Gubbini	Lord Colossus	90	55''50	90	55''89	90	55''98	270	2'47''37
84	2014	Rivincita	4	La Mora	L.Paci	Loaded Missile	90	55''43	90	56''38	90	56''55	270	2'48''36
85	2014	Rivincita	5	Morlupo	L.Antici	Review Blanc	90	55''70	90	56''69	60	56''32	240	2'48''71
86	2014	Rivincita	6	Pugilli	P.Chicchini	Gaggiano	90	55''43	90	55''72	50	55''88	230	2'47''03
87	2014	Rivincita	7	Ammanniti	D.Cipiccia	Tirisondola	90	54''36	60	55''94	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'50''30
88	2014	Rivincita	8	Contrastanga	L.Innocenzi	Guitto	90	55''93	60	55''56	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'51''49
89	2014	Rivincita	9	Cassero	F.Scattocini	Sward Dream	90	56''63	60	56''20	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'52''83
90	2014	Rivincita	10	Badia	M.Martelli	Balladasola	60	6''81	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	56''81
91	2013	Sfida	1	Giotti	M.Gubbini	Lord Colossus	90	53''77	90	53''77	90	53''97	270	2'41''59
92	2013	Sfida	2	Morlupo	L.Veneri	Review Blanc	90	54''00	90	54''53	90	55''42	270	2''44''01
93	2013	Sfida	3	Cassero	F.Scattolini	Sward Dream	90	53''21	90	53''53	80	57''27	260	2'44''01
94	2013	Sfida	4	La Mora	L.Paci	Scheggia nel Vento	90	56''26	90	55''62	60	55''81	240	2'47''69
95	2013	Sfida	5	Badia	M.Martelli	Nitro Horse	90	54''92	80	54''53	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'49''35
96	2013	Sfida	6	Ammanniti	C.Cordari	Della Mola	90	54''48	60	54''15	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'48''63
97	2013	Sfida	7	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	55''04	60	54''75	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49''79
98	2013	Sfida	8	Croce Bianca	D.Scarponi	Big More	80	54''17	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	54''17
99	2013	Sfida	9	Pugilli	M.Fondi	Newer the Saint Glore	70	56''63	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	70	56''63
100	2013	Sfida	10	Contrastanga	L.Innocenzi	Rowing Celt	60	52''63	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	52''63
101	2013	Rivincita	1	Giotti	M.Gubbini	Lord Colossus	90	54''21	90	54''70	90	54''31	270	2'43''22
102	2013	Rivincita	2	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	54''48	90	55''00	90	54''80	270	2'43''98
103	2013	Rivincita	3	Contrastanga	L.Innocenzi	Torta di Mele	90	55''02	90	55''60	90	55''72	270	2'46''34
104	2013	Rivincita	4	Badia	M.Martelli	Nitro Horse	90	54''70	90	5''57	90	56''83	270	2'47''10
105	2013	Rivincita	5	La Mora	L.Paci	Variabile	90	56''95	90	57''21	90	56''56	270	2'50''72
106	2013	Rivincita	6	Croce Bianca	D.Scarponi	Big More	90	54''19	90	55''08	80	54''82	260	2'44''09
107	2013	Rivincita	7	Morlupo	L.Veneri	Review Blanc	90	55''67	90	55''50	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	180	1'51''17
108	2013	Rivincita	8	Cassero	F.Scattolini	Sward Dream	90	54''28	60	54''28	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'48''56
109	2013	Rivincita	9	Pugilli	M.Fondi	Gaggiano	90	58''48	30	58''15	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	120	1'56''63
110	2013	Rivincita	10	Ammanniti	C.Cordari	Della Mola	80	55''07	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	55''07
111	2012	Sfida	1	Croce Bianca	D.Scarponi	Agresti	90	56''26	90	54''72	90	54''51	270	2'45''49
112	2012	Sfida	2	Giotti	M.Gubbini	Baccani	90	54''38	90	55''46	90	56''07	270	2'45''91
113	2012	Sfida	3	La Mora	A.Leonardi	Sissy Mix	90	56''71	90	56''17	90	56''65	270	2'49''53
114	2012	Sfida	4	Pugilli	L.Paci	Avantika	90	55''08	90	55''50	60	55''71	240	2'46''29
115	2012	Sfida	5	Spada	G.Chicchini	Paradise Hours	90	54''86	90	55''44	50	56''93	230	2'47''23
116	2012	Sfida	6	Contrastanga	M.Martelli	Bionda Vera	90	55''13	60	54''46	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49''59
117	2012	Sfida	7	Cassero	L.Innocenzi	Astral Mago	90	54''56	60	55''13	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'49''69
118	2012	Sfida	8	Morlupo	L.Antici	King Prize	90	56''03	Ritirato	Rione Escluso	Ritirato	Rione Escluso	120	56''03
119	2012	Sfida	9	Ammanniti	D.Cipiccia	Tirisondola	60	55''71	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''71
120	2012	Sfida	10	Badia	P.Chicchini	Nitro Horse	60	55''90	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''90
121	2012	Rivincita	1	Croce Bianca	D.Scarponi	Big More	90	53''92	90	54''00	90	53''89	270	2'41'81
122	2012	Rivincita	2	Giotti	M.Gubbini	Detto Foglietta	90	54''13	90	54''02	90	54''35	270	2'42''49
123	2012	Rivincita	3	Pugilli	L.Paci	Miss to Ubug	90	54''07	90	54''92	90	55''06	270	2'44''04
124	2012	Rivincita	4	Spada	G.Chicchini	Negretti	90	55''72	90	55''23	90	55''19	270	2'46''15
125	2012	Rivincita	5	Contrastanga	M.Martelli	Niver di Jan Jore	90	55''79	90	55''81	60	57''43	240	2'49''02
126	2012	Rivincita	6	Cassero	L.Innocenzi	Astral Mago	90	54''70	90	54''83	50	54''32	230	2'43''85
127	2012	Rivincita	7	Ammanniti	D.Cipiccia	Tirisondola	90	53''79	80	54''21	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'48''00
128	2012	Rivincita	8	Morlupo	L.Veneri	Review Blanc	90	54''46	60	54''79	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1''49''25
129	2012	Rivincita	9	la Mora	A.Leonardi	Mari Mari	80	55''19	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	55''19
130	2012	Rivincita	10	Badia	P.Chicchini	Queenly	60	55''85	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55'85
131	2011	Sfida	1	Giotti	M.Gubbini	Baccani	90	56''65	90	57''68	90	57''74	270	2'52''07
132	2011	Sfida	2	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	56''67	90	57''72	90	58''14	270	2'52''53
133	2011	Sfida	3	La Mora	M.Martelli	Catalifi	90	56''81	90	57''82	90	58''21	270	2'52''83
134	2011	Sfida	4	Morlupo	L.Antici	King Prize	90	1'01''55	90	58''86	90	1'01''81	270	3'02''22
135	2011	Sfida	5	Ammanniti	D.Cipiccia	Tirisondola	90	58''67	90	58''18	50	58''20	230	2''55''05
136	2011	Sfida	6	Spada	L.Veneri	Derviscio	90	57''03	80	56''89	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'53''92
137	2011	Sfida	7	Croce Bianca	D.Scarponi	Scala Minore	90	56''34	60	56''83	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'53''16
138	2011	Sfida	8	Badia	L.Pizzi	Sensuality Plum	90	57''60	60	57''75	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'55'35
139	2011	Sfida	9	Cassero	L.Innocenzi	Torta di Mele	60	56''31	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	56''31
140	2011	Sfida	10	Contrastanga	G.Chicchini	Delphin de Brie	60	56''42	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	56'42
141	2011	Rivincita	1	Cassero	L.Innocenzi	Torta di Mele	90	54''88	90	56''48	90	56''86	270	2'48''21
142	2011	Rivincita	2	Giotti	M.Gubbini	Baccani	90	55''27	90	55''63	60	56''62	240	2'47''52
143	2011	Rivincita	3	Spada	L.Veneri	Derviscio	90	56''39	90	56''83	60	56''65	240	2'49''87
144	2011	Rivincita	4	Ammanniti	D.Cipiccia	Tirisondola	90	54''96	90	56''25	50	56''13	230	2'47''34
145	2011	Rivincita	5	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	56''91	90	56''59	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	180	1'53''50
146	2011	Rivincita	6	La Mora	M.Martelli	Catalifi	90	56''73	80	57''06	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'53''79
147	2011	Rivincita	7	Contrastanga	G.Chicchini	Delphin de Brie	90	55''63	60	56''30	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'51''93
148	2011	Rivincita	8	Badia	P.Chicchini	Sensuality Plum	90	56''62	60	56''54	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'53''17
149	2011	Rivincita	9	Croce Bianca	D.Scarponi	Scala Minore	60	55''95	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''95
150	2011	Rivincita	10	Morlupo	L.Antici	Cadillac	60	55''99	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''99
151	2010	Sfida	1	Croce Bianca	D.Scarponi	Scala Minore	90	55''96	90	56''14	90	56''66	270	2'48''76
152	2010	Sfida	2	Morlupo	L.Antici	Burika	90	56''24	90	56''62	90	56''55	270	2'49''42
153	2010	Sfida	3	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	56''62	90	56''75	90	56''49	270	2'49''86
154	2010	Sfida	4	Cassero	L.Innocenzi	Naval War	90	56''61	90	56''65	90	57''01	270	2'50''27
155	2010	Sfida	5	Giotti	M.Gubbini	Baccani	90	56''54	90	56''61	90	57''13	270	2'50''29
156	2010	Sfida	6	La Mora	M.Martelli	Catalifi	90	56''33	90	56''36	60	56''64	240	2'49''32
157	2010	Sfida	7	Badia	M.Fondi	Dance Davil	90	58''10	90	57''98	60	58''18	240	2'54''26
158	2010	Sfida	8	Spada	L.Veneri	Paradaise Hours	90	57''17	90	57''18	30	57''44	210	2'51''79
159	2010	Sfida	9	Ammanniti	V.Giacomoni	Osaka	90	57''36	60	58''00	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'55''36
160	2010	Sfida	10	Contrastanga	G.Chicchini	Delphine de Brue	50	56''76	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	50	56''76
161	2010	Rivincita	1	Giotti	M.Gubbini	Baccani	90	55''57	90	56''89	90	56''68	270	2'49''15
162	2010	Rivincita	2	Cassero	L.Innocenzi	Torta di Mele	90	56''04	90	57''70	90	56''33	270	2'49''74
163	2010	Rivincita	3	Contrastanga	G.Chicchini	Delphine de Brue	90	56''03	90	56''80	90	56''91	270	2'49''74
164	2010	Rivincita	4	La Mora	M.Martelli	Catalifi	90	56''55	90	56''59	90	56''99	270	2'50''13
165	2010	Rivincita	5	Spada	L.Veneri	Paradaise Hours	90	56''73	90	56''89	90	57''81	270	2'51''43
166	2010	Rivincita	6	Badia	M.Fondi	Sensualityt Plum	90	56''97	90	57''57	90	57''94	270	2'52''48
167	2010	Rivincita	7	Croce Bianca	D.Scarponi	Big More	90	56''77	80	56''30	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	170	1'53''07
168	2010	Rivincita	8	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	56''10	60	56''16	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'52''26
169	2010	Rivincita	9	Ammanniti	E.Capriotti	Osaka	90	56''41	60	56''97	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'53''38
170	2010	Rivincita	10	Morlupo	L.Antici	Burika	90	56''77	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	90	56''77
171	2009	Sfida	1	la Mora	M.Martelli	Catalifi	90	55''20	90	55''31	90	56''01	270	2'46''53
172	2009	Sfida	2	Cassero	L.Innocenzi	Naval War	90	55''76	90	55''69	90	55''54	270	2'46''99
173	2009	Sfida	3	Contrastanga	G.Chicchini	Daphine Debrue	90	56''55	90	56''56	90	56''35	270	2'49''46
174	2009	Sfida	4	Morlupo	L.Antici	Cadillac	90	56''99	90	57''06	80	57''17	260	2'51''22
175	2009	Sfida	5	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	54''94	60	55''20	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'50''14
176	2009	Sfida	6	Ammanniti	E.Caprioti	Ripanera	90	55''33	60	55''95	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'51''28
177	2009	Sfida	7	Giotti	G.Angeli	Rosso Malupilu	60	56''62	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	56''62
178	2009	Sfida	8	Badia	E.Filipucci	Dance Devil	60	57''26	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	57''26
179	2009	Sfida	9	Croce Bianca	D.Scarponi	Scala Minore	50	54''67	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	50	54''67
180	2009	Sfida	10	Spada	M.Gubbini	Paradaise Hours	Eliminato	Rione Escluso	Eliminato	Rione Escluso	Eliminato	Rione Escluso		""
181	2009	Rivincita	1	Croce Bianca	D.Scarponi	Scala Minore	90	54''85	90	55''39	90	55''44	270	2'45''69
182	2009	Rivincita	2	Morlupo	L.Antici	Burika	90	54''88	90	55''50	90	55''81	270	2'46''18
183	2009	Rivincita	3	Cassero	L.Innocenzi	Naval War	90	55''77	90	55''55	90	55''95	270	2'47''26
184	2009	Rivincita	4	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	55''63	90	55''46	90	56''47	270	2'47''56
185	2009	Rivincita	5	Contrastanga	G.Chicchini	Delphine de Brue	90	55''80	90	56''08	90	56''44	270	2'48''32
186	2009	Rivincita	6	La Mora	M.Martelli	Catalifi	90	56''38	90	55''79	90	56''30	270	2'48''47
187	2009	Rivincita	7	Giotti	L.Veneri	Baccani	90	55''80	90	55''73	80	56''39	260	2'47''91
188	2009	Rivincita	8	Spada	M.Gubbini	Paradaise Hours	90	55''81	90	56''13	60	57''04	240	2'48''98
189	2009	Rivincita	9	Badia	M.Fondi	Street Boogy	90	57''16	90	57''53	60	57''22	240	2'51''92
190	2009	Rivincita	10	Ammanniti	E.Caprioti	Ripanera	90	55''48	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	90	55''48
191	2008	Sfida	1	Cassero	L.Innocenzi	Naval War	90	55''24	90	55''93	90	56''03	270	2'47''20
192	2008	Sfida	2	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	56''03	90	55''79	90	56''37	270	2'48''19
193	2008	Sfida	3	Croce Bianca	L.Antici	Scala Minore	90	54''69	90	55''44	60	56''77	240	2'46''90
194	2008	Sfida	4	La Mora	M.Fondi	Catalifi	90	56''45	90	56''30	30	56''72	210	2'49''47
195	2008	Sfida	5	Giotti	D.Scarponi	Dorillas	90	56''69	90	56''16	30	57''27	210	2'50''11
196	2008	Sfida	6	Badia	E.Filipucci	Street Boogy	90	56''37	60	57''06	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	150	1'53''44
197	2008	Sfida	7	Spada	M.Gubbini	La Petissa	80	56''24	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	80	56''24
198	2008	Sfida	8	Ammanniti	E.Capriotti	Ripanera	60	55''78	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	55''78
199	2008	Sfida	9	Morlupo	R.Conti	Buriga	60	56''13	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	56''13
200	2008	Sfida	10	Contrastanga	G.Chicchini	Il Tiranno	60	56''80	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	>90 nella prima tornata	Rione Escluso	60	56''80
201	2008	Rivincita	1	Pugilli	L.Paci	Go Betty Go	90	55''32	90	55''10	90	54''86	270	2'45''28
202	2008	Rivincita	2	Cassero	L.Innocenzi	Naval War	90	55''09	90	55''34	90	55''34	270	2'45''77
203	2008	Rivincita	3	Spada	M.Gubbini	Sopran Ginestra	90	55''74	90	56''72	90	57''24	270	2'49''70
204	2008	Rivincita	4	Croce Bianca	L.Antici	Scala Minore	90	55''00	90	54''98	60	55''59	240	2'45''58
205	2008	Rivincita	5	Giotti	D.Scarponi	Baccani	90	55''37	50	55''77	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	140	1'51''14
206	2008	Rivincita	6	Ammanniti	E.Capriotti	Ripanera	90	55''64	40	55''80	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	130	1'51''45
207	2008	Rivincita	7	La Mora	M.Fondi	Catalifi	90	55''87	30	56''17	>90 nella seconda tornata	Rione Escluso	120	1'52''04
