﻿_id	Comune	Ricostruzione completata	Interventi finanziati	Interventi concessi	Interventi saldati	Interventi da saldare	Interventi ancora da concedere	Concessioni comunali	Erogazioni regionali
1	ACQUASPARTA	X	1	1	1	-	-	€ 36.417,32	€ 36.417,32
2	ARRONE	-	1	1	-	1	-	€ 22.660,68	-
3	ASSISI	-	32	28	16	12	C4-D4	€ 1.046.366,82	€ 905.021,83
4	BASTIA	X	9	9	9	-	-	€ 300.834,24	€ 300.834,24
5	BETTONA	X	1	1	1	-	-	€ 43.717,61	€ 43.717,61
6	CAMPELLO SUL CLITUNNO	X	4	4	4	-	-	€ 80.216,02	€ 80.216,02
7	CANNARA	X	1	1	1	-	-	€ 35.656,87	€ 35.656,87
8	CASCIA	-	7	6	6	-	C9-D9	€ 179.531,10	€ 179.531,10
9	CASTEL RITALDI	X	1	1	1	-	-	€ 87.297,58	€ 87.297,58
10	CERRETO DI SPOLETO	X	4	4	4	-	-	€ 147.460,10	€ 147.460,10
11	CITTA' DI CASTELLO	-	4	4	3	1	-	€ 269.607,61	€ 251.285,25
12	COLLAZZONE	X	1	1	1	-	-	€ 6.101,04	€ 6.101,04
13	CORCIANO	X	2	2	2	-	-	€ 122.531,09	€ 122.531,09
14	COSTACCIARO	X	2	2	2	-	-	€ 66.950,04	€ 66.950,04
15	FOLIGNO	-	26	26	18	8	-	€ 1.348.352,52	€ 964.426,58
16	FOSSATO DI VICO	-	3	-	-	-	C17-D17	-	-
17	GUALDO CATTANEO	X	2	2	2	-	-	€ 41.585,25	€ 41.585,25
18	GUALDO TADINO	X	13	13	13	-	-	€ 709.302,50	€ 594.607,65
19	GUBBIO	X	7	7	7	-	-	€ 164.817,86	€ 164.817,86
20	MARSCIANO	X	3	3	3	-	-	€ 158.117,32	€ 158.117,32
21	MASSA MARTANA	-	3	2	2	-	C22-D22	€ 46.275,60	€ 46.275,60
22	MONTEFALCO	-	10	10	9	1	-	€ 470.497,52	€ 413.729,29
23	MONTELEONE DI SPOLETO	X	1	1	1	-	-	€ 65.353,02	€ 65.353,02
24	NOCERA UMBRA	-	12	11	10	1	C25-D25	€ 85.116,04	€ 76.503,64
25	NORCIA	-	8	8	-	8	-	€ 157.077,86	€ 104.804,92
26	PERUGIA	X	4	4	4	-	-	€ 112.969,66	€ 112.969,66
27	PRECI	X	1	1	1	-	-	€ 46.064,26	-
28	S.ANATOLIA DI NARCO	-	1	1	-	1	-	€ 22.454,54	-
29	S.GIUSTINO	X	1	1	1	-	-	€ 15.811,76	€ 15.811,76
30	SCHEGGIA E PASCELUPO	-	2	-	-	-	C31-D31	-	-
31	SELLANO	X	2	2	2	-	-	€ 22.472,69	€ 22.472,69
32	SIGILLO	X	1	1	1	-	-	€ 52.532,93	€ 52.532,93
33	SPELLO	X	4	4	4	-	-	€ 101.358,42	€ 101.358,42
34	SPOLETO	X	15	15	15	-	-	€ 478.177,41	€ 451.317,46
35	TREVI	X	5	5	5	-	-	€ 127.209,75	€ 102.891,81
36	VALFABBRICA	-	1	-	-	-	C37-D37	-	-
37	VALTOPINA	X	1	1	1	-	-	€ 39.274,09	€ 39.274,09
