﻿_id	Campo	Descrizione
1	AssCompAnno	Assegnazione complessiva anno (litri)
2	AssCompAnno_GasolioContoProprio	Gasolio assegnato in conto proprio
3	AssCompAnno_GasolioContoTerzi	Gasolio assegnato in conto terzi
4	AssCompAnno_BenzinaContoProprio	Benzina assegnata in conto proprio (litri)
5	AssCompAnno_BenzinaContoTerzi	Benzina assegnata in conto terzi (litri)
6	AssCompAnno_GasolioSerraContoProprio	Gasolio per serra assegnato in conto proprio (litri)
7	AssCompAnno_GasolioSerraContoTerzi	Gasolio per serra assegnato in conto terzi (litri)
8	GiacAnnoPrec	Di cui giacenza anno precedente (litri)
9	GiacAnnoPrec_GasolioContoProprio	Gasolio assegnato in conto proprio
10	GiacAnnoPrec_GasolioContoTerzi	Gasolio assegnato in conto terzi
11	GiacAnnoPrec_BenzinaContoProprio	Benzina assegnata in conto proprio (litri)
12	GiacAnnoPrec_BenzinaContoTerzi	Benzina assegnata in conto terzi (litri)
13	GiacAnnoPrec_GasolioSerraContoProprio	Gasolio per serra assegnato in conto proprio (litri)
14	GiacAnnoPrec_GasolioSerraContoTerzi	Gasolio per serra assegnato in conto terzi (litri)
15	AcquAnno	DI cui acquistabile nell'anno (litri)
16	AcquAnno_GasolioContoProprio	Gasolio assegnato in conto proprio
17	AcquAnno_GasolioContoTerzi	Gasolio assegnato in conto terzi
18	AcquAnno_BenzinaContoProprio	Benzina assegnata in conto proprio (litri)
19	AcquAnno_BenzinaContoTerzi	Benzina assegnata in conto terzi (litri)
20	AcquAnno_GasolioSerraContoProprio	Gasolio per serra assegnato in conto proprio (litri)
21	AcquAnno_GasolioSerraContoTerzi	Gasolio per serra assegnato in conto terzi (litri)
