﻿_id	Anno	Dipendenti premio >=90% quota massima	Dipendenti premio <90%,>60% quota massima	Dipendenti premio <=60% quota massima	% Dipendenti premio >=90% quota massima	% Dipendenti premio <90%,>60% quota massima	% Dipendenti premio <=60% quota massima	Numero totale dipendenti
1	2010	377	767	12	32,61	66,35	1,04	1156
2	2011	445	623	43	40,05	56,08	3,87	1111
3	2012	870	216	12	79,24	19,67	1,09	1098
4	2013	706	337	6	67,3	32,13	0,57	1049
5	2014	678	330	33	65,13	31,7	3,17	1041
