﻿_id	NUMERO	CODICE	NOMINATIVO	RESIDENZA	SPECIE
1	1	TR 0128 F	ANGELUCCI Fabio	MONTECASTRILLI	Bovina
2	2	TR 0133 F	CRIPOLDI Sergio	STRONCONE	Tutte
3	3	TR 0138 F	MUZI Stefano	FICULLE	Bovina
4	4	TR 0147 F	OVIDI Stefano	NARNI	Tutte
5	5	TR 0149 F	CIOCCA Claudio	MASSA MARTANA	Bovina
6	6	TR 0150 F	BRAGANTI Giulio	ACQUASPARTA	Varie
7	7	TR 0177 F	LORENZINI Lorenzo	TERNI	Bovina
8	8	PG 0558 F	SISTI Massimo	SPOLETO	Bovina e suina
9	9	PG 0561 F	TELONI Valerio	CASCIA	Bovina
10	10	RI 0111 F	MAURIZI Maurizio	PERUGIA	Bovina, equina, suina, ecc.
11	11	PG 0572 F	BANDERA Egidio	CANNARA	Bovina
12	12	PG 0588 F	CAPODICASA Luciano	SPELLO	Bovina
13	13	TR 0048 F	MORELLI Sergio	TERNI	Bovina
14	14	PG 0590 F	SPOLETI Moreno	PERUGIA	Bovina
15	15	TR 0078 F	DE GRANDIS Luigi	ARRONE	Bovina
16	16	TR 0099 F	TARDELLA Carlo	NARNI	Tutte
17	17	PG 0656 F	SAMBUCARI Mauro	PERUGIA	Bovina
18	18	TR 0106 F	LIBERATI Antonio	OTRICOLI	Tutte
19	19	PG 0670 F	CAPECCI Elvio	UMBERTIDE	Bovina
20	20	PG 0674 F	MUNZI Patrizio	PERUGIA	Bovina
21	21	TR 0120 F	CRISTOFORI Marco	TERNI	Bovina
22	22	PG 0701 F	DE COSMO Attilio Massimo	PERUGIA	Tutte
23	23	TR 0123 F	COTTO Luigi	BASCHI	Bovina
24	24	PG 0516 F	BIANCONI Stefano	PERUGIA	Bovina
25	25	PG 0550 F	VESCERA Francesco	DERUTA	Bovino
26	26	PG 0714 F	MONACELLI Giacomo	GUBBIO	Bovina
27	27	PG 0719 F	BONI Piero	CANNARA	Bovina
28	28	PG 0737 F	MARIUCCI Giuseppe	GUBBIO	Bovina
29	29	PG 0741 F	DI MURO Federico	PERUGIA	Bovina
30	30	PG 0747 F	COLAGRANDE Giampiero	PERUGIA	Bovina
31	31	PG 0758 F	PAOLUZZI Orazio	PERUGIA	Tutte
32	32	PG 0765 F	HAYN Birger	NORCIA	Bovina
33	33	PG 0767 F	PETTERINI Stefano	FOLIGNO	Bovina
34	34	PG 0778 F	BALDONI Tiziano	CASTEL RITALDI	Bovina
35	35	PG 0780 F	FIORETTI Donatella	FOLIGNO	Bovina
36	36	PG 0803 F	TROIANO Vincenzo	PIEGARO	Tutte
37	37	PG 0810 F	BIANCHINI Sandro	NOCERA UMBRA	Bovina
38	38	PG 0811 F	PROIETTI Roberta	FOLIGNO	Bovina
39	39	PG 0821 F	LA BELLA Piervincenzo	CANNARA	Bovina
40	40	PG 0270 F	POLISCA Umberto	PERUGIA	Bovina
41	41	PG 0294 F	PELLETTI Lamberto	FOLIGNO	Bovina
42	42	PG 0456 F	PETTINARI Pietro Remo	UMBERTIDE	Bovina
43	43	PG 0484 F	MARIOTTINI Pierluigi	BETTONA	Tutte
44	44	PG 0492 F	PALLERI Doriano	CITTA' DI CASTELLO	Bovina
45	45	PG 0511 F	FILIPPICCI Enzo	MONTEFALCO	Bovina
46	46	PG 0629 F	CAVALLONE Maurizio	PERUGIA	Bovina
47	47	PG 0708 F	CIANFAGLIONE Vittorio	PERUGIA	Bovina
48	48	PG 0771 F	FEIGS Christiane	PERUGIA	Bovina
49	49	PG 0800 F	GANCI Salvatore	GUBBIO	Bovina
50	50	PG 0125 F	GIALLETTI Carlo	LISCIANO NICCONE	Bovina
51	51	TR 0136 F	RUBINI Sandro	NORCIA	Tutte
52	52	PG 0515 F	VINCIARELLI Carlo	GUBBIO	Bovino
53	53	PG 0819 F	PICCIAFUOCO Marco	MAGIONE	Bovina
54	54	PG 0299 F	TRAVERSARI Enzo	GUALDO TADINO	Bovina
55	55	PG 0490 F	PERUCCA Luigi	COLLAZZONE	Bovina
56	56	TR 0063 F	PERSICHETTI Piero	TERNI	Bovina
57	57	PG 0706 F	CERBELLA Ezio	GUBBIO	Bovina
58	58	RM 1029 F	CASTRUCCI Piergiorgio	ROMA	Bovina
59	59	PG 0641 F	SCHULZ Andrea	PERUGIA	Tutte
60	60	PG 0300 F	BELLUCCI Bruno	GUBBIO	Bovina
61	61	TR 0158 F	ROSIGNOLI Leonardo	TERNI	Bovina
62	62	PG 0552 F	ARMILLEI Teodoro	NOCERA UMBRA	Bovina
63	63	PG 0734 F	SABATO Roberto	PERUGIA	Bovina e suina
64	64	PG 0770 F	DANZA Nicola	SPOLETO	Bovina
65	65	PG 0859 F	ARGIRO Andrea	PERUGIA	Bovina
66	66	PG 0847 F	BORDONI Maurizio	DERUTA	Bovina
67	67	PG 0914 F	CAPPELLONI Giovanni	FOSSATO DI VICO	Bovina
68	68	TR 0165 F	SANGIOVANNI Simona	ORVIETO	Bovina
69	69	TR 0186 F	PACELLI Riccardo	CALVI DELL'UMBRIA	Bovina
70	70	PG 1003 F	PALLOTTI Roberto	CASCIA	Bovina
71	71	PG 1104 F	PARIS Angelo	SIGILLO	Equina
72	72	PG 1035 F	ORVIETO Simona	ACQUASPARTA	Equina
73	73	PG 0858 F	BALDUCCI Fabio	FOLIGNO	Equina
74	74	PG 0111 F	VESCHINI Ilenia	DERUTA	Equina
75	75	PG 1090 F	BRIGNONE Luca	CASTIGLIONE DEL LAGO	Equina
76	76	TR 0201 F	MASSARELLI Andrea	GUARDEA	Equina
77	77	TR 0203 F	PASERO Valerio	AMELIA	Bovina
78	78	PG 0460 F	MONACI Maurizio	PERUGIA	Bovina,  equina e suina
79	79	PG 0797 F	PASSAGRILLI Gianluca	TODI	Bovina, equina e suina
80	80	PG 0937 F	SPEZIALE Marco	VALLO DI NERA	Equina
81	81	PG 1074 F	FICOLA Emanuele	DERUTA	Bovina
82	82	PG 0979 F	BARTOCCIONI Stefano	GUALDO TADINO	Bovina, suina
83	83	PG 0461 F	BORIOSI Gianni	BASTIA UMBRA	Suina
84	84	PG 0271 F	GIGLIETTI Alberto	CANNARA	Bovina
85	85	PG 0568 F	ELISEI Massimo	SPOLETO	Equina
86	86	TR 0117 F	PACIFICI Pierluigi	TERNI	Bovina
87	87	PG 1213 F	FELICI Claudio	NORCIA	Bovina, equina
88	88	PG 1166 F	MARCONI Barbara	PERUGIA	Equina
89	89	PG 0917 F	GUGLIOTTA Andrea	PERUGIA	Bovina e suina
90	90	PG 1016 F	PAOLUCCI Gloria	PERUGIA	Bovina e suina
91	91	PG 1019 F	GENTILUCCI Sergio	GUALDO TADINO	Bovina e suina
92	92	PG 1141 F	GIOVANNETTI Fabio	PERUGIA	Bovina e suina
93	93	PG 1201 F	TIBURZI Alessandra	FOLIGNO	Equina
94	94	TR 0212 F	GIUBICA Chiara	AMELIA	Equina
95	95	PG 1192 F	DEL SERO Andrea	GIANO DELL'UMBRIA	Equina
96	96	PG 0728 F	SANNIPOLI Cristina S.T.	PERUGIA	Bovina e suina
97	97	PG 1297 F	TOSTI Isabella	CITTA' DI CASTELLO	Bovini e equina
98	98	AR 0161 F	CARIAGGI Enrica	CASTEL FOCOGNANO	Equina
99	99	PG 1306 F	SOMMER Livia	PERUGIA	Equina
100	100	TR 0232 F	BILLI Valerio	MONTEFRANCO	Bovina, equina e suina
101	101	PG 1321 F	BELIA Francesca	PERUGIA	Bovina
102	102	PG 1266 F	PAOLUCCI Marco	ROMA	Bovina ed equina
103	103	PG 1077 F	FANALI Nicola	MARSCIANO	Bovina
104	104	PG 1070 F	BELLI laura	CITTA' DI CASTELLO	Equina
105	105	LT 0277 F	PALOMBI Claudio	PERUGIA	Tutte
106	106	FR 0297 F	CEFALONI Valeria	FROSINONE	Tutte
107	107	PG 1358 F	PENCELLI Vanessa	MARSCIANO	Equina
108	108	PG 1382 F	MARTINI Gianluca	PERUGIA	Tutte
109	109	PG1343 F	FRANCAVILLA Angelo	MAGIONE	Tutte
110	110	PG1242 F	BAZZICA Chiara	PERUGIA	Tutte
111	111	PG 1402F	STEFANELLO Annachiara	LOCRI(RC)	Tutte
112	112	PG 1369 F	ANGELI Chiara Angela	FOLIGNO	Equina
113	113	PG 1091 F	SYLLA Lakamy	PERUGIA	Tutte
114	114	PG 1223 F	PILATI Nicola	MARSCIANO	Equino, Bovino, Ovino
115	115	PG 1493 F	ARMILLEI Riccardo	NOCERA MBRA	Tutte
116	116	PG 0835 F	GAMBONI Massimiliano	PERUGIA	Tutte
117	117	SI 0271 F	FRIGO Tommaso	CHIUSI (SI)	Tutte
118	118	PG 1499 F	MANSI GAUDENZI Clelia	ROMA	Tutte
119	119	PG 1378 F	CHIOCCIONI Eulalia	CANNARA	Suina
120	120	RM 2107 F	VUERICH Matteo	PERUGIA	Equina
121	121	PG 1398 F	SANTINELLI Isabella	PERUGIA	Equina, Bovina
122	122	PI 572 F	PAMPANA Stefano	PISA	Equina
123	123	PG 1497 F	ROUGE Stefanie	MAGIONE	Equina
124	124	PG 1498 F	TACCHIO GABRIELE	TODI	Equina
