﻿_id	COGNOME	NOME	STRUTTURA	RETRIBUZIONE TABELLARE	R.I.A.	I.V.C.	RETRIBUZIONE POSIZIONE	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNUA	RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2009	ALTRO (ria e ivc)
1	AMBROSI 	GEMMA	STAFF: Esperto in materia di entrate e fiscalità regionale	3228,31	45,52	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	incarico nel 2010	360,25
2	ANDRIELLI	MAURO	STAFF: Supporto alle iniziative regionali in ambito internazionale	3228,31	0,00	24,21	1675,18	43310,90	21777,34	incarico nel 2010	314,73
3	ANGELICI	MAURIZIO	SERVIZIO: Trasporti	3228,31	68,24	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	9397,17	382,97
4	ANGELONI	DANIELA	SERVIZIO: Giuridico, economico-finanziario e amministrativo	3228,31	115,13	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	10251,46	429,86
5	ANTONELLI	GIAMPIERO	SERVIZIO: Bilancio e finanza	3228,31	57,84	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	12115,37	372,57
6	ARCALENI	LEONARDO	UOT: Politiche dei centri storici. Ad interim SERV.: Infrastrutture per la mobilità (dal 24/6 al 30/6 INTERIM Angelici)	3228,31	0,00	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	incarico nel 2010	314,73
7	BALDINI	SIGILFREDO	STAFF: Supporto in materia di politiche per il terziario	3228,31	203,70	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	6150,87	518,43
8	BALSAMO	MARIA	STAFF: Supporto tecnico specialistico per il processo di razionalizzazione delle agenzie regionali e delle società partecipate e per la semplificazione normativa e amministrativa	3228,31	41,80	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	incarico nel 2010	356,53
9	BENELLI	MASSIMILIANO	Fuori ruolo presso UE	3228,31	127,10	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	""	441,83
10	BERRETTA	ROBERTO	STAFF: Esperto in materia economico-finanziaria	""	""	""	1675,18	43310,90	21777,34	incarico nel 2010	97,42
11	BERTINELLI	CATIA	SERIVIZIO: Affari Giuridici-Legislativi e  istituzionali. Ad interim SERVIZIO: Segreteria della Giunta Regionale	3228,31	0,00	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	10173,80	314,73
12	BIAGIONI	LUCIO (CAPOREDATTORE)	Ufficio Stampa regionale	8509,19	0,00	24,21	""	112687,36	""	""	314,73
13	BILLI	FRANCO	STAFF: Supporto nelle materie attinenti grande impresa e politiche aniticipatrici di cambiamento del sistema produttivo	""	""	""	1675,18	43310,90	21777,34	incarico nel 2010	24,21
14	BISTONI	ANGELA	SERVIZIO: Comunicazione istituzionale	3228,31	159,20	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	10251,46	473,93
15	BIZZARRI 	NERA	STAFF: Esperto medico in materia di organizzazione sanitaria e integrazione scio-sanitaria	3228,31	0,00	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	incarico nel 2010	314,73
16	BOSCHERINI	ARNALDO	SERV. III: Servizio geologico e sismico	3228,31	55,43	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	370,16
17	BRUGNETTA 	RICCARDO (COMANDO)	SERVIZIO: Programmazione econ.-finanz. Aziende sanitarie	3331,61	0,00	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	11908,26	314,73
18	BULDRINI	AUGUSTO	SERVIZIO: Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole	3228,31	101,65	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10717,43	416,38
19	CARDINALI	STEFANIA	SERVIZIO: Amministrazione del personale e relazioni sindacali	3228,31	61,13	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	375,86
20	CARLONI	AMATO	SERVIZIO: Ragioneria e fiscalità regionale	3228,31	43,66	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	11649,38	358,39
21	CASUCCI	PAOLA	SERVIZIO: Sistema informativo e mobilità sanitaria	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	314,73
22	CATANELLI	MARCELLO	SERVIZIO: Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera	3228,31	2,41	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	8284,00	317,14
23	CECCHINI	ARMANDO	STAFF: Supporto in materia finanziarie e fiscale 	3228,31	168,18	24,21	1424,95	43310,90	18524,35	4142,00	482,91
24	CIARAPICA	AMBRA	SERVIZIO: Informatico/informativo: geogafico, ambientale e territoriale	3228,31	54,85	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	369,58
25	CICCHELLA	FRANCESCO	SERV. VI: Valutazioni ambientali, Vas, Via e sviluppo sostenibile	3228,31	91,54	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	8284,00	406,27
26	CIPICIANI	CARLO	SERVIZIO: Programmazione strategica generale. Ad interim SERVIZIO: Controllo strategico e valutazione politiche	3228,31	0,00	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	10251,46	314,73
27	CIVES	ISABELLA  (COMANDO)	SERVIZIO: Esperto alimenti di origine animale e vegetale	3331,61	0,00	24,21	1675,18	43310,90	21166,40	8201,16	314,73
28	CORRITORO	CRISTIANA	STAFF: Supporto in materia di politiche del turismo, beni culturali, formazione e mercato del lavoro	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	2733,72	314,73
29	COSTANTINI	SANDRO	SERV. XV: Protezione Civile	3228,31	3,72	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	10858,81	318,45
30	DI MAURO	BALDISSERA	SERVIZIO: Attività culturali	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	12115,37	314,73
31	FONTANA	GIUSEPPINA	SERVIZIO VIII: Controllo di gestione, analisi finanziarie, economiche e patrimoniali	3228,31	190,14	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	8201,16	504,87
32	FURIA	DONATELLA	STAFF: Supporto giuridico-legislativo	3228,31	153,10	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	incarico nel 2010	467,83
33	GAROFALO	FRANCO	SERVIZIO: Rapporti con le politiche agricole comunitarie e nazionali e controlli	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	3417,16	314,73
34	GIAIMO	MARIA DONATA (COMANDO)	SERVIZIO: Prevenzione, sanità veterin.  sicurezza alimentare	3331,61	0,00	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	11908,26	314,73
35	GONNELLINI	PAOLA DOMENICA	SERVIZIO: Beni culturali SERVIZIO: Ad interim Affari generali e amministrativi	3228,31	74,31	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	389,04
36	GRANDOLINI	MAURIZIO	"SERVIZIO: Interventi per il territorio rurale
"	3228,31	102,80	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	9681,92	417,53
37	GROHMANN	FRANCESCO	SERVIZIO: Foreste ed economia montana	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	3417,16	314,73
38	GUERRINI	STEFANO	SERVIZIO: Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e logistica	3228,31	51,10	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	2562,87	365,83
39	LAMOGLIE 	ADELE ANNA MARIA	STAFF: Supporto economico-finanziario nei processi di riordino istituzionale	3228,31	0,00	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	incarico nel 2010	314,73
40	LOMBARDI	ADRIANA	SERVIZIO: Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti Locali	3228,31	128,91	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	10251,46	443,64
41	MAGNANINI	NORBERTO	SERVIZIO Aiuti alle imprese	3228,31	164,87	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	10251,46	479,60
42	MAGRINI ALUNNO	MAURO	SERVIZIO: Controlli comunitari	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	314,73
43	MANCINI	GIULIANA	SERVIZIO:  Politiche della casa e riqualificazione urbana	3228,31	59,05	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	373,78
44	MANUALI	PAOLA	SERVIZIO: Avvocatura regionale	3228,31	42,73	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	10251,46	357,46
45	MARCUGINI	SANDRO	SERVIZIO: Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie	3228,31	139,78	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	10251,46	454,51
46	MARGASINI	MARIO	SERVIZIO: Istruzione	3228,31	621,10	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	10251,46	935,83
47	MC NAMARA	SUSAN JANET	STAFF: Studi e ricerca in materia di istruzione ed in materia di relazioni esterne con particolare riguardo all'internazionalizzazione e al turismo	3228,31	142,57	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	6627,20	457,30
48	MERINI	ALBERTO	SERVIZIO:  Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza	3228,31	76,70	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	10389,53	391,43
49	MERLI	GIUSEPPE	SERVIZIO: Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	314,73
50	MONSIGNORI	ANDREA	SERVIZIO: Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti e attività estrattive	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	2562,87	314,73
51	PAOLINI	SABRINA	SERVIZIO: Servizi innovativi alle imprese e diffusione della innovazione	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	314,73
52	PAPA	PAOLO	SERVIZIO: Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici	3228,31	168,18	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10527,59	482,91
53	PERELLI	ANTONIO	SERVIZIO: Accreditamento e valutazione di qualità	3228,31	114,62	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	429,35
54	PERGOLARI	PAOLO	SERVIZIO III: Tecnico-agronomico	3228,31	122,60	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	7524,29	437,33
55	PIANESI	MAURO	SERVIZIO: Sport e attività ricreative	""	""	""	1883,72	43310,90	24488,36	incarico nel 2010	24,21
56	PICCIONI	UMBERTO	SERVIZIO: Opere pubbliche: progettazione e attuazione	3228,31	59,73	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	2071,00	374,46
57	PINCHI	BRUNO	SERVIZIO: Affari generali e amministrativi	3228,31	171,14	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	7593,67	485,87
58	PINNA	ANTONELLA	STAFF: Supporto in materia di sistema museale regionale	""	""	""	2092,26	43310,90	27199,38	incarico nel 2010	24,21
59	PISTELLI	ANGELO	SERVIZIO: Urbanistica e espropriazioni	3228,31	159,23	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	473,96
60	POLENZANI	GIULIANO	SERVIZIO: Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale	3228,31	132,98	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	11079,86	447,71
61	POMPO	EDOARDO	STAFF: Supporto in materia di turismo e azioni di accompagnamento e messa a regime legislazione turistica regionale	""	""	""	1883,72	43310,90	24488,36	incarico nel 2010	24,21
62	POSATI	SANDRO	UOT: Inventaro e bonifica siti e aree inquinate (TR)	3228,31	0,00	24,21	1883,72	43310,90	24488,36	incarico nel 2010	314,73
63	ROSSETTI	LUIGI	SERVIZIO: Politiche industriali e per il credito alle imprese. Ad interim SERIVIZIO:  Internazionalizzazione delle imprese	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	11948,09	314,73
64	SCETTRI	MARTA	SERVIZIO V: Statistica e valutazione investimenti	3228,31	208,53	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	incarico nel 2010	523,26
65	SPACCINI	ELISABETTA	STAFF: Supporto in materia di politiche della cultura e dello sport	""	""	""	1883,72	43310,90	24488,36	incarico nel 2010	154,87
66	STRONA 	STEFANO	SERVIZIO: Attività generali della Presidenza	3228,31	114,86	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	incarico nel 2010	429,59
67	TIRANTI	ANTONELLA	SERVIZIO: Turismo	3228,31	21,90	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	9926,20	336,63
68	TIRIDUZZI 	CLAUDIO	STAFF: Supporto politiche di coesione	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	incarico nel 2010	314,73
69	TOCCACELO	DANIELA	SERVIZIO: Politiche di sostegno alle imprese	3228,31	0,00	24,21	2092,26	43310,90	27199,38	3115,14	314,73
70	TRANI	MARIA	SERVIZIO: Provveditorato, gare e contratti	3228,31	57,84	24,21	3635,49	43310,90	47261,37	11090,20	372,57
71	VESTRELLI	ALESSANDRO MARIA	SERVIZIO: Rapporti internazionali e cooperazione	3228,31	0,00	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	11183,41	314,73
72	VITERBO	ANGELO	SERVIZIO:  Risorse idriche e rischio idraulico	3228,31	44,59	24,21	2509,42	43310,90	32622,46	10251,46	359,32
73	BONANNI	MAURIZIA	Struttura presso USL n. 4 (IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI)	3228,31	0,00	50,45	3562,16	41968,00	46308,08	2044,02	655,85
74	PALMERINI	PAOLO	Agenzia per il diritto allo studio universitario (IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI)	3228,31	68,07	24,21	3134,95	43310,90	40754,35	11183,41	382,80
