﻿_id	qualifica/posiz.economica/profilo	Totale dipendenti al 31/12/2013 (M)	Totale dipendenti al 31/12/2013 (F)	Dotazioni organiche	A tempo pieno (M)	A tempo pieno (F)	In part-time fino al 50% (M)	In part-time fino al 50% (F)	In part-time oltre il 50% (M)	In part-time oltre il 50% (F)	Totale dipendenti al 31/12/2014 (M)	Totale dipendenti al 31/12/2014 (F)
1	SEGRETARIO A											
2	SEGRETARIO B											
3	SEGRETARIO C											
4	SEGRETARIO GENERALE CCIAA											
5	DIRETTORE  GENERALE	7	2		6	2					6	2
6	DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL											
7	ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL											
8	DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	39	22	71	36	19					36	19
9	DIRIGENTE A TEMPO DET.TO  ART.110 C.1 TUEL	1			2						2	
10	ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL											
11	POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	84	72		83	70					83	70
12	POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	57	63		57	53				7	57	60
13	POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	2	8		2	8					2	8
14	POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	8	15		7	15	1				8	15
15	POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3		2			1						1
16	POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	46	85		45	77	1	1		7	46	85
17	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	1	2	174	2	2					2	2
18	POSIZIONE ECONOMICA D3	23	61		21	54		2		5	21	61
19	POSIZIONE ECONOMICA D2	4	9		4	8				1	4	9
20	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	20	27	422	20	25	1	1		1	21	27
21	POSIZIONE ECONOMICA C5	47	45		44	40	3	1		1	47	42
22	POSIZIONE ECONOMICA C4	14	30		14	27				3	14	30
23	POSIZIONE ECONOMICA C3	20	60		19	52	1			8	20	60
24	POSIZIONE ECONOMICA C2	12	25		11	20				4	11	24
25	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	14	28	421	14	24		1		3	14	28
26	POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	33	20		33	17				1	33	18
27	POSIZ. ECON. B7 - PROFILO  ACCESSO B1	9	4		9	3				1	9	4
28	POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	3	13		3	12				1	3	13
29	POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	11	3		9	2	1		1	1	11	3
30	POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	1	5		1	4		1			1	5
31	POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	4	1		4	1					4	1
32	POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	8	7		8	5		1		1	8	7
33	POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	12	5		12	4					12	4
34	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	2	2	147	2	3					2	3
35	POSIZIONE ECONOMICA B3		1			1						1
36	POSIZIONE ECONOMICA B2	14	8		14	8					14	8
37	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	2	6	85	2	3				3	2	6
38	POSIZIONE ECONOMICA A5											
39	POSIZIONE ECONOMICA A4											
40	POSIZIONE ECONOMICA A3											
41	POSIZIONE ECONOMICA A2											
42	POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1											
43	CONTRATTISTI (a)	2	3	7	2	3					2	3
44	COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	17	14		10	14	7	2	1		18	16
45	TOTALE	517	648	1327	496	577	15	10	2	48	513	635
