﻿_id	Luogo	Totale incassi
1	L.GO CESARE BATTISTI	1339,1
2	L.GO BENIAMINO GIGLI	690,2
3	P.ZZA BERNARDINO CAMPELLO	304,5
4	P.ZZA GIOSUE' CARDUCCI	2092,3
5	P.ZZA DEL MERCATO	287
6	P.ZZA GIUSEPPE GARIBALDI	16641,8
7	P.ZZA DELLA LIBERTA'	1654,1
8	P.ZZA MENTANA	1649,2
9	P.ZZA LUIGI PIANCIANI	0
10	VIA DEGLI ABETI	1220,8
11	VIA FILITTERIA	2163
12	P.ZZA SAN DOMENICO	5411,7
13	P.ZZA GIUSEPPE SORDINI	315,7
14	P.ZZA XX SETTEMBRE	2512,3
15	VIA CARLO BANDINI	1774,5
16	VIA CACCIATORI DELLE ALPI	9534,7
17	V.LO DEL QUARTIERE	304,5
18	VIA DELLE TERME	2914,1
19	VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA	8272,6
20	VIA DELLE MONTEROZZE	1439,2
21	VIA PIERLEONE	1596,7
22	VIA SAN CARLO	2426,9
23	VIA SAN PAOLO	0
24	VIA VAITA SANT' ANDREA	2135,7
25	L.GO ANTONIO FRATTI	92,4
26	P.ZZA NINO BIXIO/SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA	248,5
27	P.ZZA TORRE DELL'OLIO	436,8
28	P.ZZA DELLA VITTORIA	6570,2
29	VIA STRADA ROMANA	1628,9
30	VIA FRANCESCO ANGELO AMADIO	46,2
31	VIA DON PIETRO BONILLI	942,2
32	VIA SACCOCCIO CECILI	4236,4
33	VIA STADIO DELLO	114,8
34	VIA GREGORIO ELLADIO	747,6
35	VIA ESTERNA DELLE MURA	3691,1
36	VIA FLAMINIA	4608,1
37	VIA DEI GESUITI	1767,5
38	VIA INTERNA DELLE MURA	999,6
39	VIA DELL' ANFITEATRO	3908,1
40	VIA NURSINA	1425,2
41	VIA LORETO VITTORI	352,1
42	L.GO ERMINI	333,2
43	L.GO DEI TIGLI	1522,5
44	VIA DEI FILOSOFI	2153,9
45	P.ZZA GIOVANNI POLVANI	1815,8
46	VIA DELLA CERQUIGLIA	8059,8
47	VIA DELLA VIGNA	213,5
48	VIA F.LLI CERVI	2557,1
49	VIA LORETO	2924,6
50	VIA GOFFREDO MAMELI	1246,7
51	VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA	0
52	V.LE TRENTO E TRIESTE	4881,8
