﻿_id	ATI 2	CER_200307_t	smaltimento_t	recupero_t	recupero_%	Vetro_t	Plastica_t	Legno_t	Metallo_t	Carta_t
1	Assisi	270	127	143	53%	""	""	116	27	""
2	Bastia Umbra	229	179	50	22%	""	""	36	14	""
3	Bettona	40	33	7	17%	""	""	4	2	""
4	Cannara	20	7	12	62%	""	""	10	2	""
5	Castiglione del Lago	303	263	39	13%	""	""	25	14	""
6	CittÃ  della Pieve	104	90	14	14%	""	""	9	5	""
7	Collazzone	17	6	10	62%	""	""	9	2	""
8	Corciano	522	465	57	11%	""	""	37	20	""
9	Deruta	95	50	45	47%	""	""	36	9	""
10	Fratta Todina	9	3	6	62%	""	""	5	1	""
11	Magione	249	216	33	13%	""	""	21	12	""
12	Marsciano	186	91	95	51%	""	""	77	18	""
13	Massa Martana	18	7	11	62%	""	""	9	2	""
14	M.Castello Vibio	8	3	5	62%	""	""	4	1	""
15	Paciano	28	24	4	14%	""	""	3	1	""
16	Panicale	126	109	17	13%	""	""	11	6	""
17	Passignano sul T.	106	92	14	13%	""	""	9	5	""
18	Perugia	1.540	944	595	39%	""	""	471	124	""
19	Piegaro	167	144	23	14%	""	""	15	8	""
20	San Venanzo	11	4	7	62%	""	""	6	1	""
21	Todi	140	120	20	14%	""	""	13	7	""
22	Torgiano	53	45	7	14%	""	""	5	3	""
23	Tuoro sul Trasimeno	100	86	14	14%	""	""	9	5	""
24	Valfabbrica	38	32	6	15%	""	""	4	2	""
