﻿_id	Anno	Misura	Descrizione Misura	Azione	Descrizione Azione	Numero domanda	Tipologia domanda	Anno domanda iniziale	Numero domanda iniziale	CUAA beneficiario	Beneficiario	Stato domanda	Numero elenco liquidazione	Data elenco liquidazione	Superficie o UBA ammesse	Importo liquidazione
1	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710522063	Pagamento	1994	44110801949	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	12	""	6,86	3727,72
2	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710522675	Pagamento	1995	54110606412	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	6	""	9,79	5319,88
3	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710522733	Pagamento	1996	54110606404	00226590545	A ZIENDRA AGRARIA ORNARI DI BALDESCHI CENNINI SS	Liquidata	3	""	9,78	5314,45
4	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710407406	Pagamento	1998	84110960238	00606920544	AGRICOLA CASTELGROSSO SRL	Liquidata	21	""	8,6162	4682,04
5	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710246366	Pagamento	1997	74110459968	03950101000	AGRICOLA IL MELOGRANO DI LUIGI ALBERTARIO E C. SNC	Liquidata	12	""	5,56	4028
6	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710545171	Pagamento	1995	54110606461	JFRRRT38M70H501J	AJO' FRIGIOLINI ROBERTA	Liquidata	14	""	1,4	767,97
7	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710467772	Pagamento	1999	94113505062	MBRRLL38R61E975D	AMBROGI ORNELLA	Liquidata	2	""	7	5071,5
8	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710838683	Pagamento	1996	64110819972	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	9	""	10	5434
9	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710248925	Pagamento	1999	94113166535	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	8	""	4,4	3187,81
10	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710838303	Pagamento	1997	74110441123	NTNFNC50A10D653C	ANTONELLI FRANCESCO	Liquidata	9	""	10	5434
11	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710246390	Pagamento	1998	84110995457	NTNMRA33B22I523W	ANTONELLI MARIO	Liquidata	3	""	1	724,5
12	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710215767	Pagamento	1998	84110989013	RCNGGT77B22G478M	ARCANGELI GIANGAETANO	Liquidata	2	""	2,77	1505,22
13	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710215619	Pagamento	1997	74110424517	RCNGGT77B22G478M	ARCANGELI GIANGAETANO	Liquidata	2	""	4,3	2336,63
14	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710620123	Pagamento	1998	84110963182	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	2	""	1,65	896,61
15	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710620149	Pagamento	1998	84110963174	SCNMRZ65L18D653X	ASCANI MAURIZIO	Liquidata	12	""	8,7108	4733,45
16	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710331259	Pagamento	1997	74110451288	SCNRLD34A12F911Z	ASCANI RINALDO	Liquidata	3	""	9,74	5292,72
17	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710358484	Pagamento	1998	84110963182	SCNRRT66M15D653F	ASCANI ROBERTO	Liquidata	3	""	8,35	4537,39
18	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710472202	Pagamento	1996	64111497372	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	2	""	10	5434
19	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710472129	Pagamento	1998	84110953241	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	2	""	10	5433,99
20	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710472251	Pagamento	1997	74110430258	01731820542	AZ. AGRICOLA FRANCO URSINI S.S.	Liquidata	3	""	9,99	5428,56
21	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710272545	Pagamento	1995	54110215354	00902710540	AZ.AGR. TESTADURA DI TESTADURA ANTONELLA ED ALESSANDRO	Liquidata	4	""	9	4890,61
22	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710413214	Pagamento	1996	64110234222	02084790548	AZIENDA AGRARIA LA GORGA DI SPINELLI VALENTINA, BARBARA E AND	Liquidata	1	""	8	4347,2
23	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710413164	Pagamento	1998	84110995077	02084790548	AZIENDA AGRARIA LA GORGA DI SPINELLI VALENTINA, BARBARA E AND	Liquidata	1	""	6,19	3363,64
24	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710369457	Pagamento	1995	54110606248	02046660540	AZIENDA AGRICOLA COLLE SAN PAOLO SAS DI TRIULZI MASSIMO & C	Liquidata	3	""	8,44	4586,29
25	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710212483	Pagamento	1998	84110989344	06351420960	AZIENDA AGRICOLA MONTEREANO S.S.	Liquidata	12	""	4,95	2689,83
26	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710564701	Pagamento	1996	64110233869	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	12	""	5,05	2744,17
27	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710564792	Pagamento	1998	54110601108	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	12	""	9,41	5113,39
28	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710564859	Pagamento	1997	44110606827	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	12	""	8,44	4586,29
29	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710564594	Pagamento	1995	54110601033	01727470542	AZIENDA AGRIZOOTECNICA LA VILLA DI GIOVANNI FANIZZA E C. SAS	Liquidata	12	""	9,33	5069,92
30	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710515315	Pagamento	1997	74110450827	00579190547	AZIENDA SILVO PASTORALE NUOVA BACCARESCA SRL	Liquidata	3	""	5,6	3043,04
31	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710252513	Pagamento	1999	94113537941	02651080547	AZIENZA AGRICOLA VALCEROSA DI PAZZAGLIA FERRUCCIO & C. S.S.	Liquidata	2	""	6,31	4571,61
32	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710282494	Pagamento	1996	64110413982	BLDBRN29P12E256O	BALDELLI BRUNO	Liquidata	6	""	7,64	4151,57
33	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710495385	Pagamento	1996	64111497398	BLDFDN21C25G478G	BALDELLI FERDINANDO	Liquidata	12	""	5,65	3070,21
34	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710282189	Pagamento	1997	74110456311	BLDSRG65E20G478T	BALDELLI SERGIO	Liquidata	4	""	5,99	3254,96
35	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710413131	Pagamento	1998	84110961004	BRBLGU42H21F456X	BARBANERA LUIGI	Liquidata	2	""	5,83	3168,02
36	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710252653	Pagamento	1998	84110953795	BRBGPP60P24E256V	BARBETTI GIUSEPPE	Liquidata	6	""	9,9555	5409,81
37	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710463870	Pagamento	1999	94110926329	00369790555	BARGIANO SRL	Liquidata	2	""	16,59	12019,46
38	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710466220	Pagamento	1997	74110440877	BTTMRZ47L13L117F	BATTISTELLI MAURIZIO	Liquidata	18	""	4,35	2363,79
39	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710506116	Pagamento	1999	94112466670	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	2	""	1,88	1362,06
40	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710506165	Pagamento	1995	44110765177	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	5	""	8,5201	5332,54
41	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710506173	Pagamento	1996	64110297187	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	6	""	8,95	6484,28
42	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710506181	Pagamento	1998	84110952730	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	2	""	10	7245
43	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710506132	Pagamento	1997	74110428872	BTTPRC47R64Z114C	BEATTIE PATRICIA EDITH	Liquidata	2	""	9,55	6918,99
44	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710634629	Pagamento	1997	74110456220	BCCFMN37C69E256O	BECCHETTI FILOMENA	In attesa liquidazione	0	""	0	0
45	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710835705	Pagamento	1997	74110428864	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	12	""	8,32	4521,09
46	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710835432	Pagamento	1998	84110952722	BLCPRZ54A66H501T	BELCAPO PATRIZIA	Liquidata	2	""	1,51	820,53
47	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710299597	Pagamento	1997	74110441073	BNDSFN67R31E256W	BENEDETTI STEFANO	Liquidata	1	""	1,85	1005,29
48	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710732035	Pagamento	1997	74110460958	BRLFTN27B04E256Z	BERELLINI FORTUNATO	Liquidata	3	""	8,96	4868,86
49	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710358427	Pagamento	1998	84110964214	BRNNGL57L24D653L	BERNARDINI ANGELO	Liquidata	3	""	3,81	2070,35
50	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710282130	Pagamento	1999	94113160025	BRTBNT37T29A475V	BERTOLDI BENITO	Liquidata	2	""	1,55	1122,98
51	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710428402	Pagamento	1999	94110935924	BRTRTI36M49A475Z	BERTOLDI RITA	Liquidata	2	""	1	724,5
52	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710958085	Pagamento	1999	94113505005	BNONMR28T62C662I	BONI ANNA MARIA	Liquidata	20	""	5,04	3651,48
53	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710202807	Pagamento	1998	84110953787	BSSTTR27M20H501D	BOSSOLA ETTORE	Liquidata	3	""	7,75	4211,35
54	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710262645	Pagamento	1997	74110451650	BRGFST52E20E256U	BRUGNONI FAUSTO	Liquidata	2	""	3,19	1733,45
55	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710467434	Pagamento	1997	74110451254	BRNNGL52M46F911Z	BRUNELLI ANGELA	Liquidata	4	""	7,99	4341,76
56	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710196843	Pagamento	1998	84110953746	BRNPLA64D04E256Q	BRUNELLI PAOLO	Liquidata	2	""	7,66	4162,44
57	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710380884	Pagamento	1998	84110995614	06035740635	C.G.S.SAS DI MANFELLOTTO VITTORIA	Liquidata	2	""	3,97	2157,3
58	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710497696	Pagamento	1997	74110450868	CLBLSN64L20H501U	CALABRESI ALESSANDRO	Liquidata	1	""	10	5434
59	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710251689	Pagamento	1998	44110610993	CPCCLD29E06D818K	CAPACCIONI CLAUDIO	Liquidata	2	""	8,91	4841,7
60	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710400575	Pagamento	1997	74110444572	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	2	""	10	5434
61	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710402142	Pagamento	1998	84110973702	CPRNGL58P23D451N	CAPARVI ANGELO	Liquidata	2	""	1,08	592,3
62	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710465230	Pagamento	1998	84111924027	CRTMRA46B25A262Y	CARITA MORELLI MARIO	Liquidata	6	""	8,9943	6516,37
63	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710735681	Pagamento	1998	84111925149	CRTPLA47M10A262D	CARITA MORELLI PAOLO	Liquidata	3	""	7,69	4178,75
64	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710288756	Pagamento	1998	84110953191	CRSNTN28D19Z326J	CARUSO ANTONIO	Liquidata	2	""	3,3	1793,22
65	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710548852	Pagamento	1995	54110215347	CSCRRT58H14I155Q	CASCIANINI ROBERTO	Liquidata	4	""	6,25	3396,25
66	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710452303	Pagamento	1996	64110816366	06548760633	CASTELSENESE S.R.L.	Liquidata	1	""	8,46	6129,27
67	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710452469	Pagamento	1999	94110926311	06548760633	CASTELSENESE S.R.L.	Liquidata	1	""	2,57	1861,97
68	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710183577	Pagamento	1996	64110819717	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	2	""	6,97	3787,5
69	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710184617	Pagamento	1997	74110460255	CSTVTR41B14C745P	CASTORI VITTORIO	Liquidata	3	""	4,61	2505,07
70	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710331150	Pagamento	1996	64110817745	CSBNGL34T01F513J	CASUBALDO ANGELO	Liquidata	2	""	10	7245
71	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710345481	Pagamento	1999	94110933028	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	10	""	3,3398	2245,52
72	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710345457	Pagamento	1997	74110450959	CSBMMR56L49D454O	CASUBALDO MARIA MARGHERITA	Liquidata	5	""	4,6079	2886,2
73	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710206584	Pagamento	1998	84110960253	CTNFNC47C09G478Y	CATANOSSI FRANCO	Liquidata	1	""	4,71	2559,41
74	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710565203	Pagamento	1997	44112094253	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	12	""	7,41	4026,59
75	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710565112	Pagamento	1996	64110233851	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	12	""	5,67	3081,08
76	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710565153	Pagamento	1995	54110601058	CVLRNN37R60F205C	CAVALLETTI ROSANNA	Liquidata	12	""	10	5434
77	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710731813	Pagamento	1997	74110450876	CCCLEI34S07L573O	CECCARANI ELIO	Liquidata	3	""	5,28	2869,15
78	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710166549	Pagamento	1997	74110424509	CCCMRA22T15L573B	CECCARANI MARIO	Liquidata	1	""	9,93	5395,96
79	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710150386	Pagamento	1995	44110801956	CSRGTN39L43G478G	CESARINI GAETANA	Liquidata	14	""	6,83	4948,34
80	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710273204	Pagamento	1997	74110445983	CHRDNC29M01H935R	CHERUBINI DOMENICO	Liquidata	4	""	6,84	3716,86
81	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710583230	Pagamento	1997	64110264765	CHRLNI24S64C745B	CHERUBINI SCARAFONI LINA	Liquidata	4	""	2,06	1119,4
82	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710488851	Pagamento	1998	84110988221	CNTPLA33R28G148P	CINTI PAOLO	Liquidata	2	""	6,16	3347,34
83	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710359748	Pagamento	1998	84110990938	80000980542	CIVITELLA D'ARNA SOC.SEMPLICE DI ZUCCACCIA,PRELATI,BALORCHIA	Liquidata	4	""	9,97	5417,69
84	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710359607	Pagamento	1997	74110427478	80000980542	CIVITELLA D'ARNA SOC.SEMPLICE DI ZUCCACCIA,PRELATI,BALORCHIA	Liquidata	4	""	9,7	5270,98
85	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710316367	Pagamento	1998	84110960246	CCCRND29H28E230N	COCCIA ARMANDO	Liquidata	4	""	6,55	3559,28
86	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710468606	Pagamento	1997	74110451213	CLLFST51P01A475Y	COLLARINI FAUSTO	Liquidata	4	""	3,81	2070,36
87	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710145246	Pagamento	1997	74110450934	80015320544	COMUNANZA AGRARIA PETRIGNANO DEL LAGO	Liquidata	14	""	8	5796
88	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710356827	Pagamento	1997	74110441099	00470070541	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	Liquidata	3	""	9,99	7237,76
89	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710358575	Pagamento	1999	94113165958	00351780549	COMUNE DI S.ANATOLIA DI NARCO	Liquidata	3	""	12,58	9114,23
90	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710486319	Pagamento	1996	64110817729	CRNLGU80E05D786Q	CORNELI LUIGI	Liquidata	1	""	5,63	3037,34
91	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710626534	Pagamento	1997	74110440539	CSMBBR60H64G478R	COSMI BARBARA	Liquidata	3	""	9,83	5341,62
92	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710398795	Pagamento	1995	54110208466	CRCMPR42M49F911K	CRUCIANI MARIA PIERA	Liquidata	1	""	1,35	733,59
93	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710355894	Pagamento	1998	84110963190	DLPGNN57H02F205V	DEL PONTE GIOVANNI PAOLO	Esclusa	0	""	0	0
94	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710157613	Pagamento	1997	44110610985	DLRVTR37B12B352M	DEL RE VITTORIO EMANUELE	Liquidata	15	""	2,3	1249,82
95	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710185309	Pagamento	1998	54110206049	DLLGMR50D13F257T	DELLA PORTA GIAMMARIA	Liquidata	3	""	1,19	646,65
96	2010	2078	PAGAMENTI AGROAMBIENTALI (REG. 2078/92)	F	RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE	4710834898	Pagamento	1998	54110206049	DLLMVR64A60F257Q	DELLA PORTA MARIA VERONICA	In attesa liquidazione	0	""	0	0
