﻿_id	NOME_CAMPO	DESCRIZIONE_CAMPO	NOTE
1	TIPO_INDICATORE	Campo che individua a quale dei 4 sottogruppi (1. Indicatori calcolati sulle entrate del SPA; 2. Indicatori delle entrate del SPA per livelli di governo; 3. Indicatori calcolati sulle spese del SPA; 4. Indicatori delle spese del SPA per livelli di governo) appartiene l'indicatore	SPA= Settore Pubblico Allargato: composto da Pubblica Amministrazione (PA) - aggregato in cui confluiscono gli enti che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita -  e un Settore Extra PA comprensivo di quei soggetti, centrali e locali, che producono servizi di pubblica utilità e sono controllati direttamente o indirettamente da Enti pubblici
2	NOME_INDICATORE	Fornisce il nome dell'indicatore 	""
3	DENOMINAZIONE_GEO	Unità territoriale a cui fa riferimento l'indicatore selezionato.	""
4	ANNO	Anno cui si riferiscono i dati utilizzati per calcolare l'indicatore	""
5	VALORE	Valore dell'indicatore	""
6	CODICE_GEO_CPT	Codice numerico dell'unità territoriale cui fa riferimento l'indicatore selezionato. I codici utilizzati sono quelli del sistema dei Conti Pubblici Territoriali.	l'Italia, nel sistema CPT, non ha un codice numerico.
7	FONTE	I dati del sistema CPT fanno riferimento agli open data pubblicati a febbraio 2026. I dati di Istat di contabilità territoriale sono riferiti all'edizione di dicembre 2025.	
8	DESCRIZIONE_INDICATORE	Campo che descrive l'indicatore	""
9	UNITA_MISURA	Unità di misura dell'indicatore	""
10	ANNO_ELABORAZIONE_DATI	Anno in cui sono stati elaborati gli indicatori	""
