﻿_id	anno_riferimento	amministrazione	codice_fiscale_amministrazione	cup	tipologia_opera_incompiuta	ambito_stazione_appaltante	titolo_opera	codice_istat	codice_nuts	importo_complessivo_intervento_aggiornato_ultimo_qe	importo_complessivo_lavori_risultanti_ultimo_qe	importo_complessivo_lavori_aggiornato_ultimo_sal	oneri_necessari_ultimazione_lavori	percentuale_avanzamento_lavori	opera_fruibile_colletivita	possibile_utilizzo_ridimensionato_opera	con_destinazione_d_uso	causa_incompiutezza_1	causa_incompiutezza_2	causa_incompiutezza_3	causa_incompiutezza_4	causa_incompiutezza_5	causa_incompiutezza_6	causa_incompiutezza_7	opera_inserita_in_infrastruttura_a_rete	incomp_costituisce_dicont_della_rete	opera_rispondente_tutti_requisiti_capitolato	opera_rispondente_tutti_requisiti_ultimo_progetto_approvato	livello_di_sviluppo_opera
1	2016	Comune di Assisi	313820540	G74H16001100002	lett. a)	Regionale/Locale	RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE TESCIO E RELATIVE SISTEMAZIONI IDRAULICHE	10054001	-	400.000,00	321.972,00	321.972,00	0,00	0,00%	si	no	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	no	no	si	si	lett. a)
2	2016	Comune di Montecastrilli	96090550	J71E13000200006	lett. b)	Regionale/Locale	Lavori per la nuova scuola dell'infanzia di Montecastrilli	10055017	-	963.106,00	896.784,00	582.918,00	380.188,00	0,46	no	no	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo…	-	-	-	-	-	-	no	no	si	si	lett. g)
3	2016	Comune di Terni	175660554	F67C05000000004	lett. c)	Regionale/Locale	"Intervento di ristrutturazione ed adeguamento, a completamento delle opere realizzate dell'ex convento di San Valentino di proprietà del Comune di Terni, destinato a \Centro soggiorno studi\"""""	10055032	-	3.709.075,42	3.709.075,42	3.709.075,42	200.000,00	94,88%	Si	Si	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	No	Si	lett. b)
4	2016	Minimetrò Spa - Perugia	2327710543	F91H97000000003	lett. b)	Regionale/Locale	Minimetrò Pincetto - Monteluce	10054039	-	140.663.758,75	129.213.415,38	87.120.543,38	0,00	67,42%	Si	No	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	Si	Si	Si	No	lett. e)
5	2016	Comune di Terni	175660554	F40A12000000004	lett. a)	Regionale/Locale	Strada comunale di collegamento tra via Urbinati e piazzale Bianchini Riccardi. 1° stralcio funzionale da via Urbinati alla strada di S. Maria Maddalena	10055032	-	3.000.000,00	1.386.256,94	1.386.256,94	2.294.020,00	37,67%	No	No	In progetto	b - cause tecniche	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. g)
6	2016	Comune di Spoleto	316820547	B31B10000120002	lett. b)	Regionale/Locale	Realizzazione di una Passerella pedonale sul Torrente Tessino	10054051	-	450.000,00	324.338,49	116.493,23	0,00	35,92%	No	No	In progetto	b - cause tecniche	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. g)
7	2016	Comune di Terni	175660554	F48J07000030004	lett. b)	Regionale/Locale	Giardino del Belvedere Collestatte, completamento	10055032	-	40.000,00	40.000,00	12.000,00	14.226,61	22,13%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. g)
8	2016	Università degli Studi di Perugia	448820548	J97E01000020001	lett. b)	Regionale/Locale	Ristrutturazione e restauro della palazzina C.U.S. in Via Tuderte, Perugia	10054039	-	347.237,21	233.028,68	69.978,01	588.000,00	9,00%	No	No	In progetto	e - mancatoi nteresse al completamento	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. g)
9	2016	Comune di Sceggia e Pascelupo	405660549	D77H13000170002	lett. b)	Regionale/Locale	CUP D77H13000170002 - lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Aiale interessata da frana - 2° stralcio.	10054046	-	145.457,00	145.457,00	0,00	145.457,00	0,00%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	Si	Si	No	Si	lett. g)
10	2016	Comune di Terni	175660554	F41E05000110002	lett. a)	Regionale/Locale	Intervento di recupero della Palazzina Via S.Nicandro n. 78 da destinare a residenza-Progetto completamento funzionale	10055032	-	289.942,15	157.970,84	0,00	300.000,00	0,00%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. g)
11	2016	Comune di Norcia	84002650541	F57E99000010002	lett. b)	Regionale/Locale	Piano integrato di recupero in frazione Biselli per la riparazione di infrastrutture a rete	10054035	-	207.206,49	167.578,05	150.723,44	33.709,22	74,88%	No	No	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo…	-	-	-	-	-	-	Si	Si	No	No	lett. g)
12	2016	Comune di Foligno	166560540	C97B99000000002	lett. b)	Regionale/Locale	Edificio di proprietà comunale sito in loc. Li Attoni - Scopoli - Foligno - CUI:102000651146	10054018	-	1.787.563,41	954.326,08	53.557,14	0,00	5,61%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No	lett. g)
13	2016	Fondazione ONAOSI	317040541	-	lett. b)	Regionale/Locale	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI ALCUNE ZONE DEGLI ISTITUTI FEMMINILI POSTI IN PERUGIA, VIA DELLA CUPA N. 52. -Blocco B- Appartamento in via larga n°3	10054039	-	698.528,00	470.092,00	355.691,00	120.000,00	60,00%	No	No	In progetto	b - cause tecniche	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. g)
14	2016	Regione Umbria	80000130544	I75D01000010001	lett. b)	Regionale/Locale	Lavori di riparazione e miglioramento sismico immobile di proprietà regionale siti in Assisi, loc. Bandita Cilleni	10054001	-	1.681.126,66	1.304.906,97	1.121.123,48	0,00	85,92%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo…	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. b)
15	2016	Regione Umbria	80000130544	I33F05000030001	lett. b)	Regionale/Locale	Lavori di riparazione e miglioramento sismico immobile di proprietà regionale denominati edifici a e b, loc. Salia-Cai Miari, Gubbio	10054024	-	850.000,00	604.063,99	121.387,99	0,00	20,10%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo…	-	-	-	-	-	-	No	No	Si	Si	lett. e)
