﻿_id	Ambito	Totale_RD_P_t	Apparecchiature contenenti CFC_t	RAEE contenenti componenti pericolose_t	Tubi fluorescenti_t	Farmaci_P_t	Oli e grassi_P_t	Pile e batterie_P_t	Vernici_t	Altre raccolte selettive_P_t
1	Citerna	13	6	7	0,2	""	0,3	""	0,05	""
2	CittÃ  di Castello	157	44	85	1	""	1	13	10	3
3	Costacciaro	8	2	4	""	""	""	1	""	""
4	Fossato di Vico	1	1		""	""	""	""	""	""
5	Gualdo Tadino	64	29	35	0,2	""	""	""	""	""
6	Gubbio	98	35	57	1	0,02	""	5	""	""
7	Lisciano Niccone				""	""	""	""	""	""
8	M.S.Maria Tiberina	6	2	2	""	""	1	""	1	0
9	Montone	7	2	3	""	""	""	0,5	1	1
10	Pietralunga	12	3	5	0	""	0,5	1	2	0
11	San Giustino	24	9	14	0	""	""	""	1	1
12	Scheggia e Pascelupo				""	""	""	""	""	""
13	Sigillo	8	2	6	""	""	""	""	""	""
14	Umbertide	62	19	37	0,5	""	1	1	3	0,1
