﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	GAS_NATURALE	GPL	GASOLIO	PELLET	LEGNA	ALTRO
1	2005	PG	GUALDO CATTANEO	54	38	1	0	0	0
2	2024	PG	GUALDO CATTANEO	66	30	0	9	11	0
3	1997	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	11	8	0	0	0	0
4	1993	PG	PIETRALUNGA	0	4	0	0	0	0
5	1982	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	0	0	0	0	0
6	2000	PG	GIANO DELL'UMBRIA	64	14	0	0	0	0
7	2014	TR	PENNA IN TEVERINA	23	1	0	0	0	0
8	1984	TR	BASCHI	0	0	2	0	0	0
9	1990	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	1	0	0	0	0
10	2004	PG	CORCIANO	291	12	0	1	0	0
11	1997	PG	UMBERTIDE	112	24	0	0	0	1
12	1984	PG	SIGILLO	2	0	0	0	0	0
13	1987	TR	AMELIA	5	0	0	0	0	0
14	2008	PG	CITTÀ DI CASTELLO	429	71	0	0	1	0
15	1966	TR	NARNI	1	0	0	0	0	0
16	1991	TR	ALLERONA	5	0	0	0	0	0
17	2017	TR	SAN VENANZO	10	6	0	1	0	0
18	2008	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	201	120	0	13	1	0
19	2011	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	10	10	0	1	0	3
20	1976	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0	0	0
21	1996	PG	MARSCIANO	103	21	0	0	0	0
22	2011	TR	GIOVE	15	14	0	0	0	0
23	2011	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	1	1	0	0	0	0
24	2014	TR	CALVI DELL'UMBRIA	12	5	0	0	0	0
25	1987	PG	CANNARA	2	0	0	0	0	0
26	2009	PG	FRATTA TODINA	29	10	0	1	0	0
27	2001	PG	PERUGIA	1905	93	7	0	0	5
28	1982	PG	PERUGIA	28	0	1	0	0	0
29	1995	PG	VALFABBRICA	14	5	0	0	0	0
30	2015	TR	FERENTILLO	21	5	0	0	0	0
31	1985	TR	NARNI	6	3	2	0	1	0
32	2026	TR	PORANO	12	1	0	0	0	0
33	2002	PG	TODI	119	121	4	0	0	1
34	2007	TR	FICULLE	17	24	0	0	0	0
35	1989	PG	CORCIANO	17	1	0	0	0	0
36	1983	PG	ASSISI	5	0	0	0	0	0
37	2016	PG	MARSCIANO	225	41	1	9	0	0
38	2019	PG	MONTEFALCO	41	28	0	7	0	0
39	1995	TR	TERNI	712	31	14	0	0	1
40	2004	PG	PIEGARO	9	53	1	0	0	0
41	2015	PG	PACIANO	16	9	0	1	0	0
42	2026	TR	FABRO	16	7	0	0	0	1
43	1900	PG	PRECI	0	1	0	0	0	0
44	1900	PG	FOSSATO DI VICO	0	0	0	0	0	2
45	1997	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	4	4	0	0	0	0
46	2014	PG	PANICALE	53	47	1	5	0	0
47	2021	PG	TORGIANO	127	11	0	3	0	0
48	1999	PG	FOSSATO DI VICO	21	2	0	0	0	0
49	2001	TR	CALVI DELL'UMBRIA	8	9	1	0	0	0
50	2016	TR	MONTEFRANCO	15	2	0	0	0	0
51	1999	PG	MAGIONE	61	84	1	0	0	0
52	1998	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	7	9	0	0	0	0
53	1972	PG	FOLIGNO	1	0	0	0	0	0
54	2021	PG	SPELLO	120	25	1	11	0	0
55	1900	PG	MAGIONE	4	2	0	0	0	2
56	2000	PG	POGGIODOMO	1	3	0	0	0	0
57	1978	PG	UMBERTIDE	1	0	0	0	0	0
58	1991	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	28	3	0	0	0	0
59	2016	PG	TUORO SUL TRASIMENO	38	25	0	3	0	0
60	1987	TR	MONTECASTRILLI	1	2	0	0	0	0
61	1993	PG	GUALDO TADINO	43	7	0	0	0	0
62	2021	PG	VALTOPINA	14	12	0	0	0	0
63	2002	TR	ACQUASPARTA	68	26	0	0	0	0
64	2024	PG	CANNARA	50	4	0	23	2	0
65	1994	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	3	2	0	0	0	0
66	1992	PG	GUALDO CATTANEO	11	9	0	1	0	0
67	2008	PG	FRATTA TODINA	16	12	0	0	0	1
68	2010	PG	TREVI	115	81	4	2	0	1
69	2013	PG	VALFABBRICA	39	20	0	4	0	1
70	2001	PG	BEVAGNA	42	18	0	0	0	0
71	2013	TR	MONTECCHIO	16	8	0	0	0	0
72	2014	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	13	7	0	1	1	0
73	1983	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	0	0	1	0	0	0
74	2025	PG	DERUTA	138	10	0	3	1	1
75	2005	PG	VALLO DI NERA	3	0	1	0	0	0
76	1991	TR	OTRICOLI	4	0	0	0	0	0
77	1992	PG	MONTONE	2	3	0	0	0	0
78	2024	PG	BASTIA UMBRA	455	13	0	34	10	0
79	2026	TR	SAN GEMINI	26	5	0	0	0	0
80	2007	TR	SAN GEMINI	59	27	0	0	0	0
81	2009	TR	GUARDEA	15	4	0	0	0	0
82	2019	PG	TUORO SUL TRASIMENO	53	15	0	3	0	0
83	1989	TR	ORVIETO	160	20	4	0	0	0
84	2010	PG	CERRETO DI SPOLETO	4	6	0	0	0	0
85	2018	TR	SAN VENANZO	18	19	1	3	0	0
86	2004	PG	GUBBIO	302	91	1	0	0	0
87	2011	PG	MONTONE	32	8	1	0	0	1
88	1989	PG	TORGIANO	7	0	1	0	0	0
89	1970	TR	ORVIETO	0	0	1	0	0	0
90	1993	TR	PARRANO	0	2	0	0	0	0
91	1982	PG	TODI	1	0	1	0	0	0
92	1984	TR	NARNI	6	1	0	0	0	0
93	1991	PG	COSTACCIARO	6	0	0	0	0	0
94	2027	PG	SPOLETO	1	0	0	0	0	0
95	2025	PG	GUALDO TADINO	197	20	0	27	9	0
96	1985	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	1	0	0	0	0
97	2005	PG	CANNARA	44	6	0	1	0	0
98	1985	TR	AMELIA	6	1	1	0	0	0
99	2000	PG	FOSSATO DI VICO	42	5	0	1	1	0
100	2009	TR	STRONCONE	54	21	1	0	0	0
101	2019	TR	LUGNANO IN TEVERINA	8	5	0	0	0	0
102	2022	PG	FOLIGNO	1195	75	0	15	4	0
103	2007	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	161	121	3	3	0	0
104	1982	TR	SAN VENANZO	0	0	1	0	0	0
105	1996	PG	PACIANO	2	14	0	0	0	0
106	2017	PG	CASCIA	16	16	0	1	1	0
107	2014	PG	SELLANO	2	12	0	0	0	0
108	1995	PG	PANICALE	18	5	1	0	0	0
109	2026	TR	MONTECCHIO	2	6	0	0	0	0
110	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0	1	1	0	0	0
111	1975	PG	GUBBIO	1	0	0	0	0	0
112	2007	TR	ORVIETO	324	108	3	0	0	0
113	1986	TR	SAN GEMINI	2	0	0	0	0	0
114	1994	PG	COLLAZZONE	3	15	0	0	0	0
115	2026	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	6	3	0	0	0	0
116	1995	PG	FRATTA TODINA	3	5	0	0	0	0
117	1993	PG	FOLIGNO	218	9	0	0	0	0
118	2017	TR	TERNI	1195	41	4	4	0	0
119	2002	TR	CALVI DELL'UMBRIA	13	11	0	0	0	0
120	1995	PG	CANNARA	12	3	0	0	0	0
121	1980	PG	SPOLETO	6	1	4	0	0	0
122	1985	PG	CORCIANO	13	0	1	0	0	0
123	1996	PG	GUALDO TADINO	123	16	0	0	0	0
124	2016	TR	AVIGLIANO UMBRO	25	12	0	1	0	0
125	2002	TR	BASCHI	25	28	1	0	0	0
126	2024	PG	DERUTA	148	16	0	21	3	0
127	1981	PG	CERRETO DI SPOLETO	0	0	0	0	1	0
128	2009	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	8	0	0	0	0
129	1995	PG	MASSA MARTANA	4	3	2	0	0	0
130	2000	PG	PIEGARO	17	37	0	0	0	0
131	2013	PG	SCHEGGINO	1	1	0	0	0	0
132	1998	TR	FABRO	31	10	0	0	0	0
133	1995	PG	VALLO DI NERA	1	0	0	0	0	0
134	2008	PG	LISCIANO NICCONE	0	17	0	0	0	0
135	1993	TR	FERENTILLO	15	1	0	0	0	0
136	1999	PG	LISCIANO NICCONE	0	10	0	0	0	0
137	2014	TR	PARRANO	5	1	0	0	0	0
138	1988	PG	DERUTA	10	0	0	0	0	1
139	1985	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	0	0	0	0	0
140	2021	TR	PARRANO	7	4	0	1	0	2
141	2007	PG	GUALDO TADINO	168	22	0	2	1	0
142	2012	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	10	6	0	1	1	0
143	2011	TR	ORVIETO	276	94	2	2	0	0
144	1980	PG	PERUGIA	37	0	4	0	0	1
145	2013	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	11	4	0	1	0	0
146	2009	PG	CANNARA	55	22	0	0	0	0
147	1985	PG	SAN GIUSTINO	2	0	0	0	0	0
148	2013	PG	COSTACCIARO	17	5	0	5	0	1
149	1995	TR	NARNI	136	45	2	0	0	0
150	2025	TR	CASTEL VISCARDO	21	1	0	0	0	0
151	2017	TR	MONTECCHIO	10	3	0	0	0	0
152	2011	PG	CITTÀ DI CASTELLO	342	62	1	1	0	0
153	2009	PG	PACIANO	11	6	0	0	0	0
154	2026	PG	LISCIANO NICCONE	1	4	0	0	0	0
155	1998	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	12	9	0	0	0	0
156	2005	TR	FABRO	58	8	0	0	0	0
157	1998	PG	BETTONA	21	16	0	0	0	0
158	2009	PG	PANICALE	61	27	2	3	0	0
159	1993	TR	GIOVE	10	5	0	0	0	0
160	2013	TR	BASCHI	10	22	2	0	0	0
161	1983	PG	SPELLO	1	0	0	0	0	0
162	2007	TR	AVIGLIANO UMBRO	19	14	1	0	0	0
163	2006	TR	MONTEGABBIONE	9	9	1	1	0	0
164	2006	PG	TUORO SUL TRASIMENO	51	28	0	0	0	0
165	1999	TR	POLINO	1	5	1	0	0	0
166	2003	PG	POGGIODOMO	0	2	0	0	0	0
167	1989	TR	PARRANO	1	0	0	0	0	0
168	1997	TR	CASTEL GIORGIO	17	10	1	0	0	0
169	2003	PG	ASSISI	415	112	2	5	1	0
170	2026	TR	ARRONE	26	6	0	0	0	0
171	2012	PG	COLLAZZONE	21	18	1	5	0	0
172	2008	PG	SELLANO	1	9	0	0	0	0
173	2018	TR	MONTEFRANCO	4	2	0	0	0	0
174	2012	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	149	34	1	11	0	1
175	2017	PG	CORCIANO	234	20	0	7	0	0
176	2013	PG	CERRETO DI SPOLETO	3	2	0	1	0	0
177	1980	PG	BEVAGNA	1	0	0	0	0	0
178	2026	PG	SELLANO	0	4	0	0	0	0
179	1999	PG	NOCERA UMBRA	27	19	0	0	0	1
180	1980	TR	STRONCONE	1	0	1	0	0	0
181	2011	TR	CALVI DELL'UMBRIA	8	4	0	0	0	0
182	1992	PG	BASTIA UMBRA	79	0	1	0	0	0
183	1996	PG	BETTONA	7	3	1	0	0	0
184	1995	TR	MONTEGABBIONE	7	1	0	0	0	0
185	2012	TR	STRONCONE	48	20	1	0	0	0
186	1982	TR	ORVIETO	2	0	3	0	0	0
187	1994	TR	MONTECCHIO	18	5	0	0	0	0
188	2012	PG	PERUGIA	2801	102	5	69	0	10
189	2008	TR	PORANO	19	7	0	0	0	0
190	2022	TR	ATTIGLIANO	22	3	0	0	0	0
191	2019	PG	COLLAZZONE	18	13	0	3	0	0
192	1996	PG	NORCIA	5	12	9	0	0	1
193	1996	TR	AVIGLIANO UMBRO	12	7	0	0	0	0
194	1993	PG	CASCIA	3	5	1	0	0	0
195	2003	PG	BETTONA	31	21	0	0	0	0
196	1994	PG	SELLANO	0	3	0	0	0	0
197	1968	TR	ORVIETO	0	0	1	0	0	0
198	2013	TR	NARNI	191	46	1	1	0	1
199	2020	PG	CERRETO DI SPOLETO	1	6	1	2	1	0
200	1999	TR	GUARDEA	10	7	0	0	0	0
201	2008	TR	ATTIGLIANO	38	1	0	0	0	0
202	2004	PG	CASCIA	7	19	0	0	0	0
203	1997	TR	SAN GEMINI	26	6	1	0	0	0
204	1969	PG	PERUGIA	1	0	0	0	0	0
205	2021	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	291	100	1	24	2	0
206	2008	TR	TERNI	1855	59	2	0	0	1
207	1989	TR	SAN VENANZO	2	0	1	0	0	0
208	1988	TR	FICULLE	2	1	0	0	0	0
209	2023	TR	AMELIA	148	41	0	6	1	0
210	2015	PG	DERUTA	131	20	0	3	0	0
211	2002	PG	VALLO DI NERA	3	5	0	0	0	0
212	2016	PG	PACIANO	8	7	0	3	0	1
213	1985	TR	MONTECCHIO	0	0	2	0	0	0
214	2002	PG	TORGIANO	122	17	1	0	0	0
215	2016	TR	ORVIETO	226	56	3	0	1	0
216	2022	PG	GIANO DELL'UMBRIA	65	9	0	0	0	0
217	2014	PG	TODI	175	74	5	16	0	1
218	2010	PG	TODI	247	127	1	12	0	0
219	1973	TR	NARNI	1	0	0	0	0	0
220	1991	PG	TODI	10	13	0	0	0	0
221	2017	TR	CASTEL GIORGIO	10	3	0	0	0	0
222	2012	PG	FOLIGNO	905	71	1	5	0	6
223	1997	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	55	58	7	0	0	1
224	2007	PG	SAN GIUSTINO	150	16	0	0	0	0
225	2006	PG	PACIANO	21	9	1	0	0	0
226	1984	PG	GUALDO TADINO	8	0	0	0	0	0
227	1988	PG	SAN GIUSTINO	2	0	0	0	0	0
228	2018	PG	NOCERA UMBRA	56	39	0	4	0	0
229	1985	PG	UMBERTIDE	5	0	1	0	0	0
230	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	0	0	1	0	0	0
231	1974	PG	ASSISI	1	0	0	0	0	0
232	2010	TR	ACQUASPARTA	66	19	1	0	0	0
233	2025	TR	PENNA IN TEVERINA	11	1	0	1	0	0
234	1999	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	9	3	1	0	0	0
235	2014	PG	MASSA MARTANA	27	21	0	1	0	0
236	2024	PG	TODI	223	98	0	21	4	1
237	1991	PG	PERUGIA	375	19	1	0	0	2
238	2022	TR	FERENTILLO	29	6	0	0	1	0
239	2006	PG	SIGILLO	33	4	0	0	0	0
240	2023	PG	SELLANO	6	13	0	3	1	0
241	2017	TR	SAN GEMINI	45	10	0	0	0	0
242	1993	PG	GIANO DELL'UMBRIA	8	3	0	0	0	0
243	2018	TR	PORANO	24	3	1	0	0	0
244	2023	TR	NARNI	301	57	0	6	2	0
245	2012	PG	PIEGARO	13	24	0	10	0	0
246	1983	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	1	0	0	0
247	2024	PG	CASTEL RITALDI	49	2	0	4	4	0
248	2011	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	14	7	1	0	0	0
249	2023	TR	MONTECCHIO	22	6	0	0	1	0
250	2001	PG	COSTACCIARO	20	2	0	0	0	0
251	2004	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	19	12	0	0	0	0
252	2000	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	106	125	3	1	0	0
253	1988	PG	MARSCIANO	21	0	0	0	0	0
254	2025	PG	CASCIA	27	47	0	6	2	0
255	1974	PG	CASTEL RITALDI	0	0	1	0	0	0
256	2025	PG	CITERNA	44	6	0	3	0	0
257	2000	TR	ALLERONA	69	25	0	0	0	0
258	2007	PG	SIGILLO	52	3	0	0	0	1
259	1999	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	9	0	0	0	0
260	2022	PG	CASCIA	30	31	0	1	0	0
261	1986	TR	FABRO	3	0	0	0	0	0
262	2025	TR	AVIGLIANO UMBRO	17	4	0	3	1	0
263	2003	TR	PARRANO	2	11	0	0	0	0
264	2003	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	0	1	0	0	0	0
265	1987	TR	FABRO	7	2	0	0	0	0
266	2000	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	10	8	1	0	0	0
267	1980	PG	CANNARA	1	0	0	0	0	0
268	2002	PG	CERRETO DI SPOLETO	3	7	0	1	0	0
269	2004	PG	COLLAZZONE	63	22	2	0	0	0
270	1987	TR	TERNI	82	4	2	0	0	0
271	2015	PG	GUALDO CATTANEO	43	23	2	3	0	0
272	2024	TR	PENNA IN TEVERINA	17	2	0	0	0	0
273	2024	TR	CALVI DELL'UMBRIA	14	3	0	0	1	1
274	2003	PG	PIETRALUNGA	0	41	0	0	0	0
275	2003	PG	MONTONE	15	21	0	0	0	0
276	2022	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	4	1	0	0	0	0
277	1997	TR	ORVIETO	225	46	5	0	0	0
278	2007	TR	SAN VENANZO	16	19	0	0	0	0
279	2016	PG	CANNARA	47	6	0	3	0	0
280	1997	PG	GUBBIO	192	65	1	0	0	0
281	2007	PG	CITERNA	33	8	1	0	0	0
282	2025	PG	SIGILLO	22	0	0	5	2	0
283	2018	PG	CITTÀ DI CASTELLO	398	49	1	26	1	0
284	2016	TR	ARRONE	29	8	0	1	0	0
285	2016	PG	NORCIA	13	8	0	0	0	0
286	1987	PG	SPOLETO	9	2	2	0	0	0
287	1995	TR	MONTECASTRILLI	13	3	0	0	0	0
288	2020	TR	OTRICOLI	23	2	0	0	0	0
289	1985	PG	GUALDO TADINO	10	2	1	0	0	0
290	2001	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	62	25	1	0	0	0
291	2003	PG	DERUTA	134	17	1	0	0	0
292	2021	PG	TREVI	116	40	0	6	0	0
293	1998	TR	MONTECASTRILLI	23	18	0	0	0	0
294	2024	PG	MARSCIANO	283	31	0	18	9	0
295	2000	TR	STRONCONE	28	22	0	0	0	0
296	2003	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	8	8	0	0	0	0
297	2022	PG	COLLAZZONE	73	22	0	1	0	0
298	1999	PG	MASSA MARTANA	6	6	2	0	0	0
299	2000	PG	CITTÀ DI CASTELLO	288	56	1	1	0	0
300	2014	PG	CANNARA	49	16	0	1	0	0
301	1997	PG	CORCIANO	124	14	1	0	0	0
302	1983	PG	GUALDO TADINO	4	1	0	0	0	0
303	1986	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0	0	0
304	2005	PG	LISCIANO NICCONE	0	13	0	0	0	0
305	2020	PG	SAN GIUSTINO	128	12	0	11	1	0
306	1999	PG	PIETRALUNGA	0	9	1	0	0	0
307	1985	TR	TERNI	57	2	4	0	0	0
308	2011	TR	SAN VENANZO	19	23	0	1	0	0
309	2023	PG	TODI	193	88	1	7	3	1
310	1999	TR	ALVIANO	11	5	0	0	0	0
311	1998	PG	CORCIANO	104	16	2	0	0	0
312	2007	PG	CASCIA	8	9	1	1	0	0
313	2023	TR	BASCHI	28	27	0	4	0	0
314	1989	TR	CALVI DELL'UMBRIA	2	1	0	0	0	0
315	2018	TR	CASTEL GIORGIO	19	5	0	1	0	0
316	2016	TR	FICULLE	15	7	0	2	0	0
317	1996	TR	CASTEL VISCARDO	30	7	0	0	0	0
318	2005	PG	VALFABBRICA	47	20	0	1	0	0
319	2005	TR	MONTECCHIO	7	13	0	0	0	0
320	1900	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	0	0	0	0	0	42
321	1998	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	63	47	0	0	0	0
322	2023	PG	SCHEGGINO	6	3	0	0	0	0
323	2025	PG	GIANO DELL'UMBRIA	48	11	0	3	1	0
324	2019	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	83	36	0	3	1	0
325	2021	TR	GIOVE	24	5	0	0	0	0
326	1999	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	52	21	1	0	0	0
327	1990	PG	MONTEFALCO	12	8	0	0	0	0
328	2005	PG	SCHEGGINO	2	1	0	0	0	0
329	2007	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	4	8	0	0	0	0
330	1975	PG	COLLAZZONE	0	0	1	0	0	0
331	1991	TR	POLINO	0	2	0	0	0	0
332	2018	PG	CORCIANO	272	5	0	6	0	0
333	1994	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	4	0	0	0	0
334	1986	TR	ARRONE	1	0	0	0	0	0
335	2022	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	23	13	0	0	0	0
336	1990	PG	FOSSATO DI VICO	6	2	0	0	0	0
337	2023	PG	COSTACCIARO	13	6	0	1	0	1
338	1992	PG	TORGIANO	15	0	0	0	0	0
339	1976	TR	AMELIA	3	0	0	0	0	0
340	1997	PG	CITERNA	19	15	0	0	0	0
341	1986	TR	SAN VENANZO	0	0	1	0	0	0
342	1979	PG	MAGIONE	0	0	1	0	0	0
343	2013	PG	PERUGIA	3198	108	3	103	1	29
344	1992	PG	TREVI	15	10	2	0	0	0
345	2002	TR	POLINO	0	3	0	0	0	0
346	1987	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0	0	0
347	1993	PG	UMBERTIDE	46	10	0	0	0	0
348	2013	PG	GUALDO CATTANEO	59	32	0	6	0	0
349	1987	PG	FRATTA TODINA	0	0	1	0	0	0
350	1992	TR	GIOVE	0	7	0	0	0	0
351	1994	PG	SCHEGGINO	1	2	0	0	0	0
352	2016	PG	DERUTA	112	13	0	7	0	0
353	2012	TR	FERENTILLO	27	12	0	0	0	0
354	1972	PG	PERUGIA	1	0	0	0	0	0
355	2018	PG	LISCIANO NICCONE	2	8	1	3	0	0
356	2017	TR	FABRO	32	6	0	7	0	0
357	1995	TR	MONTECCHIO	11	5	0	0	0	0
358	2003	PG	GIANO DELL'UMBRIA	49	18	1	0	0	0
359	2001	PG	SCHEGGINO	10	2	0	0	0	0
360	2010	TR	ORVIETO	345	129	8	1	0	0
361	2014	PG	NOCERA UMBRA	49	25	0	1	0	1
362	1998	TR	TERNI	793	40	3	0	0	0
363	1988	TR	ALVIANO	1	0	0	0	0	0
364	2003	TR	FERENTILLO	18	14	0	0	0	0
365	2005	TR	BASCHI	15	37	2	0	0	0
366	1998	TR	GUARDEA	13	6	0	0	0	0
367	2008	PG	SPOLETO	678	46	2	0	0	0
368	2006	PG	GUALDO TADINO	185	30	0	4	0	0
369	1995	PG	BASTIA UMBRA	131	7	0	0	0	0
370	1983	PG	TORGIANO	1	0	1	0	0	0
371	1998	PG	CITTÀ DI CASTELLO	233	49	4	0	0	0
372	2017	TR	AMELIA	99	26	0	1	0	0
373	2020	PG	BASTIA UMBRA	254	7	0	7	0	0
374	2007	TR	CASTEL GIORGIO	16	14	0	1	0	0
375	1996	PG	DERUTA	57	4	0	0	0	0
376	1981	PG	TODI	0	1	2	0	0	0
377	1999	PG	MONTEFALCO	42	22	1	0	0	0
378	1995	PG	TODI	57	51	4	0	0	0
379	1980	TR	PORANO	0	0	1	0	0	0
380	2019	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	0	7	0	3	0	0
381	2026	PG	SCHEGGINO	2	2	0	0	0	0
382	1988	PG	BETTONA	3	0	0	0	0	0
383	1986	TR	MONTECCHIO	0	0	1	0	0	0
384	1986	PG	FOSSATO DI VICO	7	1	0	0	0	0
385	2024	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	0	5	0	2	1	0
386	1992	PG	VALFABBRICA	8	5	0	0	0	0
387	1972	TR	STRONCONE	0	0	0	0	1	0
388	2021	PG	CITTÀ DI CASTELLO	802	77	0	17	1	0
389	2026	TR	MONTEFRANCO	11	2	0	0	0	0
390	2019	TR	MONTEGABBIONE	4	7	0	3	0	0
391	2006	PG	NORCIA	9	14	0	0	1	0
392	2024	PG	MONTONE	24	2	0	4	1	0
393	2009	TR	POLINO	1	4	0	0	0	0
394	2003	TR	PENNA IN TEVERINA	15	2	0	0	0	0
395	2023	TR	ALLERONA	28	6	0	1	2	0
396	2002	PG	BASTIA UMBRA	309	9	0	0	0	1
397	1993	PG	ASSISI	80	37	0	0	0	0
398	2003	PG	TORGIANO	89	15	0	0	0	0
399	2018	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	33	7	0	1	0	0
400	2011	PG	POGGIODOMO	0	1	0	0	0	0
401	2003	TR	CASTEL VISCARDO	36	8	0	0	0	0
402	1986	PG	CORCIANO	7	1	0	0	0	0
403	2001	TR	ORVIETO	297	82	4	0	0	0
404	2026	PG	GUBBIO	191	50	0	23	11	0
405	2003	TR	CALVI DELL'UMBRIA	15	5	0	0	0	0
406	2025	PG	CORCIANO	361	12	0	3	0	0
407	2013	PG	BEVAGNA	69	17	0	3	0	0
408	1989	TR	ACQUASPARTA	6	1	1	0	0	0
409	2012	PG	GUBBIO	339	93	1	4	0	0
410	1968	PG	BEVAGNA	0	1	0	0	0	0
411	1989	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0	0	0
412	2000	PG	COLLAZZONE	21	19	1	0	0	0
413	1999	PG	PANICALE	20	29	4	0	0	0
414	1998	PG	VALTOPINA	7	3	0	0	0	0
415	1985	PG	SIGILLO	1	1	0	0	0	0
416	1990	PG	PIEGARO	7	5	0	0	0	0
417	1994	TR	NARNI	74	24	1	0	0	0
418	2024	PG	VALFABBRICA	29	21	0	8	5	0
419	1997	TR	SAN VENANZO	12	17	2	0	0	0
420	1970	PG	TODI	1	0	1	0	0	0
421	1996	TR	PENNA IN TEVERINA	3	0	0	0	0	0
422	1992	PG	CASTEL RITALDI	10	0	0	0	0	0
423	1990	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	8	3	0	0	0	0
424	1980	PG	COSTACCIARO	0	0	1	0	0	0
425	2025	PG	UMBERTIDE	215	57	0	24	5	0
426	2015	PG	VALFABBRICA	32	11	0	2	0	0
427	2009	PG	MARSCIANO	319	41	2	8	0	0
428	1990	TR	LUGNANO IN TEVERINA	2	2	0	0	0	0
429	2011	PG	FOSSATO DI VICO	33	3	0	0	1	8
430	1987	TR	GUARDEA	1	0	1	0	0	0
431	2005	PG	NOCERA UMBRA	50	40	0	0	1	0
432	2008	TR	AMELIA	107	56	1	1	0	0
433	2008	TR	FABRO	32	17	0	0	0	0
434	1990	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	22	6	0	0	0	0
435	2007	PG	UMBERTIDE	224	68	0	1	0	0
436	2022	PG	GUBBIO	387	118	0	43	6	0
437	2019	PG	PIEGARO	29	23	0	4	0	0
438	1997	TR	MONTEFRANCO	9	4	0	0	0	0
439	2018	PG	FOSSATO DI VICO	34	2	0	2	0	0
440	2002	PG	VALTOPINA	20	11	0	0	0	0
441	1984	PG	ASSISI	6	0	0	0	0	0
442	2005	TR	AMELIA	147	77	0	0	0	0
443	2017	PG	BETTONA	31	14	1	2	0	0
444	2008	PG	MASSA MARTANA	33	39	0	0	0	0
445	2008	PG	NOCERA UMBRA	59	38	0	0	1	1
446	1988	TR	CASTEL VISCARDO	5	1	0	0	0	0
447	1994	TR	FABRO	16	2	0	0	0	1
448	2020	TR	POLINO	0	3	0	0	0	0
449	1998	TR	MONTECCHIO	9	6	0	0	0	0
450	2009	PG	SPOLETO	601	54	4	0	0	0
451	1994	TR	ALLERONA	29	2	0	0	0	0
452	2000	PG	MONTEFALCO	32	29	1	0	0	0
453	2007	TR	ARRONE	34	18	0	0	0	0
454	2026	TR	CASTEL GIORGIO	17	2	1	0	1	0
455	2021	TR	ATTIGLIANO	39	0	0	0	0	0
456	1979	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	0	0	1	0	0	0
457	2021	PG	PRECI	0	5	0	0	0	0
458	2016	PG	TODI	177	86	1	4	2	0
459	2001	TR	PENNA IN TEVERINA	16	7	0	0	0	0
460	1997	TR	GIOVE	12	8	1	0	0	0
461	2021	TR	ACQUASPARTA	55	8	0	0	0	0
462	2014	PG	BEVAGNA	46	11	0	1	0	0
463	1981	PG	MARSCIANO	1	0	0	0	0	0
464	2009	PG	COSTACCIARO	14	5	0	3	0	0
465	2009	PG	NORCIA	12	18	2	0	0	0
466	2002	PG	TUORO SUL TRASIMENO	33	30	0	0	0	0
