﻿_id	ID	Nome campo	Tipo	Note
1	1	cittadinanza	nvarchar(255)	Stato di cittadinanza
2	2	Primaria_Perugia	int	Totale alunni scuola primaria in provincia di Perugia  per cittadinanza
3	3	Primaria_Terni	Int	Totale alunni scuola primaria in provincia di Terni  per cittadinanza
4	4	Primaria_totale	Int	Totale alunni scuola primaria in per cittadinanza
5	5	SecIgrado_Perugia	Int	""
6	6	SecIgrado_Terni	Int	""
7	7	SecIgrado_totale	Int	""
8	8	SecIIgrado_Perugia	Int	""
9	9	SecIIgrado_Terni	Int	""
10	10	SecIIgrado_Totale	Int	""
11	11	Totale_Perugia	Int	""
12	12	Totale_Terni	Int	""
13	13	Totale	int	""
