﻿_id	Nome campo	Tipo	Note
1	PK_Cod_Titolare	String	Chiave primaria
2	Denominazione_Titolare	String	""
3	Istat_Comune_Titolare	String	""
4	Denominazione_Comune_Titolare	String	""
5	P_IVA_Titolare	String	""
6	Cod_FISC_Titolare	String	""
7	Indirizzo_Titolare	String	""
8	Civico_Titolare	String	""
9	Localita_Titolare	String	""
10	Cap_Titolare	String	""
11	Telefono_Titolare	String	""
12	Email_Titolare	String	""
13	Email_Titolare_PEC	String	""
14	Sito_Web_Titolare	String	""
15	Natura_Giuridica_Titolare	String	Pubblica/privata
16	Tipologia_natura_giuridica	String	Comune/ente religioso/spa/cooperativa
17	Bambini_autorizzati	int	Numero bambini autorizzati
18	F22	int	Totale educatori
19	F19	int	Totale educatori con diploma
20	F20	int 	Totale educatori con laurea lr n.30
21	F21	int	Totale educatori con altro titolo di studio
22	anno	int	Anno di riferimento
