﻿_id	N.	Azienda Sanitaria	INTERVENTO	Finanziamento regionale €	Finanziamento aziendale €	Totale €
1	1.0	"Azienda USL
Umbria n. 1"	Riqualificazione porzione ex ospedale di Gubbio 	3000000		3000000
2	2.0	"Azienda USL
Umbria n. 2"	Riqualificazione funzionale ed adeguamento normativo antincendio Struttura Assistenziale Geriatrica Le Grazie Terni	346000		346000
3	2.0	"Azienda USL
Umbria n. 2"	Riqualificazione funzionale ed adeguamento normativo antincendio Struttura Assistenziale Geriatrica Le Grazie Terni	1430860		1430860
4	3.0	"Azienda USL
Umbria n. 2"	"Cittadella della Salute a Terni
Realizzazione spazi per ambulatori e uffici"	109878	19250122	19360000
5	4.a	A.O. di Terni	Ampliamento e ristrutturazione Servizio Dialisi e perizia di variante	1410710.80000000004656612873077392578125	949.8400000000000318323145620524883270263671875	1411660.63999999989755451679229736328125
6	4.b	A.O. di Terni	"Lavori complementari - impianto di produzione e distribuzione acqua - 
S.C. Nefrologia e Dialisi"	406395.4600000000209547579288482666015625	11199.1800000000002910383045673370361328125	417594.640000000013969838619232177734375
7	5.0	A.O. di Terni	Ristrutturazione locali da adibire a Centro Donna 	500000		500000
8	6.0	A.O. di Terni	Acquisizione in proprietà di un sistema di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, energia termica e frigorifera attualmente in regime di locazione	2850760		2850760
9	7.0	A.O. di Terni	Sostituzione del quadro di manovra impianto elevatore 11 B TR 32/55/02 	11663.879999999999199644662439823150634765625		11663.879999999999199644662439823150634765625
10	8.0	A.O. di Terni	Sostituzione del quadro di manovra impianto elev. 11B TR 32/55/02 (integr.).38	13320.530000000000654836185276508331298828125		13320.530000000000654836185276508331298828125
11	9.0	A.O. di Terni	Sostituzione argano su impianto elevatore 2° TR 214/97 	11619.15999999999985448084771633148193359375		11619.15999999999985448084771633148193359375
12	10.0	A.O. di Terni	Manutenzione straordinaria Blocco Operatorio 2° piano 	26386.4300000000002910383045673370361328125		26386.4300000000002910383045673370361328125
13	11.0	A.O. di Terni	Opere edili, tinteggiatura e opere idriche c/o locali Oncoematologia 	20601.7900000000008731149137020111083984375		20601.7900000000008731149137020111083984375
14	12.0	A.O. di Terni	Ampliamento Rete Dati di n. 20 prese per trasloco nuovo armadio dati 	29515.45000000000072759576141834259033203125		29515.45000000000072759576141834259033203125
15	13.0	A.O. di Terni	Impianti di condizionamento e smaltimento gas 	14300.600000000000363797880709171295166015625		14300.600000000000363797880709171295166015625
16	14.0	A.O. di Terni	Sistemazione impianti di climatizzazione reparto SPDC e Oncoematologia 	47835.58999999999650754034519195556640625		47835.58999999999650754034519195556640625
17	15.0	A.O. di Terni	Lavori di adeguamento presso i locali del Reparto di Terapia Intensiva 	35972.949999999997089616954326629638671875		35972.949999999997089616954326629638671875
18	16.0	A.O. di Terni	Realizzazione Impianto elettrico c/o la nuova sede ambulatorio Odontoiatrico 1° piano ala nord 	11001.9599999999991268850862979888916015625		11001.9599999999991268850862979888916015625
19	17.0	A.O. di Terni	Adeguamento rete LAN del Servizio di Radioterapia 	23718.639999999999417923390865325927734375		23718.639999999999417923390865325927734375
20	18.0	A.O. di Terni	Rifacimento del tetto di Medicina Legale 	22382		22382
21	19.0	A.O. di Terni	Sostituzione impianto Elevatore matric. 150/89 	66440.009999999994761310517787933349609375		66440.009999999994761310517787933349609375
22	20.0	A.O. di Terni	Adeguamento e potenziamento della rete informatica	272400		272400
