﻿_id	COGNOME	NOME	STRUTTURA	TRATTAMENTO ONNICOMPRENSIVO	TRATTAMENTO DI RISULTATO 2011
1	ANTONELLI	GIAMPIERO	Direzione regionale risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali 	132212	21757,72
2	CAPORIZZI	LUCIO	Direzione regionale programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria 	132212	21757,72
3	DUCA	EMILIO	Direzione regionale salute, coesione sociale e società della conoscenza	140212	28440
4	PANELLA	VINCENZO	Direzione regionale outsourcing del Servizio Sanitario regionale 	132212	0
5	BECCHETTI	CIRO	Ambito di coordinamento agricoltura, cultura e turismo	120876,22	9472,79
6	DORIA	ANNA LISA	Ambito di coordinamento conoscenza e welfare 	120876,22	9472,79
7	RANIERI	ERNESTA MARIA	Ambito di coordinamento ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali	120876,22	9472,79
8	ROSSETTI 	LUIGI	Ambito di coordinamento imprese e lavoro 	120876,22	9472,79
9	ZURLI	DIEGO	Ambito di coordinamento territorio, infrastrutture e mobilità 	120876,22	0
