﻿_id	Sezione	iscritti_maschi	iscritti_femmine	iscritti_totale	votanti_maschi	votanti_femmine	votanti_totale	percent_votanti_maschi	percent_votanti_femmine	percent_votanti_totale
1	1    	314	356	670	111	121	232	35,35	33,99	34,63
2	2    	288	358	646	113	120	233	39,24	33,52	36,07
3	3    	313	376	689	86	92	178	27,48	24,47	25,83
4	4    	349	364	713	90	83	173	25,79	22,8	24,26
5	5    	366	424	790	111	115	226	30,33	27,12	28,61
6	6    	289	320	609	77	78	155	26,64	24,38	25,45
7	7    	220	212	432	61	56	117	27,73	26,42	27,08
8	8    	337	336	673	92	81	173	27,3	24,11	25,71
9	9    	310	316	626	70	75	145	22,58	23,73	23,16
10	10    	414	434	848	108	114	222	26,09	26,27	26,18
11	11    	312	313	625	75	65	140	24,04	20,77	22,4
12	12    	380	439	819	90	102	192	23,68	23,23	23,44
13	13    	383	426	809	103	108	211	26,89	25,35	26,08
14	14    	363	420	783	95	81	176	26,17	19,29	22,48
15	15    	284	345	629	108	86	194	38,03	24,93	30,84
16	16    	405	437	842	105	97	202	25,93	22,2	23,99
17	17    	317	316	633	72	71	143	22,71	22,47	22,59
18	18    	233	253	486	102	88	190	43,78	34,78	39,09
19	19    	397	399	796	101	101	202	25,44	25,31	25,38
20	20    	249	288	537	77	63	140	30,92	21,88	26,07
21	21    	151	147	298	43	30	73	28,48	20,41	24,5
22	22    	173	165	338	36	41	77	20,81	24,85	22,78
23	23    	228	232	460	69	47	116	30,26	20,26	25,22
24	24    	241	253	494	60	62	122	24,9	24,51	24,7
25	25    	204	186	390	55	36	91	26,96	19,35	23,33
26	Totale    	7.520	8.115	15.635	2.110	2.013	4.123	28,06	24,81	26,37
