﻿_id	Tipo Seme	Provincia	Codice stazione	Denominazione	Indirizzo	Cap	Comune	Codice recapito 1	Codice recapito 2	Codice recapito 3	Codice recapito 4	Codice Centro Prod 1	Codice Centro Prod 2	Codice Centro Prod 3	Autorizzazione dal	Autorizzazione al
1	BOVINO	Perugia	PG 0007 C	A.N.A.B.I.C. (Associazione Nazionale Allevatori  Bovini Italiani da Carne)	Str. Vicinale del Viscioloso, 21 S. Martino in Colle	6132	PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-	2015	2019
2	BOVINO - OVINO - BUFALINO	Perugia	PG 0001 C	CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna	Via del Richiavo, 21/A	6080	PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-	2015	2019
3	EQUINO	Perugia	PG 0006 C	ALLEVAMENTO 'TRE BALZANE' di Monika Maria Savier	Loc. Ruicciano, 61 Fr. Colle del Marchese	6044	CASTEL RITALDI	-	-	-	-	-	-	-	2015	2019
4	EQUINO	Perugia	PG 0008 C	Società Agricola REGINA VIARUM - SARV srl	Via Burchio - Loc. Torre Burchio	6084	BETTONA	PR 0004 R	TV 0002 R	TO 0006 R	RM 0006 R	PG 0004 C	AR 0002 C	PR 0002 C	2012	2016
5	EQUINO	Perugia	PG 0009 C	Società Agricola I.A.T.C. srl	Loc. Caldese - Fr. Lerchi	6012	CITTA' DI CASTELLO	CR 0009 R	-	-	-	CR 0001 C	-	-	2013	2017
6	EQUINO	Perugia	PG 0010 C	Biancospino Agricola di Lancione Irene	Via Bastia, 28 Loc. Brufa	6089	TORGIANO	-	-	-	-	-	-	-	2014	2018
7	SUINO	Perugia	PG 0005 C	MARTINI s.p.a. ex Agricola Zootecnica Marchigiana s.r.l.	Voc. Macci - Loc. Furioso	6057	MONTE CASTELLO VIBIO	-	-	-	-	-	-	-	2011	2015
8	EQUINO	Terni	TR 0002 C	Orvieto Simona	Fr. Portaria - Via Campagna, 12	5021	ACQUASPARTA	-	-	-	-	-	-	-	2014	2018
