﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3	FASCIA4
1	TR	ACQUASPARTA	68	135	633	1385
2	TR	ALLERONA	54	100	274	691
3	TR	ALVIANO	14	35	155	390
4	TR	AMELIA	232	374	1239	3662
5	TR	ARRONE	116	80	331	889
6	PG	ASSISI	470	978	3440	10650
7	TR	ATTIGLIANO	14	40	173	655
8	TR	AVIGLIANO UMBRO	77	68	251	730
9	TR	BASCHI	70	126	477	905
10	PG	BASTIA UMBRA	378	585	2350	7357
11	PG	BETTONA	38	66	432	1592
12	PG	BEVAGNA	63	179	563	1774
13	TR	CALVI DELL'UMBRIA	32	62	145	357
14	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	39	74	239	967
15	PG	CANNARA	118	94	421	1371
16	PG	CASCIA	40	73	180	691
17	TR	CASTEL GIORGIO	140	87	304	624
18	PG	CASTEL RITALDI	53	118	335	1151
19	TR	CASTEL VISCARDO	134	115	410	876
20	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	330	449	1658	6570
21	PG	CERRETO DI SPOLETO	13	30	95	231
22	PG	CITERNA	36	149	255	1071
23	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	210	224	886	3693
24	PG	CITTÀ DI CASTELLO	823	1030	2973	11925
25	PG	COLLAZZONE	24	71	442	1297
26	PG	CORCIANO	250	486	1954	8128
27	PG	COSTACCIARO	43	44	148	411
28	PG	DERUTA	108	186	1051	3649
29	TR	FABRO	140	104	439	1173
30	TR	FERENTILLO	67	99	288	681
31	TR	FICULLE	62	71	287	716
32	PG	FOLIGNO	800	2089	7082	20737
33	PG	FOSSATO DI VICO	52	97	341	955
34	PG	FRATTA TODINA	12	48	152	547
35	PG	GIANO DELL'UMBRIA	71	103	395	1278
36	TR	GIOVE	31	52	238	598
37	PG	GUALDO CATTANEO	81	171	636	1886
38	PG	GUALDO TADINO	323	471	1760	5107
39	TR	GUARDEA	32	76	195	473
40	PG	GUBBIO	668	761	2730	9977
41	PG	LISCIANO NICCONE	7	22	79	276
42	TR	LUGNANO IN TEVERINA	19	63	198	361
43	PG	MAGIONE	277	448	1441	5652
44	PG	MARSCIANO	262	404	1778	6549
45	PG	MASSA MARTANA	62	74	416	1171
46	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	28	62	161	535
47	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	12	29	142	303
48	TR	MONTECASTRILLI	77	86	467	1484
49	TR	MONTECCHIO	24	58	236	518
50	PG	MONTEFALCO	81	150	530	1843
51	TR	MONTEFRANCO	42	39	163	485
52	TR	MONTEGABBIONE	51	35	179	331
53	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	3	10	27	120
54	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	67	52	252	581
55	PG	MONTONE	20	60	231	644
56	TR	NARNI	385	599	2101	5862
57	PG	NOCERA UMBRA	59	72	730	2145
58	PG	NORCIA	31	64	220	1419
59	TR	ORVIETO	1149	1002	3533	7738
60	TR	OTRICOLI	29	24	194	465
61	PG	PACIANO	20	43	181	556
62	PG	PANICALE	92	113	660	2108
63	TR	PARRANO	15	30	135	230
64	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	150	203	710	2542
65	TR	PENNA IN TEVERINA	17	23	148	436
66	PG	PERUGIA	4211	4980	19325	63551
67	PG	PIEGARO	50	60	400	1206
68	PG	PIETRALUNGA	22	50	170	417
69	PG	POGGIODOMO	0	4	17	21
70	TR	POLINO	7	13	41	65
71	TR	PORANO	123	72	348	671
72	PG	PRECI	12	27	73	190
73	TR	SAN GEMINI	106	166	565	1634
74	PG	SAN GIUSTINO	97	364	964	3906
75	TR	SAN VENANZO	38	87	393	819
76	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	15	24	82	196
77	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	47	48	184	496
78	PG	SCHEGGINO	24	12	75	175
79	PG	SELLANO	10	27	165	358
80	PG	SIGILLO	66	78	293	875
81	PG	SPELLO	292	370	960	2903
82	PG	SPOLETO	549	1105	3464	13196
83	TR	STRONCONE	116	84	443	1391
84	TR	TERNI	1858	2809	10345	34081
85	PG	TODI	195	440	1726	6300
86	PG	TORGIANO	90	140	813	2666
87	PG	TREVI	124	216	854	2627
88	PG	TUORO SUL TRASIMENO	105	113	448	1755
89	PG	UMBERTIDE	191	560	1595	5812
90	PG	VALFABBRICA	115	99	361	1153
91	PG	VALLO DI NERA	16	11	54	123
92	PG	VALTOPINA	6	29	224	445
