﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3	FASCIA4
1	PG	-	0	0	0	1
2	TR	ACQUASPARTA	67	134	631	1396
3	TR	ALLERONA	54	100	273	691
4	TR	ALVIANO	14	35	153	390
5	TR	AMELIA	227	372	1238	3691
6	TR	ARRONE	116	80	328	897
7	PG	ASSISI	464	973	3421	10671
8	TR	ATTIGLIANO	14	40	172	662
9	TR	AVIGLIANO UMBRO	77	68	251	730
10	TR	BASCHI	70	124	477	913
11	PG	BASTIA UMBRA	377	582	2345	7375
12	PG	BETTONA	38	66	425	1599
13	PG	BEVAGNA	61	175	558	1777
14	TR	CALVI DELL'UMBRIA	32	62	145	359
15	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	39	74	238	966
16	PG	CANNARA	118	93	418	1380
17	PG	CASCIA	40	72	178	706
18	TR	CASTEL GIORGIO	139	88	303	627
19	PG	CASTEL RITALDI	53	118	332	1159
20	TR	CASTEL VISCARDO	133	115	410	878
21	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	324	441	1631	6563
22	PG	CERRETO DI SPOLETO	13	29	94	235
23	PG	CITERNA	37	149	252	1075
24	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	210	222	879	3685
25	PG	CITTÀ DI CASTELLO	820	1019	2963	12003
26	PG	COLLAZZONE	23	70	439	1302
27	PG	CORCIANO	248	475	1928	8094
28	PG	COSTACCIARO	43	44	148	413
29	PG	DERUTA	108	187	1044	3660
30	TR	FABRO	139	104	438	1178
31	TR	FERENTILLO	67	99	286	685
32	TR	FICULLE	63	71	287	729
33	PG	FOLIGNO	789	2065	7019	20775
34	PG	FOSSATO DI VICO	52	96	340	958
35	PG	FRATTA TODINA	12	49	152	548
36	PG	GIANO DELL'UMBRIA	70	103	395	1282
37	TR	GIOVE	31	52	237	607
38	PG	GUALDO CATTANEO	81	172	635	1897
39	PG	GUALDO TADINO	323	470	1758	5133
40	TR	GUARDEA	32	75	195	477
41	PG	GUBBIO	663	758	2722	10028
42	PG	LISCIANO NICCONE	7	22	79	276
43	TR	LUGNANO IN TEVERINA	19	63	198	363
44	PG	MAGIONE	274	446	1427	5651
45	PG	MARSCIANO	264	400	1776	6580
46	PG	MASSA MARTANA	62	75	414	1174
47	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	28	62	161	536
48	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	12	29	149	300
49	TR	MONTECASTRILLI	77	85	466	1486
50	TR	MONTECCHIO	24	58	236	522
51	PG	MONTEFALCO	81	149	529	1844
52	TR	MONTEFRANCO	42	38	163	488
53	TR	MONTEGABBIONE	51	35	177	334
54	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	3	11	28	126
55	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	67	52	251	587
56	PG	MONTONE	20	60	230	645
57	TR	NARNI	384	597	2101	5891
58	PG	NOCERA UMBRA	59	71	731	2160
59	PG	NORCIA	31	64	221	1431
60	TR	ORVIETO	1145	994	3526	7776
61	TR	OTRICOLI	29	25	194	467
62	PG	PACIANO	20	43	178	553
63	PG	PANICALE	91	112	649	2110
64	TR	PARRANO	15	30	135	231
65	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	146	200	704	2543
66	TR	PENNA IN TEVERINA	15	23	148	444
67	PG	PERUGIA	4157	4918	19142	63576
68	PG	PIEGARO	50	60	400	1207
69	PG	PIETRALUNGA	22	50	171	421
70	PG	POGGIODOMO	0	4	16	21
71	TR	POLINO	7	13	41	66
72	TR	PORANO	122	72	348	678
73	PG	PRECI	12	27	73	190
74	TR	SAN GEMINI	107	165	562	1640
75	PG	SAN GIUSTINO	96	361	960	3927
76	TR	SAN VENANZO	38	87	394	823
77	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	13	23	81	198
78	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	45	48	185	499
79	PG	SCHEGGINO	23	12	70	173
80	PG	SELLANO	10	27	165	360
81	PG	SIGILLO	71	78	292	881
82	PG	SPELLO	290	367	950	2914
83	PG	SPOLETO	539	1087	3405	13184
84	TR	STRONCONE	116	84	440	1394
85	TR	TERNI	1836	2777	10249	34123
86	PG	TODI	195	438	1723	6321
87	PG	TORGIANO	90	141	809	2683
88	PG	TREVI	123	214	854	2636
89	PG	TUORO SUL TRASIMENO	103	111	446	1753
90	PG	UMBERTIDE	188	558	1593	5829
91	PG	VALFABBRICA	114	98	357	1168
92	PG	VALLO DI NERA	14	11	54	119
93	PG	VALTOPINA	5	29	224	446
