﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3	FASCIA4
1	PG	-	0	0	0	1
2	TR	ACQUASPARTA	67	133	618	1399
3	TR	ALLERONA	54	100	271	692
4	TR	ALVIANO	14	35	152	390
5	TR	AMELIA	225	369	1222	3706
6	TR	ARRONE	117	80	325	895
7	PG	ASSISI	455	959	3399	10671
8	TR	ATTIGLIANO	14	40	172	662
9	TR	AVIGLIANO UMBRO	77	68	249	729
10	TR	BASCHI	70	124	473	915
11	PG	BASTIA UMBRA	335	570	2305	7365
12	PG	BETTONA	38	65	424	1609
13	PG	BEVAGNA	60	175	556	1786
14	TR	CALVI DELL'UMBRIA	32	61	145	359
15	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	39	74	237	972
16	PG	CANNARA	37	92	417	1384
17	PG	CASCIA	39	71	178	719
18	TR	CASTEL GIORGIO	139	88	303	627
19	PG	CASTEL RITALDI	52	116	331	1164
20	TR	CASTEL VISCARDO	133	115	410	881
21	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	274	433	1617	6565
22	PG	CERRETO DI SPOLETO	13	29	94	236
23	PG	CITERNA	37	149	252	1076
24	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	209	219	872	3687
25	PG	CITTÀ DI CASTELLO	200	1017	2954	12059
26	PG	COLLAZZONE	22	70	436	1305
27	PG	CORCIANO	231	463	1874	8033
28	PG	COSTACCIARO	40	44	149	414
29	PG	DERUTA	108	186	1037	3670
30	TR	FABRO	139	103	436	1186
31	TR	FERENTILLO	67	99	286	688
32	TR	FICULLE	63	70	286	732
33	PG	FOLIGNO	782	2035	6951	20740
34	PG	FOSSATO DI VICO	49	89	337	950
35	PG	FRATTA TODINA	12	49	151	549
36	PG	GIANO DELL'UMBRIA	70	102	393	1284
37	TR	GIOVE	31	52	233	606
38	PG	GUALDO CATTANEO	79	170	634	1909
39	PG	GUALDO TADINO	305	452	1727	5097
40	TR	GUARDEA	32	74	193	474
41	PG	GUBBIO	521	752	2696	10047
42	PG	LISCIANO NICCONE	7	22	78	282
43	TR	LUGNANO IN TEVERINA	18	63	198	362
44	PG	MAGIONE	271	442	1407	5654
45	PG	MARSCIANO	263	400	1763	6585
46	PG	MASSA MARTANA	62	75	413	1173
47	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	28	61	161	537
48	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	12	29	148	303
49	TR	MONTECASTRILLI	76	85	466	1486
50	TR	MONTECCHIO	24	57	236	522
51	PG	MONTEFALCO	81	148	524	1843
52	TR	MONTEFRANCO	42	37	163	490
53	TR	MONTEGABBIONE	51	35	176	337
54	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	3	11	29	129
55	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	67	52	250	586
56	PG	MONTONE	20	60	230	646
57	TR	NARNI	384	596	2084	5901
58	PG	NOCERA UMBRA	55	70	728	2165
59	PG	NORCIA	31	64	215	1453
60	TR	ORVIETO	1142	991	3510	7795
61	TR	OTRICOLI	29	25	194	468
62	PG	PACIANO	19	43	178	555
63	PG	PANICALE	91	110	646	2117
64	TR	PARRANO	15	30	134	231
65	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	148	197	697	2539
66	TR	PENNA IN TEVERINA	15	23	147	442
67	PG	PERUGIA	3069	4876	18945	63566
68	PG	PIEGARO	50	60	397	1206
69	PG	PIETRALUNGA	19	50	171	427
70	PG	POGGIODOMO	0	4	16	21
71	TR	POLINO	7	13	41	66
72	TR	PORANO	122	72	349	681
73	PG	PRECI	12	27	73	190
74	TR	SAN GEMINI	106	162	558	1637
75	PG	SAN GIUSTINO	91	360	955	3938
76	TR	SAN VENANZO	38	87	394	822
77	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	13	23	81	201
78	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	45	48	182	501
79	PG	SCHEGGINO	7	12	70	175
80	PG	SELLANO	10	27	165	364
81	PG	SIGILLO	68	78	288	868
82	PG	SPELLO	123	362	942	2918
83	PG	SPOLETO	525	1066	3364	13133
84	TR	STRONCONE	114	81	432	1374
85	TR	TERNI	1826	2763	10224	34208
86	PG	TODI	195	437	1716	6339
87	PG	TORGIANO	90	141	808	2692
88	PG	TREVI	124	209	850	2641
89	PG	TUORO SUL TRASIMENO	100	107	437	1762
90	PG	UMBERTIDE	173	555	1587	5851
91	PG	VALFABBRICA	66	97	358	1173
92	PG	VALLO DI NERA	14	10	54	120
93	PG	VALTOPINA	5	29	222	447
