﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	FASCIA1	FASCIA2	FASCIA3	FASCIA4
1	TR	ACQUASPARTA	68	137	636	1377
2	TR	ALLERONA	52	101	274	685
3	TR	ALVIANO	15	35	157	392
4	TR	AMELIA	232	380	1250	3642
5	TR	ARRONE	116	80	333	884
6	PG	ASSISI	471	982	3459	10609
7	TR	ATTIGLIANO	15	41	179	659
8	TR	AVIGLIANO UMBRO	78	68	252	729
9	TR	BASCHI	70	126	479	909
10	PG	BASTIA UMBRA	378	588	2353	7344
11	PG	BETTONA	38	66	432	1586
12	PG	BEVAGNA	64	179	563	1767
13	TR	CALVI DELL'UMBRIA	32	62	145	356
14	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	39	74	240	964
15	PG	CANNARA	118	94	422	1369
16	PG	CASCIA	41	72	182	685
17	TR	CASTEL GIORGIO	141	87	306	620
18	PG	CASTEL RITALDI	53	118	336	1149
19	TR	CASTEL VISCARDO	136	116	410	871
20	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	333	452	1670	6556
21	PG	CERRETO DI SPOLETO	13	30	94	222
22	PG	CITERNA	36	149	257	1069
23	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	212	228	891	3700
24	PG	CITTÀ DI CASTELLO	827	1039	2986	11858
25	PG	COLLAZZONE	24	71	442	1294
26	PG	CORCIANO	251	494	1974	8119
27	PG	COSTACCIARO	43	44	149	409
28	PG	DERUTA	108	186	1055	3642
29	TR	FABRO	142	103	442	1179
30	TR	FERENTILLO	68	101	288	682
31	TR	FICULLE	62	71	288	719
32	PG	FOLIGNO	805	2116	7142	20700
33	PG	FOSSATO DI VICO	52	100	348	962
34	PG	FRATTA TODINA	12	48	153	547
35	PG	GIANO DELL'UMBRIA	71	103	396	1284
36	TR	GIOVE	31	52	238	605
37	PG	GUALDO CATTANEO	82	171	638	1875
38	PG	GUALDO TADINO	327	481	1787	5113
39	TR	GUARDEA	33	77	195	468
40	PG	GUBBIO	671	768	2752	9938
41	PG	LISCIANO NICCONE	7	22	79	275
42	TR	LUGNANO IN TEVERINA	19	63	198	364
43	PG	MAGIONE	282	452	1451	5637
44	PG	MARSCIANO	263	406	1785	6531
45	PG	MASSA MARTANA	62	74	417	1162
46	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	28	62	163	527
47	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	12	29	142	301
48	TR	MONTECASTRILLI	77	86	469	1493
49	TR	MONTECCHIO	24	58	237	517
50	PG	MONTEFALCO	81	151	533	1831
51	TR	MONTEFRANCO	43	40	162	485
52	TR	MONTEGABBIONE	52	35	179	328
53	PG	MONTELEONE DI SPOLETO	3	10	27	119
54	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	67	52	252	576
55	PG	MONTONE	21	60	231	643
56	TR	NARNI	386	605	2112	5825
57	PG	NOCERA UMBRA	59	71	728	2131
58	PG	NORCIA	31	63	220	1397
59	TR	ORVIETO	1156	1013	3556	7744
60	TR	OTRICOLI	29	24	194	459
61	PG	PACIANO	21	44	180	559
62	PG	PANICALE	94	114	661	2104
63	TR	PARRANO	15	30	135	229
64	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	151	201	710	2537
65	TR	PENNA IN TEVERINA	17	24	148	440
66	PG	PERUGIA	4237	5031	19490	63465
67	PG	PIEGARO	50	60	401	1199
68	PG	PIETRALUNGA	22	50	171	414
69	PG	POGGIODOMO	0	4	17	21
70	TR	POLINO	7	13	41	65
71	TR	PORANO	123	73	348	667
72	PG	PRECI	12	27	73	190
73	TR	SAN GEMINI	108	166	571	1631
74	PG	SAN GIUSTINO	99	369	973	3889
75	TR	SAN VENANZO	38	87	394	814
76	PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	15	24	82	195
77	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	49	48	186	494
78	PG	SCHEGGINO	24	12	74	174
79	PG	SELLANO	10	27	165	358
80	PG	SIGILLO	66	79	296	866
81	PG	SPELLO	291	373	968	2891
82	PG	SPOLETO	551	1104	3459	13146
83	TR	STRONCONE	116	84	445	1389
84	TR	TERNI	1873	2832	10429	34027
85	PG	TODI	196	441	1733	6279
86	PG	TORGIANO	90	140	814	2659
87	PG	TREVI	126	218	860	2621
88	PG	TUORO SUL TRASIMENO	106	117	452	1736
89	PG	UMBERTIDE	192	563	1604	5796
90	PG	VALFABBRICA	116	98	363	1150
91	PG	VALLO DI NERA	16	11	53	120
92	PG	VALTOPINA	6	29	225	445
