﻿_id	ID	Nome campo	Tipo	Note
1	1	PK_Cod_Servizio	nvarchar(14)	Chiave primaria
2	2	Denominazione_Servizio	nvarchar(150)	""
3	3	Istat_Comune_Servizio	nvarchar(6)	""
4	4	Denominazione_Comune_Servizio	nvarchar(50)	""
5	5	""	""	""
6	6	Indirizzo_Servizio	nvarchar(150)	""
7	7	Civico_Servizio	nvarchar(10)	""
8	8	Localita_Servizio	nvarchar(150)	""
9	9	Cap_Servizio	nvarchar(5)	""
10	10	Telefono_Servizio	nvarchar(20)	""
11	11	Email_Servizio	nvarchar(50)	""
12	12	Email_Servizio_PEC	nvarchar(50)	""
13	13	Sito_Web_Servizio	nvarchar(50)	""
14	14	Tipologia-Servizio	nvarchar(100)	""
15	15	D1_BIS	int	"Il servizio è stato attivato per l'A.E
[SI(1)/NO(0)]	"
16	16	Bambini_autorizzati	int	""
17	17	E23	int	Totale bambini 
18	18	E21	int	Totale bambini maschi
19	19	E22	Int 	Totale bambini femmine
20	20	E24	int	Totale bambini diversamente abili
21	21	E25	int	Totale bambini con cittadinanza non europea
22	22	F22	int	Totale educatori
23	23	Coordinamento_pedagogico	nvarchar(150)	L’unità di offerta dispone di un coordinamento pedagogico
24	24	Mesi_apertura	int	Numero mesi di apertura del servizio
25	25	Giorni_apertura	int	Numero giorni della settimana con apertura del servizio
26	26	I1	Real	Superficie utile netta complessiva mq
27	27	I2	Real	Superficie utile netta spazi educativi dedicati all'unita di offerta mq
28	28	I3	Real	Superficie spazi esterni mq
29	29	I4	Int	La struttura dispone di una cucina interna per la produzione dei pasti [SI (1)/NO(0)]
30	30	I5	Int	La struttura dispone di Locali attrezzati per ricezione e porzionamento pasti [SI (1)/NO(0)]
31	31	L1	int	Meccanismi di graduazione in relazione ad ISEE [SI (1)/NO(0)]
32	32	Anno	int	Anno di riferimento
