﻿_id	Ambito	Totale_RD_P_t	Apparecchiature contenenti CFC_t	RAEE contenenti componenti pericolose_t	Tubi fluorescenti_t	Farmaci_P_t	Oli e grassi_P_t	Pile e batterie_P_t	Vernici_t	Altre raccolte selettive_P_t
1	Assisi	88	21	59	1	2	3	2	""	""
2	Bastia Umbra	91	31	46	1	""	3	1	9	0,2
3	Bettona	19	4	11	0,1	""	2	0,4	2	0,1
4	Cannara	3	1	1	0,02	""	0,1	0,2	0,2	""
5	Castiglione del Lago	73	28	37	0,5	""	1	7	""	""
6	CittÃ  della Pieve	30	9	17	""	""	1	3	""	""
7	Collazzone	2	1	1	0,02	""	0,1	0,2	0,2	""
8	Corciano	78	25	49	1	""	1	2	""	""
9	Deruta	44	15	23	0,4	""	2	2	3	0,03
10	Fratta Todina	1	0	0,2	0,01	""	0,03	0,1	""	""
11	Magione	48	15	31	0,4	""	0,3	1	""	""
12	Marsciano	121	42	61	1	""	2	9	6	""
13	Massa Martana	2	1	1	0,02	""	0,1	0,2	0,2	0,01
14	M.Castello Vibio	1	0,2	0,2	0,01	""	0,03	0,1	0,1	""
15	Paciano	4	""	4	""	""	0,2	0,4	""	""
16	Panicale	19	6	11	0,1	""	""	1	""	""
17	Passignano sul T.	17	5	11	0,1	""	0,4	1	""	""
18	Perugia	493	139	294	4	0,1	12	5	36	4
19	Piegaro	18	5	11	0,1	""	0,5	1	""	""
20	San Venanzo	1	0,3	0,2	0,01	""	0,04	0,1	0,1	""
21	Todi	93	31	43	0,4	""	1	12	5	0,1
22	Torgiano	21	7	12	0,2	""	1	""	1	0,2
23	Tuoro sul Trasimeno	16	6	9	0,04	""	0,2	1	""	""
24	Valfabbrica	13	4	6	0,1	1	1	1	""	""
