﻿_id	Soggetto	Oggetto dell'incarico	Provvedimento di incarico (D.G.R.)	Durata complessiva dell'incarico	Compenso lordo* relativo al I semestre 2007
1	COLANGELI CARLO	Sorveglianza sanitaria del personale della Regione ex D.Lgs. 626/94.	N. 1321 15/09/2004	Dal 16/11/2004 al 15/09/2007	€ 7.000,00 Cap. 720
2	LOMBARDI GIUSEPPINA	Attività dell'Osservatorio faunistico regionale.	N. 322 15/02/2005	Dal 01/03/2005 al 31/12/2007	€ 6.397,24  Cap. 4185
3	PASQUALINI VALENTINA	Attività dell'Osservatorio faunistico regionale.	N. 322 15/02/2005	Dal 01/03/2005 al 31/12/2007	€ 6.352,94  Cap. 4185
4	TASSO NICOLETTA	Supporto tecnico operativo attività Regione Umbria CRIDEA ambito associaz. Coordinam. Agende 21 locali italiane coordinamento reg. umbro agende 21.	N. 1162 13/07/2005	Dal 01/07/2005 al 30/06/2007	€ 10.500,00 Cap. 5010
5	FACOLTA' MEDICINA UNIVERSITA' FIRENZE	Assetto contabile delle aziende sanitarie regionali e relativi documenti tecnico-contabili. Definizione/implementazione di un nuovo modello con redazione manualistica.	N. 2018 30/11/2005	Dal 28/12/2005 al 27/12/2007	€ 30.000,00 Cap. 2185
6	FERRARESI EMANUELE	Sistema informatizzato di valutazione dei livelli di qualità degli insediamenti industriali sottoposti ad intervento Docup Ob.2 (2000-2006), sistema informativo e osservatorio a supporto del centro operativo beni culturali; riorganizzazione rete locale informatica.	N. 2357  29/12/2005	Dal 09/01/2006 al 31/12/2007	€ 22.557,60  Cap. 5816
7	TAMAGNINI PAOLO	"Gestione e manutenzione del servizio ISIGEO nel canale ""Territorio e casa"", progetto container, progetto ""esercitazione Chiascio 2005"", progetto Azimut, Banche dati geografiche, Progetto ristrutturazione canali web di direzione."	N. 2357  29/12/2005	Dal 09/01/2006 al 31/12/2007	€ 28.889,20  Cap. 5816
8	RISCAIO GIANLUCA	Sviluppo sistema informativo regionale,  documentazione esperienze educazione ambientale e sviluppo sostenibile.	N. 189 08/02/2006	Dal 01/02/2006 al 31/07/2007	€ 15.732,66 Cap. 5010
9	FRANCUCCI ANNALISA	Attività promozionale Aree naturali protette, istituzione Parco interregionale, progetto educazione ambientale nei Parchi.	N. 383 08/03/2006	Dal 15/03/2006 al 14/03/2007	€ 3.994,16 Cap. 5010
10	SARACA VOLPINI MONICA	"Attività istruttorie nell'ambito della procedura di ""valutazione di incidenza"" ai sensi DPR 357/1997 e della LR 27/2000 e delle attività riferibili ai progetti Docup Ob.2 Mis. 3.2 ""Valorizzazione delle risorse naturali e culturali"" e progetti integrati di filiera turismo-ambiente-cultura."	N. 38308/03/2006N. 42219/03/2007	Dal 15/03/2006 al 14/10/2007	€ 10.718,87Cap. 5010
11	BABUCCI FRANCESCA	Approvazione progetto CO.SU.P. e certificazione conoscenza servizi per pensione personale regionale e certificazione diritto pensione.	N. 413 15/03/2006	Dal 15/03/2006 al 31/12/2007	€ 10.240,00 Cap. 720
12	Dipartimento Ingegneria Elettronica e dell'Informazione dell'Università di Perugia	Costituzione di un Sistema Informativo per le esperienze di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile (AREA).	N. 423 15/03/2006	Dal 29/03/2006 al 28/05/2007	€ 16.812,87 Cap. 5010
13	STRACCI FABRIZIO	"Redazione del ""Documento di valutazione sui determinanti di salute e sulle strategie del SSR"". DGR 1057/2004."	N. 478 22/03/2006	Dal 03/04/2006 al 02/04/2007	€ 11.550,33  Cap. 2166
14	UMBRIA INNOVAZIONE SCARL	Incarico di consulenza a supporto del Servizio V Accreditamento e valutazione di qualità della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali nelle attività di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie	N. 573 05/04/2006	Dal 03/05/2006 al 02/05/2007	€ 15.833,31  Cap. 2187
15	SANTIBACCI ALESSANDRO	Attuazione progetto integrato gestione informatizzata delle concessioni ed autorizzazioni sulle strade del demanio regionale.	N. 587 05/04/2006	Dal 06/04/2006 al 30/09/2007	€ 13.442,46  Cap. 3003
16	BOVE LUCIA	Attuazione progetto integrato gestione informatizzata delle concessioni ed autorizzazioni sulle strade del demanio regionale.	N. 587 05/04/2006	Dal 06/04/2006 al 30/09/2007	€ 13.442,46  Cap. 3003
17	MAZZEI ROBERTA	Attività dell'Osservatorio faunistico regionale.	N. 609 12/04/2006	Dal 01/01/2006 al 31/12/2008	€ 5.443,65 Cap. 4185
18	DI MURO GIULIANO	Attività dell'Osservatorio faunistico regionale.	N. 609 12/04/2006	Dal 01/01/2006 al 31/12/2008	€ 5.443,65 Cap. 4185
19	GUZZO SIMONA	Supporto alla Direzione Sanità: attività amministrativo-contabili per gestione finanziamento e ripartizione costi progettuali.	N. 647 19/04/2006	Dal 20/04/2006 al 31/03/2007	€ 5.941,35  Cap. 2228
20	MOCCOLI STEFANIA	Supporto alla Direzione Sanità: attività giuridico-amministrativa e di tutela della privacy nella gestione di dati sensibili.	N. 64719/04/2006	Dal 20/04/2006 al 31/03/2007	€ 5.941,35 Cap. 2228
21	ANGELETTI PAOLO	Supporto tecnico-scientifico alle attività programmate per il decennale dal sisma.	N. 918  31/05/2006 N. 1645  27/09/2006	Dal 01/06/2006 al 30/11/2007	€ 24.845,40  Cap. 298   UPB 0301.005
22	STUDIO ASSOCIATO INTERTECNO	Redazione linee guida regionali per criteri di assimilazione dei rifiuti urbani, raccolta differenziata.	N. 973 07/06/2006	Dal 29/06/2006 al 28/02/2007	€ 9.000,00  Cap. 5112
23	EMME&ERRE SpA	L.R. 30/05. Accreditamento asili nido pubblici e privati, determinazioni in merito agli obiettivi ed al progetto attuativo.	N. 1069 21/06/2006	Dal 07/09/2006 al 06/09/2007	€ 29.000,00  Cap. 951
24	SOLI MAURO	Attivazione di programmazione sociale secondo piano sociale regionale.	N. 1119 28/06/2006	Dal 03/07/2006 al 03/07/2007	€ 13.722,00 Cap. 2836
25	BLASI PATRIZIA FRANCESCA	Attivazione di programmazione sociale secondo piano sociale regionale.	N. 1120 28/06/2006	Dal 03/07/2006 al 03/07/2007	€ 13.575,00 Cap. 2836
26	BOCCALI MONICA	"Istruttoria richieste di finanziamento mis. 3.1 del DOCUP ""Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente"", attività di controllo e ispezione delle imprese beneficiarie."	N. 1303 18/07/2006	Dal 08/08/2006 al 07/08/2007	€ 12.276,48  Capp. 9667 - 9668
27	URELLI FRANCESCA	Supporto del Servizio Relazioni Internazionali - Programmi in materia di immigrazione ed emigrazione.	N. 1375 02/08/2006	Dal 01/09/2006 al 31/08/2007	€ 10.000,02  Cap. 2872
28	NICCHI SERGIO	Attività di assistenza tecnica connessa al POR Umbria 2000-2006. Supporto al Servizio Politiche attive del lavoro.	N. 1404 02/08/2006	Dal 01/08/2006 al 31/12/2007	€ 14.424,00  Cap. 2938
29	BUSSOTTI GIULIANO	"Istruttoria richieste di finanziamento Mis. 3.1 DOCUP ""Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente"" - Monitoraggio fisico e procedurale dei progetti finanziati."	N. 1444 02/08/2006	Dal 01/09/2006 al 31/08/2007	€ 10.974,44  Capp. 9667 - 9668
30	FOCAIA SIMONE	Controlli di primo livello sulle certificazioni della spesa relativa alle attività finanziate nell'ambito del POR Umbria Ob. 3; supporto nell'attività di controllo finanziario degli interventi relativi al POR Umbria Ob. 3 e nella validazione dei dati di monitoraggio.	N. 173211/10/2006	Dal 20/10/2006 al 31/12/2007	€ 10.071,43 Cap. 2938
31	BERNACCHI DANIELE	Supporto alla predisposizione dei bandi e valutazioni interventi finanziati dal POR Ob. 3; supporto legale nella predisposizione degli atti di indirizzo e gestione delle procedure ad evidenza pubblica poste in essere relativamente all'attuazione delle Misure del POR Umbria Ob.3.	N. 1733 11/10/2006	Dal 20/10/2006 al 31/12/2007	€ 10.071,43  Cap. 2938
32	COTANA DANIELA	Valutazione procedure di accreditamento degli Enti formativi e supporto nell'applicazione della normativa inerente gli aspetti finanziari connessi all'attuazione delle Misure del POR Umbria Ob. 3 con particolare riferimento a quelli contabili e fiscali.	N. 1734 11/10/2006	Dal 20/10/2006 al 31/12/2007	€ 10.071,43  Cap. 2938
33	DE ANGELIS EMANUELE	Assistenza tecnica nel settore di interventi informativo-informatico per vari progetti: procedure di organizzazione dati relativi alle strutture e dotazione organica, reingegnerizzazione dei processi di lavoro mediante impiego di banche dati interrelazionali, Intranet aziendale.	N. 1918 13/11/2006	Dal 18/11/2006 al 17/05/2007	€ 11.771,10 Cap. 720
34	NUCCI MICHELE	Anagrafe tributaria regionale, controllo di merito dei tributi regionali, assistena contribuenti, aggiornamento comunicazioni e dati nel portale dei tributi.	N. 1919 13/11/2006	Dal 14/11/2006 al 13/05/2007	€ 9.030,15 Cap. 680
35	ASCANI PAMELA	Collaborazione giuridico-amministrativo in particolare relativa alle procedure di gestione fondi comunitari e di affidamento servizi e lavori presso il Servizio Controlli Comunitari.	N. 1951 15/11/2006	Dal 15/11/2006 al 14/11/2007	€ 11.749,98 Capp. 9343 - 9344
36	SCURA PAOLO	L.R. 29/2001 Art. 14. Problematiche tributarie soppressa APT.	N. 1980 22/11/2006	Dal 27/11/2006 al 26/05/2007	€ 4.000,00 Cap. 720
37	Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università di Perugia	Ricognizione delle cave dismesse nella Regione Umbria finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili.	N. 211306/12/2006	Dal 11/12/2006 al 30/09/2007	€ 24.000,00Cap. 5946
38	PIEROTTI EMANUELE	Studi sulle normative comunitarie per individuare programmi ed iniziative UE in materia di immigrazione; monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'Accordo di Programma Regione Umbria/Ministero del lavoro in materia di formazione linguistica dei lavoratori immigrati; Studi ed elaborazione progetto Nucore del Ministero Affari Esteri.	N. 2171 20/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/06/2007	€ 12.450,00 Cap. 720
39	LIVIA DIANA	Supporto al servizio promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici relativo al progetto Pays.doc, Interreg III B Medocc.	N. 2225 20/12/2006	Dal 15/02/2007* al 14/07/2007 * incarico posticipato, non realizzato nel 2006	€ 15.425,00 Cap. 5817
40	PETRELLI PAOLA	"Attività finanziarie e organizzative legate all'attuazione del prog. Comunitario Interreg IIIB Cadses ""Rome""."	N. 2228 20/12/2006	Dal 19/12/2006 al 30/09/2007	€ 12.411,54 Cap. 3165
41	MEARELLI FEDERICA	Adempimenti connessi alle strutture delocalizzate art. 66 L.R. 11/2005 e s.m.i.	N. 2245 20/12/2006 N. 493 26/03/2007	Dal 01/01/2007 al 30/09/2007	€ 19.338,54 Cap. 720
42	LOLLI STEFANIA	Supporto istruttoria accertamento entrate ed eventuali rimborsi, assistenza e informazione all'utenza.	N. 2251 20/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/06/2007	€ 10.287,50 Cap. 680
43	BIANCHI LUISA	Supporto istruttoria accertamento entrate ed eventuali rimborsi, assistenza e informazione all'utenza.	N. 2251 20/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/06/2007	€ 10.287,50 Cap. 680
44	PARLAVECCHIO FRANCO	Attività di studio e ricerca su metologie, strumenti, processi e tecnologie, per lo sviluppo di proposte volte a individuare e monitorare la domanda di servizi proveniente dall'esterno nonché sviluppare metodogie e strumenti efficaci per garantire e promuovere i processi di informazione relativa alle politiche comunitarie ed ai contenuti del DOCUP Ob.2.	N. 2267 20/12/2006	Dal 01/01/2007 al 31/12/2007	€ 16.018,50 Cap. Ass.tecnica - Cap. 175
45	FIORAVANTI ALESSIA	"Attività progetto Comunitario Interreg IIIB Cadses ""Rome"": sviluppo installazioni artistiche-pilota previste nel progetto, supporto all'aggiornamento dell'impostazione contenutistica e grafica del sito web del progetto, supporto alle attività promozionali transnazionali."	N. 231320/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/09/2007	€ 10.161,48Cap. 3165
46	MERLINI ORIETTA	Revisione contabile relativa alla situazione della Soc. Coop. Camevat Srl di Todi.	N. 2339 28/12/2006	Dal 29/12/2006 al 28/08/2007	€ 6.768,24 Cap. 9683
47	URBANI DEBORAH	Svolgimento attività di istruttoria, monitoraggio e controllo sui soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei relativi progetti ammessi a contributo di cui all'Azione 1.1.1 del Docup Ob. 2 2000-2006.	N. 2352 28/12/2006	Dal 01/01/2007 al 31/12/2007	€ 13.080,00 Cap. 298
48	CAMICIA SANDRA	Progetto Pays Doc. Programma iniziativa comunitaria Interreg IIIB Medocc (00-06) per sviluppo ricerca fasi osservatorio paesaggio linee guida.	N. 2367 28/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/06/2007	€ 68.000,00 Cap. 5817  vv. 8021-8038
49	SARNARI FRANCA	Completamento attività di bonifica dei dati informatizzati per gestione e riscossione canoni demaniali; espletamento attività propedeutica all'attivazione e organizzazione del Centro funzionale.	N. 2369 28/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/06/2007	€ 9.252,00 Cap. 720
50	ROSSETTI MARTINA	D.P.C.M. 16.01.06 ed attività connesse all'attivazione del Centro Regionale Protezione Civile.	N. 2372 28/12/2006	Dal 15/01/2007 al 31/12/2007	€ 16.185,43 Cap. 2851
51	MOSCA ANNA RITA	D.P.C.M. 16.01.06 ed attività connesse all'attivazione del Centro Regionale Protezione Civile.	N. 2372 28/12/2006	Dal 15/01/2007 al 31/12/2007	€ 14.604,24 Cap. 2851
52	MONTALDI DONATELLA	L.215/92 Azioni positive per l'imprenditoria femminile III Programma Reg.le ex art. 12 Mis. 3 - Monitoraggio.	N. 2398 28/12/2006	Dal 01/01/2007 al 30/06/2008	€ 13.075,00 Cap. 5508
53	RASIMELLI GIAMPIERO	Supporto del Servizio Relazioni Internazionali - Progetti di cooperazione e sviluppo di solidarietà e cooperazione internazionale e relazioni di partenariato territoriale.	N. 2 08/01/2007	Dal 10/01/2007 al 09/01/2008	€ 28.500,00 Cap. 720 + rimborsi spese
54	CENCI ROBERTA	DPCM 1.12.06 recante dichiarazione stato di emergenza Comune di Campello sul Clitunno PG: Adempimenti attuativi.	N. 5 08/01/2007	Dal 19/01/2007 al 31/12/2007	€ 12.745,90 Cap. 5010
55	BENNI ALESSANDRA	Supporto servizio Politiche di sostegno alle imprese per: Bando 598/94 - Az. 2.2.4; Bando Integrato (B4); Bando PIRA (B5) - Az. 2.2.1 e Az. 2.2.4; Bando (B1) - Az. 2.1.3 e attività relative attuazione Az. 1.2 del PRAI e quelle attinenti al neo costituendo Distretto tecnologico dell'Umbria.	N. 608/01/2007	Dal 12/01/2007 al 11/07/2007	€ 14.591,32Capp. 9343-9344 vv. 8020-8025-8038
56	FABIANI MARCO	Supporto del servizio Politiche per l'offerta pubblica dei servizi alle imprese e diffusione dell'innovazione e della ricerca, per l'informatizzazione delle procedure amministrative conseguenti alla gestione di bandi DOCUP.	N. 7 08/01/2007	Dal 12/01/2007 al 11/07/2007	€ 14.591,32 Capp. 9343-9344  vv. 8020-8025-8038
57	CRUCIANI MARIA RITA	Supporto servizio Politiche di sostegno alle imprese per la gestione di procedure conseguenti all'attuazione delle attività: Contratto d'area, monitoraggio e gestione contratto d'area, APQ Sviluppo locale e attività relative all'attuazione Az. 1.2 del PRAI.	N. 8 08/01/2007	Dal 12/01/2007 al 11/07/2007	€ 14.591,32 Capp. 9343-9344 vv. 8020-8025-8038
58	ROSATI DANIELA	Supporto al servizio Internazionalizzazione delle imprese,  promoz. dell'artigianato e coop. Nuova programmazione Fondi strutturali 2007-2013.	N. 61 15/01/2007	Dal 16/01/2007 al 15/07/2007	€ 6.350,67 Cap. 5505  UPB 08.1.010
59	SABATINI BARBARA	Supporto al servizio Internazionalizzazione delle imprese,  promoz. dell'artigianato e coop. Nuova programmazione Fondi strutturali 2007-2013.	N. 61 15/01/2007	Dal 16/01/2007 al 15/07/2007	€ 6.350,67 Cap. 5505  UPB 08.1.010
60	GREGORI CRISTIANO	Supporto al servizio Internazionalizzazione delle imprese,  promoz. dell'artigianato e coop. Nuova programmazione Fondi strutturali 2007-2013.	N. 61 15/01/2007	Dal 16/01/2007 al 15/07/2007	€ 6.350,67 Cap. 5505  UPB 08.1.010
61	BETTI MARCO	Assistenza ai Comuni, monitoraggio interventi di riqualificazione urbana finanziati con risorse Docup 2000-2006 Ob.2 - Rendicontazione.	N. 111 22/01/2007	Dal 01/02/2007 al 31/01/2008	€ 10.542,5 Cap. 1492
62	GRASSELLI MAURIZIO	Progetti finanziati Mis. 3.2 Docup Ob.2, sia tematici che afferenti alla Filiera Turismo-Ambiente-Cultura: attività tecnica connessa ai progetti, sopralluoghi; assitenza tecnica a supporto, monitoraggio.	N. 217 12/02/2007	Dal 23/02/2007 al 31/12/2007	€ 20.800,00 Capp. 9667 - 9668
63	DELFINO GABRIELLA	D. Lgs. n.77/2002 - Servizio Civile Nazionale, attività di formazione e informazione web e Sportello informativo.	N. 223 12/02/2007	Dal 15/02/2007al 31/12/2007	€ 17.319,10 Cap. 2839
64	MONTANUCCI SPARTACO	Prevenzione e sanità pubblica - Organizzazione Comitato regionale di coordinamento e dei relativi Gruppi di lavoro.	N. 171  08/01/2006  N. 228 12/02/2007	Dal 01/01/2007 al 30/06/2007	€ 10.557,13 Cap. 2176
65	DELL'AIRA NICOLA	Monitoraggio, selezione e valutazione elementi necessari per la redazione del rapporto di esecuzione del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria.	N. 261  19/02/2007	Dal 27/02/2007al 31/12/2007	€ 10.729,00 Cap. 7824 v. 8020
66	SERINI MARZIA	Monitoraggio, selezione e valutazione elementi necessari per la redazione del rapporto di esecuzione del PIC Leader+.	N. 262 19/02/2007	Dal 15/02/2007al 31/12/2007	€ 12.192,25 Cap. 9732  vv. 8055-8025-8020
67	DOZI ANDREA	"Consulenza musicologica al Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta Regionale, attività di riversamento in digitale dei supporti analogici, revisione database dei materiali sonori c/o Fonoteca Regionale ""O. Trotta""."	N. 264 19/02/2007	Dal 19/02/2007 al 31/12/2007	€ 8.366,88 Cap. 720
68	NOCCHI SIMONE	"Consulenza musicologica al Servizio Attività culturali e spettacolo della Giunta Regionale, informatizzazione del catalogo della Fonoteca Regionale ""O. Trotta"", catalogazione a completamento del fondo ""Briccetti"", catalogazione di spartiti e partiture di musica contemporanea."	N. 265 19/02/2007	Dal 19/02/2007 al 31/12/2007	€ 8.366,88 Cap. 720
69	BRECCOLOTTI FRANCESCA	Attività a supporto del Servizio Prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale, monitoraggio, coordinamento interventi finalizzati all'incremento della raccolta differenziata c/o Enti locali.	N. 272 19/02/2007	Dal 01/03/2007 al 31/12/2007	€ 11.704,00 Cap. 5010
70	MASSAI SILVIA	Supporto al Servizio Promozione e valorizzazione sistemi naturalistici e paesaggistici nella programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con fondi Docup Ob. 2 (2000-2006) Mis. 3.2 (Beni ambientali).	N. 350 05/03/2007	Dal 05/03/2007 al 04/03/2008	€ 9.753,64 Cap. 9667-9668  vv. 8020-8025-8038
71	MICCIO ROSSELLA	Ricerca sulle metodologie e tecniche da adottare in materia di analisi di impatto regolamentare, di valutazione e selezione dei progetti integrati, analisi dei costi e benefici delle diverse opzioni normative proponibili a supporto dell'UDT Coordinamento delle funzioni statistiche e valutazione degli investimenti.	N. 496 26/03/2007	Dal 26/03/2007 al 25/03/2008	€ 10.833,24 Cap. 715
72	RASCHELLA SABRINA	Ricerca sulle metodologie e tecniche da adottare in materia di analisi di impatto regolamentare, di valutazione e selezione dei progetti integrati,  analisi dei costi e benefici delle diverse opzioni normative proponibili a supporto dell'UDT Coordinamento delle funzioni statistiche e valutazione degli investimenti.	N. 496 26/03/2007	Dal 26/03/2007 al 25/03/2008	€ 9.338,76 Cap. 715
73	ARMENTANO FILOMENA	"Attività amministrativa di supporto ai compiti relativi al Piano di Comunicazione del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 in particolare supporto tecnico per l'aggiornamento dei dati informativi in campo agricolo e collaborazione all'attività redazionale della rivista ""Umbria Agricoltura""."	N. 591 16/04/2007	Dal 01/05/2007 al 31/12/2007	€ 4.877,78 Cap. 3680
74	NESPECA SABINA	Attività aggiornamento schedario vitivinicolo regionale.	N. 738 14/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.064,60 Cap. 7824 v. 8020
75	BONOFIGLIO SALVATORE	Attività aggiornamento schedario vitivinicolo regionale.	N. 738 14/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.064,60 Cap. 7824 v. 8020
76	STELLUTI MARCO	Attività del centro funzionale regionale: utilizzo e sviluppo sistemi informativi territoriali GIS applicati al rischio idrogeologico e idraulico; gestione e analisi di dati idrometereologici; valutazione del rischio idraulico e redazione di mappe delle aree allagabili; modelli operativi per il preannuncio delle piene in tempo reale.	N. 821 28/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.401,21 Cap. 5022 v. 3991
77	LUCARONI FRANCESCO	"Attività connesse attivazione centro funzionale in raccordo con centro regionale protezione civile: predisposizione e funzionalità struttura in appoggio alle attività del volontariato; attività relative alla manifestazione ""1997-2007. Dieci anni dal sisma. Oltre la calamità. Sviluppo e innovazione""."	N. 822 28/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.169,91 Cap. 2852
78	OLIVIERI SILVIA	"Attività connesse attivazione centro funzionale in raccordo con centro regionale protezione civile: predisposizione e funzionalità struttura in appoggio alle attività del volontariato; attività relative alla manifestazione ""1997-2007. Dieci anni dal sisma. Oltre la calamità. Sviluppo e innovazione""."	N. 822 28/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.169,91 Cap. 2852
79	PASQUETTI MICHELE	"Attività connesse attivazione centro funzionale in raccordo con centro regionale protezione civile: predisposizione e funzionalità struttura in appoggio alle attività del volontariato; attività relative alla manifestazione ""1997-2007. Dieci anni dal sisma. Oltre la calamità. Sviluppo e innovazione""."	N. 822 28/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.169,91 Cap. 2852
80	TOCCACELI BARBARA	"Attività connesse attivazione centro funzionale in raccordo con centro regionale protezione civile: predisposizione e funzionalità struttura in appoggio alle attività del volontariato; attività relative alla manifestazione ""1997-2007. Dieci anni dal sisma. Oltre la calamità. Sviluppo e innovazione""."	N. 822 28/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.169,91 Cap. 2852
81	LOLLINI SILVIA	"Attività connesse attivazione centro funzionale in raccordo con centro regionale protezione civile: predisposizione e funzionalità struttura in appoggio alle attività del volontariato; attività relative alla manifestazione ""1997-2007. Dieci anni dal sisma. Oltre la calamità. Sviluppo e innovazione""."	N. 822 28/05/2007	Dal 01/06/2007 al 31/12/2007	€ 2.169,91 Cap. 2852
82	ADANTI DANIELE	Iniziativa comunitaria EQUAL. Validazione e certificazioni di spesa e gestine del sistema informativo SIEQ; assistenza nel mainstreaming orizzontale, verticale e di genere attuato dalla Regione e dalle Partenership di Sviluppo geografiche; gestione degli aiuti di stato di cui beneficiano le Partnership di Sviluppo I e II fase.	N. 941 07/06/2007	Dal 07/06/2007 al 31/12/2008	€ 1.455,42 Cap. 9258  vv. 8045-8025-8020
83	VIOLA ALESSANDRO	Iniziativa comunitaria EQUAL. Validazione e certificazioni di spesa e gestine del sistema informativo SIEQ; assistenza nel mainstreaming orizzontale, verticale e di genere attuato dalla Regione e dalle Partenership di Sviluppo geografiche; gestione degli aiuti di stato di cui beneficiano le Partnership di Sviluppo I e II fase.	N. 941 07/06/2007	Dal 07/06/2007 al 31/12/2008	€ 1.519,93 Cap. 9258  vv. 8045-8025-8020
