﻿_id	Comune	Interventi Concessi	Edifici	Unita Immobiliari	Superficie Complessiva	Importo Concessioni	Lavori Iniziati	Lavori Conclusi
1	ACQUASPARTA	35	35	76	1269662	€ 5.377.036,85	35	35
2	ALVIANO	1	1	2	18700	€ 78.822,83	1	1
3	AMELIA	5	5	14	650508	€ 5.766.717,23	5	5
4	ARRONE	122	122	337	3907306	€ 21.130.029,71	122	122
5	ASSISI	643	643	1335	28139650	€ 159.944.504,76	643	636
6	ATTIGLIANO	1	1	1	52814	€ 193.265,96	1	1
7	AVIGLIANO	28	28	56	927773	€ 3.919.483,86	28	28
8	BASCHI	2	2	2	53009	€ 281.409,72	2	2
9	BASTIA	120	120	340	5421590	€ 18.042.836,57	120	120
10	BETTONA	138	138	207	4905910	€ 14.252.846,55	138	138
11	BEVAGNA	81	81	154	3321995	€ 19.804.533,73	81	80
12	CALVI	7	7	15	185300	€ 1.128.500,90	7	7
13	CAMPELLO SUL CLITUNNO	115	115	228	4067091	€ 19.572.166,33	115	115
14	CANNARA	80	80	136	2305075	€ 13.806.450,13	80	80
15	CASCIA	119	119	356	4673374	€ 24.113.003,59	119	119
16	CASTEL RITALDI	23	23	40	1030459	€ 5.562.208,20	23	22
17	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	1	4	54190	€ 100.482,54	1	1
18	CERRETO DI SPOLETO	109	109	233	2884976	€ 15.783.905,59	109	109
19	CITERNA	10	10	16	307228	€ 1.198.298,51	10	10
20	CITTA' DELLA PIEVE	3	3	4	527575	€ 3.579.918,77	3	3
21	CITTA' DI CASTELLO	149	149	356	6607969	€ 31.143.243,75	149	149
22	COLLAZZONE	83	83	170	3223895	€ 19.178.739,92	83	83
23	CORCIANO	23	23	34	1243670	€ 5.886.618,31	23	23
24	COSTACCIARO	87	87	131	2345007	€ 15.927.717,57	87	87
25	DERUTA	15	15	31	626688	€ 3.420.969,99	15	15
26	FERENTILLO	118	118	373	4568208	€ 25.640.619,29	118	117
27	FOLIGNO	661	661	1501	25527575	€ 122.968.309,35	661	652
28	FOSSATO DI VICO	121	121	224	4155091	€ 21.668.259,48	121	121
29	FRATTA TODINA	7	7	10	256942	€ 1.335.664,82	7	7
30	GIANO DELL'UMBRIA	76	76	154	2445236	€ 13.112.789,81	76	76
31	GUALDO CATTANEO	164	164	297	5737214	€ 31.589.813,50	164	164
32	GUALDO TADINO	754	754	1461	30278743	€ 149.160.707,37	754	752
33	GUARDEA	12	12	13	301994	€ 1.726.450,59	12	12
34	GUBBIO	652	652	1376	25247143	€ 111.168.181,83	652	652
35	MAGIONE	2	2	4	137280	€ 1.232.093,49	2	2
36	MARSCIANO	47	47	82	1717128	€ 7.697.600,68	47	47
37	MASSA MARTANA	147	147	308	5410792	€ 27.145.380,73	147	146
38	MONTE S.MARIA TIBERINA	22	22	42	1030293	€ 5.435.392,63	22	22
39	MONTECASTELLO DI VIBIO	9	9	11	225981	€ 772.950,73	9	9
40	MONTECASTRILLI	43	43	111	2109994	€ 12.651.184,29	43	43
41	MONTECCHIO	3	3	10	92473	€ 225.879,02	3	3
42	MONTEFALCO	269	269	523	10846799	€ 64.353.282,68	269	265
43	MONTEFRANCO	29	29	89	1445399	€ 9.721.005,34	29	28
44	MONTEGABBIONE	1	1	1	26890	€ 195.945,14	1	1
45	MONTELEONE DI ORVIETO	2	2	2	69200	€ 61.974,82	2	2
46	MONTELEONE DI SPOLETO	5	5	11	66880	€ 349.182,16	5	5
47	MONTONE	10	10	15	376142	€ 946.287,91	10	10
48	NARNI	25	25	61	830107	€ 3.430.676,20	25	25
49	NOCERA UMBRA	650	650	1130	22236385	€ 126.043.712,00	647	634
50	NORCIA	109	109	202	3680673	€ 19.827.625,41	108	107
51	ORVIETO	2	2	13	855542	€ 5.807.745,83	2	2
52	OTRICOLI	2	2	5	97803	€ 443.104,33	2	2
53	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	19	19	30	1302290	€ 3.717.140,77	19	19
54	PERUGIA	149	149	345	6917204	€ 33.957.365,22	149	149
55	PIEGARO	3	3	3	41491	€ 133.172,66	3	3
56	PIETRALUNGA	44	44	71	1557999	€ 6.997.096,38	44	44
57	POGGIODOMO	13	13	42	316223	€ 1.159.693,13	13	12
58	POLINO	4	4	12	124342	€ 596.203,06	4	4
59	PRECI	123	123	274	3319044	€ 17.013.071,82	121	121
60	S.ANATOLIA DI NARCO	29	29	66	605824	€ 3.470.070,94	29	29
61	S.GIUSTINO	34	34	59	988283	€ 3.411.843,83	34	34
62	SAN GEMINI	10	10	23	312120	€ 1.231.906,39	10	10
63	SAN VENANZO	12	12	26	499848	€ 2.851.423,06	12	12
64	SCHEGGIA E PASCELUPO	99	99	231	4280159	€ 20.777.553,65	99	96
65	SCHEGGINO	29	29	79	1122380	€ 7.062.015,20	29	29
66	SELLANO	210	210	443	5370006	€ 28.580.089,86	210	210
67	SIGILLO	152	152	318	6215332	€ 34.040.296,83	152	152
68	SPELLO	147	147	272	4767913	€ 21.783.019,73	147	147
69	SPOLETO	804	804	2295	38596317	€ 245.595.428,59	804	803
70	STRONCONE	14	14	30	391403	€ 2.377.721,02	14	14
71	TERNI	36	36	91	1516606	€ 6.440.522,00	36	35
72	TODI	56	56	147	3660996	€ 24.972.277,33	56	56
73	TORGIANO	27	27	57	1210039	€ 5.776.032,75	27	27
74	TREVI	134	134	247	4492304	€ 23.337.950,69	134	132
75	UMBERTIDE	77	77	143	3091453	€ 14.268.086,01	77	76
76	VALFABBRICA	157	157	262	5283475	€ 21.542.655,46	157	154
77	VALLO DI NERA	29	29	55	630074	€ 2.528.570,77	29	29
78	VALTOPINA	111	111	173	2860201	€ 15.787.714,34	111	111
