﻿_id	data_vaccinazione	numero_vaccinati
1	2022-10-24T00:00:00	-
2	2022-10-25T00:00:00	263
3	2022-10-26T00:00:00	643
4	2022-10-27T00:00:00	1069
5	2022-10-28T00:00:00	1515
6	2022-10-29T00:00:00	298
7	2022-10-30T00:00:00	495
8	2022-10-31T00:00:00	53
9	2022-11-01T00:00:00	2605
10	2022-11-02T00:00:00	4311
11	2022-11-03T00:00:00	4940
12	2022-11-04T00:00:00	924
13	2022-11-05T00:00:00	952
14	2022-11-06T00:00:00	5505
15	2022-11-07T00:00:00	6650
16	2022-11-08T00:00:00	7189
17	2022-11-09T00:00:00	7832
18	2022-11-10T00:00:00	7075
19	2022-11-11T00:00:00	1177
20	2022-11-12T00:00:00	419
21	2022-11-13T00:00:00	6267
22	2022-11-14T00:00:00	8331
23	2022-11-15T00:00:00	8322
24	2022-11-16T00:00:00	8984
25	2022-11-17T00:00:00	7779
26	2022-11-18T00:00:00	1347
27	2022-11-19T00:00:00	305
28	2022-11-20T00:00:00	5151
29	2022-11-21T00:00:00	6392
30	2022-11-22T00:00:00	6099
31	2022-11-23T00:00:00	5060
32	2022-11-24T00:00:00	4681
33	2022-11-25T00:00:00	1069
34	2022-11-26T00:00:00	298
35	2022-11-27T00:00:00	4470
36	2022-11-28T00:00:00	6186
37	2022-11-29T00:00:00	6144
38	2022-11-30T00:00:00	5182
39	2022-12-01T00:00:00	4356
40	2022-12-02T00:00:00	623
41	2022-12-03T00:00:00	205
42	2022-12-04T00:00:00	3764
43	2022-12-05T00:00:00	4766
44	2022-12-06T00:00:00	1449
45	2022-12-07T00:00:00	160
46	2022-12-08T00:00:00	3311
47	2022-12-09T00:00:00	526
48	2022-12-10T00:00:00	224
49	2022-12-11T00:00:00	3529
50	2022-12-12T00:00:00	3839
51	2022-12-13T00:00:00	3200
52	2022-12-14T00:00:00	2894
53	2022-12-15T00:00:00	2749
54	2022-12-16T00:00:00	375
55	2022-12-17T00:00:00	71
56	2022-12-18T00:00:00	1860
57	2022-12-19T00:00:00	2191
58	2022-12-20T00:00:00	1755
59	2022-12-21T00:00:00	1780
60	2022-12-22T00:00:00	1560
61	2022-12-23T00:00:00	53
62	2022-12-24T00:00:00	13
63	2022-12-25T00:00:00	16
64	2022-12-26T00:00:00	915
65	2022-12-27T00:00:00	1179
66	2022-12-28T00:00:00	952
67	2022-12-29T00:00:00	794
68	2022-12-30T00:00:00	77
69	2022-12-31T00:00:00	-
70	2023-01-01T00:00:00	496
71	2023-01-02T00:00:00	546
72	2023-01-03T00:00:00	474
73	2023-01-04T00:00:00	74
74	2023-01-05T00:00:00	11
75	2023-01-06T00:00:00	31
76	2023-01-07T00:00:00	-
77	2023-01-08T00:00:00	347
78	2023-01-09T00:00:00	392
79	2023-01-10T00:00:00	387
80	2023-01-11T00:00:00	392
81	2023-01-12T00:00:00	280
82	2023-01-13T00:00:00	23
83	2023-01-14T00:00:00	35
84	2023-01-15T00:00:00	210
85	2023-01-16T00:00:00	194
86	2023-01-17T00:00:00	238
87	2023-01-18T00:00:00	197
88	2023-01-19T00:00:00	166
89	2023-01-20T00:00:00	20
90	2023-01-21T00:00:00	-
91	2023-01-22T00:00:00	108
92	2023-01-23T00:00:00	117
93	2023-01-24T00:00:00	201
94	2023-01-25T00:00:00	169
95	2023-01-26T00:00:00	143
96	2023-01-27T00:00:00	11
97	2023-01-28T00:00:00	42
98	2023-01-29T00:00:00	172
99	2023-01-30T00:00:00	217
100	2023-01-31T00:00:00	71
101	2023-02-01T00:00:00	63
102	2023-02-02T00:00:00	68
103	2023-02-03T00:00:00	-
104	2023-02-05T00:00:00	-
105	2023-02-06T00:00:00	14
106	2023-02-07T00:00:00	-
107	2023-02-08T00:00:00	-
108	2023-02-09T00:00:00	-
109	2023-02-13T00:00:00	-
110	2023-02-14T00:00:00	-
111	2023-02-16T00:00:00	-
112	2023-02-19T00:00:00	-
113	2023-02-21T00:00:00	-
114	2023-02-23T00:00:00	-
115	2023-02-26T00:00:00	-
116	2023-02-27T00:00:00	-
117	2023-02-28T00:00:00	-
118	2023-03-01T00:00:00	-
119	2023-03-02T00:00:00	-
120	2023-03-12T00:00:00	-
121	2023-03-15T00:00:00	-
122	2023-03-19T00:00:00	-
123	2023-03-28T00:00:00	-
124	2023-04-04T00:00:00	-
125	2023-04-10T00:00:00	-
126	2023-04-11T00:00:00	-
127	2023-04-15T00:00:00	-
128	2023-04-17T00:00:00	-
129	2023-04-22T00:00:00	-
130	2023-04-24T00:00:00	-
131	2023-04-27T00:00:00	-
132	2023-04-28T00:00:00	-
133	2023-05-05T00:00:00	-
134	2023-05-09T00:00:00	-
135	2023-05-11T00:00:00	-
136	2023-05-15T00:00:00	-
137	2023-05-16T00:00:00	-
138	2023-05-22T00:00:00	-
139	2023-05-30T00:00:00	-
140	2023-06-01T00:00:00	-
141	2023-06-02T00:00:00	-
142	2023-06-06T00:00:00	-
143	2023-06-07T00:00:00	-
144	2023-06-20T00:00:00	-
145	2023-06-21T00:00:00	-
146	2023-07-01T00:00:00	-
147	2023-07-07T00:00:00	-
148	2023-07-08T00:00:00	-
149	2023-07-20T00:00:00	-
150	2023-07-26T00:00:00	-
151	2023-08-05T00:00:00	-
152	2023-08-08T00:00:00	-
153	2023-08-25T00:00:00	-
154	2023-08-29T00:00:00	-
155	2023-09-05T00:00:00	-
156	2023-09-06T00:00:00	-
157	2023-09-14T00:00:00	0
158	2023-09-15T00:00:00	-
159	2023-09-20T00:00:00	-
160	2023-09-26T00:00:00	-
161	2023-09-29T00:00:00	-
162	2023-09-30T00:00:00	-
163	2023-10-01T00:00:00	-
164	2023-10-02T00:00:00	-
165	2023-10-03T00:00:00	-
166	2023-10-06T00:00:00	-
167	2023-10-08T00:00:00	-
168	2023-10-09T00:00:00	-
169	2023-10-10T00:00:00	-
170	2023-10-11T00:00:00	-
171	2023-10-12T00:00:00	164
172	2023-10-13T00:00:00	713
173	2023-10-14T00:00:00	83
174	2023-10-15T00:00:00	90
175	2023-10-16T00:00:00	1350
176	2023-10-17T00:00:00	2138
177	2023-10-18T00:00:00	2931
178	2023-10-19T00:00:00	3138
179	2023-10-20T00:00:00	3786
180	2023-10-21T00:00:00	670
181	2023-10-22T00:00:00	172
182	2023-10-23T00:00:00	4003
183	2023-10-24T00:00:00	5411
184	2023-10-25T00:00:00	5991
185	2023-10-26T00:00:00	6022
186	2023-10-27T00:00:00	5912
187	2023-10-28T00:00:00	792
188	2023-10-29T00:00:00	5423
189	2023-10-30T00:00:00	1841
190	2023-10-31T00:00:00	309
191	2023-11-01T00:00:00	5496
192	2023-11-02T00:00:00	6731
193	2023-11-03T00:00:00	1404
194	2023-11-04T00:00:00	855
195	2023-11-05T00:00:00	6140
196	2023-11-06T00:00:00	7572
197	2023-11-07T00:00:00	8235
198	2023-11-08T00:00:00	7253
199	2023-11-09T00:00:00	6717
200	2023-11-10T00:00:00	1519
201	2023-11-11T00:00:00	541
202	2023-11-12T00:00:00	5644
203	2023-11-13T00:00:00	6466
204	2023-11-14T00:00:00	6296
205	2023-11-15T00:00:00	5486
206	2023-11-16T00:00:00	4925
207	2023-11-17T00:00:00	745
208	2023-11-18T00:00:00	238
209	2023-11-19T00:00:00	4078
210	2023-11-20T00:00:00	4333
211	2023-11-21T00:00:00	4213
212	2023-11-22T00:00:00	4126
213	2023-11-23T00:00:00	4031
214	2023-11-24T00:00:00	481
215	2023-11-25T00:00:00	138
216	2023-11-26T00:00:00	3296
217	2023-11-27T00:00:00	3479
218	2023-11-28T00:00:00	3150
219	2023-11-29T00:00:00	2774
220	2023-11-30T00:00:00	2740
221	2023-12-01T00:00:00	403
222	2023-12-02T00:00:00	55
223	2023-12-03T00:00:00	2152
224	2023-12-04T00:00:00	2114
225	2023-12-05T00:00:00	2404
226	2023-12-06T00:00:00	385
227	2023-12-07T00:00:00	77
228	2023-12-08T00:00:00	96
229	2023-12-09T00:00:00	79
230	2023-12-10T00:00:00	1397
231	2023-12-11T00:00:00	1448
232	2023-12-12T00:00:00	1727
233	2023-12-13T00:00:00	1283
234	2023-12-14T00:00:00	1242
235	2023-12-15T00:00:00	170
236	2023-12-16T00:00:00	46
237	2023-12-17T00:00:00	944
238	2023-12-18T00:00:00	1146
239	2023-12-19T00:00:00	979
240	2023-12-20T00:00:00	804
241	2023-12-21T00:00:00	765
242	2023-12-22T00:00:00	81
243	2023-12-23T00:00:00	33
244	2023-12-24T00:00:00	-
245	2023-12-25T00:00:00	-
246	2023-12-26T00:00:00	470
247	2023-12-27T00:00:00	495
248	2023-12-28T00:00:00	643
249	2023-12-29T00:00:00	30
250	2023-12-30T00:00:00	-
251	2023-12-31T00:00:00	-
252	2024-01-01T00:00:00	227
253	2024-01-02T00:00:00	259
254	2024-01-03T00:00:00	298
255	2024-01-04T00:00:00	22
256	2024-01-05T00:00:00	37
257	2024-01-06T00:00:00	-
258	2024-01-07T00:00:00	222
259	2024-01-08T00:00:00	278
260	2024-01-09T00:00:00	309
261	2024-01-10T00:00:00	276
262	2024-01-11T00:00:00	328
263	2024-01-12T00:00:00	38
264	2024-01-13T00:00:00	24
265	2024-01-14T00:00:00	196
266	2024-01-15T00:00:00	189
267	2024-01-16T00:00:00	122
268	2024-01-17T00:00:00	163
269	2024-01-18T00:00:00	135
270	2024-01-19T00:00:00	15
271	2024-01-20T00:00:00	-
272	2024-01-21T00:00:00	102
273	2024-01-22T00:00:00	84
274	2024-01-23T00:00:00	68
275	2024-01-24T00:00:00	58
276	2024-01-25T00:00:00	47
277	2024-01-26T00:00:00	-
278	2024-01-28T00:00:00	32
279	2024-01-29T00:00:00	55
280	2024-01-30T00:00:00	67
281	2024-01-31T00:00:00	16
282	2024-02-01T00:00:00	26
283	2024-02-02T00:00:00	-
284	2024-02-04T00:00:00	-
285	2024-02-05T00:00:00	-
286	2024-02-06T00:00:00	11
287	2024-02-07T00:00:00	-
288	2024-02-08T00:00:00	-
289	2024-02-11T00:00:00	-
290	2024-02-12T00:00:00	25
291	2024-02-13T00:00:00	-
292	2024-02-14T00:00:00	-
293	2024-02-16T00:00:00	-
294	2024-02-18T00:00:00	-
295	2024-02-19T00:00:00	-
296	2024-02-21T00:00:00	-
297	2024-02-22T00:00:00	-
298	2024-02-26T00:00:00	-
299	2024-03-10T00:00:00	-
300	2024-03-13T00:00:00	-
301	2024-04-03T00:00:00	-
302	2024-04-12T00:00:00	-
303	2024-04-23T00:00:00	-
304	2024-04-26T00:00:00	-
305	2024-05-08T00:00:00	-
306	2024-05-09T00:00:00	-
307	2024-05-21T00:00:00	-
308	2024-05-24T00:00:00	-
309	2024-05-29T00:00:00	-
310	2024-06-08T00:00:00	-
311	2024-06-12T00:00:00	-
312	2024-06-18T00:00:00	-
313	2024-06-28T00:00:00	-
314	2024-06-30T00:00:00	-
315	2024-07-02T00:00:00	-
316	2024-07-19T00:00:00	-
317	2024-07-23T00:00:00	-
318	2024-07-24T00:00:00	-
319	2024-08-13T00:00:00	-
320	2024-08-14T00:00:00	-
321	2024-08-23T00:00:00	-
322	2024-08-24T00:00:00	-
323	2024-09-04T00:00:00	-
324	2024-09-07T00:00:00	-
325	2024-09-10T00:00:00	-
326	2024-09-16T00:00:00	-
327	2024-09-17T00:00:00	-
328	2024-09-19T00:00:00	-
329	2024-09-23T00:00:00	-
330	2024-10-04T00:00:00	-
331	2024-10-05T00:00:00	-
332	2024-10-07T00:00:00	-
333	2024-10-08T00:00:00	96
334	2024-10-09T00:00:00	785
335	2024-10-10T00:00:00	1415
336	2024-10-11T00:00:00	2005
337	2024-10-12T00:00:00	346
338	2024-10-13T00:00:00	39
339	2024-10-14T00:00:00	3226
340	2024-10-15T00:00:00	3850
341	2024-10-16T00:00:00	5028
342	2024-10-17T00:00:00	5527
343	2024-10-18T00:00:00	5310
344	2024-10-19T00:00:00	821
345	2024-10-20T00:00:00	149
346	2024-10-21T00:00:00	5714
347	2024-10-22T00:00:00	6570
348	2024-10-23T00:00:00	7136
349	2024-10-24T00:00:00	6854
350	2024-10-25T00:00:00	6750
351	2024-10-26T00:00:00	900
352	2024-10-27T00:00:00	6837
353	2024-10-28T00:00:00	6275
354	2024-10-29T00:00:00	6570
355	2024-10-30T00:00:00	1744
356	2024-10-31T00:00:00	192
357	2024-11-01T00:00:00	380
358	2024-11-02T00:00:00	185
359	2024-11-03T00:00:00	5546
360	2024-11-04T00:00:00	7783
361	2024-11-05T00:00:00	8187
362	2024-11-06T00:00:00	7803
363	2024-11-07T00:00:00	6937
364	2024-11-08T00:00:00	1099
365	2024-11-09T00:00:00	333
366	2024-11-10T00:00:00	5354
367	2024-11-11T00:00:00	6091
368	2024-11-12T00:00:00	5724
369	2024-11-13T00:00:00	5746
370	2024-11-14T00:00:00	4890
371	2024-11-15T00:00:00	928
372	2024-11-16T00:00:00	167
373	2024-11-17T00:00:00	3897
374	2024-11-18T00:00:00	4388
375	2024-11-19T00:00:00	4140
376	2024-11-20T00:00:00	3633
377	2024-11-21T00:00:00	3343
378	2024-11-22T00:00:00	443
379	2024-11-23T00:00:00	106
380	2024-11-24T00:00:00	2544
381	2024-11-25T00:00:00	2542
382	2024-11-26T00:00:00	2579
383	2024-11-27T00:00:00	2278
384	2024-11-28T00:00:00	1808
385	2024-11-29T00:00:00	250
386	2024-11-30T00:00:00	39
387	2024-12-01T00:00:00	1628
388	2024-12-02T00:00:00	1559
389	2024-12-03T00:00:00	1617
390	2024-12-04T00:00:00	1433
391	2024-12-05T00:00:00	1182
392	2024-12-06T00:00:00	144
393	2024-12-07T00:00:00	24
394	2024-12-08T00:00:00	924
395	2024-12-09T00:00:00	1049
396	2024-12-10T00:00:00	937
397	2024-12-11T00:00:00	822
398	2024-12-12T00:00:00	915
399	2024-12-13T00:00:00	139
400	2024-12-14T00:00:00	-
401	2024-12-15T00:00:00	749
402	2024-12-16T00:00:00	543
403	2024-12-17T00:00:00	566
404	2024-12-18T00:00:00	479
405	2024-12-19T00:00:00	693
406	2024-12-20T00:00:00	42
407	2024-12-21T00:00:00	16
408	2024-12-22T00:00:00	353
409	2024-12-23T00:00:00	21
410	2024-12-24T00:00:00	-
411	2024-12-25T00:00:00	-
412	2024-12-26T00:00:00	408
413	2024-12-27T00:00:00	36
414	2024-12-28T00:00:00	-
415	2024-12-29T00:00:00	258
416	2024-12-30T00:00:00	16
417	2024-12-31T00:00:00	-
418	2025-01-01T00:00:00	167
419	2025-01-02T00:00:00	166
420	2025-01-03T00:00:00	25
421	2025-01-04T00:00:00	-
422	2025-01-05T00:00:00	-
423	2025-01-06T00:00:00	102
424	2025-01-07T00:00:00	151
425	2025-01-08T00:00:00	131
426	2025-01-09T00:00:00	119
427	2025-01-10T00:00:00	27
428	2025-01-11T00:00:00	12
429	2025-01-12T00:00:00	83
430	2025-01-13T00:00:00	147
431	2025-01-14T00:00:00	92
432	2025-01-15T00:00:00	76
433	2025-01-16T00:00:00	54
434	2025-01-17T00:00:00	-
435	2025-01-19T00:00:00	62
436	2025-01-20T00:00:00	47
437	2025-01-21T00:00:00	43
438	2025-01-22T00:00:00	47
439	2025-01-23T00:00:00	49
440	2025-01-24T00:00:00	-
441	2025-01-26T00:00:00	75
442	2025-01-27T00:00:00	42
443	2025-01-28T00:00:00	25
444	2025-01-29T00:00:00	188
445	2025-01-30T00:00:00	13
446	2025-01-31T00:00:00	-
447	2025-02-02T00:00:00	20
448	2025-02-03T00:00:00	-
449	2025-02-04T00:00:00	14
450	2025-02-05T00:00:00	-
451	2025-02-06T00:00:00	19
452	2025-02-07T00:00:00	-
453	2025-02-09T00:00:00	-
454	2025-02-11T00:00:00	-
455	2025-02-12T00:00:00	13
456	2025-02-13T00:00:00	-
457	2025-02-16T00:00:00	-
458	2025-02-17T00:00:00	-
459	2025-02-18T00:00:00	-
460	2025-02-19T00:00:00	-
461	2025-02-20T00:00:00	-
462	2025-02-23T00:00:00	-
463	2025-02-24T00:00:00	-
464	2025-02-26T00:00:00	-
465	2025-02-27T00:00:00	-
466	2025-03-02T00:00:00	-
467	2025-03-13T00:00:00	-
468	2025-04-02T00:00:00	-
469	2025-04-11T00:00:00	-
470	2025-04-14T00:00:00	-
471	2025-04-22T00:00:00	-
472	2025-04-28T00:00:00	-
473	2025-04-30T00:00:00	-
474	2025-05-22T00:00:00	-
475	2025-06-05T00:00:00	-
476	2025-06-10T00:00:00	-
477	2025-07-21T00:00:00	-
478	2025-08-07T00:00:00	-
479	2025-08-13T00:00:00	-
480	2025-09-18T00:00:00	-
481	2025-09-27T00:00:00	-
482	2025-10-06T00:00:00	-
483	2025-10-07T00:00:00	-
484	2025-10-08T00:00:00	415
485	2025-10-09T00:00:00	1079
486	2025-10-10T00:00:00	1498
487	2025-10-11T00:00:00	294
488	2025-10-12T00:00:00	47
489	2025-10-13T00:00:00	2620
490	2025-10-14T00:00:00	3282
491	2025-10-15T00:00:00	4194
492	2025-10-16T00:00:00	4600
493	2025-10-17T00:00:00	4239
494	2025-10-18T00:00:00	1100
495	2025-10-19T00:00:00	60
496	2025-10-20T00:00:00	4660
497	2025-10-21T00:00:00	6575
498	2025-10-22T00:00:00	6957
499	2025-10-23T00:00:00	7312
500	2025-10-24T00:00:00	6361
501	2025-10-25T00:00:00	1402
502	2025-10-26T00:00:00	7297
503	2025-10-27T00:00:00	7065
504	2025-10-28T00:00:00	7604
505	2025-10-29T00:00:00	6784
506	2025-10-30T00:00:00	1731
507	2025-10-31T00:00:00	285
508	2025-11-01T00:00:00	93
509	2025-11-02T00:00:00	5636
510	2025-11-03T00:00:00	7093
511	2025-11-04T00:00:00	7387
512	2025-11-05T00:00:00	6947
513	2025-11-06T00:00:00	5914
514	2025-11-07T00:00:00	1402
515	2025-11-08T00:00:00	208
516	2025-11-09T00:00:00	4931
517	2025-11-10T00:00:00	5713
518	2025-11-11T00:00:00	5579
519	2025-11-12T00:00:00	5597
520	2025-11-13T00:00:00	5138
521	2025-11-14T00:00:00	718
522	2025-11-15T00:00:00	229
523	2025-11-16T00:00:00	3606
524	2025-11-17T00:00:00	4218
525	2025-11-18T00:00:00	4169
526	2025-11-19T00:00:00	3710
527	2025-11-20T00:00:00	3255
528	2025-11-21T00:00:00	601
529	2025-11-22T00:00:00	80
530	2025-11-23T00:00:00	2334
531	2025-11-24T00:00:00	2690
532	2025-11-25T00:00:00	2602
533	2025-11-26T00:00:00	2369
534	2025-11-27T00:00:00	2205
535	2025-11-28T00:00:00	310
536	2025-11-29T00:00:00	75
537	2025-11-30T00:00:00	1810
538	2025-12-01T00:00:00	1884
539	2025-12-02T00:00:00	1720
540	2025-12-03T00:00:00	1578
541	2025-12-04T00:00:00	1364
542	2025-12-05T00:00:00	143
543	2025-12-06T00:00:00	18
544	2025-12-07T00:00:00	53
545	2025-12-08T00:00:00	784
546	2025-12-09T00:00:00	1145
547	2025-12-10T00:00:00	1117
548	2025-12-11T00:00:00	874
549	2025-12-12T00:00:00	134
550	2025-12-13T00:00:00	137
551	2025-12-14T00:00:00	810
552	2025-12-15T00:00:00	806
553	2025-12-16T00:00:00	677
554	2025-12-17T00:00:00	733
555	2025-12-18T00:00:00	652
556	2025-12-19T00:00:00	112
557	2025-12-20T00:00:00	22
558	2025-12-21T00:00:00	459
559	2025-12-22T00:00:00	473
560	2025-12-23T00:00:00	28
561	2025-12-24T00:00:00	-
562	2025-12-25T00:00:00	-
563	2025-12-26T00:00:00	14
564	2025-12-27T00:00:00	18
565	2025-12-28T00:00:00	292
566	2025-12-29T00:00:00	294
567	2025-12-30T00:00:00	86
568	2025-12-31T00:00:00	45
569	2026-01-01T00:00:00	203
570	2026-01-02T00:00:00	18
571	2026-01-03T00:00:00	-
572	2026-01-04T00:00:00	11
573	2026-01-05T00:00:00	14
574	2026-01-06T00:00:00	115
575	2026-01-07T00:00:00	144
576	2026-01-08T00:00:00	144
577	2026-01-09T00:00:00	26
578	2026-01-10T00:00:00	15
579	2026-01-11T00:00:00	110
580	2026-01-12T00:00:00	107
581	2026-01-13T00:00:00	119
582	2026-01-14T00:00:00	64
583	2026-01-15T00:00:00	75
584	2026-01-16T00:00:00	-
585	2026-01-17T00:00:00	-
586	2026-01-18T00:00:00	37
587	2026-01-19T00:00:00	31
588	2026-01-20T00:00:00	31
589	2026-01-21T00:00:00	49
590	2026-01-22T00:00:00	24
591	2026-01-23T00:00:00	-
592	2026-01-24T00:00:00	-
593	2026-01-25T00:00:00	20
594	2026-01-26T00:00:00	18
595	2026-01-27T00:00:00	19
596	2026-01-28T00:00:00	19
597	2026-01-29T00:00:00	-
598	2026-01-30T00:00:00	-
599	2026-02-01T00:00:00	-
600	2026-02-02T00:00:00	-
601	2026-02-03T00:00:00	-
602	2026-02-04T00:00:00	-
603	2026-02-05T00:00:00	-
604	2026-02-08T00:00:00	-
605	2026-02-09T00:00:00	-
606	2026-02-10T00:00:00	13
607	2026-02-11T00:00:00	-
608	2026-02-12T00:00:00	-
609	2026-02-13T00:00:00	-
610	2026-02-15T00:00:00	-
611	2026-02-16T00:00:00	-
612	2026-02-17T00:00:00	-
613	2026-02-18T00:00:00	-
614	2026-02-19T00:00:00	-
615	2026-02-23T00:00:00	-
616	2026-02-24T00:00:00	-
617	2026-02-25T00:00:00	-
618	2026-04-23T00:00:00	-
