﻿_id	CODICE_LOCALE_PROGETTO	TITOLO	DESCRIZIONE_ASSE	DESCRIZIONE_ATTIVITA	TIPO_OPERAZIONE	TIPO_BENEFICIARIO	COSTO_TOTALE_PROGETTO	CONTRIBUTO_PUBBLICO_CONCESSO
1	32028	Realizzazione rilegamenti in fibra ottica per i centri urbani sopra i 15.000 abitanti	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.1 Infrastrutture e servizi della società dell'informazione	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Società pubblica	76682,86	76682,86
2	31904	Scuole in rete - Abilitazione plessi all'impiego delle ICT	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.1 Infrastrutture e servizi della società dell'informazione	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Società pubblica	95838,70	95838,70
3	32026	Accordo di Programma MISE-RU 2013	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.1 Infrastrutture e servizi della società dell'informazione	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	1700000,00	1700000,00
4	32027	Estensione di hot spot wifi pubblici per l'acesso ad internet in altre aree	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.1 Infrastrutture e servizi della società dell'informazione	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Società pubblica	178277,30	178277,30
5	34042	Bando Poli di innovazione 2010 _Polo_Meccanica e Meccatronica-scarl_1.1.1	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Impresa privata/individuo	552181,77	276090,89
6	34050	Bando Poli di innovazione 2010 _Pu.Ma.S. Scarl _A.1	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Regione	709445,34	354722,68
7	33203	Polo D'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia Società_r&s	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Impresa privata/individuo	1023592,00	511796,00
8	33204	Polo D'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia Società_iNVESTIMENTI	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Impresa privata/individuo	530983,82	200000,00
9	34047	Bando_Poli_Polo_Energia_1.3.1	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Regione	23324,00	11662,00
10	34048	Bando_Poli_Polo_Energia_3.1.2	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Regione	846176,45	422491,31
11	34049	Bando_Poli_Polo_Energia_3.2.2	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.2 Ricerca industriale e sviluppo industriale per il sistema produttivo	Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Regione	800000,00	400000,00
12	200160	Completamento Interventi di Messa in Sicurezza dell'Argine del Fosso Categge	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.3 Recupero e riconversione di siti degradati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	268745,68	240070,52
13	41584	Piano di Caratterizzazione sito PG080 'Loc. Trestina'	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.3 Recupero e riconversione di siti degradati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	70000,00	62531,00
14	42852	Bonifica del sito contaminato Pulipelle Ubaldini	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.3 Recupero e riconversione di siti degradati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	83000,00	74143,90
15	39895	Analisi del rischio bonifica 'ex centro di rottamazione di Ciliegi' in Loc. San Lazzaro di Gubbio	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.3 Recupero e riconversione di siti degradati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	50000,00	44665,00
16	29943	Area contaminata da solventi clorurati in loc. Zappacenere- Indagini finalizzate alla caratterizzazione ed Analisi di Rischio sanitario sito specifica	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.3 Recupero e riconversione di siti degradati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	150000,00	133995,00
17	29944	Indagini preliminari per la verifica dell'inquinamento del sottosuolo e della falda acquifera via Strada di S. Filomena (Area ex discarica Polymer)	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.3 Recupero e riconversione di siti degradati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	63500,00	56724,55
18	200260	Ferentillo: itinerario forma Quattrini	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	150000,00	150000,00
19	200280	Percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno -tratto Canale Anguillara - Castiglione del Lago	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	1700000,00	1700000,00
20	200240	COMPLETAMENTO DELLA CASA DEL PARCO NELL'AREA DELL'EX AEROPORTO ELEUTERI DI CASTIGLIONE DEL LAGO	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	330000,00	330000,00
21	200220	Realizzazione struttura a servizio del centro escursionistico loc. Vercata	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	200000,00	200000,00
22	200040	Conservazione, restauro e valorizzazione della zona umida dei laghi Spada tra San Giustino e Pierantonio-II stralcio Demolizione ericostruzione edificio polifunzionale al servizio dell'area naturalistica	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	270000,00	270000,00
23	32030	Conservazione, restauro e valorizzazione dell'area umida dei Laghi Spada e del Tevere nel SIC Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	190000,00	190000,00
24	200020	Conservazione, restauro e valorizzazione della zona umida dei Laghi Spada e del Tevere del S.I.C. Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio - III lotto funzionale. Interventi di valorizzazione e miglioramento	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.4 Interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	540000,00	540000,00
25	43033	Sistemazione di una parte del giardino di Villa Fidelia di Spello - Provincia di Perugia	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	100000,00	100000,00
26	43013	Ristrutturazione, adeguamento e completamento sede bibliotecaria Piervissani- Nocerca Umbra	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Regione	225000,00	180000,00
27	43035	Riqualificazione dei percorsi del centro storico di Isola Maggiore - Comune di Tuoro sul Trasimeno	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	193262,00	193262,00
28	43036	Recupero funzionale area verde nell'angolo sud-ovest dell'Acropoli - Comune Citerna	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	101738,00	101738,00
29	200140	Servizi innovativi valorizzazione e promozione culturale e ambientale - Comune di Cascia	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	81250,00	65000,00
30	200140	Servizi innovativi valorizzazione e promozione culturale e ambientale - Comune di Cascia	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	81250,00	65000,00
31	200000	Polo museale delle Lucrezie  I stralcio - Comune di Todi	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	215000,00	215000,00
32	200001	Polo museale delle Lucrezie II Stralcio  - Comune di Todi	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.5 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  ambientale e culturale	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	260000,00	45000,00
33	40665	III Bando Comune di Castel Giorgio Riqualificazione energetica del Palazzetto dello sport comunale_B3	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.6 Introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	270203,30	264597,64
34	42953	Comune di Panicale - Riqualificazione energetica della scuola elementare Don Milani della frazione di Tavernelle	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.6 Introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	113256,76	113038,66
35	42952	Comune di Paciano - Riqualificazione energetica del palazzo comunale	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.6 Introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	98031,66	98031,66
36	42954	Comune di Piegaro - Riqualificazione energetica del plesso scolastico in frazione Pietrafitta	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.6 Introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Regione	119855,51	116249,13
37	40667	III Bando Comune di Porano Riqualificazione energetica dell'edificio della sede comunale_B3	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.6 Introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	172403,60	172403,60
38	32224	Sistema di collegamento sopraelevato tra il nuovo parcheggio, la stazione ferroviaria ed il percorso urbano per il centro storico, dedicato a pedoni e biciclette	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	4310649,32	3448519,46
39	33207	Nuovo parcheggio attrezzato lungo Via Proietti Divi, con collegamento ciclo-pedonale alla stazione ferroviaria ed a Piazza Dante, piazzale antistante la stazione medesima.	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	980000,00	784000,00
40	33223	Nuovo sistema di attestamento nell'ambito dell'area di proprietà R.F.I. lungo via T. O. Nobili	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	320000,00	256000,00
41	32222	Incrocio Via della Bardesca, Via C. Dentato, Via D. Chiesa, con realizzazione di rotatoria, segnaletica, parcheggio e marciapiedi	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	299405,00	239524,00
42	32223	Incrocio Via C. Dentato, Piazzale della Rivoluzione Francese, con realizzazione di rotatoria, segnaletica, parcheggio e marciapiedi	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	184595,00	147676,00
43	32203	Nuova viabilità di collegamento di via Adriatica con via Volumnia e strada dei Loggi (Ponte San Giovanni) attraverso un nuovo sottovia ferroviario e relativi collegamenti pedonali	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	4318294,00	1703784,66
44	32202	Sistemazione a Piano Regolatore Generale della stazione di Perugia Ponte San Giovanni	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Società pubblica	5000000,00	2000000,00
45	31833	Accessabilità stazioni MiniMetrò	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.7 Progetti Territoriali Integrati	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	349512,05	349512,05
46	42938	Sistemazione viabilità e parcheggi (area ex Tabacchi)	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.8 Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	404000,00	404000,00
47	42933	Riq. Teatro del Pavone - Perugia	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.8 Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	375642,82	200000,00
48	42934	Ampliamento percorso museale Palazzo della Corgna - CdL	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.8 Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	400000,00	400000,00
49	42935	Ristrutturazione edificio di Piazza Mazzini da destinare a biblioteca comunale - CdL	CATEGORIA II - Salvaguardia dei progetti validi avviati	2.8 Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	430000,00	170000,00
50	200120	interventi sportivi bevagna	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	150000,00	150000,00
51	200121	palestra a servizio del plesso scolastico G. Dottori	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	1200000,00	600000,00
52	200122	Riqualificazione Mercato Coperto	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	6150000,00	4850000,00
53	200124	scuola materna - Montecastrilli	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	900000,00	300000,00
54	200060	Recupero degrado strutturale banchina darsena delle vele di Passignano sul Trasimeno approvazione esecutivo	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	242282,63	242282,63
55	200080	Recupero degrado strutturale banchina darsena delle vele Passignano sul Trasimeno	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	395390,93	395390,93
56	200100	Centralina SIGLA - interventi di adeguamento alla tecnologia digitale del sistema di monitoraggio via radio e in tempo reale del lago Trasimeno	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	150000,00	150000,00
57	200061	Fiume tevere - ripristino sponda destra abitato Ponte Felcino e Villa Pitignano	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	123349,40	123349,40
58	200062	Completamento griglia di Compignano e Mercatello nel comune di Marsciano funzionalità idraulica fiume nestore	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	92275,92	92275,92
59	200063	Lavori di dragaggio aree portuali di C.lago e San feliciano	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	198044,10	198044,10
60	200064	Torrente Camignano - opere difesa spondale consolidamento argini a protezione abitato Ponte d'Assi	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	239299,87	239299,87
61	200065	Manutenzione idraulica del fiume Tevere loc. Balanzano (Pg)	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	186554,54	186554,54
62	200081	Comune di Citta' di castello - interventi di sistemazione idraulica in corrispondenza del capoluogo	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	188412,03	188412,03
63	200066	Manutenzione idraulica vasca torrente Tistino	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	10164,06	10164,06
64	200067	Manutenzione straordinaria passerella oasi La Valle	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	48500,00	48500,00
65	200082	Ist. Magistrale Beata Angela di Foligno - messa in sicurezza elenti non strutturali	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	27213,23	27213,23
66	200068	ITC G. Battaglia di Norcia -  Lavori di completamento installazione dispositivi antisismici	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	26223,14	26223,14
67	200069	Realizzazione di un impianto con generatore a bio masse a isola polvese	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	95302,04	95302,04
68	200070	LS Galilei di Perugia - elenti strutturali	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	45338,48	45338,48
69	200071	LS G. Alessi di Perugia - lavori di completamento antincendio, sostituzione infissi e manutenzione lastrico solare	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	88213,38	88213,38
70	200072	ITC Scarpellini di Foligno - Lavori di adeguamento alla sicurezza	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	188631,39	188631,39
71	200073	Liceo Classico A. Mariotti di Perugia - Lavori di manutenzione straordinaria	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	130293,34	130293,34
72	200074	ITAS di Todi - edificio B - lavori di miglioramento sismico e consolidamento	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	52514,71	52514,71
73	200075	Il sole a scuola. Realizzazione di n. 20 impianti fotovoltaici su edifici scolastici	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	287723,55	287723,55
74	200083	Edificio sede ITAS di Sant'Anatolia di Narco - Lavori di sostituzioni infissi e messa in sicurezza dei controsoffitti	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	53353,43	53353,43
75	200101	Centraline controllo idraulico Lago Trasimeno - affidamento	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	117859,20	117859,20
76	200180	INCUBATORE UNIPG	CATEGORIA III - Nuovi Azioni	3.1 Servizi e infrastrutture per le aree urbane	Realizzazione di opere e lavori pubblici	Organismo pubblico	500000,00	500000,00
77	200130	DD 9545_2015 INCARICO BETTI	Assistenza Tecnica PAC	4.1 Azioni di supporto per l'attuazione del Programma	Acquisizione di beni e servizi	Regione	70000,00	70000,00
78	200200	DD2277_2017 compenso Betti 2017	Assistenza Tecnica PAC	4.1 Azioni di supporto per l'attuazione del Programma	Acquisizione di beni e servizi	Regione	32830,30	32830,30
79	200126	realizzazione filmati PIT Terni	Assistenza Tecnica PAC	4.1 Azioni di supporto per l'attuazione del Programma	Acquisizione di beni e servizi	Regione	12500,00	12500,00
80	200128	DD7001_2015 REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PAC	Assistenza Tecnica PAC	4.1 Azioni di supporto per l'attuazione del Programma	Acquisizione di beni e servizi	Regione	31844,71	31844,71
81	200129	MANUTENZIONI EVOLUTIVE SISTEMA PAC	Assistenza Tecnica PAC	4.1 Azioni di supporto per l'attuazione del Programma	Acquisizione di beni e servizi	Regione	58155,29	58155,29
