﻿_id	ID_TIPOLOGIA_SENSORE	ID_SENSORE_DETTAGLIO	STRUMENTO	TIPO_STRUMENTO	UNITA_MISURA	ID_STAZIONE	NOME_STAZIONE	COMUNE	LATITUDINE	LONGITUDINE	ANNO	CUMYEAR
1	20204	12883	Pluviometro	Pluviometro	mm	25300	Ponticelli	CITTA' DELLA PIEVE	42.93166667	11.96888889	2026	316.8
2	20106	12891	Pluviometro	Pluviometro	mm	26400	Montelovesco	GUBBIO	43.30694444	12.41666667	2026	288.4
3	20106	12894	Pluviometro	Pluviometro	mm	26500	Citta' di Castello	CITTA' DI CASTELLO	43.46138889	12.25138889	2026	295.4
4	20104	12897	Pluviometro	Pluviometro	mm	26600	Petrelle	CITTA' DI CASTELLO	43.34972222	12.16	2026	297.6
5	20104	12907	Pluviometro	Pluviometro	mm	26700	Nocera Umbra	NOCERA UMBRA	43.11888889	12.79111111	2026	424.8
6	20104	12910	Pluviometro	Pluviometro	mm	26800	Todi	TODI	42.78611111	12.40916667	2026	352.6
7	20106	12913	Pluviometro	Pluviometro	mm	26900	Compignano	MARSCIANO	42.94777778	12.28361111	2026	299
8	20106	12916	Pluviometro	Pluviometro	mm	27000	Bastia Umbra	BASTIA UMBRA	43.05361111	12.56055556	2026	279.2
9	20207	12900	Pluviometro	Pluviometro	mm	30100	Gubbio	GUBBIO	43.34777778	12.56666667	2026	370.8
10	20204	12778	Pluviometro	Pluviometro	mm	45300	Ponte Nuovo di Torgiano	TORGIANO	43.01027778	12.42916667	2026	295.8
11	20207	37521	Pluviometro	Pluviometro	mm	45700	Castiglione del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.13083333	12.04638889	2026	231
12	20207	12769	Pluviometro	Pluviometro	mm	46800	Allerona	CASTEL VISCARDO	42.77194444	12.03416667	2026	410.6
13	20204	12763	Pluviometro	Pluviometro	mm	63600	Lago di Corbara	ORVIETO	42.69828	12.23643	2026	407.8
14	20207	13228	Pluviometro	Pluviometro	mm	73800	Petrignano del Lago	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.16194444	11.95333333	2026	220
15	20207	39817	Pluviometro	Pluviometro	mm	74200	Polvese 1	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.11472222	12.14111111	2026	249
16	20201	13364	Pluviometro	Pluviometro	mm	74800	Passignano Alta	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	43.18722222	12.14194444	2026	251.6
17	20201	13205	Pluviometro	Pluviometro	mm	75000	S.Savino	MAGIONE	43.10638889	12.18777778	2026	255
18	20106	15885	Pluviometro	Pluviometro	mm	77500	Collepepe	COLLAZZONE	42.92972222	12.40583333	2026	317.2
19	20106	12923	Pluviometro	Pluviometro	mm	79200	Casa Castalda	VALFABBRICA	43.1775	12.65972222	2026	345.8
20	20106	12934	Pluviometro	Pluviometro	mm	79300	S.Biagio della Valle	MARSCIANO	43.01722222	12.28055556	2026	285.2
21	20104	12920	Pluviometro	Pluviometro	mm	79400	S.Benedetto Vecchio	GUBBIO	43.43666667	12.46388889	2026	286.2
22	20106	12943	Pluviometro	Pluviometro	mm	79500	Casigliano	ACQUASPARTA	42.71611111	12.49583333	2026	395.4
23	20106	12938	Pluviometro	Pluviometro	mm	79600	Bastardo	GIANO DELL'UMBRIA	42.86527778	12.55777778	2026	353.2
24	20106	12941	Pluviometro	Pluviometro	mm	79700	Forsivo	NORCIA	42.79972222	13.01388889	2026	362.6
25	20106	12936	Pluviometro	Pluviometro	mm	79800	Ripalvella	SAN VENANZO	42.84361111	12.29972222	2026	378.6
26	20104	12945	Pluviometro	Pluviometro	mm	79900	S.Silvestro	SPOLETO	42.75583333	12.67388889	2026	384.8
27	20106	12858	Pluviometro	Pluviometro	mm	81100	Azzano	SPOLETO	42.8125	12.75694444	2026	341.8
28	20207	12766	Pluviometro	Pluviometro	mm	81300	Orvieto Scalo	ORVIETO	42.72444444	12.13583333	2026	366.2
29	20207	13220	Pluviometro	Pluviometro	mm	107900	Moiano	CITTA' DELLA PIEVE	43.00055556	12.02333333	2026	300.6
30	20207	12980	Pluviometro	Pluviometro	mm	109000	Armenzano	ASSISI	43.07333333	12.70166667	2026	472.6
31	20207	12971	Pluviometro	Pluviometro	mm	109200	La Bolsella	ASSISI	43.03817	12.66732	2026	380.8
32	20207	16113	Pluviometro	Pluviometro	mm	117600	Montedoglio	ANGHIARI	43.5915	12.05322	2026	279.6
33	20207	12994	Pluviometro	Pluviometro	mm	148000	Carestello Meteo	GUBBIO	43.28611111	12.53416667	2026	405.2
34	20104	12988	Pluviometro	Pluviometro	mm	148200	Perugia Fontivegge	PERUGIA	43.10583333	12.37611111	2026	323
35	20204	35847	Pluviometro	Pluviometro	mm	151600	Pistrino	CITTA' DI CASTELLO	43.49722222	12.15833333	2026	252.2
36	20207	13045	Pluviometro	Pluviometro	mm	151900	Forca Canapine	NORCIA	42.76055556	13.18888889	2026	152.4
37	20106	13020	Pluviometro	Pluviometro	mm	152000	Foligno	FOLIGNO	42.95314	12.67908	2026	313.8
38	20106	13054	Pluviometro	Pluviometro	mm	152200	Piediluco	TERNI	42.53416667	12.76722222	2026	323.4
39	20104	12948	Pluviometro	Pluviometro	mm	165200	Narni Scalo	NARNI	42.55138889	12.54416667	2026	408.6
40	20106	12926	Pluviometro	Pluviometro	mm	165300	Cerbara	S.GIUSTINO	43.50888889	12.21777778	2026	247.4
41	20207	27241	Pluviometro	Pluviometro	mm	168000	Pierantonio	UMBERTIDE	43.26	12.38194444	2026	303.6
42	20104	13040	Pluviometro	Pluviometro	mm	168200	Vallo di Nera	VALLO DI NERA	42.75777778	12.85944444	2026	422.8
43	20106	13015	Pluviometro	Pluviometro	mm	168300	Monte Cucco	COSTACCIARO	43.37472222	12.72916667	2026	445.8
44	20207	15189	Pluviometro	Pluviometro	mm	200000	Verghereto	VERGHERETO	43.77664	12.09281	2026	315.4
45	20207	15192	Pluviometro	Pluviometro	mm	200100	Umbertide	UMBERTIDE	43.31166667	12.34722222	2026	213.4
46	20207	15195	Pluviometro	Pluviometro	mm	200200	Spoleto	SPOLETO	42.75583333	12.73861111	2026	405.2
47	20104	15204	Pluviometro	Pluviometro	mm	200500	Orvieto	ORVIETO	42.71803	12.10773	2026	427.6
48	20207	15222	Pluviometro	Pluviometro	mm	201100	Norcia	NORCIA	42.79861111	13.105	2026	367.4
49	20207	19687	Pluviometro	Pluviometro	mm	284200	Pianello	VALFABBRICA	43.14388889	12.56527778	2026	319
50	20207	12742	Pluviometro	Pluviometro	mm	353700	S.Gemini	SAN GEMINI	42.60888889	12.54055556	2026	621.4
51	20207	12872	Pluviometro	Pluviometro	mm	353900	Perugia Santa Giuliana	PERUGIA	43.10472222	12.38722222	2026	315
52	20207	12760	Pluviometro	Pluviometro	mm	354200	Ponte Felcino	PERUGIA	43.12694444	12.435	2026	350.4
53	20207	15198	Pluviometro	Pluviometro	mm	354300	Bevagna	FOLIGNO	42.94416	12.63886	2026	295.8
54	20106	12869	Pluviometro	Pluviometro	mm	354500	Cannara	CANNARA	42.99583333	12.58416667	2026	298.6
55	20207	27246	Pluviometro	Pluviometro	mm	354900	Terni	TERNI	42.55972222	12.65027778	2026	368.2
56	20207	27422	Pluviometro	Pluviometro	mm	355100	Gualdo Tadino	GUALDO TADINO	43.24083333	12.78138889	2026	404
57	20207	27130	Pluviometro	Pluviometro	mm	355200	Amelia	AMELIA	42.55694444	12.41694444	2026	466.4
58	20204	30365	Pluviometro	Pluviometro	mm	402800	Monteleone di Spoleto	MONTELEONE DI SPOLETO	42.64666667	12.94916667	2026	437.2
59	20207	27738	Pluviometro	Pluviometro	mm	406600	Massa Martana	MASSA MARTANA	42.77444444	12.52416667	2026	418.2
60	20207	33867	Pluviometro	Pluviometro	mm	407200	Cassa Molino di Bagni	ORVIETO	42.78861111	12.1225	2026	202.6
61	20207	35435	Pluviometro	Pluviometro	mm	433500	Ancaiano	SPOLETO	42.64694444	12.77361111	2026	501
62	20207	35844	Pluviometro	Pluviometro	mm	483000	Trestina	UMBERTIDE	43.35805556	12.23722222	2026	281.6
63	20104	75228	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	2491.2
64	20206	36039	Pluviometro	Pluviometro	mm	484700	Ficulle	FICULLE	42.84805556	12.06444444	2026	2491.2
65	20206	36042	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	3834.4
66	20104	72310	Pluviometro	Pluviometro	mm	484800	Sellano	SELLANO	42.89083333	12.93027778	2026	3834.4
67	20206	36045	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	3537.6
68	20104	70792	Pluviometro	Pluviometro	mm	484900	Arrone	ARRONE	42.58232	12.76123	2026	3537.6
69	20206	36048	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	3942.4
70	20104	72317	Pluviometro	Pluviometro	mm	485000	Calvi dell'Umbria	CALVI DELL'UMBRIA	42.41611111	12.56138889	2026	3942.4
71	20206	36051	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	3104.8
72	20104	72328	Pluviometro	Pluviometro	mm	485100	Attigliano	ATTIGLIANO	42.51944444	12.29111111	2026	3104.8
73	20206	36054	Pluviometro	Pluviometro	mm	485200	Corciano	CORCIANO	43.10687	12.30697	2026	2471.2
74	20104	70238	Pluviometro	Pluviometro	mm	485200	Corciano	CORCIANO	43.10687	12.30697	2026	2471.2
75	20206	36058	Pluviometro	Pluviometro	mm	485300	Monte del Lago	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	1827.2
76	20104	71160	Pluviometro	Pluviometro	mm	485300	Monte del Lago	MAGIONE	43.14336	12.1594	2026	1827.2
77	20104	71138	Pluviometro	Pluviometro	mm	485400	Castelluccio di Norcia	NORCIA	42.82933	13.21402	2026	4128
78	20206	36061	Pluviometro	Pluviometro	mm	485400	Castelluccio di Norcia	NORCIA	42.82933	13.21402	2026	4128
79	20104	72615	Pluviometro	Pluviometro	mm	485500	Prodo	ORVIETO	42.765	12.23361111	2026	3676.8
80	20206	36064	Pluviometro	Pluviometro	mm	485500	Prodo	ORVIETO	42.765	12.23361111	2026	3676.8
81	20207	37514	Pluviometro	Pluviometro	mm	495200	Pieve di Saddi	PIETRALUNGA	43.42694444	12.36166667	2026	303.4
82	20207	37434	Pluviometro	Pluviometro	mm	495300	Compresso	PERUGIA	43.18	12.33833333	2026	336.6
83	20207	37688	Pluviometro	Pluviometro	mm	495400	Torre dell'Olmo	GUBBIO	43.31888889	12.695	2026	349.8
84	20207	37469	Pluviometro	Pluviometro	mm	495500	Montemartano	SPOLETO	42.78805556	12.59472222	2026	525
85	20207	38537	Pluviometro	Pluviometro	mm	495600	Castagnacupa	SPOLETO	42.67	12.65388889	2026	562
86	20207	37527	Pluviometro	Pluviometro	mm	495700	Avigliano Umbro	AVIGLIANO UMBRO	42.6775	12.43694444	2026	454.2
87	20207	37690	Pluviometro	Pluviometro	mm	495800	Campogrande	CITTA' DELLA PIEVE	42.93888889	12.02777778	2026	337
88	20207	37511	Pluviometro	Pluviometro	mm	495900	Pornello	SAN VENANZO	42.87555556	12.20055556	2026	358.2
89	20207	37683	Pluviometro	Pluviometro	mm	496000	Branca	GUALDO TADINO	43.26027778	12.68083333	2026	322.4
90	20207	43648	Pluviometro	Pluviometro	mm	496100	La Bruna	CASTEL RITALDI	42.82	12.68833333	2026	339
91	20204	37516	Pluviometro	Pluviometro	mm	496300	Casanuova	VALFABBRICA	43.18805556	12.59611111	2026	337
92	20207	37693	Pluviometro	Pluviometro	mm	497300	Cascia	CASCIA	42.72	13.02722222	2026	333.8
93	20207	38551	Pluviometro	Pluviometro	mm	512200	Melezzole	MONTECCHIO	42.68138889	12.34777778	2026	526
94	20207	39776	Pluviometro	Pluviometro	mm	521600	Tresa	CASTIGLIONE DEL LAGO	43.04888889	12.05916667	2026	198.2
95	20104	71886	Pluviometro	Pluviometro	mm	913100	San Vito	SCHEGGINO	42.676389	12.852222	2026	492
96	20207	71616	Pluviometro	Pluviometro	mm	927300	Campi Altopiano	NORCIA	42.868611	13.116111	2026	466.1
97	20207	71655	Pluviometro	Pluviometro	mm	931800	Colfiorito	FOLIGNO	43.026388	12.889166	2026	457
