﻿_id	data_aggiornamento	fascicoli_attivi	ricetta_farmaceutica	ricetta_specialistica	prestazione_farmaceutica	prestazione_specialistica	referto_laboratorio	referto_radiologia	profilo_sanitario_sintetico	doc_prodotti_altre_regioni	verbale_pronto_soccorso	lettera_dimissione_ospedaliera	digital_green_certificate
1	2023-03-31T00:00:00	819411	32108734	16028096	19505389	7839776	4764513	629695	1587690	123588	332860	64481	5024360
2	2023-04-30T00:00:00	816677	33005894	16635702	22290079	8184348	4866446	652965	1626640	126995	355764	66896	5037023
3	2023-05-31T00:00:00	813983	34514472	17231556	23720666	8478816	4976399	681386	1657006	131155	378282	86124	5052737
4	2023-06-30T00:00:00	806029	35410148	17728464	24476835	8807532	5080341	708570	1737432	135563	405963	91505	5058831
5	2023-07-31T00:00:00	804775	36272926	18160812	25432702	9097328	5178842	731959	1761919	141839	426049	95791	5058832
6	2023-08-31T00:00:00	804759	37122956	18596929	26241148	9315203	5268144	755593	1781893	148587	457681	99613	5058832
7	2023-09-30T00:00:00	804696	37967346	19149279	27073692	9639366	5374549	782618	1799312	155074	481636	103643	5058836
8	2023-10-31T00:00:00	804226	38891064	19714811	27908886	9953610	5482899	812967	1823232	162018	508445	113943	5058836
