﻿_id	Sezione	Lista	Nome Lista	Voti Validi	Percentuale Voti Validi
1	1	1	CASTELLO CAMBIA	40	0,1114
2	1	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	16	0,0446
3	1	3	PARTITO DEMOCRATICO	76	0,2117
4	1	4	SOCIALISTI	94	0,2618
5	1	5	LA RINASCITA	0	0,0000
6	1	6	LEGA NORD	23	0,0641
7	1	7	FRATELLI D'ITALIA	21	0,0585
8	1	8	TIFERNO INSIEME	47	0,1309
9	1	9	FORZA ITALIA	13	0,0362
10	1	10	MOVIMENTO 5 STELLE	29	0,0808
11	2	1	CASTELLO CAMBIA	51	0,1729
12	2	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	21	0,0712
13	2	3	PARTITO DEMOCRATICO	68	0,2305
14	2	4	SOCIALISTI	61	0,2068
15	2	5	LA RINASCITA	1	0,0034
16	2	6	LEGA NORD	14	0,0475
17	2	7	FRATELLI D'ITALIA	26	0,0881
18	2	8	TIFERNO INSIEME	24	0,0814
19	2	9	FORZA ITALIA	14	0,0475
20	2	10	MOVIMENTO 5 STELLE	15	0,0508
21	3	1	CASTELLO CAMBIA	40	0,0928
22	3	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	34	0,0789
23	3	3	PARTITO DEMOCRATICO	96	0,2227
24	3	4	SOCIALISTI	100	0,2320
25	3	5	LA RINASCITA	6	0,0139
26	3	6	LEGA NORD	37	0,0858
27	3	7	FRATELLI D'ITALIA	30	0,0696
28	3	8	TIFERNO INSIEME	43	0,0998
29	3	9	FORZA ITALIA	20	0,0464
30	3	10	MOVIMENTO 5 STELLE	25	0,0580
31	4	1	CASTELLO CAMBIA	31	0,0914
32	4	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	23	0,0678
33	4	3	PARTITO DEMOCRATICO	85	0,2507
34	4	4	SOCIALISTI	81	0,2389
35	4	5	LA RINASCITA	4	0,0118
36	4	6	LEGA NORD	27	0,0796
37	4	7	FRATELLI D'ITALIA	20	0,0590
38	4	8	TIFERNO INSIEME	36	0,1062
39	4	9	FORZA ITALIA	17	0,0501
40	4	10	MOVIMENTO 5 STELLE	15	0,0442
41	5	1	CASTELLO CAMBIA	65	0,1092
42	5	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	31	0,0521
43	5	3	PARTITO DEMOCRATICO	170	0,2857
44	5	4	SOCIALISTI	106	0,1782
45	5	5	LA RINASCITA	4	0,0067
46	5	6	LEGA NORD	68	0,1143
47	5	7	FRATELLI D'ITALIA	38	0,0639
48	5	8	TIFERNO INSIEME	52	0,0874
49	5	9	FORZA ITALIA	32	0,0538
50	5	10	MOVIMENTO 5 STELLE	29	0,0487
51	6	1	CASTELLO CAMBIA	34	0,0808
52	6	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	15	0,0356
53	6	3	PARTITO DEMOCRATICO	121	0,2874
54	6	4	SOCIALISTI	100	0,2375
55	6	5	LA RINASCITA	2	0,0048
56	6	6	LEGA NORD	37	0,0879
57	6	7	FRATELLI D'ITALIA	22	0,0523
58	6	8	TIFERNO INSIEME	41	0,0974
59	6	9	FORZA ITALIA	20	0,0475
60	6	10	MOVIMENTO 5 STELLE	29	0,0689
61	7	1	CASTELLO CAMBIA	41	0,1028
62	7	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	25	0,0627
63	7	3	PARTITO DEMOCRATICO	67	0,1679
64	7	4	SOCIALISTI	97	0,2431
65	7	5	LA RINASCITA	1	0,0025
66	7	6	LEGA NORD	36	0,0902
67	7	7	FRATELLI D'ITALIA	53	0,1328
68	7	8	TIFERNO INSIEME	37	0,0927
69	7	9	FORZA ITALIA	15	0,0376
70	7	10	MOVIMENTO 5 STELLE	27	0,0677
71	8	1	CASTELLO CAMBIA	33	0,1022
72	8	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	20	0,0619
73	8	3	PARTITO DEMOCRATICO	78	0,2415
74	8	4	SOCIALISTI	71	0,2198
75	8	5	LA RINASCITA	0	0,0000
76	8	6	LEGA NORD	27	0,0836
77	8	7	FRATELLI D'ITALIA	22	0,0681
78	8	8	TIFERNO INSIEME	41	0,1269
79	8	9	FORZA ITALIA	17	0,0526
80	8	10	MOVIMENTO 5 STELLE	14	0,0433
81	9	1	CASTELLO CAMBIA	43	0,1078
82	9	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	24	0,0602
83	9	3	PARTITO DEMOCRATICO	106	0,2657
84	9	4	SOCIALISTI	99	0,2481
85	9	5	LA RINASCITA	2	0,0050
86	9	6	LEGA NORD	31	0,0777
87	9	7	FRATELLI D'ITALIA	20	0,0501
88	9	8	TIFERNO INSIEME	29	0,0727
89	9	9	FORZA ITALIA	17	0,0426
90	9	10	MOVIMENTO 5 STELLE	28	0,0702
91	10	1	CASTELLO CAMBIA	51	0,0938
92	10	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	22	0,0404
93	10	3	PARTITO DEMOCRATICO	161	0,2960
94	10	4	SOCIALISTI	110	0,2022
95	10	5	LA RINASCITA	2	0,0037
96	10	6	LEGA NORD	66	0,1213
97	10	7	FRATELLI D'ITALIA	36	0,0662
98	10	8	TIFERNO INSIEME	36	0,0662
99	10	9	FORZA ITALIA	24	0,0441
100	10	10	MOVIMENTO 5 STELLE	36	0,0662
101	11	1	CASTELLO CAMBIA	52	0,1337
102	11	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	18	0,0463
103	11	3	PARTITO DEMOCRATICO	128	0,3290
104	11	4	SOCIALISTI	62	0,1594
105	11	5	LA RINASCITA	3	0,0077
106	11	6	LEGA NORD	35	0,0900
107	11	7	FRATELLI D'ITALIA	24	0,0617
108	11	8	TIFERNO INSIEME	22	0,0566
109	11	9	FORZA ITALIA	12	0,0308
110	11	10	MOVIMENTO 5 STELLE	33	0,0848
111	12	1	CASTELLO CAMBIA	42	0,1235
112	12	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	35	0,1029
113	12	3	PARTITO DEMOCRATICO	61	0,1794
114	12	4	SOCIALISTI	102	0,3000
115	12	5	LA RINASCITA	2	0,0059
116	12	6	LEGA NORD	32	0,0941
117	12	7	FRATELLI D'ITALIA	18	0,0529
118	12	8	TIFERNO INSIEME	17	0,0500
119	12	9	FORZA ITALIA	9	0,0265
120	12	10	MOVIMENTO 5 STELLE	22	0,0647
121	13	1	CASTELLO CAMBIA	31	0,0787
122	13	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	27	0,0685
123	13	3	PARTITO DEMOCRATICO	143	0,3629
124	13	4	SOCIALISTI	77	0,1954
125	13	5	LA RINASCITA	3	0,0076
126	13	6	LEGA NORD	42	0,1066
127	13	7	FRATELLI D'ITALIA	13	0,0330
128	13	8	TIFERNO INSIEME	15	0,0381
129	13	9	FORZA ITALIA	11	0,0279
130	13	10	MOVIMENTO 5 STELLE	32	0,0812
131	14	1	CASTELLO CAMBIA	53	0,1410
132	14	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	24	0,0638
133	14	3	PARTITO DEMOCRATICO	82	0,2181
134	14	4	SOCIALISTI	95	0,2527
135	14	5	LA RINASCITA	0	0,0000
136	14	6	LEGA NORD	37	0,0984
137	14	7	FRATELLI D'ITALIA	20	0,0532
138	14	8	TIFERNO INSIEME	27	0,0718
139	14	9	FORZA ITALIA	14	0,0372
140	14	10	MOVIMENTO 5 STELLE	24	0,0638
141	15	1	CASTELLO CAMBIA	39	0,0811
142	15	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	29	0,0603
143	15	3	PARTITO DEMOCRATICO	193	0,4012
144	15	4	SOCIALISTI	71	0,1476
145	15	5	LA RINASCITA	2	0,0042
146	15	6	LEGA NORD	80	0,1663
147	15	7	FRATELLI D'ITALIA	19	0,0395
148	15	8	TIFERNO INSIEME	15	0,0312
149	15	9	FORZA ITALIA	14	0,0291
150	15	10	MOVIMENTO 5 STELLE	19	0,0395
151	16	1	CASTELLO CAMBIA	32	0,0808
152	16	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	10	0,0253
153	16	3	PARTITO DEMOCRATICO	135	0,3409
154	16	4	SOCIALISTI	71	0,1793
155	16	5	LA RINASCITA	2	0,0051
156	16	6	LEGA NORD	30	0,0758
157	16	7	FRATELLI D'ITALIA	9	0,0227
158	16	8	TIFERNO INSIEME	35	0,0884
159	16	9	FORZA ITALIA	30	0,0758
160	16	10	MOVIMENTO 5 STELLE	42	0,1061
161	17	1	CASTELLO CAMBIA	45	0,0924
162	17	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	20	0,0411
163	17	3	PARTITO DEMOCRATICO	174	0,3573
164	17	4	SOCIALISTI	77	0,1581
165	17	5	LA RINASCITA	2	0,0041
166	17	6	LEGA NORD	42	0,0862
167	17	7	FRATELLI D'ITALIA	17	0,0349
168	17	8	TIFERNO INSIEME	37	0,0760
169	17	9	FORZA ITALIA	30	0,0616
170	17	10	MOVIMENTO 5 STELLE	43	0,0883
171	18	1	CASTELLO CAMBIA	17	0,0402
172	18	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	34	0,0804
173	18	3	PARTITO DEMOCRATICO	117	0,2766
174	18	4	SOCIALISTI	111	0,2624
175	18	5	LA RINASCITA	5	0,0118
176	18	6	LEGA NORD	37	0,0875
177	18	7	FRATELLI D'ITALIA	15	0,0355
178	18	8	TIFERNO INSIEME	24	0,0567
179	18	9	FORZA ITALIA	10	0,0236
180	18	10	MOVIMENTO 5 STELLE	53	0,1253
181	19	1	CASTELLO CAMBIA	59	0,1277
182	19	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	18	0,0390
183	19	3	PARTITO DEMOCRATICO	102	0,2208
184	19	4	SOCIALISTI	142	0,3074
185	19	5	LA RINASCITA	4	0,0087
186	19	6	LEGA NORD	50	0,1082
187	19	7	FRATELLI D'ITALIA	18	0,0390
188	19	8	TIFERNO INSIEME	24	0,0519
189	19	9	FORZA ITALIA	6	0,0130
190	19	10	MOVIMENTO 5 STELLE	39	0,0844
191	20	1	CASTELLO CAMBIA	45	0,1069
192	20	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	17	0,0404
193	20	3	PARTITO DEMOCRATICO	114	0,2708
194	20	4	SOCIALISTI	105	0,2494
195	20	5	LA RINASCITA	5	0,0119
196	20	6	LEGA NORD	46	0,1093
197	20	7	FRATELLI D'ITALIA	16	0,0380
198	20	8	TIFERNO INSIEME	18	0,0428
199	20	9	FORZA ITALIA	12	0,0285
200	20	10	MOVIMENTO 5 STELLE	43	0,1021
201	21	1	CASTELLO CAMBIA	23	0,0728
202	21	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	22	0,0696
203	21	3	PARTITO DEMOCRATICO	88	0,2785
204	21	4	SOCIALISTI	85	0,2690
205	21	5	LA RINASCITA	2	0,0063
206	21	6	LEGA NORD	31	0,0981
207	21	7	FRATELLI D'ITALIA	13	0,0411
208	21	8	TIFERNO INSIEME	23	0,0728
209	21	9	FORZA ITALIA	13	0,0411
210	21	10	MOVIMENTO 5 STELLE	16	0,0506
211	22	1	CASTELLO CAMBIA	46	0,0855
212	22	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	21	0,0390
213	22	3	PARTITO DEMOCRATICO	190	0,3532
214	22	4	SOCIALISTI	108	0,2007
215	22	5	LA RINASCITA	2	0,0037
216	22	6	LEGA NORD	50	0,0929
217	22	7	FRATELLI D'ITALIA	29	0,0539
218	22	8	TIFERNO INSIEME	44	0,0818
219	22	9	FORZA ITALIA	24	0,0446
220	22	10	MOVIMENTO 5 STELLE	24	0,0446
221	23	1	CASTELLO CAMBIA	40	0,0806
222	23	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	19	0,0383
223	23	3	PARTITO DEMOCRATICO	138	0,2782
224	23	4	SOCIALISTI	114	0,2298
225	23	5	LA RINASCITA	4	0,0081
226	23	6	LEGA NORD	55	0,1109
227	23	7	FRATELLI D'ITALIA	25	0,0504
228	23	8	TIFERNO INSIEME	32	0,0645
229	23	9	FORZA ITALIA	19	0,0383
230	23	10	MOVIMENTO 5 STELLE	50	0,1008
231	24	1	CASTELLO CAMBIA	29	0,0744
232	24	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	29	0,0744
233	24	3	PARTITO DEMOCRATICO	117	0,3000
234	24	4	SOCIALISTI	61	0,1564
235	24	5	LA RINASCITA	5	0,0128
236	24	6	LEGA NORD	42	0,1077
237	24	7	FRATELLI D'ITALIA	25	0,0641
238	24	8	TIFERNO INSIEME	27	0,0692
239	24	9	FORZA ITALIA	20	0,0513
240	24	10	MOVIMENTO 5 STELLE	35	0,0897
241	25	1	CASTELLO CAMBIA	26	0,0690
242	25	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	15	0,0398
243	25	3	PARTITO DEMOCRATICO	96	0,2546
244	25	4	SOCIALISTI	68	0,1804
245	25	5	LA RINASCITA	3	0,0080
246	25	6	LEGA NORD	71	0,1883
247	25	7	FRATELLI D'ITALIA	24	0,0637
248	25	8	TIFERNO INSIEME	31	0,0822
249	25	9	FORZA ITALIA	19	0,0504
250	25	10	MOVIMENTO 5 STELLE	24	0,0637
251	26	1	CASTELLO CAMBIA	33	0,1038
252	26	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	20	0,0629
253	26	3	PARTITO DEMOCRATICO	88	0,2767
254	26	4	SOCIALISTI	63	0,1981
255	26	5	LA RINASCITA	2	0,0063
256	26	6	LEGA NORD	42	0,1321
257	26	7	FRATELLI D'ITALIA	18	0,0566
258	26	8	TIFERNO INSIEME	17	0,0535
259	26	9	FORZA ITALIA	19	0,0597
260	26	10	MOVIMENTO 5 STELLE	16	0,0503
261	27	1	CASTELLO CAMBIA	12	0,0346
262	27	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	27	0,0778
263	27	3	PARTITO DEMOCRATICO	88	0,2536
264	27	4	SOCIALISTI	112	0,3228
265	27	5	LA RINASCITA	4	0,0115
266	27	6	LEGA NORD	24	0,0692
267	27	7	FRATELLI D'ITALIA	10	0,0288
268	27	8	TIFERNO INSIEME	27	0,0778
269	27	9	FORZA ITALIA	16	0,0461
270	27	10	MOVIMENTO 5 STELLE	27	0,0778
271	28	1	CASTELLO CAMBIA	43	0,1026
272	28	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	25	0,0597
273	28	3	PARTITO DEMOCRATICO	91	0,2172
274	28	4	SOCIALISTI	98	0,2339
275	28	5	LA RINASCITA	2	0,0048
276	28	6	LEGA NORD	39	0,0931
277	28	7	FRATELLI D'ITALIA	33	0,0788
278	28	8	TIFERNO INSIEME	37	0,0883
279	28	9	FORZA ITALIA	22	0,0525
280	28	10	MOVIMENTO 5 STELLE	29	0,0692
281	29	1	CASTELLO CAMBIA	23	0,0652
282	29	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	14	0,0397
283	29	3	PARTITO DEMOCRATICO	106	0,3003
284	29	4	SOCIALISTI	114	0,3229
285	29	5	LA RINASCITA	2	0,0057
286	29	6	LEGA NORD	28	0,0793
287	29	7	FRATELLI D'ITALIA	13	0,0368
288	29	8	TIFERNO INSIEME	18	0,0510
289	29	9	FORZA ITALIA	9	0,0255
290	29	10	MOVIMENTO 5 STELLE	26	0,0737
291	30	1	CASTELLO CAMBIA	34	0,0874
292	30	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	16	0,0411
293	30	3	PARTITO DEMOCRATICO	148	0,3805
294	30	4	SOCIALISTI	68	0,1748
295	30	5	LA RINASCITA	3	0,0077
296	30	6	LEGA NORD	41	0,1054
297	30	7	FRATELLI D'ITALIA	16	0,0411
298	30	8	TIFERNO INSIEME	24	0,0617
299	30	9	FORZA ITALIA	16	0,0411
300	30	10	MOVIMENTO 5 STELLE	23	0,0591
301	31	1	CASTELLO CAMBIA	38	0,0697
302	31	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	14	0,0257
303	31	3	PARTITO DEMOCRATICO	197	0,3615
304	31	4	SOCIALISTI	97	0,1780
305	31	5	LA RINASCITA	5	0,0092
306	31	6	LEGA NORD	77	0,1413
307	31	7	FRATELLI D'ITALIA	20	0,0367
308	31	8	TIFERNO INSIEME	41	0,0752
309	31	9	FORZA ITALIA	15	0,0275
310	31	10	MOVIMENTO 5 STELLE	41	0,0752
311	32	1	CASTELLO CAMBIA	5	0,0282
312	32	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	4	0,0226
313	32	3	PARTITO DEMOCRATICO	57	0,3220
314	32	4	SOCIALISTI	39	0,2203
315	32	5	LA RINASCITA	0	0,0000
316	32	6	LEGA NORD	38	0,2147
317	32	7	FRATELLI D'ITALIA	4	0,0226
318	32	8	TIFERNO INSIEME	11	0,0621
319	32	9	FORZA ITALIA	6	0,0339
320	32	10	MOVIMENTO 5 STELLE	13	0,0734
321	33	1	CASTELLO CAMBIA	43	0,0863
322	33	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	6	0,0120
323	33	3	PARTITO DEMOCRATICO	206	0,4137
324	33	4	SOCIALISTI	77	0,1546
325	33	5	LA RINASCITA	0	0,0000
326	33	6	LEGA NORD	69	0,1386
327	33	7	FRATELLI D'ITALIA	33	0,0663
328	33	8	TIFERNO INSIEME	19	0,0382
329	33	9	FORZA ITALIA	9	0,0181
330	33	10	MOVIMENTO 5 STELLE	36	0,0723
331	34	1	CASTELLO CAMBIA	40	0,0917
332	34	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	34	0,0780
333	34	3	PARTITO DEMOCRATICO	113	0,2592
334	34	4	SOCIALISTI	97	0,2225
335	34	5	LA RINASCITA	9	0,0206
336	34	6	LEGA NORD	42	0,0963
337	34	7	FRATELLI D'ITALIA	26	0,0596
338	34	8	TIFERNO INSIEME	24	0,0550
339	34	9	FORZA ITALIA	17	0,0390
340	34	10	MOVIMENTO 5 STELLE	34	0,0780
341	35	1	CASTELLO CAMBIA	26	0,0452
342	35	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	8	0,0139
343	35	3	PARTITO DEMOCRATICO	199	0,3461
344	35	4	SOCIALISTI	140	0,2435
345	35	5	LA RINASCITA	1	0,0017
346	35	6	LEGA NORD	77	0,1339
347	35	7	FRATELLI D'ITALIA	34	0,0591
348	35	8	TIFERNO INSIEME	41	0,0713
349	35	9	FORZA ITALIA	17	0,0296
350	35	10	MOVIMENTO 5 STELLE	32	0,0557
351	36	1	CASTELLO CAMBIA	3	0,0085
352	36	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	8	0,0225
353	36	3	PARTITO DEMOCRATICO	115	0,3239
354	36	4	SOCIALISTI	65	0,1831
355	36	5	LA RINASCITA	2	0,0056
356	36	6	LEGA NORD	60	0,1690
357	36	7	FRATELLI D'ITALIA	16	0,0451
358	36	8	TIFERNO INSIEME	48	0,1352
359	36	9	FORZA ITALIA	15	0,0423
360	36	10	MOVIMENTO 5 STELLE	23	0,0648
361	37	1	CASTELLO CAMBIA	53	0,1079
362	37	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	30	0,0611
363	37	3	PARTITO DEMOCRATICO	111	0,2261
364	37	4	SOCIALISTI	139	0,2831
365	37	5	LA RINASCITA	1	0,0020
366	37	6	LEGA NORD	64	0,1303
367	37	7	FRATELLI D'ITALIA	29	0,0591
368	37	8	TIFERNO INSIEME	29	0,0591
369	37	9	FORZA ITALIA	15	0,0305
370	37	10	MOVIMENTO 5 STELLE	20	0,0407
371	38	1	CASTELLO CAMBIA	55	0,0960
372	38	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	24	0,0419
373	38	3	PARTITO DEMOCRATICO	148	0,2583
374	38	4	SOCIALISTI	163	0,2845
375	38	5	LA RINASCITA	1	0,0017
376	38	6	LEGA NORD	60	0,1047
377	38	7	FRATELLI D'ITALIA	28	0,0489
378	38	8	TIFERNO INSIEME	36	0,0628
379	38	9	FORZA ITALIA	26	0,0454
380	38	10	MOVIMENTO 5 STELLE	32	0,0558
381	39	1	CASTELLO CAMBIA	6	0,0170
382	39	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	11	0,0312
383	39	3	PARTITO DEMOCRATICO	122	0,3456
384	39	4	SOCIALISTI	50	0,1416
385	39	5	LA RINASCITA	0	0,0000
386	39	6	LEGA NORD	88	0,2493
387	39	7	FRATELLI D'ITALIA	32	0,0907
388	39	8	TIFERNO INSIEME	18	0,0510
389	39	9	FORZA ITALIA	12	0,0340
390	39	10	MOVIMENTO 5 STELLE	14	0,0397
391	40	1	CASTELLO CAMBIA	4	0,0150
392	40	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	0	0,0000
393	40	3	PARTITO DEMOCRATICO	166	0,6217
394	40	4	SOCIALISTI	37	0,1386
395	40	5	LA RINASCITA	0	0,0000
396	40	6	LEGA NORD	30	0,1124
397	40	7	FRATELLI D'ITALIA	18	0,0674
398	40	8	TIFERNO INSIEME	3	0,0112
399	40	9	FORZA ITALIA	5	0,0187
400	40	10	MOVIMENTO 5 STELLE	4	0,0150
401	41	1	CASTELLO CAMBIA	66	0,1447
402	41	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	16	0,0351
403	41	3	PARTITO DEMOCRATICO	130	0,2851
404	41	4	SOCIALISTI	83	0,1820
405	41	5	LA RINASCITA	8	0,0175
406	41	6	LEGA NORD	41	0,0899
407	41	7	FRATELLI D'ITALIA	31	0,0680
408	41	8	TIFERNO INSIEME	33	0,0724
409	41	9	FORZA ITALIA	25	0,0548
410	41	10	MOVIMENTO 5 STELLE	23	0,0504
411	42	1	CASTELLO CAMBIA	0	0,0000
412	42	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	4	0,0238
413	42	3	PARTITO DEMOCRATICO	87	0,5179
414	42	4	SOCIALISTI	11	0,0655
415	42	5	LA RINASCITA	1	0,0060
416	42	6	LEGA NORD	35	0,2083
417	42	7	FRATELLI D'ITALIA	19	0,1131
418	42	8	TIFERNO INSIEME	2	0,0119
419	42	9	FORZA ITALIA	5	0,0298
420	42	10	MOVIMENTO 5 STELLE	4	0,0238
421	43	1	CASTELLO CAMBIA	6	0,0375
422	43	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	1	0,0063
423	43	3	PARTITO DEMOCRATICO	45	0,2813
424	43	4	SOCIALISTI	38	0,2375
425	43	5	LA RINASCITA	0	0,0000
426	43	6	LEGA NORD	47	0,2938
427	43	7	FRATELLI D'ITALIA	5	0,0313
428	43	8	TIFERNO INSIEME	5	0,0313
429	43	9	FORZA ITALIA	7	0,0438
430	43	10	MOVIMENTO 5 STELLE	6	0,0375
431	44	1	CASTELLO CAMBIA	15	0,0570
432	44	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	2	0,0076
433	44	3	PARTITO DEMOCRATICO	99	0,3764
434	44	4	SOCIALISTI	31	0,1179
435	44	5	LA RINASCITA	1	0,0038
436	44	6	LEGA NORD	65	0,2471
437	44	7	FRATELLI D'ITALIA	7	0,0266
438	44	8	TIFERNO INSIEME	21	0,0798
439	44	9	FORZA ITALIA	7	0,0266
440	44	10	MOVIMENTO 5 STELLE	15	0,0570
441	45	1	CASTELLO CAMBIA	26	0,0776
442	45	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	18	0,0537
443	45	3	PARTITO DEMOCRATICO	70	0,2090
444	45	4	SOCIALISTI	81	0,2418
445	45	5	LA RINASCITA	8	0,0239
446	45	6	LEGA NORD	29	0,0866
447	45	7	FRATELLI D'ITALIA	26	0,0776
448	45	8	TIFERNO INSIEME	31	0,0925
449	45	9	FORZA ITALIA	15	0,0448
450	45	10	MOVIMENTO 5 STELLE	31	0,0925
451	46	1	CASTELLO CAMBIA	14	0,0406
452	46	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	1	0,0029
453	46	3	PARTITO DEMOCRATICO	134	0,3884
454	46	4	SOCIALISTI	30	0,0870
455	46	5	LA RINASCITA	1	0,0029
456	46	6	LEGA NORD	38	0,1101
457	46	7	FRATELLI D'ITALIA	46	0,1333
458	46	8	TIFERNO INSIEME	21	0,0609
459	46	9	FORZA ITALIA	36	0,1043
460	46	10	MOVIMENTO 5 STELLE	24	0,0696
461	47	1	CASTELLO CAMBIA	4	0,0976
462	47	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	2	0,0488
463	47	3	PARTITO DEMOCRATICO	14	0,3415
464	47	4	SOCIALISTI	9	0,2195
465	47	5	LA RINASCITA	0	0,0000
466	47	6	LEGA NORD	5	0,1220
467	47	7	FRATELLI D'ITALIA	0	0,0000
468	47	8	TIFERNO INSIEME	1	0,0244
469	47	9	FORZA ITALIA	4	0,0976
470	47	10	MOVIMENTO 5 STELLE	2	0,0488
471	48	1	CASTELLO CAMBIA	43	0,0915
472	48	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	31	0,0660
473	48	3	PARTITO DEMOCRATICO	126	0,2681
474	48	4	SOCIALISTI	139	0,2957
475	48	5	LA RINASCITA	3	0,0064
476	48	6	LEGA NORD	44	0,0936
477	48	7	FRATELLI D'ITALIA	20	0,0426
478	48	8	TIFERNO INSIEME	18	0,0383
479	48	9	FORZA ITALIA	17	0,0362
480	48	10	MOVIMENTO 5 STELLE	29	0,0617
481	49	1	CASTELLO CAMBIA	48	0,1037
482	49	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	32	0,0691
483	49	3	PARTITO DEMOCRATICO	94	0,2030
484	49	4	SOCIALISTI	93	0,2009
485	49	5	LA RINASCITA	2	0,0043
486	49	6	LEGA NORD	51	0,1102
487	49	7	FRATELLI D'ITALIA	27	0,0583
488	49	8	TIFERNO INSIEME	48	0,1037
489	49	9	FORZA ITALIA	31	0,0670
490	49	10	MOVIMENTO 5 STELLE	37	0,0799
491	50	1	CASTELLO CAMBIA	15	0,0291
492	50	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	7	0,0136
493	50	3	PARTITO DEMOCRATICO	169	0,3282
494	50	4	SOCIALISTI	104	0,2019
495	50	5	LA RINASCITA	0	0,0000
496	50	6	LEGA NORD	80	0,1553
497	50	7	FRATELLI D'ITALIA	34	0,0660
498	50	8	TIFERNO INSIEME	48	0,0932
499	50	9	FORZA ITALIA	19	0,0369
500	50	10	MOVIMENTO 5 STELLE	39	0,0757
501	51	1	CASTELLO CAMBIA	35	0,1017
502	51	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	17	0,0494
503	51	3	PARTITO DEMOCRATICO	86	0,2500
504	51	4	SOCIALISTI	95	0,2762
505	51	5	LA RINASCITA	7	0,0203
506	51	6	LEGA NORD	25	0,0727
507	51	7	FRATELLI D'ITALIA	21	0,0610
508	51	8	TIFERNO INSIEME	21	0,0610
509	51	9	FORZA ITALIA	17	0,0494
510	51	10	MOVIMENTO 5 STELLE	20	0,0581
511	52	1	CASTELLO CAMBIA	11	0,0324
512	52	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	6	0,0177
513	52	3	PARTITO DEMOCRATICO	92	0,2714
514	52	4	SOCIALISTI	61	0,1799
515	52	5	LA RINASCITA	0	0,0000
516	52	6	LEGA NORD	59	0,1740
517	52	7	FRATELLI D'ITALIA	7	0,0206
518	52	8	TIFERNO INSIEME	55	0,1622
519	52	9	FORZA ITALIA	13	0,0383
520	52	10	MOVIMENTO 5 STELLE	35	0,1032
521	53	1	CASTELLO CAMBIA	9	0,0208
522	53	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	10	0,0231
523	53	3	PARTITO DEMOCRATICO	142	0,3279
524	53	4	SOCIALISTI	60	0,1386
525	53	5	LA RINASCITA	1	0,0023
526	53	6	LEGA NORD	85	0,1963
527	53	7	FRATELLI D'ITALIA	21	0,0485
528	53	8	TIFERNO INSIEME	66	0,1524
529	53	9	FORZA ITALIA	16	0,0370
530	53	10	MOVIMENTO 5 STELLE	23	0,0531
531	54	1	CASTELLO CAMBIA	71	0,1476
532	54	2	LA SINISTRA PER CASTELLO	7	0,0146
533	54	3	PARTITO DEMOCRATICO	99	0,2058
534	54	4	SOCIALISTI	125	0,2599
535	54	5	LA RINASCITA	4	0,0083
536	54	6	LEGA NORD	65	0,1351
537	54	7	FRATELLI D'ITALIA	19	0,0395
538	54	8	TIFERNO INSIEME	28	0,0582
539	54	9	FORZA ITALIA	17	0,0353
540	54	10	MOVIMENTO 5 STELLE	46	0,0956
